H&R ボルト / ナット − H&R >> H&R ボルト&ナット |
|
![]() |
|
![]() |
|
別ウィンドウで計測方法を表示したい場合はこちらをクリック⇒Click |
|
![]() |
![]() |
| 上記ボルトはイメージ画像であり、実際の色と異なる場合がございます。 生産ロットにより色目が異なる場合がございますので、ボルトの色が混在する場合がございます。 |
|
| 弊社では安全面からボルトの形状ならびに長さにつきましてはご質問をいただきましても個別車種での適合のご回答を控えさせていただいております。グレード/年式/ディーラー・メーカーオプションホイール/社外品ホイールなどでボルトの形状は異なりますので上記計測方法をご参考の上ご注文の前に現車にてご確認の上ご注文をいただけますようお願い申し上げます。 | |
| ◆12×1.5 60°テーパー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ピッチ | シート形状 | 首下 | レンチ径 | 10本定価 | 販売価格 | |
| 1252401 | 12×1.5 | 60°テーパー | 24mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |
| 1252801 | 28mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1253001 | 30mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1253001SW | 30mm(色:ブラック) | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1253501 | 35mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1253501SW | 35mm(色:ブラック) | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1254001 | 40mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1254001SW | 40mm(色:ブラック) | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1254301 | 43mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1254301SW | 43mm(色:ブラック) | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1254501 | 45mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1254701 | 47mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1255001 | 50mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1255001SW | 50mm(色:ブラック) | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1255501 | 55mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1256001 | 60mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| ◆12×1.25 60°テーパー | |||||||
| 品番 | ピッチ | シート形状 | 首下 | レンチ径 | 10本定価 | 販売価格 | |
| 122525001 | 12×1.25 | 60°テーパー | 25mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |
| 12252501 | 25mm | 19HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 122528001 | 28mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 122533001 | 33mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 12253301 | 33mm | 19HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 122535001 | 35mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 12253501 | 35mm | 19HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 122538001 | 38mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 122540001 | 40mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 122545001 | 45mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 12254701 | 47mm | 19HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 122550001 | 50mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 12255001 | 50mm | 19HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 122555001 | 55mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 12255501 | 55mm | 19HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 122560001 | 60mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| ◆12×1.75 60°テーパー | |||||||
| 品番 | ピッチ | シート形状 | 首下 | レンチ径 | 10本定価 | 販売価格 | |
| 12753501 | 12×1.75 | 60°テーパー | 35mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |
| 12754501 | 45mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 12755001 | 50mm | 19HEX | \7,350 | \6600 | |||
| ◆14×1.5 60°テーパー | |||||||
| 品番 | ピッチ | シート形状 | 首下 | レンチ径 | 10本定価 | 販売価格 | |
| 1452511 | 14×1.5 | 60°テーパー | 25mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |
| 1452801 | 28mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1453001 | 30mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1453501 | 35mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1454001 | 40mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1454301 | 43mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1454501 | 45mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1454701 | 47mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1455001 | 50mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1455501 | 55mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 1456001 | 60mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| ◆14×1.5 60°テーパー | |||||||
| 品番 | ピッチ | シート形状 | 首下 | レンチ径 | 10本定価 | 販売価格 | |
| 1456011 | フェラーリ用 14×1.5 |
60°テーパー | 60mm | 22HEX | \19,950 | \17900 | |
| 1457011 | 70mm | 22HEX | \19,950 | \17900 | |||
| ◆14×1.25 60°テーパー | |||||||
| 品番 | ピッチ | シート形状 | 首下 | レンチ径 | 10本定価 | 販売価格 | |
| 14252801 | 14×1.25 色:ブラック |
60°テーパー | 28mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |
| 14253501 | 35mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 14254301 | 43mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| 14255001 | 50mm | 17HEX | \7,350 | \6600 | |||
| ◆球面ボルト 12R(直径24mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ピッチ | シート形状 | 首下 | レンチ径 | 10本定価 | 販売価格 | |
| 1252802 | 12×1.5 | 球面ボルト R12 |
28mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |
| 1253502 | 35mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1254002 | 40mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1254302 | 43mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1254502 | 45mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1254702 | 47mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1255002 | 50mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1255202 | 52mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1255502 | 55mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1256002 | 60mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 12253502 | 12×1.25 | 球面ボルト R12 |
35mm | 19HEX | \6,300 | \5600 | |
| 12254502 | 45mm | 19HEX | \6,300 | \5600 | |||
| ◆球面ボルト 14R(直径28mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ピッチ | シート形状 | 首下 | レンチ径 | 10本定価 | 販売価格 | |
| 1452802 | 14×1.5 | 球面ボルト R14 |
28mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |
| 1453502 | 35mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1453702 | 37mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1454002 | 40mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1454302 | 43mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1454502 | 45mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1454702 | 47mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1455002 | 50mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1455502 | 55mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1456002 | 60mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1456502 | 65mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| ◆主にVW & AUDIホイール用球面ボルト R13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ピッチ | シート形状 | 首下 | レンチ径 | 10本定価 | 販売価格 | |
| 1252803 | 12×1.5 | AUDI/VWホイール用* 球面ボルト R13 |
28mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |
| 1253503 | 35mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1254003 | 40mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1254503 | 45mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1452403 | 14×1.5 | AUDI/VWホイール用* 球面ボルト R13 |
24mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |
| 1452803 | 28mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1453103 | 31mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1453503 | 35mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1453703 | 37mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1454003 | 40mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1454303 | 43mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1454703 | 47mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| 1455003 | 50mm | 17HEX | \6,300 | \5600 | |||
| ◆シトロエン&プジョーホイール用平面ボルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ピッチ | シート形状 | 首下 (mm) |
レンチ径 (mm) |
8本セット | 10本セット | ||||
| 定価 | 販売価格 | 定価 | 販売価格 | |||||||
| 12253906 | 12×1.25 | 平面 | 39mm | 17HEX | \7,560 | \7200 | \9,450 | \8500 | ||
| 12254406 | 44mm | 17HEX | \7,560 | \7200 | \9,450 | \8500 | ||||
| 12254906 | 49mm | 17HEX | \7,560 | \7200 | \9,450 | \8500 | ||||
| 12255406 | 54mm | 17HEX | \7,560 | \7200 | \9,450 | \8500 | ||||
| ※ワッシャーの下からが首下の長さとなりますので、ワッシャーの直下から首下を計ります。 | ||||||||||
| ◆ポルシェホイール用スリーブ付きロングボルト(カイエン等一部車種除く) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ピッチ | シート形状 | 首下 (mm) |
レンチ径 (mm) |
10本定価 | 販売価格 | |
| 1455206 | 14×1.5 | 球面スリーブ | 52mm(スリーブ長:15mm) | 19HEX | \12600 | \11300 | |
| 1456006 | 60mm(スリーブ長: 15mm) | 19HEX | \12600 | \11300 | |||
| 1456306 | 63mm(スリーブ長: 15mm) | 19HEX | \12600 | \11300 | |||
| 1456806 | 68mm(スリーブ長: 15mm) | 19HEX | \12600 | \11300 | |||
| ※首下の長さはスリーブ長(15mm)を含めた長さとなっております。 | |||||||
| ◆カイエン&トゥアレグホイール用スリーブ付きロングボルト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ピッチ | シート形状 | 首下 (mm) |
レンチ径 (mm) |
10本定価 | 販売価格 | |
| 1455107 | 14×1.5 | 球面スリーブ | 51mm(スリーブ長: 15mm) | 19HEX | \15750 | \15000 | |
| 1455407 | 54mm(スリーブ長: 15mm) | 19HEX | \15750 | \15000 | |||
| 1455907 | 59mm(スリーブ長: 15mm) | 19HEX | \15750 | \15000 | |||
| ※首下の長さははスリーブ長(15mm)を除いた長さとなっております。 | |||||||
| ◆ナット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ピッチ | シート形状 | レンチ径 | 定価 | 販売価格 | |
| 120001 | 1/2UNFx19.5mm(貫通) | テーパー | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 716001 | 7/16UNFx17mm(貫通) | テーパー | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 125017 | 12x1.5x16.5mm(貫通) | テーパー | 17HEX | \7,350 | \7000 | |
| 1225017 | 12x1.25x16.5mm(貫通) | テーパー | 17HEX | \7,350 | \7000 | |
| 1225001 | 12x1.25x19.5mm(貫通) | テーパー | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 122501 | 12x1.25x17mm(貫通) | テーパー | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 125006 | 12x1.5x15mm(貫通) | テーパー | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 125001 | 12x1.5x17.5mm(貫通) | テーパー | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 1250001 | 12x1.5x22.5mm(貫通) | テーパー | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 125004 | 12x1.5x25mm(貫通) | テーパー | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 125022 | 12x1.5x34mm(袋) | テーパー | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 127501 | 12x1.75x21mm(貫通) | テーパー | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 145001 | 14x1.5x17.5mm(貫通) | テーパー | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 145011 | 14x1.5x36mm(袋) | テーパー | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 125002 | 12x1.5x18mm(貫通) | 球面 R12 | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 125012 | 12x1.5x28.5mm(袋) | 球面 R12 | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 125003 | 12x1.5x22mm(貫通) | 球面 R13 | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 145003 | 14x1.5x17.5mm(貫通) | 球面 R13 | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 145002 | 14x1.5x20mm(貫通) | 球面 R14 | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| 145012 | 14x1.5x32mm(袋) ブラックアルミ製 |
球面 R14 | 19HEX | \18,900 | \18000 | |
| 145022 | 14x1.5x32mm(袋) ブラック製 |
球面 R14 | 19HEX | \7,350 | \7000 | |
| ボルトの選び方 | |
| スペーサー・ボルトをご購入の際は、ご注文の前に必ず下記確認事項を現車にてご確認いただけますようお願い申し上げます。 |
| 1、まずはボルト形状を確認しましょう。 | |||
| ボルトには「ラウンド形状」と「60°テーパー」の2種類の形状があります。 | |||
![]() |
←こちらがラウンド形状です。(曲線の弧を描いています) 左の画像で赤い矢印が付いている所の形状を確認しましょう。 |
![]() |
←こちらがテーパー形状です。(直線です) 左の画像で赤い矢印が付いている所の形状を確認しましょう。 |
| 2、次にボルトのレンチ径を確認しましょう。 | |||
![]() |
![]() |
レンチ径とは、赤い矢印で示されている部分で、ボルトのてっぺんの直径のことです。 通常”レンチ径”と呼ばれるこの部分が17mmの場合は17HEX、19mmの場合は19HEXと呼ばれます。 |
|
![]() |
|||
| 3、次にネジピッチとボルト径を確認しましょう。 | |||
![]() |
●ボルト径とは、ボルトの車体側へはめ込むらせん状の溝がある部分の太さのこと。通常”M”で示されるこの部分の太さが12mmの場合M12、14mmの場合M14と表記されます。 | ||
| ●ネジピッチとは、らせん状の溝と溝の間隔のこと。通常”P”で示されるこの部分は、1.5/1.25/1.75とさまざまな種類があるため、しっかりと確認しておきましょう。 | |||
| 4、ボルトの首下の長さを決めます。 | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| *ポルシェ用スリーブ付ボルトは、スリーブ部分を含めた長さが首下の長さとなりますので、スリーブの直上から首下を計ります。 *カイエン/トゥアレグ用スリーブ付ボルトはスリーブ部分を除いた長さが首下の長さとなりますので、スリーブの直下から首下を計ります。 *プジョー/シトロエン用平面ボルトは、ワッシャーの下からが首下の長さとなりますので、ワッシャーの直下から首下を計ります。 |
|||
|
|
|||
| パターン1)現在使用してるホイールにスペーサーを入れる場合 | |||
| まず、現在ホイールに使われているボルトの首下の長さを計ります。その首下の長さにスペーサーの厚みを足した首下長のボルトを使用します。 | |||
| 例)首下27mmのボルトを使用しているホイールに20mmのスペーサーを入れる場合 首下:27mm+スペーサーの厚み:20mm この場合、スペーサーを入れたときに使用するボルトの首下の長さは、47mmになります。 |
|||
|
|
|||
| パターン2)新しいホイールに交換し、スペーサーを入れる場合 | |||
| 今まで使用していたホイールのボルト穴に既存のボルトを差し込み、反対側に出っ張る部分(通常、車両側にねじ込まれる部分)の長さを測ります。(長さ1) 次に新しいホイールに同じボルトを差込反対側に出っ張る部分の長さを測ります。(長さ2) |
|||
| [計算式]
既存ボルト首下の長さ+([長さ1]-[長さ2])+スペーサー厚み=新しく使用するボルト首下の長さ 例)20mmのスペーサーと新しいホイールを装着する場合 既存ボルト(首下の長さ=27mm)を既存ホイールにつけた場合10mm出っ張り。新しいホイールにつけた場合7mm出っ張る場合。 既存ボルト首下の長さ〈27mm〉+([長さ1]〈10mm〉-[長さ2]〈7mm〉)+スペーサーの厚み〈20mm〉=50mm=新しく使用するボルト首下の長さ |
|||
| 5、最後に。。。 | |||
| ボルトを選ぶ際の手順とは........ @ボルトの形状 Aレンチ径 Bネジピッチとボルト径 C必要なボルトの首下の長さ(スペーサーを装着する際は使用しているボルトの首下の長さにスペーサーの厚みをプラスした長さ) Dラウンド形状のボルトが必要な場合は、12R/13R/14Rかを確認する。 |
|||
| 以上です。 | |||
| 上記表記につきましては、あくまで目安となっております。個体差や仕様により、上記表記と異なる場合がございますのであくまで参考資料としてご活用いただけますようお願い申し上げます。また、ご購入に際しましては、必ず現車にてご確認いただけますようお願い申し上げます。 | |||
| 6、スペーサー・ボルトに関するご注意事項 | |||
| ●フロント専用設計のスペーサー以外は、リア装着用として設計されています。 リア装着用をフロントに装着して使用した場合、製品保証及びPL法の保証対象外となります。 |
|||
| 【ボルトのサイズ・種類に関するご注意事項】 (a)新しいボルトはスペーサーの厚みに応じて長くなります。 (b)ボルトの頭部の形状(ホイールとボルトの接地面)は、現在装着されているホイールに使用されているボルトの形状と同じタイプを使用しなければなりません。 (c)セーフティーガイドライン ホイールにハブを確実に【固定する為にはボルトが十分ハブにねじ込まれていなければなりません。下記の回転数は推奨ネジコミ回数を表します。 M12×1.5=6.2回転(約10mmハブ面からねじ込まれている) M12×1.25=8回転(約10mmハブ面からねじ込まれている) M12×1.75=6.5回転(約12mmハブ面からねじ込まれている) M14×1.5=6.5回転(約12mmハブ面からねじ込まれている) 1/2インチ=8回転(約11mmハブ面からねじ込まれている) (d)ボルトがハブ内側にあるブレーキシステム(ABSセンサーなど)に接触していないことを確認する為、ホイールを手で回しボルトの先端が何も接触していないことを確認する。ブレーキシステムなど重大な問題を引き起こす可能性がありますので、必ずこの作業を行ってください。 |
|||
|
|
|||
| 【スペーサー装着に関するご注意】 | |||
| ◆スペーサーの装着に関しまして、インパクトを使っての取り付けはおやめください。必ずレンチを使用して装着を行ってください。 ◆装着後、後日再度まし締めを行ってください。 ◆取り付け状態が悪いと、ボルトが折れたり、ハブの破損につながる恐れがありますので、確実なお取り付けをお願い申し上げます。 |
|||
| ご使用の際は、下記の注意事項をよくお読みになった上で取り付け作業をおこなってください。 1) 最初にホイールにスペーサーをはめこみます。(あくまで仮の状態になります) 2) 次にホイール(スペーサーがはめ込まれた状態)で車体側のハブ(ボア)にのせます。 3) スペーサーが正常の状態で車体側に接地されている事を確認し、ロングボルトを挿入します。 4) 最後にボルトをレンチで固定して終了になります。 ※ 必ず上記の手順で必ず作業を行って下さい。 (上記の手順を守って作業が行われませんと、スペーサーが破損し、大惨事になる恐れがあります。) |
|||
|
|
|||
| ※ ホイール(スペーサー)装着後、ロングボルトがブレーキに干渉していないか必ず確認してください。 ※ ブレーキにロングボルトが干渉している場合は、適正な長さに調整する必要があります。 ※ ホイール装着後、ロングボルトは適正のトルクで締め付けを行って下さい。(インパクトレンチの使用はおやめください。) ※ タイヤとフェンダーが干渉している場合は適切な処理をお願いします。 ※ 車輌によっては、ホイールストッパーピンがついていますので、取り外してから使用してください。 |
|||
|
|
|||
![]() |
H&Rのボルトヘッド部分の形状には左記のタイプがあります。ご購入前に形状を必ずご確認下さい。 | ||
| H&R ボルト / ナット − H&R >> H&R ボルト&ナット |