![]() |
スプリングの仕事はクルマの荷重を支えること。荷重の増減に対して、高い追従性を持ち、瞬時にストロークする量を決めることが重要です。そして、ダンパーの仕事は、このストロークするスピードを決めることです。もし、スプリングが荷重に対して『リニア』に反応しなければ、いくらストロークするスピードが正しくても、ドライバーは荷重の増減を的確に感じ取ることができません。 どんな高性能ダンパーも、スプリングの性能が伴わなければまったく無意味と言えるのです。逆にスプリングが高性能であれば、いわゆる「つるし」のダンパーでも足回り性能は劇的に向上します。 |
| ■HYPERCO製造コンセプト | |
| HYPERCO(ハイパコ)は、一般には流通していない特殊な素材を使い、冷間成型で製造されています。 コイリングの後、特殊な熱処理、および表面硬度を向上させるショットピーニング加工により、 ハイレベルなレートの均一化を実現しています。 「しなやか」で「コシ」のあるレート特性は、素材の違いによるところも、大きな理由です。 もちろん、この素材は"ヘタリ"に強く長期間、安定した車高とスプリングレートを維持し続けます。 また、HYPERCOのレートやレングスに対する規定公差の範囲は、他社の1/3以下に設定。 完成検査において、規定以上の公差がある商品は、出荷されることはありません。そこがHYPERCOのプライドです。 |
|
| ■スプリングレートとは | |
| スプリングレートは、そのスプリングの硬さ(反発力の強さ)を表しています。 当然、やわらかいスプリングは縮みやすく、硬いスプリングは縮みにくいハズです。そこで、スプリングの硬さを数値化させるために、スプリングを1mm縮ませるのに必要な荷重(kg)を計測して、数値表記したもの = スプリングレート(kgf/mm)ということになります。 たとえば、10kgf/mmのスプリングなら、1mm縮ませるのに、10kgの荷重が必要となります。 そして、2mm縮ませるなら20kgの荷重、3mm縮ませるなら30kgの荷重といったように、ストロークと荷重の関係は、正比例することから、スプリングレートは、バネ定数とも呼ばれています。 しかし、正比例するというのは、机上の話で、実際に計測器で測ってみると、ストローク量によって、スプリングレートは変化します。スプリングレートというのは、縮み始めから最大ストロークまで、常に一定ではないのです。 | |
| ■縮み始めのレート | |
| 自由長の状態から、スプリングが縮み始める最初の約25%は、表記のレートよりやわらかくなってしまいます。 これは、スプリング両端部の形状にも左右されますが、一般的に、スプリングが縮み始める部分では、表記レートより低い数値となります。 | |
| ■中間のレート | |
| 有効ストロークの25%から75%あたりでは、レートはかなり安定します。通常、スプリングに表記されているレートは、この部分の平均的なレートを指しています。 | |
| ■最大ストローク近辺のレート | |
| 有効ストロークの75%以上では、コイル同士が密着していく、線間密着と呼ばれる状態がスプリングの両端から発生し始め、レートは急激に硬くなってしまいます。 | |
![]() |
|
| 以上のように、実際のスプリングレートは、縮み始めの部分では、表記レートの−20%から−10%ぐらいで始まり、ストロークするにつれて徐々にレートが上がり、その後、表記レート(±0%近辺)で安定します。 そして、ストロークが大きくなると線間密着が始まり、急激にレートが硬くなってしまう(+20%以上)という性質を持っているのです。 |
|
![]() |
■ポンドとkgf/mmの違いとは | ||
| 欧米では、kgf/mm表記ではなく、ポンド(LBS)/インチ表記が主流です。1ポンド≒0.454kgですので、ポンド表記に0.454kgを乗じ、それをストローク量1インチ(25.4mm)で割ると、kgf/mm表記に変換できます。 例)500ポンドのスプリングをkgf/mmに変換する場合は…… 500ポンド×0.454kg÷25.4mm≒8.9kgf/mmとなります。 |
|||
| ■IDとは | |||
| スプリング内径のことです。(ID65は、スプリング内径が約65φという意味です)
ダンパーは、シェルケース径によりサイズが変わり、アッパーシート、 ロアシートもこのIDサイズに合わせて製作されています。 必ず、ダンパーサイズに合った、IDをお選びください。 |
|||
| ■レングス(自由長とは) | |||
| スプリングに荷重をかけない状態での全長です。 ダンパーのシェルケース長と、スプリングシートの調整範囲により、使用できるレングスが決まります。 必ず、ダンパーサイズに合った、レングスをお選びください。 |
|||
| ■最大許容量とは | |||
| この数値以上の荷重を受けると、スプリングの形状が復元できない、最大の荷重を指します。
必ず、使用環境に適合したスプリングをお選びください。 |
|||
| ■最大ストロークとは | |||
| この数値以上縮むとスプリングの形状が復元できない、最大のストローク量を指します。 必ず、使用環境に適合したスプリングをお選びください。 |
|||
| ハイパコは汎用品となりますので、個別車両への適合のご返答は控えさせていただいております。 適合につきましては現車にて、ご確認いただけますようお願いいたします。 (HYPERCOは、ネジ式車高調ダンパー専用の直巻スプリングですので、純正形状ダンパー等、直巻スプリング以外を使用するダンパーには装着できません。) |
|||
| 58mm 4inch | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC58-04-1400 | 58 | 4 | 101.6 | 1400 | 25.0 | 52 | 1316 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-04-1500 | 58 | 4 | 101.6 | 1500 | 26.8 | 47 | 1283 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-04-1600 | 58 | 4 | 101.6 | 1600 | 28.6 | 45 | 1313 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-04-1700 | 58 | 4 | 101.6 | 1700 | 30.4 | 50 | 1545 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-04-1800 | 58 | 4 | 101.6 | 1800 | 32.1 | 47 | 1512 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-04-1900 | 58 | 4 | 101.6 | 1900 | 33.9 | 37 | 1263 | \35,700 | \33000 | |
| 58mm 5inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC58-05-0600 | 58 | 5 | 127.0 | 600 | 10.7 | 76 | 824 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-05-0650 | 58 | 5 | 127.0 | 650 | 11.6 | 76 | 889 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-05-0700 | 58 | 5 | 127.0 | 700 | 12.5 | 74 | 932 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-05-0750 | 58 | 5 | 127.0 | 750 | 13.4 | 66 | 885 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-05-0800 | 58 | 5 | 127.0 | 800 | 14.3 | 73 | 1047 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-05-0900 | 58 | 5 | 127.0 | 900 | 16.1 | 66 | 1064 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-05-1000 | 58 | 5 | 127.0 | 1000 | 17.9 | 69 | 1245 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-05-1100 | 58 | 5 | 127.0 | 1100 | 19.6 | 67 | 1328 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-05-1200 | 58 | 5 | 127.0 | 1200 | 21.4 | 66 | 1420 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-05-1300 | 58 | 5 | 127.0 | 1300 | 23.2 | 66 | 1534 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-05-1400 | 58 | 5 | 127.0 | 1400 | 25.0 | 64 | 1612 | \35,700 | \33000 | |
| HC58-05-1500 | 58 | 5 | 127.0 | 1500 | 26.8 | 61 | 1635 | \35,700 | \33000 | |
| 60mm 5.5inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC60-55-0550 | 60 | 5.5 | 139.7 | 550 | 9.8 | 87 | 857 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-55-0650 | 60 | 5.5 | 139.7 | 650 | 11.6 | 83 | 973 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-55-0750 | 60 | 5.5 | 139.7 | 750 | 13.4 | 81 | 1094 | \29,400 | \27000 | |
| 60mm 6inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC60-06-0350 | 60 | 6 | 152.4 | 350 | 6.3 | 99 | 621 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-0450 | 60 | 6 | 152.4 | 450 | 8.0 | 94 | 756 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-0500 | 60 | 6 | 152.4 | 500 | 8.9 | 93 | 830 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-0550 | 60 | 6 | 152.4 | 550 | 9.8 | 92 | 912 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-0600 | 60 | 6 | 152.4 | 600 | 10.7 | 89 | 959 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-0650 | 60 | 6 | 152.4 | 650 | 11.6 | 90 | 1055 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-0700 | 60 | 6 | 152.4 | 700 | 12.5 | 86 | 1081 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-0800 | 60 | 6 | 152.4 | 800 | 14.3 | 86 | 1237 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-0900 | 60 | 6 | 152.4 | 900 | 16.1 | 80 | 1296 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-1000 | 60 | 6 | 152.4 | 1000 | 17.9 | 80 | 1430 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-1100 | 60 | 6 | 152.4 | 1100 | 19.6 | 76 | 1525 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-1200 | 60 | 6 | 152.4 | 1200 | 21.4 | 76 | 1635 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-1300 | 60 | 6 | 152.4 | 1300 | 23.2 | 72 | 1692 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-06-1400 | 60 | 6 | 152.4 | 1400 | 25.0 | 76 | 1905 | \29,400 | \27000 | |
| 60mm 7inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC60-07-0350 | 60 | 7 | 177.8 | 350 | 6.3 | 119 | 746 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-07-0450 | 60 | 7 | 177.8 | 450 | 8.0 | 110 | 885 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-07-0500 | 60 | 7 | 177.8 | 500 | 8.9 | 109 | 976 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-07-0550 | 60 | 7 | 177.8 | 550 | 9.8 | 99 | 1078 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-07-0600 | 60 | 7 | 177.8 | 600 | 10.7 | 99 | 1071 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-07-0650 | 60 | 7 | 177.8 | 650 | 11.6 | 104 | 1213 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-07-0700 | 60 | 7 | 177.8 | 700 | 12.5 | 97 | 1216 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-07-0800 | 60 | 7 | 177.8 | 800 | 14.3 | 98 | 1408 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-07-0900 | 60 | 7 | 177.8 | 900 | 16.1 | 90 | 1457 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-07-1000 | 60 | 7 | 177.8 | 1000 | 17.9 | 87 | 1554 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-07-1100 | 60 | 7 | 177.8 | 1100 | 19.6 | 94 | 1866 | \29,400 | \27000 | |
| 60mm 8inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC60-08-0350 | 60 | 8 | 203.2 | 350 | 6.3 | 131 | 824 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-08-0450 | 60 | 8 | 203.2 | 450 | 8.0 | 113 | 915 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-08-0550 | 60 | 8 | 203.2 | 550 | 9.8 | 119 | 1176 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-08-0600 | 60 | 8 | 203.2 | 600 | 10.7 | 118 | 1266 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-08-0700 | 60 | 8 | 203.2 | 700 | 12.5 | 114 | 1430 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-08-0800 | 60 | 8 | 203.2 | 800 | 14.3 | 102 | 1460 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-08-0900 | 60 | 8 | 203.2 | 900 | 16.1 | 104 | 1682 | \29,400 | \27000 | |
| HC60-08-1000 | 60 | 8 | 203.2 | 1000 | 17.9 | 99 | 1780 | \29,400 | \27000 | |
| 65mm 6inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC65-06-0600 | 65 | 6 | 152.4 | 600 | 10.7 | 93 | 1007 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-06-0700 | 65 | 6 | 152.4 | 700 | 12.5 | 90 | 1131 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-06-0800 | 65 | 6 | 152.4 | 800 | 14.3 | 88 | 1262 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-06-0850 | 65 | 6 | 152.4 | 850 | 15.2 | 86 | 1318 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-06-0900 | 65 | 6 | 152.4 | 900 | 16.1 | 85 | 1380 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-06-1000 | 65 | 6 | 152.4 | 1000 | 17.9 | 83 | 1491 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-06-1100 | 65 | 6 | 152.4 | 1100 | 19.6 | 82 | 1626 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-06-1200 | 65 | 6 | 152.4 | 1200 | 21.4 | 81 | 1740 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-06-1300 | 65 | 6 | 152.4 | 1300 | 23.2 | 79 | 1854 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-06-1400 | 65 | 6 | 152.4 | 1400 | 25.0 | 78 | 1956 | \39,900 | \36000 | |
| HC65-06-1500 | 65 | 6 | 152.4 | 1500 | 26.8 | 76 | 2046 | \39,900 | \36000 | |
| 65mm 7inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC65-07-0275 | 65 | 7 | 177.8 | 275 | 4.9 | 123 | 606 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0300 | 65 | 7 | 177.8 | 300 | 5.4 | 121 | 652 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0350 | 65 | 7 | 177.8 | 350 | 6.3 | 118 | 738 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0400 | 65 | 7 | 177.8 | 400 | 7.1 | 115 | 823 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0450 | 65 | 7 | 177.8 | 450 | 8.0 | 114 | 917 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0500 | 65 | 7 | 177.8 | 500 | 8.9 | 111 | 998 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0550 | 65 | 7 | 177.8 | 550 | 9.8 | 109 | 1078 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0600 | 65 | 7 | 177.8 | 600 | 10.7 | 108 | 1159 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0650 | 65 | 7 | 177.8 | 650 | 11.6 | 106 | 1232 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0700 | 65 | 7 | 177.8 | 700 | 12.5 | 104 | 1302 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0750 | 65 | 7 | 177.8 | 750 | 13.4 | 102 | 1373 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0800 | 65 | 7 | 177.8 | 800 | 14.3 | 101 | 1448 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0850 | 65 | 7 | 177.8 | 850 | 15.2 | 99 | 1515 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0900 | 65 | 7 | 177.8 | 900 | 16.1 | 98 | 1588 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-0950 | 65 | 7 | 177.8 | 950 | 17.0 | 97 | 1660 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-1000 | 65 | 7 | 177.8 | 1000 | 17.9 | 95 | 1705 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-1100 | 65 | 7 | 177.8 | 1100 | 19.6 | 93 | 1842 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-1200 | 65 | 7 | 177.8 | 1200 | 21.4 | 92 | 1977 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-1300 | 65 | 7 | 177.8 | 1300 | 23.2 | 88 | 2050 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-07-1400 | 65 | 7 | 177.8 | 1400 | 25.0 | 88 | 2216 | \39,900 | \36000 | |
| HC65-07-1500 | 65 | 7 | 177.8 | 1500 | 26.8 | 87 | 2336 | \39,900 | \36000 | |
| 65mm 8inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC65-08-0225 | 65 | 8 | 203.2 | 225 | 4.0 | 143 | 576 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0250 | 65 | 8 | 203.2 | 250 | 4.5 | 137 | 577 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0275 | 65 | 8 | 203.2 | 275 | 4.9 | 136 | 670 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0300 | 65 | 8 | 203.2 | 300 | 5.4 | 134 | 719 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0350 | 65 | 8 | 203.2 | 350 | 6.3 | 133 | 836 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0400 | 65 | 8 | 203.2 | 400 | 7.1 | 129 | 923 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0450 | 65 | 8 | 203.2 | 450 | 8.0 | 127 | 1022 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0500 | 65 | 8 | 203.2 | 500 | 8.9 | 125 | 1118 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0550 | 65 | 8 | 203.2 | 550 | 9.8 | 122 | 1198 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0600 | 65 | 8 | 203.2 | 600 | 10.7 | 121 | 1296 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0650 | 65 | 8 | 203.2 | 650 | 11.6 | 117 | 1362 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0700 | 65 | 8 | 203.2 | 700 | 12.5 | 116 | 1457 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0750 | 65 | 8 | 203.2 | 750 | 13.4 | 114 | 1533 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0800 | 65 | 8 | 203.2 | 800 | 14.3 | 113 | 1619 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0850 | 65 | 8 | 203.2 | 850 | 15.2 | 112 | 1707 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-0900 | 65 | 8 | 203.2 | 900 | 16.1 | 111 | 1791 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-1000 | 65 | 8 | 203.2 | 1000 | 17.9 | 107 | 1913 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-1100 | 65 | 8 | 203.2 | 1100 | 19.6 | 101 | 1995 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-08-1200 | 65 | 8 | 203.2 | 1200 | 21.4 | 85 | 1834 | \29,400 | \27000 | |
| 65mm 9inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC65-09-0225 | 65 | 9 | 228.6 | 225 | 4.0 | 160 | 644 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-09-0250 | 65 | 9 | 228.6 | 250 | 4.5 | 160 | 704 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-09-0275 | 65 | 9 | 228.6 | 275 | 4.9 | 154 | 757 | \29,400 | \27000 | |
| 65mm 10inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC65-10-0225 | 65 | 10 | 254.0 | 225 | 4.0 | 174 | 701 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0250 | 65 | 10 | 254.0 | 250 | 4.5 | 172 | 769 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0275 | 65 | 10 | 254.0 | 275 | 4.9 | 169 | 830 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0300 | 65 | 10 | 254.0 | 300 | 5.4 | 167 | 896 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0350 | 65 | 10 | 254.0 | 350 | 6.3 | 162 | 1015 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0400 | 65 | 10 | 254.0 | 400 | 7.1 | 159 | 1141 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0450 | 65 | 10 | 254.0 | 450 | 8.0 | 156 | 1254 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0500 | 65 | 10 | 254.0 | 500 | 8.9 | 152 | 1358 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0550 | 65 | 10 | 254.0 | 550 | 9.8 | 149 | 1464 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0600 | 65 | 10 | 254.0 | 600 | 10.7 | 146 | 1573 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0650 | 65 | 10 | 254.0 | 650 | 11.6 | 145 | 1685 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0700 | 65 | 10 | 254.0 | 700 | 12.5 | 129 | 1624 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0750 | 65 | 10 | 254.0 | 750 | 13.4 | 140 | 1882 | \29,400 | \27000 | |
| HC65-10-0800 | 65 | 10 | 254.0 | 800 | 14.3 | 138 | 1980 | \29,400 | \27000 | |
| 70mm 8inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC70-08-0450 | 70 | 8 | 203.2 | 450 | 8.0 | 132 | 1063 | \31,500 | \29000 | |
| HC70-08-0500 | 70 | 8 | 203.2 | 500 | 8.9 | 130 | 1168 | \31,500 | \29000 | |
| HC70-08-0550 | 70 | 8 | 203.2 | 550 | 9.8 | 128 | 1261 | \31,500 | \29000 | |
| HC70-08-0600 | 70 | 8 | 203.2 | 600 | 10.7 | 126 | 1359 | \31,500 | \29000 | |
| 70mm 9inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC70-09-0400 | 70 | 9 | 228.6 | 400 | 7.1 | 148 | 1063 | \31,500 | \29000 | |
| HC70-09-0450 | 70 | 9 | 228.6 | 450 | 8.0 | 145 | 1171 | \31,500 | \29000 | |
| HC70-09-0500 | 70 | 9 | 228.6 | 500 | 8.9 | 143 | 1278 | \31,500 | \29000 | |
| HC70-09-0550 | 70 | 9 | 228.6 | 550 | 9.8 | 138 | 1362 | \31,500 | \29000 | |
| 70mm 10inch | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||
| HC70-10-0350 | 70 | 10 | 254.0 | 350 | 6.3 | 170 | 1066 | \31,500 | \29000 | |
| HC70-10-0400 | 70 | 10 | 254.0 | 400 | 7.1 | 167 | 1196 | \31,500 | \29000 | |
| HC70-10-0450 | 70 | 10 | 254.0 | 450 | 8.0 | 164 | 1319 | \31,500 | \29000 | |
| ヘルパースプリング | ||||||||||
| 品番 | 内径 | レングス | レート | 密着高 | 定価 | 販売価格 | ||||
| ID | インチ | mm | kgf/mm | mm | (2本/1セット) | (2本/1セット) | ||||
| HC58-HELPER | 58 | 4 | 101.6 | 0.20 | 8.76 | \16,800 | \16000 | |||
| HC60-HELPER | 60 | 4 | 101.6 | 0.14 | 7.54 | \16,800 | \16000 | |||
| HC65-HELPER | 65 | 4 | 101.6 | 0.18 | 8.13 | \16,800 | \16000 | |||
|
ヘルパースペーサー |
|||
|---|---|---|---|
| 品番 | 内径 | 販売価格 | |
| ID | (2個/1セット) | ||
| HC60-SPACER | 60 | \10500 | |
| HC65-SPACER | 65 | \10500 | |
HYPERCO(ハイパコ)のメリット |
|
| >>リニアなレート特性 | |
| HYPERCO(ハイパコ)最大のメリットは、ストローク中におけるレート変化が極めて少ないことです。 レースの世界で『リニア』と表現されるこのクォリティが、前後左右への荷重の移動を的確にドライバーへ伝えます。 そして、このレート特性を作り出すことこそ、スプリング性能の中でも、一番技術力を必要とする部分となります。 | |
![]() |
|
| >>表記レートに素早く立ち上がる | |
| HYPERCO(ハイパコ)は、スプリングが縮み始める初期ストローク域において、表記レートまで素早く立ち上がります。この特性こそが、リバウンド状態から、再びバンプしても、変化のない、安定した『リニア』なロール感を作り出すのです。反対に、なかなか立ち上がらないスプリングでは、リバウンド状態でクルマが「フワフワ」し安定しません。また、この縮み始め部分では、メーカーにより格差が大きく、ドライバーが受けるフィーリングは大きく異なります。 | ![]() |
| >>表記レートのままストロークする | |
| 中間ストローク域でも、HYPERCOは、表記レートのまま、変化を最小限に抑制しています。たとえば、20mm→80mmの間を一気にストロークする場合、HYPERCOは、荷重とストロークの関係がきれいに、正比例します。この違いこそ、ドライバーが『リニア』に荷重移動を感じられるかどうかを左右する、非常に重要な要素となります。 | ![]() |
| >>線間密着が始まってもレートが急激に変化しない | |
| HYPERCOは、有効ストロークの80%近辺まで表記レートを維持し、線間密着が始まってからの変化も少ないという特徴があります。このことから、荷重が急激に増えても、『リニア感』は持続します。 | ![]() |
| >>視線がぶれない | |
| 走行中に小さなギャップを拾うと、どうしても発生してしまう車高調独特の小刻みな「ハネ」。 一般的には、ダンパーの減衰力や、硬すぎるスプリングレートが原因と考えられていますが、スプリングのクォリティによっても、この「ハネ」は大きく左右されます。
スプリングが路面から伝わる振動を100%吸収することができれば、クルマは一切「ハネる」ことはないからです。 HYPERCOは、連続する小さなギャップでも、スプリングが振動を素早く追従し、吸収しますので「ハネ」が少なくなります。その結果、視線の「ブレ」も、大きく減少します。 |
|
| >>ハネによるデメリットとは | |
| スプリングのクォリティで、ポイントになるのは、いかに荷重を的確に感じられるかどうかです。しかし、「ハネ」が発生すると、荷重がドライビングとはまったく関係なく小刻みに変化してしまいます。よく「タイヤの限界で走る」という言葉を聞きますが、この限界とは、その状況で小刻みに変化するグリップの下限を指しています。 コーナリング中に少しでも「ハネ」が発生すると、グリップが安定せず、限界が下がってしまいます。また、「ハネ」が生じると、視線が「ブレ」ます。特に、コーナー直前での視線の「ブレ」は、精神的にも物理的にも、ドライビングに大きく影響します。 | ![]() |
| >>ヘタらない | |
| レーシングエンジニアたちが最も嫌うスプリングの"ヘタリ"。 車高1mm、コーナーウエイト10kgで大きくバランスが変わるレーシングカーにとって、スプリングの"ヘタリ"は致命傷となるからです。 HYPERCOは、他メーカーが入手できない特殊な素材の使用、高度な設計力、製造力、熱処理等、これらすべての技術を集結し、"ヘタリ"に強く、長期間、安定した車高とスプリングレートを維持し続けます。 | |
| >>ヘタリによるデメリットとは | |
| "ヘタリ"は、車高が下がるといった問題だけでなく、スプリングレートがやわらかい方向へ大きく変化してしまいます。最初は4本とも10kgf/mmだったものが、8kgf/mmになり、6kgf/mmになり、最終的には4輪がバラバラのレートになっている場合もあります。交換直後はバランスが良くても、装着中に車高やスプリングレートが変化してしまっては、レーシングカーのみならず、ストリートにおいても、正しくセットアップを行えません。 | |
| >>信頼の2.5%無期限ヘタリ保証 | |
| 使用中の経年変化により、スプリングにヘタリが発生し、表記の数値より2.5%以上、自由長が短くなってしまった場合、HYPERCOでは、無期限で同等品への交換を保証します。 <保証例> 新品で自由長8インチ(203.20mm)の商品の場合、正常な使用において、2.5%(5.08mm)以上のヘタリが発生した場合、同等品と交換いたします。※計測はHYPERCO計測器により行います。 |
![]() |
| >>精度が高い | |
| レーシングエンジニアたちが、HYPERCOを支持する理由のひとつに、精度の高さがあげられます。プリロード「ゼロ」状態で、コーナーウエイトを計測すると、左右がピッタリ合うと言うのです。 これは、スプリングレートが素早く立ち上がり、ハイレベルで同一化されている証であり、セット荷重(1G状態)での、スプリングレートに左右差が発生していないからこそ可能となります。また、HYPERCOは、出荷前の完成検査で、1本ずつ自由長とレートが計測され、スプリング本体にハンドメイドでレートの刻印を行います。もちろん、この検査段階でセット組みされる2本のスプリングにバラツキがある場合は、製品とはなりません。これらの徹底された精度こそが、一般的な量産品とは違うHYPERCOのクォリティなのです。 |
![]() |
| HYPERCO(ハイパコ) / 直巻スプリング・レーシングスプリング |