Eibach / アイバッハ - プロスペーサー・ロングボルト |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 【TYPE-1】 | 【TYPE-2】 | 【TYPE-3】 |
| ハブ無しスペーサー | ハブ付きスペーサー | 専用ボルト付きスペーサー |
| スペーサーをロングボルトで挟み込み装着します。現在使用しているボルトにスペーサーの厚みをプラスしたボルトが別途必要となります。 | 車両側に専用ボルトで固定します。現在使用しているボルトをそのままご使用ください。 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 【TYPE-4】 | 【TYPE-5】 | 【TYPE-6】 |
| ●スペーサーは全てリア装着用として設計されております。 ●TYPE-1/TYPE-2を使用する場合は、必ず別売りのロングボルトが必要となりますので、スペーサーと一緒にご注文ください。 ●下記スペーサーは左右分用の2枚1セットとなります。 |
||
| 3H/112 Smart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-05-026 | 1 | 5mm | 112/3H | 57 | \10000 | |
| S90-2-15-028 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| 4H/98 | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-05-011 | 1 | 5mm | 98/4H | 58 | \10000 | |
| S90-2-15-020 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| 4H/100 VW | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-05-010 | 1 | 5mm | 100/4H | 57 | \10000 | |
| S90-1-08-003 | 1 | 8mm | \11000 | |||
| S90-2-15-004 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| S90-2-20-011 | 2 | 20mm | \24000 | |||
| 4H/100 MINI | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-03-025 | 1 | 3mm | 100/4H | 56 | \9000 | |
| S90-1-05-025 | 1 | 5mm | \10000 | |||
| S90-2-12-007 | 2 | 12mm | \19000 | |||
| S90-2-15-027 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| 4H/108 | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-05-012 | 1 | 5mm | 108/4H | 65 | \10000 | |
| S90-2-10-013 | 2 | 10mm | \17000 | |||
| S90-2-15-008 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| 5H/98 | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-05-015 | 1 | 5mm | 98/5H | 58 | \10000 | |
| S90-2-10-003 | 2 | 10mm | \17000 | |||
| S90-2-15-003 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| 5H/100 AUDI/VW | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-03-116 | 1 | 3mm | 100/5H | 57 | \9000 | |
| S90-1-05-006 | 1 | 5mm | \10000 | |||
| S90-2-15-005 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| S90-2-20-004 | 2 | 20mm | \24000 | |||
| 5H/108 | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-05-020 | 1 | 5mm | 108/5H | 65 | \10000 | |
| S90-2-10-012 | 2 | 10mm | \17000 | |||
| S90-2-15-016 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| 5H/108 | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-2-10-022 | 2 | 10mm | 108/5H | 63.3 | \17000 | |
| S90-2-15-048 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| S90-2-20-029 | 2 | 20mm | \24000 | |||
| 5H/108 VOLVO XC90 | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-2-15-033 | 2 | 15mm | 108/5H | 67 | \20000 | |
| 5H/110 | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-05-013 | 1 | 5mm | 110/5H | 65 | \10000 | |
| S90-1-10-002 | 1 | 10mm | \17000 | |||
| S90-2-16-001 | 2 | 16mm | \21000 | |||
| S90-2-20-006 | 2 | 20mm | \24000 | |||
| 5H/112 AUDI/VW | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-03-116 | 1 | 3mm | 112/5H | 57 | \9000 | |
| S90-1-05-016 | 1 | 5mm | \10000 | |||
| S90-2-12-003 | 2 | 12mm | \19000 | |||
| S90-2-15-013 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| S90-2-20-003 | 2 | 20mm | \24000 | |||
| 5H/112 MERCEDES-BENZ | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-03-014 | 1 | 3mm | 112/5H | 66.5 | \9000 | |
| S90-1-05-014 | 1 | 5mm | \10000 | |||
| S90-2-10-002 | 2 | 10mm | \17000 | |||
| S90-2-15-017 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| S90-2-20-017 | 2 | 20mm | \24000 | |||
| 5H/120 HUB72.5 BMW | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-03-014 | 1 | 3mm | 120/5H | 72.5 | \9000 | |
| S90-1-05-017 | 1 | 5mm | \10000 | |||
| S90-2-12-002 | 2 | 12mm | \19000 | |||
| S90-2-15-001 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| S90-2-20-020 | 2 | 20mm | \24000 | |||
| 5H/120 HUB74 BMW | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-1-05-007 | 1 | 5mm | 120/5H | 74 | \10000 | |
| S90-2-15-002 | 2 | 15mm | \20000 | |||
| S90-3-20-002 | 3 | 20mm | \24000 | |||
| 5H/130 Touareg/Cayenne/Q7 | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-2-07-001 | 2 | 7mm | 130/5H | 71.5 | \24000 | |
| S90-2-15-018 | 2 | 15mm | \26000 | |||
| S90-2-18-001 | 2 | 18mm | \28000 | |||
| 5H/114 FORD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-5-05-038-3 | 1 | 5 | 114.3/5H | 70.5 | \10000 | |
| S90-4-25-010 | 4 | 25 | \27000 | |||
| S90-4-30-005 | 4 | 30 | \30000 | |||
| S90-4-35-001 | 4 | 35 | \33000 | |||
| 5H/114 FORD Mustang 05〜 Front | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-4-25-032 | 4 | 25 | 114.3/5H | 70.5 | \29000 | |
| 5H/114 FORD Mustang 05〜 Rear | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-4-25-033 | 4 | 25 | 114.3/5H | 70.5 | \29000 | |
| 5H/115 Chrysler Dodge | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-4-25-030 | 4 | 25 | 115/5H | 71.4 | \30000 | |
| S90-4-30-017 | 4 | 30 | \33000 | |||
| 5H/120.65 Chevrolet | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-6-15-033-1 | 6 | 15 | 120.65/5H | 70.5 | \27000 | |
| 5H/100 Subaru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-5-05-028 | 5 | 5 | 100/5H | 56 | \12000 | |
| S90-6-10-003 | 6 | 10 | \21000 | |||
| S90-4-20-002 | 4 | 20 | \24000 | |||
| 5H/114 Subaru | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-6-12-002 | 6 | 12 | 114.3/5H | 56 | \22000 | |
| S90-6-15-042 | 6 | 15 | \23000 | |||
| S90-6-20-027 | 6 | 20 | \24000 | |||
| 5H/114 Mitsubishi | ||||||
| 品番 | TYPE | 厚さ | P.C.D/Hole | HUB | 販売価格 | |
| S90-5-05-027 | 5 | 5 | 114.3/5H | 67 | \12000 | |
| S90-6-10-002 | 6 | 10 | \21000 | |||
| S90-6-15-023 | 6 | 15 | \23000 | |||
| S90-4-15-002 | 4 | 15 | \26000 | |||
| 【装着に関するご注意】 |
| ◆スペーサーの装着に関しまして、インパクトを使っての取り付けはおやめください。必ずレンチを使用して装着を行ってください。 ◆装着後、後日再度まし締めを行ってください。 ◆取り付け状態が悪いと、ボルトが折れたり、ハブの破損につながる恐れがありますので、確実なお取り付けをお願い申し上げます。 |
|
|
| ※ ホイール(スペーサー)装着後、ロングボルトがブレーキに干渉していないか必ず確認してください。 |
| ※ ブレーキにロングボルトが干渉している場合は、適正な長さに調整する必要があります。 |
| ※ ホイール装着後、ロングボルトは適正のトルクで締め付けを行って下さい。(インパクトレンチの使用はおやめください。) |
| ※ タイヤとフェンダーが干渉している場合は適切な処理をお願いします。 |
| ※ 車輌によっては、ホイールストッパーピンがついていますので、取り外してから使用してください。 |
| ◇注意事項 ●スペーサーの取扱は慎重にお願いいたします。無理やり装着しますとハブが破損する恐れがあります。●ホイールとタイヤの組み合わせにより、フェンダー加工が必要な車種があります。●基本的にスペーサーはリア用の設定になります。●フロントに装着しますとハブが干渉して装着できない車種があります。●フロントに装着しますと、ホイールがぶれる場合がございますので、ご注意ください。●Type-1/2のスペーサーを装着する際に、ロングボルトが必要になります。 |
| ※弊社では安全面からボルトの形状ならびに長さにつきましてはご質問をいただきましても個別車種での適合のご回答を控えさせていただいております。グレード/年式/ディーラー・メーカーオプションホイール/社外品ホイールなどでボルトの形状は異なりますので計測方法をご参考の上ご注文の前に現車にてご確認の上ご注文をいただけますようお願い申し上げます。 |
| ⇒ボルトの選び方・計測方法を確認する クリック⇒Click |
| アイバッハ ロングボルト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | シート形状 | ピッチ | 首下 (mm) |
レンチ径 (mm) |
10本販売価格 | |
| M12X1.25 60°テーパー | ||||||
| S1-1-12-25-27-17 | 60°テーパー | 12×1.25 | 27 | 17 | \7350 | |
| S1-1-12-25-32-17 | 32 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-12-25-37-17 | 37 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-12-25-42-17 | 42 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-12-25-47-17 | 47 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-12-25-52-17 | 52 | 17 | \7350 | |||
| M12X1.25 60°テーパー | ||||||
| S1-1-12-25-28-19 | 60°テーパー | 12×1.25 | 28 | 19 | \7350 | |
| S1-1-12-25-32-19 | 32 | 19 | \7350 | |||
| S1-1-12-25-38-19 | 38 | 19 | \7350 | |||
| S1-1-12-25-40-19 | 40 | 19 | \7350 | |||
| S1-1-12-25-46-19 | 46 | 19 | \7350 | |||
| S1-1-12-25-50-19 | 50 | 19 | \7350 | |||
| M14X1.25 60°テーパー | ||||||
| S1-1-14-25-28-17 | 60°テーパー | 14×1.25 | 28 | 17 | \7350 | |
| S1-1-14-25-30-17 | 30 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-14-25-35-17 | 35 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-14-25-40-17 | 40 | 17 | \7350 | |||
| M12X1.5 13R 球面 VW/AUDI純正ホイール向け | ||||||
| S1-6-12-50-25-17 | 13R 球面 | 12×1.5 | 25 | 17 | \7350 | |
| S1-6-12-50-28-17 | 28 | 17 | \7350 | |||
| S1-6-12-50-35-17 | 35 | 17 | \7350 | |||
| S1-6-12-50-40-17 | 40 | 17 | \7350 | |||
| S1-6-12-50-45-17 | 45 | 17 | \7350 | |||
| M14X1.5 13R 球面 VW/AUDI純正ホイール向け | ||||||
| S1-6-14-50-27-17 | 13R 球面 | 14×1.5 | 27 | 17 | \7350 | |
| S1-6-14-50-35-17 | 35 | 17 | \7350 | |||
| S1-6-14-50-40-17 | 40 | 17 | \7350 | |||
| S1-6-14-50-43-17 | 43 | 17 | \7350 | |||
| S1-6-14-50-47-17 | 47 | 17 | \7350 | |||
| M12X1.75 60°テーパー | ||||||
| S1-1-12-75-27-19 | 60°テーパー | 12×1.75 | 27 | 19 | \7350 | |
| S1-1-12-75-35-19 | 35 | 19 | \7350 | |||
| S1-1-12-75-45-19 | 45 | 19 | \7350 | |||
| M12x1.5 60°テーパー | ||||||
| S1-1-12-50-24-17 | 60°テーパー | 12×1.5 | 24 | 17 | \7350 | |
| S1-1-12-50-28-17 | 28 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-12-50-30-17 | 30 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-12-50-35-17 | 35 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-12-50-39-17 | 39 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-12-50-43-17 | 43 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-12-50-45-17 | 45 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-12-50-47-17 | 47 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-12-50-50-17 | 50 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-12-50-55-17 | 55 | 17 | \7350 | |||
| M14x1.5 60°テーパー | ||||||
| S1-1-14-50-25-17 | 60°テーパー | 14×1.5 | 25 | 17 | \7350 | |
| S1-1-14-50-28-17 | 28 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-14-50-30-17 | 30 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-14-50-35-17 | 35 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-14-50-40-17 | 40 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-14-50-45-17 | 45 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-14-50-50-17 | 50 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-14-50-55-17 | 55 | 17 | \7350 | |||
| S1-1-14-50-60-17 | 60 | 17 | \7350 | |||
| M12x1.5 12R ベンツ純正ホイール向け | ||||||
| S1-5-12-50-30-17 | 12R 球面 | 12×1.5 | 30 | 17 | \7350 | |
| S1-5-12-50-35-17 | 35 | 17 | \7350 | |||
| S1-5-12-50-40-17 | 40 | 17 | \7350 | |||
| S1-5-12-50-45-17 | 45 | 17 | \7350 | |||
| S1-5-12-50-50-17 | 50 | 17 | \7350 | |||
| S1-5-12-50-55-17 | 55 | 17 | \7350 | |||
| S1-5-12-50-60-17 | 60 | 17 | \7350 | |||
| M14x1.5 14R 球面 ベンツ純正ホイール向け | ||||||
| S1-7-14-50-27-17 | 14R 球面 | 14×1.5 | 27 | 17 | \7350 | |
| S1-7-14-50-35-17 | 35 | 17 | \7350 | |||
| S1-7-14-50-40-17 | 40 | 17 | \7350 | |||
| S1-7-14-50-45-17 | 45 | 17 | \7350 | |||
| S1-7-14-50-50-17 | 50 | 17 | \7350 | |||
| S1-7-14-50-55-17 | 55 | 17 | \7350 | |||
| S1-7-14-50-60-17 | 60 | 17 | \7350 | |||
| M14×1.5 14R Touareg/Cayenne/Q7用 | ||||||
| S4-7-14-50-28-19 | 14R 球面スリーブ![]() |
14×1.5 | 28 | 19 | \12600 | |
| S4-7-14-50-37-19 | 37 | 19 | \12600 | |||
| S4-7-14-50-42-19 | 42 | 19 | \12600 | |||
| S4-7-14-50-45-19 | 45 | 19 | \12600 | |||
| Eibach / アイバッハ - プロスペーサー・ロングボルト |