KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
”クランツ・ジガ・フェーズワン”
時代のニーズにこたえた新仕様
リプレイスメント・ユーザーにも体感できるクオリティを!!
フェーズワンはクランツ・ジガシリーズの最もローレンジなモデルとして登場。ジガ・シリーズならではの制動力と耐摩耗性を維持しながらお求めやすい価格設定を実現しています。
純正同等のリプレイスメントパッドを装着していたユーザーにワンランク上の性能を提供すべく5000車種に及ぶ輸入車に対応しています。
ニューブレーキ・パフォーマンス ”クランツ・ジガ・ベーシック”
価値への新たなる挑戦。
積年に渡る、膨大なデータを基に、2年にも及ぶ開発期間を要した、クランツ・ジガシリーズの最新アイテム”ベーシック”。高次元でのトータル・バランスの実現は、多くの正規インポーターへの純正認定部品の供給を続けるクランツが、精細なデータから今一度導き出した、まさにブレーキ・エンジニアリングの新たな指針といっても過言ではない。従来のシリーズに与えられた機能性のベクトルを見つめ直し、日常タウンユースに必要十分なパフォーマンス・バランスは、ブレーキング時の繊細なトゥ・コントロールにリニアに呼応する摩擦係数、ローターへの攻撃性を排除しつつも実現を果たした摩耗耐久性、そして低温時からの初期制動力の向上など、特筆すべきパフォーマンス向上が確認されている。輸入車を知り尽くしたクランツ・ジガだからこそ単なる入門アイテムには止まらない。
現代ブレーキの新基準 ”クランツ・ジガ”
新概念から生まれた新基準。
「アルミホイールが黒い粉で汚れない。か細いブレーキ鳴きを起こさない。しかも、フィット感のあるブレーキフィール」を目標にインポートカーのブレーキパッドに照準を合わせ、新規開発に着手した”クランツ・ジガ”。制動性のみにテーマを置いた部品がひしめく中で、大切な愛車のホイールを汚す黒い鉄粉の抑制と、耳障りなブレーキ鳴きの低減という新たな課題を加えた新商品は、制動以上の過分な基準設定とされていた。
新鋭ブレーキエンジニアリングの結論 ”クランツ・ジガ・プラス”
最新エンジニアリングの愉悦
”クランツ・ジガ”の基本性能に加え、特に初期の応答性を飛躍的に向上させる新開発素材を使用した”ジガ・プラス”。高性能化する車に合わせ、全温度域での初期制動性を高めたのが特徴で、高速走行時からの急制動などの際に独特のフィールが残るメーカー純正部品に対し、より日本の道路事情を考慮し”感性”に重点を置いて開発が行われた。従来は不可能とされていたクール時からの初期制動力は、いたずらにピークに及ぶことなく、耐フェード性も高次元で実現。
最新テクノロジーの具現化 ”ギャルビン・アウトシュポルト”
未知なる領域を制するために。
伝統の最高峰イベント「ル・マン24時間レース」は、GTカーがその覇を競う、まさに最も過酷な耐久レースである。ポテンシャルの接近した闘いは24時間に及ぶスプリントレベルの積み重ねといっても過言ではない。ばかりのスポーツパッドと一線を画すために、あえてこの「ル・マン」に新素材のスポーツパッドを投入。まず、耐久性能を確保した上で、それとは相反するとされていた摩擦係数の向上を、20数種もの独自の素材配合によりクリア。キャリパー等に悪影響を及ぼす鉄粉は一切使用せずに、対摩耗性はノーマルノンアスベスト素材の2~2.6倍を達成。また独自の2層ディスク構造による優れた断熱効果はパーコレーション、フェードの可能性を激減させるに至ったのである。アルミホイールを汚すブレーキダストの軽減、フィット感のあるブレーキフィール、そして秀でた耐摩耗性、耐久性の実現は新たなスポーツパッドの指針となる。
車種一覧 | |||
E87 | E82 | E88 | F20 |
F22 | F23 | F45 | F46 |
E87 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車種 | グレード | 年式 | 型式 | 位置 | 品番 | 種類 |
E87 | 116i / 118i | 04.10~11.8 | UF16 UE16 UF18 |
フロント | GF216 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR260 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
E87 | 120i | 04.10~05.12 | UF20 | フロント | GF215 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR260 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
E87 | 120i | 06.1~07.5 | UF20 | フロント | GF216 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR260 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
E87 | 120i | 07.6~11.8 | UD20 | フロント | GF217 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR260 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
E87 | 130i | 05.10~11.8 | UF30 UD30 |
フロント | GF218 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR261 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
E82 |
||||||
車種 | グレード | 年式 | 型式 | 位置 | 品番 | 種類 |
E82 | 120i Coupe | 10.5~ | UC20 | フロント | GF217 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR261 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
E82 | 135i Coupe | 08.2~ | UC30 UC35 |
フロント | GF225 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR266 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
E82 | M Coupe 3.0 | 11.5~ | UC30 UC35 |
フロント | GF212 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR258 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
E88 |
||||||
車種 | グレード | 年式 | 型式 | 位置 | 品番 | 種類 |
E88 | 120i Cabrio | 08.3~ | UL20 UM20 |
フロント | GF217 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR261 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F20 |
||||||
車種 | グレード | 年式 | 型式 | 位置 | 品番 | 種類 |
F20 | 116i | 11.9~ | 1A16 | フロント | GF234 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR273 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F20 | 116i | 11.9~ | 1A16 | フロント | GF232 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR273 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F20 | 120i | 11.9~ | 1A16 | フロント | GF233 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR273 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F20 | 120i | 11.9~ | 1A16 | フロント | GF232 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR273 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F20 | M135i | 12.8~ | 1B30 | フロント | GF236 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR274 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F20 | M performance Brake System |
12.8~ | 1B30 | フロント | GF236 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR274 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F22 |
||||||
車種 | グレード | 年式 | 型式 | 位置 | 品番 | 種類 |
F22 | 220i Coupe Sport | 14.2~ | 1J20 | フロント | GF232 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR273 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F22 | 220i Coupe Sport M performance Brake System (4POT)装着車 |
14.2~ | 1J20 | フロント | GF236 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR274 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F22 | 220i Coupe M Sport | 14.2~ | 1J20 | フロント | GF232 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR273 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F22 | 220i Coupe M Sport M performance Brake System (4POT)装着車 |
14.2~ | 1J20 | フロント | GF236 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR274 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F22 | M235i Coupe AT | 14.2~ | 1J30 | フロント | GF236 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR274 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F22 | M235i Coupe MT | 14.2~ | 1J30 | フロント | GF236 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR274 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F23 |
||||||
車種 | グレード | 年式 | 型式 | 位置 | 品番 | 種類 |
F23 | 220i Cabriolet Sport | 15.4~ | 1J20 | フロント | GF232 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR273 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F23 | 220i Cabriolet Sport M performance Brake System (4POT)装着車 |
15.4~ | 1J20 | フロント | GF236 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR274 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F23 | 220i Cabriolet Luxury | 15.4~ | 1J20 | フロント | GF232 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR273 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F23 | 220i Cabriolet Luxury M performance Brake System (4POT)装着車 |
15.4~ | 1J20 | フロント | GF236 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR274 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F23 | 220i Cabriolet M Sport | 15.4~ | 1J20 | フロント | GF232 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR273 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F23 | 220i Cabriolet M Sport M performance Brake System (4POT)装着車 |
15.4~ | 1J20 | フロント | GF236 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR274 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F23 | M2 Coupe | 16.4~ | 1H30 | フロント | GF236 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR274 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F45 |
||||||
車種 | グレード | 年式 | 型式 | 位置 | 品番 | 種類 |
F45 | 218i Active Touer | 14.10~ | 2A15 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F45 | 218i Active Touer Luxury | 14.10~ | 2A15 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F45 | 218i Active Touer M Sport | 14.10~ | 2A15 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F45 | 218d Active Touer | 14.10~ | 2C20 | フロント | GF238 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F45 | 218d Active Touer Luxury | 14.10~ | 2C20 | フロント | GF238 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F45 | 218d Active Touer M Sport | 14.10~ | 2C20 | フロント | GF238 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F45 | 225i Drive Active Touer M Sport |
14.10~ | 2A20 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F46 |
||||||
車種 | グレード | 年式 | 型式 | 位置 | 品番 | 種類 |
F46 | 218i Gran Touer | 14.10~ | 2D15 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F46 | 218i Gran Touer Luxury | 14.10~ | 2A15 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F46 | 218i Gran Touer M Sport | 14.10~ | 2A15 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F46 | 218d Gran Touer | 14.10~ | 2E20 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F46 | 218d Gran Touer Luxury | 14.10~ | 2E20 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F46 | 218d Gran Touer M Sport | 14.10~ | 2E20 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F46 | 220i Gran Touer Sport | 14.10~ | 2D20 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F46 | 220i Gran Touer Luxury | 14.10~ | 2D20 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
F46 | 220i Gran Touer M Sport | 14.10~ | 2D20 | フロント | GF240 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン | ||||||
リア | GR278 | ジガ・フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||
クランツジガ | ||||||
ジガプラス | ||||||
ギャルビン |