KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
| ベンツ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 年式 | 型式 | グレード | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
| W116 | 280S/280SE/450SE /450SEC/450SEL 6.9 | 72~79 | 207461 | - | フロント | GF309 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
| ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
| クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
| ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| リア | GR353 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
| ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
| W126 | 280SE/300SD/300SE 380SE/420SEL 500SE/500SEL/ 560SEL | 80~91.9 | 126022/ 126120 126024/ 126032 126035/ 126036 126037/ 126039 | - | フロント | GF303 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
| ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
| クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
| ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| リア | GR353 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
| ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
| W126 | 300SEC/380SEC/500SEC | 80~85.9 | 126043/ 126044 | - | フロント | GF308 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
| ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
| クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
| ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
| リア | GR353 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
| ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
| W126 | 560SEC | 80~85.9 | 126045 | ~A195219 | フロント | GF308 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
| ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
| クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
| ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
| リア | GR353 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
| ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
| W126 | 560SEC | 85.10~91.9 | 126045 | A195220~ | フロント | GF303 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
| ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
| クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
| ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| リア | GR353 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
| ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
| W140 | 300SE (032) | 91~94.7 | 140032 | ~A050547 | フロント | GF305 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
| ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
| リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
| ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| W140 | 300SE (032) | 91~94.7 | 140032 | A050548~ | フロント | GF306 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
| ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
| リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
| ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| W140 | 400SE/400SEL 500SE/500SEL/500SEC 600SE/600SEL/600SEC | 91~94.7 | 140042/ 140043 140050/ 140051 140070/ 140056 140057/ 140076 | - | フロント | GF306 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
| ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
| リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
| ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| W140 | S280/S320/S400 S500/S500L/CL500 S600/S600L/CL600 | 94.8~98.10 | 140028/ 140032M 140050/ 140051 140070/ 140056 140057 /140076 | - | フロント | GF306 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
| ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
| リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
| ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| W140 | AMG S500/S500L/ S600L/S600 COUPE/CL63 | 93.10~99.8 | 140028/ 140032M 140050/ 140051 140070/ 140056 140057/ 140076 | - | フロント | GF306 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
| ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
| リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
| ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| W220 | S320/S430/S500 S500L/S600 | 98.11~02.10 | 220065/ 220070 220075/ 220175 220178 | ~A322443 | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
| リア | GR368 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
| ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
| クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
| ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
| W220 | S350/S500/S500L | 02.11~05.9 | 220067/ 220075 220175 | A322444~ | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
| リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
| ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
| W220 | S430 4MATIC | 02.11~05.9 | 220083 | - | フロント | GF312 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
| ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
| クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | ||||||||
| ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||||
| リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
| ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
| W220 | S600L | 02.11~05.9 | 220176 | - | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
| リア | GR358 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
| ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
| クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
| ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
| W220 | AMG S55 | 99.8~02.10 | 220073 /220173 S55S/S55L | 4POT | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
| リア | GR368 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
| ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
| クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
| ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
| W220 | AMG S55 KOMPRESSOR | 02.11~06.4 | 220074 /220174 | 8POT | フロント | GF324 | フェーズワン | ¥44,000 | ¥35,200 | |
| ジガベーシック | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
| クランツジガ | ¥77,000 | ¥61,600 | ||||||||
| ジガプラス | ¥83,600 | ¥66,880 | ||||||||
| リア | GR358 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
| ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
| クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
| ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
| W220 | AMG S63/S65L | 02~06.5 | 220179 | 8POT | フロント | GF324 | フェーズワン | ¥44,000 | ¥35,200 | |
| ジガベーシック | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
| クランツジガ | ¥77,000 | ¥61,600 | ||||||||
| ジガプラス | ¥83,600 | ¥66,880 | ||||||||
| リア | GR358 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
| ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
| クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
| ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
| W221 | S350/S500/S500L S550/S550L | 05.10~11.6 | 221056/ 221071 221171 | - | フロント | GF332 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
| リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
| ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
| W221 | S350 Blue EFFICIENCY | 11.7~ | 221057 | - | フロント | GF332 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
| リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
| ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
| W221 | HYBRID/HYBRID LONG | 09.9~ | 221095 /221195 | - | フロント | GF332 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
| リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
| ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
| W221 | S550 4MATIC/ S550 4MATIC LONG | 06.11~11.6 | 221086/ 221186 | - | フロント | GF332 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
| リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
| ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
| W221 | S550 Blue EFFICIENCY/ S550 Blue EFFICIENCY LONG | 11.7~ | 221073/ 221173 | - | フロント | GF332 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
| リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
| ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
| W221 | S550 4MATIC Blue EFFICIENCY LONG | 11.7~ | 221194 | - | フロント | - | フェーズワン | |||
| ジガベーシック | ||||||||||
| クランツジガ | ||||||||||
| ジガプラス | ||||||||||
| リア | - | フェーズワン | ||||||||
| ジガベーシック | ||||||||||
| クランツジガ | ||||||||||
| ジガプラス | ||||||||||
| W221 | S600L | 06.6~ | 221176 | - | フロント | GF332 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
| ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
| クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
| リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
| ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
| クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
| ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
| W221 | AMG S63 LONG/AMG S65 LONG | 06.6~ | 221174/ 221177 221179 | - | フロント | GF336 | フェーズワン | ¥48,400 | ¥38,720 | |
| ジガベーシック | ¥64,900 | ¥51,920 | ||||||||
| クランツジガ | ¥81,400 | ¥65,120 | ||||||||
| ジガプラス | ¥92,400 | ¥73,920 | ||||||||
| リア | GR374 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
| ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
| クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
| ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
| W222 | S400 HYBRID AMGスポーツパッケージ | 13.10~ | 222057 | - | フロント | GF3011 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
| ジガベーシック | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
| ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||||
| リア | GR381 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
| ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
| クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
| ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
| W222 | S400 HYBRID | 13.10~ | 222057 | - | フロント | GF349 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
| ジガベーシック | ¥44,000 | ¥35,200 | ||||||||
| クランツジガ | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
| ジガプラス | ¥69,300 | ¥55,440 | ||||||||
| リア | GR381 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
| ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
| クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
| ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
| W222 | S550 PLUG-IN HYBRID long | 13.10~ | 222163 | - | フロント | GF3011 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
| ジガベーシック | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
| ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||||
| リア | GR381 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
| ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
| クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
| ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
| W222 | S550 long | 13.10~ | 222182 | - | フロント | GF3011 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
| ジガベーシック | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
| ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||||
| リア | GR381 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
| ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
| クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
| ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
| W222 | S550 long | 13.10~ | 222182C | - | フロント | - | フェーズワン | |||
| ジガベーシック | ||||||||||
| クランツジガ | ||||||||||
| ジガプラス | ||||||||||
| リア | - | フェーズワン | ||||||||
| ジガベーシック | ||||||||||
| クランツジガ | ||||||||||
| ジガプラス | ||||||||||
| W222 | S600 long | 13.10~ | 222176C | - | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
| ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
| ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
| リア | GR381 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
| ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
| クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
| ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
| W222 | S63 AMG long | 13.10~ | 222177C | - | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
| ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
| ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
| リア | GR380 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
| ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
| クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
| W222 | S63 AMG 4MATIC long | 13.10~ | 222178 | - | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
| ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
| ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
| リア | GR380 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
| ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
| クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
| W222 | S65 AMG long | 13.10~ | 222179C | - | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
| ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
| ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
| リア | GR380 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
| ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
| クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
| W217 | S550 4MATIC Coupe | 14.10~18.06 | 217385 | - | フロント | GF3011 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
| ジガベーシック | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
| ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||||
| リア | GR381 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
| ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
| クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
| ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
| W217 | S63 AMG 4MATIC Coupe | 14.10~18.06 | 217378 | - | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
| ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
| ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
| リア | GR380 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
| ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
| クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
| W217 | S560Coupe/4MATIC | 18.06~ | 217383C/ 217386 | - | フロント | GF3011 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
| ジガベーシック | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
| ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||||
| リア | GR381 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
| ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
| クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
| ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
| W217 | S550 CABRIOLET /S560 CABRIOLET | 16.06~ | 217482/ 217483 | - | フロント | GF3011 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
| ジガベーシック | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
| ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||||
| リア | GR381 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
| ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
| クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
| ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
| W217 | S63 AMG 4MATIC CABRIOLET | 16.06~ | 217478 /217488 | - | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
| ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
| クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
| ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
| リア | GR380 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
| ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
| クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
| ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
