KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
”クランツ・ジガ・フェーズワン”
時代のニーズにこたえた新仕様
リプレイスメント・ユーザーにも体感できるクオリティを!!
フェーズワンはクランツ・ジガシリーズの最もローレンジなモデルとして登場。ジガ・シリーズならではの制動力と耐摩耗性を維持しながらお求めやすい価格設定を実現しています。
純正同等のリプレイスメントパッドを装着していたユーザーにワンランク上の性能を提供すべく5000車種に及ぶ輸入車に対応しています。
ニューブレーキ・パフォーマンス ”クランツ・ジガ・ベーシック”
価値への新たなる挑戦。
積年に渡る、膨大なデータを基に、2年にも及ぶ開発期間を要した、クランツ・ジガシリーズの最新アイテム”ベーシック”。高次元でのトータル・バランスの実現は、多くの正規インポーターへの純正認定部品の供給を続けるクランツが、精細なデータから今一度導き出した、まさにブレーキ・エンジニアリングの新たな指針といっても過言ではない。従来のシリーズに与えられた機能性のベクトルを見つめ直し、日常タウンユースに必要十分なパフォーマンス・バランスは、ブレーキング時の繊細なトゥ・コントロールにリニアに呼応する摩擦係数、ローターへの攻撃性を排除しつつも実現を果たした摩耗耐久性、そして低温時からの初期制動力の向上など、特筆すべきパフォーマンス向上が確認されている。輸入車を知り尽くしたクランツ・ジガだからこそ単なる入門アイテムには止まらない。
現代ブレーキの新基準 ”クランツ・ジガ”
新概念から生まれた新基準。
「アルミホイールが黒い粉で汚れない。か細いブレーキ鳴きを起こさない。しかも、フィット感のあるブレーキフィール」を目標にインポートカーのブレーキパッドに照準を合わせ、新規開発に着手した”クランツ・ジガ”。制動性のみにテーマを置いた部品がひしめく中で、大切な愛車のホイールを汚す黒い鉄粉の抑制と、耳障りなブレーキ鳴きの低減という新たな課題を加えた新商品は、制動以上の過分な基準設定とされていた。
新鋭ブレーキエンジニアリングの結論 ”クランツ・ジガ・プラス”
最新エンジニアリングの愉悦
”クランツ・ジガ”の基本性能に加え、特に初期の応答性を飛躍的に向上させる新開発素材を使用した”ジガ・プラス”。高性能化する車に合わせ、全温度域での初期制動性を高めたのが特徴で、高速走行時からの急制動などの際に独特のフィールが残るメーカー純正部品に対し、より日本の道路事情を考慮し”感性”に重点を置いて開発が行われた。従来は不可能とされていたクール時からの初期制動力は、いたずらにピークに及ぶことなく、耐フェード性も高次元で実現。
最新テクノロジーの具現化 ”ギャルビン・アウトシュポルト”
未知なる領域を制するために。
伝統の最高峰イベント「ル・マン24時間レース」は、GTカーがその覇を競う、まさに最も過酷な耐久レースである。ポテンシャルの接近した闘いは24時間に及ぶスプリントレベルの積み重ねといっても過言ではない。ばかりのスポーツパッドと一線を画すために、あえてこの「ル・マン」に新素材のスポーツパッドを投入。まず、耐久性能を確保した上で、それとは相反するとされていた摩擦係数の向上を、20数種もの独自の素材配合によりクリア。キャリパー等に悪影響を及ぼす鉄粉は一切使用せずに、対摩耗性はノーマルノンアスベスト素材の2~2.6倍を達成。また独自の2層ディスク構造による優れた断熱効果はパーコレーション、フェードの可能性を激減させるに至ったのである。アルミホイールを汚すブレーキダストの軽減、フィット感のあるブレーキフィール、そして秀でた耐摩耗性、耐久性の実現は新たなスポーツパッドの指針となる。
車種一覧 | ||
W212 SEDAN | W212 WAGON | C207 |
W212 SEDAN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | グレード | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 |
W212 Sedan |
15.3~ | 212001C | E220 Blue TEC | - | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
09.10~ | 212047C | E250 CGI Blue EFFICIENCY |
- | フロント | GF338 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
09.10~ | 212047C | E250 CGI Blue EFFICIENCY AVANTGARDE |
(Option AMG SPORTS PACKAGE含む) |
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
11.1~ | 212047 | E250 CGI Blue EFFICIENCY 125! Edition |
- | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
09.5~11.10 | 212054C | E300 / E300 AVANTGARDE |
- | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
11.11~ | 212055 | E300 Blue EFFICIENCY AVANTGARDE |
(Option AMG SPORTS PACKAGE含む) |
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
11.11~ | 212080 | E300 4MATIC Blue EFFICIENCY AVANTGARDE |
(Option AMG SPORTS PACKAGE含む) |
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
09.5~11.10 | 212056C | E350 AVANTGARDE |
- | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
11.11~ | 212059 | E350 Blue EFFICIENCY AVANTGARDE |
- | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
11.11~ | 212059 | E350 Blue EFFICIENCY AVANTGARDE AMG SPORTS PACKAGE |
- | フロント | GF342 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
09.10~ | 212087C | E350 4MATIC AVANTGARDE |
- | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
10.2~ | 212024C | E350 Blue TEC AVANTGARDE |
- | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
09.5~11.10 | 212072 | E550 AVANTGARDE |
(Option AMG SPORTS PACKAGE含む) |
フロント | GF342 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
11.11~ | 212073 | E550 Blue EFFICIENCY AVANTGARDE |
- | フロント | GF345 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
09.8~11.10 | 212077 | AMG E63 | - | フロント | GF334 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR377 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Sedan |
11.11~ | 212074 | AMG E63 | - | フロント | GF334 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR377 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 WAGON |
|||||||
車種 | 年式 | 型式 | グレード | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 |
W212 Wagon |
10.2~ | 212247C | E250 CGI Blue EFFICIENCY |
- | フロント | GF338 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
10.2~ | 212247C | E250 CGI Blue EFFICIENCY AMG SPORTS PACKAGE |
- | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
11.2~ | 212247C | E250 CGI Blue EFFICIENCY 125! Edition |
- | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
10.2~11.10 | 212254C | E300 | - | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
11.11~ | 212255C | E300 Blue EFFICIENCY AVANTGARDE |
(Option AMG SPORTS PACKAGE含む) |
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
11.11~ | 212280C | E300 4MATIC Blue EFFICIENCY AVANTGARDE |
(Option AMG SPORTS PACKAGE含む) |
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
10.2~ | 212224C | E350 Blue TEC AVANTGARDE |
- | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
10.2~11.10 | 212256C | E350 AVANTGARDE |
- | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
11.11~ | 212259 | E350 Blue EFFICIENCY AVANTGARDE |
- | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
11.11~ | 212259 | E350 Blue EFFICIENCY AVANTGARDE AMG SPORTS PACKAGE |
- | フロント | GF342 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
10.2~ | 212287C | E350 4MATIC AVANTGARDE |
- | リア | GR357 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
10.2~11.10 | 212272 | E550 AVANTGARDE |
- | フロント | GF342 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
11.11~ | 212273 | E550 Blue EFFICIENCY AVANTGARDE |
- | フロント | GF345 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR357 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
10.2~11.10 | 212277 | AMG E63 | - | フロント | GF334 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR377 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
W212 Wagon |
11.11~ | 212274 | AMG E63 | - | フロント | GF334 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR377 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 |
|||||||
車種 | 年式 | 型式 | グレード | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 |
C207 Coupe |
09.7~11.11 | 207347 | E250 CGI Blue EFFICIENCY Coupe |
- | フロント | GF338 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR376 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
09.7~11.11 | 207347 | E250 CGI Blue EFFICIENCY Coupe AMG SPORTS PACKAGE |
- | リア | GR376 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
11.11~13.8 | 207336 | E250 Blue EFFICIENCY Coupe |
- | リア | GR376 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
13.8~ | 207336 | E250 Coupe | - | リア | GR376 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
09.7~11.7 | 207356 | E350 Coupe | - | リア | GR376 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
11.7~13.8 | 207359 | E350 Blue EFFICIENCY Coupe |
- | リア | GR376 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
15.1~ | 207361 | E400 Coupe | - | リア | GR376 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
09.7~11.11 | 207372 | E550 Coupe | - | リア | GR376 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
11.11~ | 207373 | E550 Blue EFFICIENCY Coupe |
- | フロント | GF3014 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR376 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
13.8~ | 207373 | E550 Coupe | - | フロント | GF3014 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
リア | GR376 | ジガ・フェーズワン | |||||
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
13.8~ | 207436 | E250 Cabriolet | - | リア | GR376 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
10.4~11.7 | 207456 | E350 Cabriolet | - | リア | GR376 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
11.7~13.8 | 207459 | E350 ブルーエフィシェンシー Cabriolet |
- | リア | GR376 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
13.8~15.1 | 207456 | E350 Cabriolet | - | リア | GR376 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン | |||||||
C207 Coupe |
15.1~ | 207461 | E400 Cabriolet | - | リア | GR376 | ジガ・フェーズワン |
ジガベーシック | |||||||
クランツジガ | |||||||
ジガプラス | |||||||
ギャルビン |