F1 233連勝が物語る、KONIショックアブソーバーの輝かしい歴史。走りにこだわるスポーツカーの多くが、純正ショックとして採用しているKONIショックアブソーバ。その秘密は誰にもまねできない独自の減衰力特性がもたらすマン・マシン・インターフェイス。伸び側と縮み側の減衰力を完全に独立して制御する精密かつ得意なシステムが車体ロールを押さえて、低姿勢を保ちしなやかで安定したハイスピードコーナリングを可能にする。コニ ショックアブソーバーはサーキットでの高速走行から市街地での低速走行まで、常に最高のポテンシャルを人とクルマに発揮する。コニ、それは走りを楽しくするテクノロジー。
MERCEDES BENZ
KONI SPORT
		  


      	路面追従性とステアリングレスポンスを重視した、スポーツタイプのショックアブソーバーです。KONI 
		  SPORTは、スポーティーでありながら、市街地での突き上げも適度に抑えたマイルドな乗りあじが特徴。また、ミニバンなどの車高の高い車両では、減衰力特性を活かし、車線変更時のフラつきやロールを緩和、走行に安定感をもたらします。
		   減衰力調整機構(外部・内部)を搭載しているので、サーキット走行からワインディング、市街地まで、ステージに合わせたセッティングも可能です。(減衰力調整は、無段階で最弱から最強まで約2.5倍。)※一部除く
KONI HEAVY TRACK
		  

      HEAVY TRACK(へヴィートラック)
					4WD車、SUVのために専用設計されたショックアブソーバーです。市街地から悪路、未舗装路までオールコンディションで優れた快適性と安定性をもたらします。
					たとえば、悪路での使用時には優れたグリップ力と抜群の耐久性を発揮。そして、市街地を走行する際には、路面追従性が高く、乗りあじと安定感を大幅に改善。快適性、安全性などトータルに性能が向上します。
      
      HEAVY TRACK RAID(へヴィートラック・レイド)
					耐久性を重視したタイプです。ピストンロッド径はなんと18mm。ボディー径も太く相対容量が大きいため、悪路での連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
KONI 【コニ】 クラシック



		  ヒストリックカー愛好家に支持される逸品。「Special」をベースに、当時の車体剛性や足回り設計にあわせながらも、KONIの長年にわたる技術を注ぎ込んだヒストリックカー専用モデルです。減衰力復元機構を内蔵。
		  ※本体色にはブラックとレッドがあります。
KONI SPECIAL ACTIVE
	
	
	カメレオンが環境に適応するように、 KONISpecial ACTIVE(コニ スペシャル 
	アクティブ)は、様々な路面状況やドライビングスタイルに応じてサスペンションの動きを瞬時に最適化します。KONI Special 
	ACTIVEは、妥協のない優れたハンドリングを提供する次世代のショックアブソーバです。 KONIの特許技術であるFrequency Selective 
	Damping(FSD)技術を用いたツインチューブ構造は、充分なストロークと伸び側に重点を置いた独自の設計で、コーナーでのロールを最小限に抑え、高速での安定したハンドリングを実現しました
      
前モデル”FSD”で10年以上にわたり培った技術を洗練させたSpecial 
	ACTIVEは、乗用車からスポーツカー、SUVまで対応した、シリーズ中最もコストパフォーマンスに優れたショックアブソーバーです。

シーンにあわせた最適な乗り心地
      CASE.1 市街地での走りを快適に
      信号や渋滞などのストップ&ゴーや路面の凹凸による不快な車体の揺らぎを軽減。乗り味を最大限に向上させ、お子さまの車酔い防止にも効果を発揮します。
      
      CASE.2 高速道路をしなやかに走行
      道路の継ぎ目からの不快な突き上げを効果的に吸収。レーンチェンジの際もスムーズかつ安定した挙動を保ちます。
      CASE.3 ワインディングロードをゆるぎなく走行
      あらゆるコーナーで発生する様々な車の傾きを抑え、思いのままのコーナーリングを楽しめます。
      注15. セルフレベリング装着車を除く
      	注27.取付の際は純正ストラットを分解しカートリッジを挿入する加工が必要です。
      	注39. 高圧ガスタイプ
注41. R高圧ガスタイプ
      	注46. 本体色=ブラック
      
| ダンパーのFもしくはRのみの販売価格は左右1セット分で表示をしています。 *******Rダンパーはレベライザー装着車には使用不可となります。******* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 年式 | 型式 | 種別 | 調整 | F/R | 品番 | 定価 | 販売価格 (税込み) | 注 | |
| 190-series (W201) 190, 190E, 190D ※2.3 及び 2.5-16Vを除く。 | 83~93 | W201 |  | 外部 | F | 8741-1092SP | ¥99,000 | ¥79,200 | 41 | |
| STD | R | 26-1198SP | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||
| 一台分 | ¥149,600 | ¥119,680 | ||||||||
| A-Class (W176) 160CDi, 180(CDi), 200(CDi),220CDi,250 ※4-Matic、45AMGを除く。 | 13~ | W176 |  | 外部 | F | 8741-1576L/RSP | ¥106,700 | ¥85,360 | スポーツサス含む | |
| STD | R | 8040-1421SP | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||
| 一台分 | ¥167,200 | ¥133,760 | ||||||||
| B-Class (W246) 160CDi, 180(CDi), 200(CDi),220CDi,250 ※4-Matic、45AMGを除く。 | 13~ | W246 |  | 外部 | F | 8741-1576L/RSP | ¥106,700 | ¥85,360 | スポーツサス含む | |
| STD | R | 8040-1421SP | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||
| 一台分 | ¥167,200 | ¥133,760 | ||||||||
| C-Class (W202) セダン ※SPORT suspension車を含む。 | 93~00 | W202 |  | 外部 | F | 8041-1315SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||
| 外部 | R | 8041-1316SP | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||
| 一台分 | ¥132,000 | ¥105,600 | ||||||||
|  | STD | F | 26-1575SP | ¥52,800 | ¥42,240 | 39 | ||||
| STD | R | 26-1576SP | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||
| 一台分 | ¥105,600 | ¥84,480 | ||||||||
| C-Class (W202) コンビ ※SPORT suspension車を含む。 | 96/01~00 | W202 |  | 外部 | F | 8041-1315SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||
| 外部 | R | 8041-1316SP | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||
| 一台分 | ¥132,000 | ¥105,600 | ||||||||
|  | STD | F | 26-1575SP | ¥52,800 | ¥42,240 | 39 | ||||
| STD | R | 26-1576SP | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||
| 一台分 | ¥105,600 | ¥84,480 | ||||||||
| C-Class (W202) C36AMG,C43AMG | 87/08~01 | W202 |  | 外部 | F | 8041-1315SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||
| 外部 | R | 8041-1316SP | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||
| 一台分 | ¥132,000 | ¥105,600 | ||||||||
| C-Class(CL203) スポーツクーペ | 00/06~08 | CL203 |  | 外部 | F | 8741-1412SP | ¥103,400 | ¥82,720 | ||
| 外部 | R | 8041-1319SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||
| 一台分 | ¥171,600 | ¥137,280 | ||||||||
| C-Class (W203) セダン ※4Matic車を除く。 C160,C180,C180K, C200K,C230,C230K, C240,C280,C320,C350/ C200CDI,C220CDI, C270CDI.C320CDI | 00/06~06 | W203 |  | 外部 | F | 8741-1412SP | ¥103,400 | ¥82,720 | ||
| 外部 | R | 8041-1319SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||
| 一台分 | ¥171,600 | ¥137,280 | ||||||||
| C-Class (W203) コンビ ※4Matic車を除く。 C160,C180,C180K, C200K,C230,C230K, C240,C280,C320,C350/ C200CDI,C220CDI, C270CDI、C320CDI | 01/03~06 | W203 |  | 外部 | F | 8741-1412SP | ¥103,400 | ¥82,720 | ||
| 外部 | R | 8041-1319SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||
| 一台分 | ¥171,600 | ¥137,280 | ||||||||
| C-Class (W203) CLC,160BE,180K,200K, 250, 350/200CDI,220CDI | 08/05~11 | CL203 |  | 外部 | F | 8741-1412SP | ¥103,400 | ¥82,720 | ||
| 外部 | R | 8041-1319SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||
| 一台分 | ¥171,600 | ¥137,280 | ||||||||
| W204 セダン&ワゴン ※アジリティコントロール, エアーサス,HDサス,4Matic車を除く。 ※ワゴンはセルフレベリング車を除く | 07~13 | W204 |  | F | 8741-1554SP | ¥106,700 | ¥85,360 | ワゴン15 | ||
| R | 8040-1412SP | ¥68,200 | ¥54,560 | |||||||
| 一台分 | ¥174,900 | ¥139,920 | ||||||||
| Special ACTIVE | ― | F | 8745-1295 | ¥85,800 | ¥68,640 | ― | ||||
| ― | R | 8045-1296 | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||
| 一台分 | ¥138,600 | ¥110,880 | ||||||||
| W205 セダン、ワゴン、クーペ&カブリオレ ※AMG,エアサス,4Matic車を除く。 | 13/12~20 | W205 |  | STD | F | 8040-1430SP | ¥88,000 | ¥70,400 | ― | |
| STD | R | 8040-1431SP | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||
| 一台分 | ¥151,800 | ¥121,440 | ||||||||
| Special ACTIVE | ― | F | 8045-1379 | ¥70,400 | ¥56,320 | ― | ||||
| ― | R | 8045-1380 | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||
| 一台分 | ¥140,800 | ¥112,640 | ||||||||
| CLA-Class (C117/X117) 160CDi, 180(CDi), 200(CDi),220CDi,250 ※シューティングブレーク含む ※4-Matic、45AMGを除く。 | 13~ | C117 |  | 外部 | F | 8741-1576L/RSP | ¥106,700 | ¥85,360 | スポーツサス含む | |
| STD | R | 8040-1421SP | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||
| 一台分 | ¥167,200 | ¥133,760 | ||||||||
| CLK-Class (W208) クーペ CLK200,CLK200K, CLK230 CLK230K, CLK320,CLK430 | 96~02 | W208 |  | 外部 | F | 8041-1315SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||
| 外部 | R | 8041-1316SP | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||
| 一台分 | ¥132,000 | ¥105,600 | ||||||||
|  | STD | F | 26-1575SP | ¥52,800 | ¥42,240 | 39 | ||||
| STD | R | 26-1576SP | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||
| 一台分 | ¥105,600 | ¥84,480 | ||||||||
| CLK-Class (W208) クーペ/カブリオレ CLK55 AMG | 96~02 | W208 |  | 外部 | F | 8041-1315SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||
| 外部 | R | 8041-1316SP | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||
| 一台分 | ¥132,000 | ¥105,600 | ||||||||
| CLK-Class (W208) カブリオレ CLK200,CLK200K, CLK230K CLK320,CLK430 | 96~02 | W208 |  | 外部 | F | 8041-1315SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||
| 外部 | R | 8041-1316SP | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||
| 一台分 | ¥132,000 | ¥105,600 | ||||||||
|  | STD | F | 26-1575SP | ¥52,800 | ¥42,240 | 39 | ||||
| STD | R | 26-1576SP | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||
| 一台分 | ¥105,600 | ¥84,480 | ||||||||
| CLK-Class (W209) クーペ CLK200,200K,240, 280, 320, 350, 220CDi, 270CDi, 320CDi, 500 | 02/03~09 | W209 |  | 外部 | F | 8741-1412SP | ¥103,400 | ¥82,720 | ||
| 外部 | R | 8041-1319SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||
| 一台分 | ¥171,600 | ¥137,280 | ||||||||
| CLK-Class (W209) クーペ CLK55AMG,CLK63AMG | 02/03~09 | W209 |  | 外部 | F | 8741-1412SP | ¥103,400 | ¥82,720 | ||
| 外部 | R | 8041-1319SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||
| 一台分 | ¥171,600 | ¥137,280 | ||||||||
| CLK-Class (W209) カブリオレ CLK200,CLK200K, CLK240, CLK280, CLK320, CLK350, CLK320CDi, CLK500 | 02/03~09 | W209 |  | 外部 | F | 8741-1412SP | ¥103,400 | ¥82,720 | ||
| 外部 | R | 8041-1319SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||
| 一台分 | ¥171,600 | ¥137,280 | ||||||||
| CLK-Class (W209) カブリオレ CLK55AMG,CLK63AMG | 02/03~09 | W209 |  | 外部 | F | 8741-1412SP | ¥103,400 | ¥82,720 | ||
| 外部 | R | 8041-1319SP | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||
| 一台分 | ¥171,600 | ¥137,280 | ||||||||
| (W111) セダン/クーペ | 59~68 | W111 |  | STD | F | 80-1415 | ¥55,000 | ¥44,000 | 46 | |
| STD | R | 80-1416 | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||
| 一台分 | ¥107,800 | ¥86,240 | ||||||||
| (W114) (W115) セダン/クーペ | 68~76 | W114 W115 |  | STD | F | 26-1019 | ¥63,800 | ¥51,040 | 39 | |
| STD | R | 30-1020 | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||
| 一台分 | ¥125,400 | ¥100,320 | ||||||||
| E-Class (W123) セダン/クーペ 200D, 220D, 240D (taxi-cars) | 76~85 | W123 |  | STD | F | 26-1157 | ¥66,000 | ¥52,800 | 39 | |
| STD | R | 30-1020 | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||
| 一台分 | ¥127,600 | ¥102,080 | ||||||||
| E-Class (W124) (C124) セダン/クーペ ※ワゴン、4Matic、SPORTline, E500,500E除くを除く。 | 85~95 | W124 C124 |  | 外部 | F | 8741-1092SP | ¥99,000 | ¥79,200 | 41 | |
| STD | R | 26-1198SP | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||
| 一台分 | ¥149,600 | ¥119,680 | ||||||||
| E-Class (W210) セダン ※4Matic,セルフレベリングシステム車を除く。 アバンギャルド仕様: KONI SPORTのみ適応 (装着時1回転減衰力を上げてください) | 95/06~02 | W210 |  | 外部 | F | 8041-1317SP | ¥70,400 | ¥56,320 | ||
| 外部 | R | 8041-1318SP | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||
| 一台分 | ¥140,800 | ¥112,640 | ||||||||
| E-Class (W211) セダン CLASSIC,Elegance ※エアーサスペンション,4WD車を除く。 | 02/5~09 | W211 |  | 外部 | F | 8041-1307SP | ¥90,200 | ¥72,160 | 54 | |
| 外部 | R | 8041-1308SP | ¥82,500 | ¥66,000 | ||||||
| 一台分 | ¥172,700 | ¥138,160 | ||||||||
| E-Class (W211) セダン Avantgarde ※エアーサスペンション,4WD車を除く。 | 02/5~09 | W211 |  | 外部 | F | 8041-1307SP | ¥90,200 | ¥72,160 | 54 | |
| 外部 | R | 8041-1308SP | ¥82,500 | ¥66,000 | ||||||
| 一台分 | ¥172,700 | ¥138,160 | ||||||||
| E-Class (W212) セダン *エアマチックDC,HDサスペンション 4Matic車除く | 09~16 | W212 | Special ACTIVE | ― | F | 8745-1323 | ¥88,000 | ¥70,400 | ||
| ― | R | 8045-1378 | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||
| 一台分 | ¥151,800 | ¥121,440 | ||||||||
| E-Class (W213) セダン *ハイブリッド車、ダイナミックボディコントロール車、 エアーボディコントロール車及び4Matic車除く | 16/1~ | W213 | Special ACTIVE | ― | F | 8045-1382 | ¥63,800 | ¥51,040 | ||
| ― | R | 8045-1383 | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||
| 一台分 | ¥127,600 | ¥102,080 | ||||||||
| E-Class (W213) クーペ/カブリオレ *ハイブリッド車、ダイナミックボディコントロール車、 エアーボディコントロール車及び4Matic車除く | 16/12~ | W213 | Special ACTIVE | ― | F | 8045-1382 | ¥63,800 | ¥51,040 | ||
| ― | R | 8045-1296 | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||
| 一台分 | ¥116,600 | ¥93,280 | ||||||||
| G-Series (W460) F: Lmax = 632 mm, R: Lmax = 585 mm | 79~90 | W460 |  | STD | F | 8240-1195SPX | ¥70,400 | ¥56,320 | ||
| STD | R | 8240-1197SPX | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||
| 一台分 | ¥140,800 | ¥112,640 | ||||||||
| G-Series (W460) R:0-50mmアップまで対応。 | 79~90 | W460 |  RAID | STD | F | |||||
| STD | R | 90-5384 | ¥127,600 | ¥102,080 | ||||||
| 一台分 | ||||||||||
| G-Series (W461) AMG500GE/ G36パートタイム 4WD含む(95-97) F: Lmax = 632 mm, R: Lmax = 585 mm | 90~ | W461 |  | STD | F | 8240-1195SPX | ¥70,400 | ¥56,320 | ― | |
| STD | R | 8240-1197SPX | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||
| 一台分 | ¥140,800 | ¥112,640 | ||||||||
| G-Series (W461) F / R:0-50mmアップまで対応。 | 90~ | W461 |  RAID | STD | F | |||||
| STD | R | 90-5384 | ¥127,600 | ¥102,080 | ||||||
| 一台分 | ||||||||||
| G-Series (W461) F: Lmax = 585 mm, R: Lmax = 585 mm | 90~ | W461 |  | STD | F | 8240-1196SPX | ¥70,400 | ¥56,320 | ― | |
| STD | R | 8240-1197SPX | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||
| 一台分 | ¥140,800 | ¥112,640 | ||||||||
| G-Series (W461) F30-50mm / R: 0-50mmアップまで対応。 | 90~ | W461 |  RAID | STD | F | 90-5383 | ¥127,600 | ¥102,080 | ― | |
| STD | R | 90-5384 | ¥127,600 | ¥102,080 | ||||||
| 一台分 | ¥255,200 | ¥204,160 | ||||||||
| G-Series (W463) AMG55フルタイム4WD含む(98-) F: Lmax = 585 mm, R: Lmax = 585 mm | 90~ | W463 |  | STD | F | 8240-1196SPX | ¥70,400 | ¥56,320 | ― | |
| STD | R | 8240-1197SPX | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||
| 一台分 | ¥140,800 | ¥112,640 | ||||||||
| G-Series (W463) F : 30 - 50 mm / R : 0 - 50 mmアップまで対応。 | 90~ | W463 |  RAID | STD | F | 90-5383 | ¥127,600 | ¥102,080 | ― | |
| STD | R | 90-5384 | ¥127,600 | ¥102,080 | ||||||
| 一台分 | ¥255,200 | ¥204,160 | ||||||||
| S-Class (W108) セダン ※ エアーサスペンション車除く | 66~72 | W108 |  | STD | F | 80-1415 | ¥55,000 | ¥44,000 | 46 | |
| STD | R | 80-1416 | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||
| 一台分 | ¥107,800 | ¥86,240 | ||||||||
| S-Class (W116) S-Class ※6.9-Literを除く。 エアーサスペンション除く | 73~80 | W116 |  | STD | F | 26-1157 | ¥66,000 | ¥52,800 | 39 | |
| STD | R | 30-1020 | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||
| 一台分 | ¥127,600 | ¥102,080 | ||||||||
| S-Class (W126) (C126) セダン/クーペ | 80~91 | W126 C126 |  | STD | F | 26-1157 | ¥66,000 | ¥52,800 | 39 | |
| STD | R | 30-1020 | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||
| 一台分 | ¥127,600 | ¥102,080 | ||||||||
| SL-Class (R107) | 71~91 | R107 |  | STD | F | 26-1019 | ¥63,800 | ¥51,040 | 39 | |
| STD | R | 30-1020 | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||
| 一台分 | ¥125,400 | ¥100,320 | ||||||||
| SL-Class (W113) 230SL, 250SL, 280SL | 63~71 | W113 |  | STD | F | 80-1415 | ¥55,000 | ¥44,000 | 46 | |
| STD | R | 80-1416 | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||
| 一台分 | ¥107,800 | ¥86,240 | ||||||||
| SLK-Class (R170) SLK 200, 230 Kompressor, 320 | 97~04/2 | R170 |  | 外部 | F | 8041-1228SP | ¥85,800 | ¥68,640 | ― | |
| 外部 | R | 8041-1229SP | ¥85,800 | ¥68,640 | ||||||
| 一台分 | ¥171,600 | ¥137,280 | ||||||||
	

	高い信頼性と耐久性、そして最高のドライビングプレジャーを実現する「KONIコニ・ショックアブソーバー」。
  
	そのポテンシャルを多くのユーザーに味わっていただける「STR.T(通称:エスティーアール-ティー)」は、路面追従性とステアリングレスポンスを重視し、クルマのポテンシャルを100%引き出すKONI独特のしなやかなフィーリングを継承した、コストパフォーマンスに優れたスポーツタイプのショックアブソーバーです。
	ツインチューブ構造は充分なストロークと伸び側に重点を置いたKONI独自の設計で、コーナーでのロールを最小限に抑え、高速での安定したハンドリングを実現します。
      しなやかなKONIフィーリングはそのままに、減衰力調整機能を省くことにより、優れたコストパフォーマンスを実現したSTR.Tは、スポーティーでありながら、市街地での突き上げも吸収しつつ最適な乗り味を約束するチューンドサスペンションエントリーモデルです。 
      

注:15. セルフレベリング装着車を除く。
| STR-T(ショックアブソーバー) *FもしくはRのみの販売価格は左右1セット分で表示をしています。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | 定価 | 販売価格 (税込み) | 注 | |
| 190-series (W201) 190, 190E, 190D ※2.3 及び 2.5-16Vを除く。 | 83~93 | W201 | フロント | 8750-1067 | ¥52,800 | ¥42,240 | ー | |
| リア | 8050-1060 | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||
| 一台分 | ¥88,000 | ¥70,400 | ||||||
| C-Class (W202) セダン/ワゴン ※Sport suspension車を含む。 ※AMGC36/C43を除く。 | 93~00 | W202 | フロント | 8050-1064 | ¥39,600 | ¥31,680 | ー | |
| リア | 8050-1065 | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||
| 一台分 | ¥77,000 | ¥61,600 | ||||||
| C-Class (W203) セダン/ワゴン/スポーツクーペ 全車 ※4Maticを除く。 | 00/06~06 | W203 | フロント | 8750-1077 | ¥46,200 | ¥36,960 | ー | |
| リア | 8050-1122 | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||
| 一台分 | ¥83,600 | ¥66,880 | ||||||
| CLC-Class (CL203) 全車 | 08/5~11 | CL203 | フロント | 8750-1077 | ¥46,200 | ¥36,960 | ー | |
| リア | 8050-1122 | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||
| 一台分 | ¥83,600 | ¥66,880 | ||||||
| C-Class (W204) セダン/ワゴン ※アジリティコントロール,エアサス,HDサス ,4マチック,セルフレベリング車を除く。 | 07~13 | W204 | フロント | 8750-1119 | ¥52,800 | ¥42,240 | ー | |
| リア | 8050-1143 | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||
| 一台分 | ¥90,200 | ¥72,160 | ||||||
| CLK-Class (C208) クーペ/カブリオレ 全車 ※AMG CLK55を除く。 | 96~02 | W208 | フロント | 8050-1064 | ¥39,600 | ¥31,680 | ー | |
| リア | 8050-1065 | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||
| 一台分 | ¥77,000 | ¥61,600 | ||||||
| CLK-Class (C209) クーペ/カブリオレ 全車 ※AMG CLK55/63を除く。 | 02/03~09 | W209 | フロント | 8750-1077 | ¥46,200 | ¥36,960 | ー | |
| リア | 8050-1122 | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||
| 一台分 | ¥83,600 | ¥66,880 | ||||||
| E-Class (W124) (C124) セダン/クーペ ※ワゴン、4Matic、Sportline, E500,500E除く。 ※セルフレベリング装着車を除く。 | 85~95 | W124 C124 | フロント | 8750-1067 | ¥52,800 | ¥42,240 | ― | |
| リア | 8050-1060 | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||
| 一台分 | ¥88,000 | ¥70,400 | ||||||
| E-Class (W210) セダン ※ワゴン、4Matic、セルフレベリングシステム車を除く。 ※アバンギャルド仕様除く | 95/06~02 | W210 | フロント | 8050-1066 | ¥44,000 | ¥35,200 | 15 | |
| リア | 8050-1067 | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||
| 一台分 | ¥90,200 | ¥72,160 | ||||||
