オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | アルファード 7人乗り オプションフロアコンソール無用 | H14/5~H20/5 | ANH、 MNH1#W | FF・ 4WD | 有 | 7 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1689 | アルファード 8人乗り オプションフロアコンソール無用 | H14/5~H20/5 | ANH、 MNH1#W | FF・ 4WD | 有 | 7 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1719 | アルファード リアゲートのみ (7・8人乗り共通) | H14/5~H20/5 | ANH、 MNH1#W | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2317 | アルファード 7人乗り用 オプションフロアコンソール無 リア1列目エグゼクティブ パワーシート用 | H20/5~H23/10 | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3049 | アルファード 7人乗り オプションフロアコンソール無 リア1列目エグゼクティブ パワーシート用 <楕円ストッパー> 240S Cパッケージ 350S Cパッケージ 350G Lパッケージ 350Gプレミアムシートパッケージ | H23/11~ | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2318 | アルファード 7人乗り用 オプションフロアコンソール無 リア1列目リラックス キャプテンシート用 | H20/5~H23/10 | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3050 | アルファード 7人乗り オプションフロアコンソール無 リア1列目リラックス キャプテンシート用 <楕円ストッパー> 240S、240G 350S、 350G 240S G’s、 350S G’s | H23/11~ | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2319 | アルファード リアゲートのみ (7人乗り用) | H20/5~ | GGH・ ANH2#W | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2322 | アルファード 8人乗り用 オプションフロアコンソール無 | H20/5~H23/10 | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3051 | アルファード 8人乗り オプションフロアコンソール無 <楕円ストッパー> 240S、240G 240X、350S | H23/11~ | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2323 | アルファード リアゲートのみ (8人乗り用) | H20/5~ | GGH・ ANH2#W | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2325 | アルファード ステップ部のみ (フロント・リア用 7・8人乗り共通) | H20/5~ | GGH・ ANH2#W | - | 4 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2176 | アルファード ハイブリッド 7人乗り用 | H15/7~H20/4 | ATH10W | 4WD | 有 | 6 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2177 | アルファードハイブリッド リアゲートのみ (7人乗り用) | H15/7~H20/4 | ATH10W | 4WD | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3073 | アルファードハイブリッド リア1列目 エグゼクティブ パワーシート用 <楕円ストッパー> ハイブリッドG Lパッケージ ハイブリッドSR Cパッケージ ハイブリッドGプレミアムパッケージ ハイブリッドSRプレミアムパッケージ | H23/11~ | ATH20W | 4WD | 有 | 8 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3074 | アルファード ハイブリッド リア1列目リラックス キャプテンシート用 <楕円ストッパー> ハイブリッドX、ハイブリッドG、 ハイブリッドSR | H23/11~ | ATH20W | 4WD | 有 | 8 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3075 | アルファードハイブリッド リアゲートのみ ハイブリッドX、ハイブリッドG ハイブリッドG Lパッケージ ハイブリッドSR ハイブリッドSR Cパッケージ ハイブリッドGプレミアム シートパッケージ ハイブリッドSRプレミアム シートパッケージ | H23/11~ | ATH20W | 4WD | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3076 | アルファードハイブリッド ステップ部のみ (フロント・リア用) ハイブリッドX、ハイブリッドG ハイブリッドG Lパッケージ ハイブリッドSR ハイブリッドSR Cパッケージ ハイブリッドGプレミアム シートパッケージ ハイブリッドSRプレミアム シートパッケージ | H23/11~ | ATH20W | - | 4 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3619 | ヴェルファイア 7人乗り、リア1列目 エグゼクティブラウンジシート・ エグゼクティブパワーシート用 <楕円ストッパー> エグゼクティブラウンジ、VL、 ZA Gエディション、Z エディション | H27/1~ | AGH・ GGH3#W | FF・ 4WD | 有 | 8 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3620 | ヴェルファイア 7人乗り、リア1列目 リラックスキャプテンシート用、 助手席スーパーロングスライドシート・ オプションコンソールボックス装着車除く <楕円ストッパー> Z | H27/1~ | AGH3#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3621 | ヴェルファイア 7人乗り、 助手席スーパーロングスライドシート・ リア1列目リラックスキャプテンシート用、 オプションコンソールボックス装着車除く <楕円ストッパー> V、ZA、Z Aエディション | H27/1~ | AGH・ GGH3#W | FF・ 4WD | 有 | 11 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3622 | ヴェルファイア 8人乗り用、 オプションコンソールボックス装着車除く <楕円ストッパー> V、X、Z | H27/1~ | AGH3#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3623 | ヴェルファイア リアゲートのみ (3分割、7・8人乗り共通) エグゼクティブラウンジ、VL、V、X、 ZA、ZA Gエディション、Z、 Z Gエディション、Z Aエディション | H27/1~ | AGH・ GGH3#W | - | - | 3 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3624 | ヴェルファイア ステップ部のみ (フロント・リア、7・8人乗り共通) エグゼクティブラウンジ、VL、V、 X、ZA、ZA Gエディション、Z、 Z Gエディション、Z Aエディション | H27/1~ | AGH・ GGH3#W | - | - | 4 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3052 | ヴェルファイア 7人乗り オプションフロアコンソール無 リア1列目エグゼクティブ パワーシート用 <楕円ストッパー> 2.4Z Gエディション 3.5Z Gエディション 3.5V Lエディション 3.5V プレミアムエディション | H23/11~H27/1 | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3053 | ヴェルファイア 7人乗り オプションフロアコンソール無 リア1列目リラックス キャプテンシート用 <楕円ストッパー> 2.4Z,2.4V,3.5Z, 3.5V 2.4Z G’s,3.5Z G’s | H23/11~H27/1 | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2316 | ヴェルファイア リアゲートのみ (7人乗り用) | H20/5~H27/1 | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2320 | ヴェルファイア 8人乗り用 オプションフロアコンソール無 | H20/5~H23/10 | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3054 | ヴェルファイア 8人乗り オプションフロアコンソール無 <楕円ストッパー> 2.4X、2.4V、2.4Z、3.5Z | H23/11~H27/1 | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2324 | ヴェルファイア ステップ部のみ (フロント・リア用 7・8人乗り共通) | H20/5~H27/1 | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | - | 4 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2314 | ヴェルファイア 7人乗り オプションフロアコンソール無 リア1列目 エグゼクティブパワーシート用 | H20/5~H23/10 | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2315 | ヴェルファイア 7人乗り オプションフロアコンソール無 リア1列目 リラックスキャプテンシート用 | H20/5~H23/10 | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | 有 | 9 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2321 | ヴェルファイア リアゲートのみ (8人乗り用) | H20/5~H23/10 | GGH・ ANH2#W | FF・ 4WD | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3625 | ヴェルファイアハイブリッド 7人乗り、リア1列目 エグゼクティブラウンジシート・ エグゼクティブパワーシート用 <楕円ストッパー> ハイブリッド エグゼクティブラウンジ、 ハイブリッドV Lエディション、 ハイブリッドZR Gエディション | H27/1~ | AYH30W | 4WD | 有 | 8 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3626 | ヴェルファイアハイブリッド 7人乗り、リア1列目 リラックスキャプテンシート用 <楕円ストッパー> ハイブリッドV、 ハイブリッドX、ハイブリッドZR | H27/1~ | AYH30W | 4WD | 有 | 8 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3627 | ヴェルファイアハイブリッド 8人乗り用 <楕円ストッパー> ハイブリッドX | H27/1~ | AYH30W | 4WD | 有 | 8 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3628 | ヴェルファイアハイブリッド リアゲートのみ (3分割、7・8人乗り共通) ハイブリッドエグゼクティブラウンジ、 ハイブリッドV、 ハイブリッドV Lエディション、 ハイブリッドX、ハイブリッドZR、 ハイブリッドZR Gエディション | H27/1~ | AYH30 | - | - | 3 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3629 | ヴェルファイアハイブリッド ステップ部のみ (フロント・リア、7・8人乗り共通 ハイブリッドエグゼクティブラウンジ、 ハイブリッドV、 ハイブリッドV Lエディション、 ハイブリッドX、ハイブリッドZR、 ハイブリッドZR Gエディション | H27/1~ | AYH30 | - | - | 4 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3077 | ヴェルファイアハイブリッド リア1列目エグゼクティブパワーシート用 <楕円ストッパー> ハイブリッドV Lエディション ハイブリッドZR Gエディション ハイブリッドVプレミアム シートエディション ハイブリッドZRプレミアム シートエディション | H23/11~H27/1 | ATH20W | 4WD | 有 | 8 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3078 | ヴェルファイアハイブリッド リア1列目リラックスキャプテンシート用 <楕円ストッパー> ハイブリッドX ハイブリッドV ハイブリッドZR | H23/11~H27/1 | ATH20W | 4WD | 有 | 8 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3079 | ヴェルファイアハイブリッド リアゲートのみ ハイブリッドX、ハイブリッドV ハイブリッドV Lエディション ハイブリッドZR ハイブリッドZR Gエディション ハイブリッドVプレミアム シートエディション ハイブリッドZRプレミアム シートエディション | H23/11~H27/1 | ATH20W | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3080 | ヴェルファイアハイブリッド ステップ部のみ (フロント・リア用) ハイブリッドX、ハイブリッドV ハイブリッドV Lエディション ハイブリッドZR ハイブリッドZR Gエディション ハイブリッドVプレミアム シートエディション ハイブリッドZRプレミアム シートエディション | H23/11~H27/1 | ATH20W | - | 4 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
