オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | マーチ ターボ除く | S57/10~H03/12 | K10 | FF | - | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 210 | マーチ ターボ用 | S60/2~H03/12 | K10 | FF | - | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 463 | マーチ | H04/1~H14/2 | K11 | FF | 無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 597 | マーチ | H04/1~H14/2 | K11 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 966 | マーチ カブリオレ用 | H09/8~H10 | FNK11 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1630 | マーチ フットレスト部カバー付 | H14/3~H17/8 | K12 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1933 | マーチ 12SR用 | H15/10~H17/8 | K12 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1664 | マーチ リアゲートのみ | H14/3~H17/8 | K12 | - | 有 | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2061 | マーチ 12SR除く フットレスト部カバー付 | H17/8~H22/7 | K12 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2062 | マーチ リアゲートのみ | H17/8~H22/7 | K12 | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2807 | マーチ フットレスト部カバー付 12S,12X,12G,ボレロ | H22/7~ | K13 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2808 | マーチ リアゲートのみ 12S,12X,12G,ボレロ | H22/7~ | K13 | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2209 | マイクラC+C AT用 フットレスト部カバー付 | H19/5~H22/8 | K12 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2511 | マイクラC+C AT用 フットレスト部カバー付 <真円ストッパー> | H19/5~H22/8 | K12 | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 371 | マキシマ | S63/10~H06/8 | J30 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 816 | ミストラル 5人乗り用 | H06/6~H10/8 | R20 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 817 | ミストラル リアゲートのみ (5人乗り用) | H06/6~H10/8 | R20 | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1216 | ミストラル 7人乗り用 | H06/6~H10/8 | R20 | 4WD | 有 | 6 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 880 | ミストラル 7人乗り用 リア2列目折畳みシート部除く | H09/1~H10/8 | R20 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 881 | ミストラル リアゲートのみ (7人乗り用、 リア2列目 折畳みシート部含む) | H09/1~H10/8 | R20 | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1989 | ムラーノ 左ハンドル車 リア一体物 | H14/11~H20/9 | Z50 | 4WD | 有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2000 | ムラーノ リア一体物 | H16/09~H20/9 | Z50 | FF・ 4WD | 有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1990 | ムラーノ リアゲートのみ | H16/9~H20/9 | Z50 | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2500 | ムラーノ リア一体物 | H20/9~ | Z51 | 4WD | 有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2501 | ムラーノ リアゲートのみ | H20/9~ | Z51 | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1651 | モコ フロントセパレートシート用 フロント・リア各一体物 | H14/4~H16/2 | MG21S | FF・ 4WD | 有 | 2 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1652 | モコ リアゲートのみ | H14/4~H16/2 | MG21S | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1996 | モコ フロントベンチシート用 フロント・リア各一体物 | H16/2~H18/2 | MG21S | FF・ 4WD | 有 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1997 | モコ リアゲートのみ | H16/2~H18/2 | MG21S | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2106 | モコ リア一体物 | H18/2~H23/2 | MG22S | FF | 有 | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2919 | モコ リアゲートのみ | H18/2~H23/2 | MG22S | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2917 | モコ フットレスト部カバー付 リア一体物 S、X、G | H23/2~ | MG33S | FF | 有 | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2918 | モコ リアゲートのみ (リアスライドシート用 シート最後部位置) X、G | H23/2~ | MG33S | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
