オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 180SX | S63/5~H02/12 | S13系 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 437 | 180SX | H03/1~H11/1 | S13 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 303 | Be-1 | S62/1~S63/6 | BK10 | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2257 | GT-R | H19/12~ | R35 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 417 | アベニール | H02/5~H10/8 | PW10 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 573 | アベニール | H02/5~H10/8 | PNW10 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 578 | アベニール リアゲートのみ | H02/5~H10/8 | PW10、 PNW10 | - | - | 1 | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1162 | アベニール サリュー含む | H10/8~H17/10 | PNW11 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1643 | アベニール サリュー含む | H10/8~H17/10 | PW11 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1163 | アベニール リアゲートのみ (サリュー含む) | H10/8~H17/10 | PW、 PNW11 | - | - | 1 | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 662 | アベニールサリュー | H07/8~H10/8 | PW10 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 718 | アベニールサリュー | H07/8~H10/8 | PNW10 | 4WD | 無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 663 | アベニールサリュー リアゲートのみ | H07/8~H10/8 | PNW10、 PW10 | - | - | 1 | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 409 | インフィニティ Q45 | H01/10~H05/5 | HG50 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 982 | インフィニティ Q45 | H05/6~H08/2 | G50 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 762 | ウイングロード | H08/5~H11/5 | WY10 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 763 | ウイングロード リアゲートのみ | H08/5~H11/5 | WY10 | - | - | 1 | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1238 | ウイングロード フットレスト有車 | H11/5~H17/11 | WRY、 WFY11 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1239 | ウイングロード フットレスト無車 | H11/5~H17/11 | WRY、 WFY11 | FF | 無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1240 | ウイングロード リアゲートのみ | H11/5~H17/11 | WFY、 WRY11 | - | - | 1 | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2083 | ウイングロード ライダー含む | H17/11~ | Y12 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2084 | ウイングロード リアゲートのみ (ライダー含む) | H17/11~ | Y12 | FF | - | 1 | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 39 | エクサ | S57/4~S61/10 | N12 | FF | - | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 301 | エクサ キャノピー・クーペ含む | S61/10~H02/9 | KEN13 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 374 | エスカルゴ フロント一体物 | H01/1~H02/12 | G20 | FF | 無 | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 42 | オースター | S56/6~S61/6 | T11 | FF | - | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 250 | オースター | S61/6~H02/6 | T12 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2199 | オッティ | H17/5~H18/10 | H91W | FF・4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2200 | オッティ リアゲートのみ | H17/5~H18/10 | H91W | - | - | 1 | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2202 | オッティ リモコンオート スライドドア除く | H18/10~ | H92W | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
