オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
| ▼ 車種を選択してください。 ▼ | |||
| AZ | CX-5 | CX-7 | MPV | 
| MX-6 | RX-7 | RX-8 | |
AZ
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | AZ-1 | H04/10~H06 | PG6SA | MR | 有 | 2 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 473 | AZ-3 | H03/6~H10 | EC5SA | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1127 | AZ-オフロード AT用 | H10/10~H22/9 | JM23W | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1128 | AZ-オフロード リアゲートのみ | H10/10~H22/9 | JM23W | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1895 | AZ-ワゴン RR含む | H15/10~H20/9 | MJ21S | FF・4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1896 | AZ-ワゴン リアゲートのみ | H15/10~H20/9 | MJ21S | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1892 | AZ-ワゴン RR含む リア一体物 | H14/9~H15/9 | MD22S | FF・4WD | 有 | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1893 | AZ-ワゴン コラムシフト用 RR含む フロント・リア各一体物 | H14/9~H15/9 | MD22S | FF・4WD | 有 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1894 | AZ-ワゴン リアゲートのみ | H14/9~H15/9 | MD22S | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1124 | AZ-ワゴン リア一体物 | H10/10~H14/8 | MD#1S、MD#2S | FF・4WD | 有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1125 | AZ-ワゴン コラムシフト用 フロント・リア各一体物 | H10/10~H14/8 | MD#1S、MD#2S | FF・4WD | 有 | 2 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1126 | AZ-ワゴン リアゲートのみ | H10/10~H14/8 | MD#1S、MD#2S | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 938 | AZ-ワゴン リア一体物 | H07/10~H10/10 | CY,CZ | FF・4WD | 無 | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 939 | AZ-ワゴン リアゲートのみ | H07/10~H10/10 | CY,CZ | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
CX-5
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | CX-5 フットレスト部カバー付 <真円ストッパー 20C、20S、XD XD Lパッケージ | H24/2~ | KE#FW KE#AW | FF 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3114 | CX-5 リアゲートのみ 20C、20S、XD XD Lパッケージ | H24/2~ | KE#FW KE#AW | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
CX-7
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2142 | CX-7 | H18/12~ | ER3P | FF 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
MPV
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | MPV 7人乗り リア1列目セパレートシート用 | H06/9~H11/6 | LVEW | FR | - | 6 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 635 | MPV 7人乗り リア1列目ベンチシート用 | H06/9~H07/10 | LVEW | FR | 有 | 6 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 760 | MPV 7人乗り リア1列目ベンチシート用 | H07/10~H11/6 | LVEW | FR | 有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1242 | MPV オプション センターコンソール無用 | H11/6~H14/4 | LW#W | FF | 有 | 8 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1243 | MPV リアゲートのみ (リア2列目使用時用) | H11/6~H14/4 | LW#W | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1244 | MPV リアゲートのみ (リア2列目収納時用) | H11/6~H14/4 | LW#W | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1690 | MPV 5Dr センターコンソール無用 エアロリミックス ・スポーツF除く | H14/4~H15/10 | LW#W | FF・ 4WD | 有 | 8 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1769 | MPV スポーツF センターコンソール無用 | H14/8~H15/10 | LW3W | FF・ 4WD | 有 | 8 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1691 | MPV リアゲートのみ (リア2列目使用時用) | H14/4~H15/10 | LW#W | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1692 | MPV リアゲートのみ (リア2列目収納時用) | H14/4~H15/10 | LW#W | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1940 | MPV | H15/10~H18/2 | LW#W | FF・ 4WD | 有 | 8 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1941 | MPV リアゲートのみ (リア2列目使用時用) | H15/10~H18/2 | LW#W | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1942 | MPV リアゲートのみ (リア2列目収納時用) | H15/10~H18/2 | LW#W | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2154 | MPV | H18/2~ | LY3P | FF・ 4WD | 有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2334 | MPV リア1列目スライド ストッパー付用 | H20/1~ | LY3P | FF・ 4WD | 有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2335 | MPV リアゲートのみ | H18/2~ | LY3P | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
MX-6
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | MX-6 | H04/1~H08/6 | GEEB、 GE5B | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
RX-7
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | RX-7 助手席フットレスト付用 | S53/3~S60/9 | SA22C | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 201 | RX-7 助手席フットレスト無用 | S53/3~S60/9 | SA22C | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 243 | RX-7 アンフィニ(限定車)除く | S60/10~H03/10 | FC3S | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 335 | RX-7 カブリオレ用 | S62/8~H03/10 | FC3C | FR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 464 | RX-7 | H03/10~H14/8 | FD3S | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1201 | RX-7 タイプRZ (助手席 フットレスト付)用 | H04/10~H11/1 | FD3S | FR | 有 | 2 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
RX-8
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815 | RX-8 ストッパーホール1個用 助手席アルミフット レスト装着車除く | H15/5~ | SE3P | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
