オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | カマロ (左ハンドル車) | H09/10~H14/10 | CF4# | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 152 | カマロ (左ハンドル車) | ~S57/1 | - | FR | - | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1199 | カマロ Z28 (左ハンドル車) クーペ用 フットレスト部カバー付 | S58/11~H04/10 | CF2AK | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 170 | カマロ Z28E (左ハンドル車) | S57/1~ | - | FR | - | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1142 | コルベット (左ハンドル車) クーペ用 | H09~H17/2 | CY25E | FR | 有 | 2 | 純正H | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 164 | コルベット スティングレー (左ハンドル車) | S59~ | - | FR | - | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1015 | シボレーS10 (左ハンドル車) | - | - | FR | 無 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1386 | シボレーアストロ リアゲートのみ (7・8人乗り用 フォレシエスタ除く) | H11/10~H17/10 | CM, CL14G | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1385 | シボレー アストロLS (左ハンドル車) 8人乗り オプションコンソール無用 フォレシエスタ除く | H11/10~H17/10 | CM, CL14G | FR 4WD | 無 | 5 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1387 | シボレー アストロLT (左ハンドル車) 7人乗り オプションコンソール無用 フォレシエスタ除く | H11/10~H17/10 | CL14G | 4WD | 無 | 5 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1604 | シボレー クルーズ (右ハンドル車) | H13/11~H15/11 | HR#1S | FF 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1605 | シボレークルーズ リアゲートのみ | H13/11~H15/11 | HR#1S | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1560 | シボレー トレイルブレイザー (左ハンドル車) フットレスト部カバー付 | H13/9~H22/5 | T360 | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1561 | シボレー トレイルブレイザー リアゲートのみ | H13/9~H22/5 | T360 | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1137 | シボレー ブレイザー (右ハンドル車) | H10/10~H14/10 | CT34G | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1138 | シボレー ブレイザー リアゲートのみ | H10/10~H14/10 | CT34G | - | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1158 | シボレー ブレイザー (左ハンドル車) | H09/10~H10/10 | CT34G | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
