オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは,1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず,車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく,車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは,フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め,快適にサポートする。等々)を重要視し,更に高いファッション性を追求している。
| ▼ 車種を選択してください。 ▼ | ||||||
| W114 | W123 | W124 | W210 | W211 | W212 | C207 | 
W114
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 250/280E(左ハンドル車) 250/280E | S42~S51 | W114 | FR | 無 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
W123
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 200~300(左ハンドル車) 4Dr用 ステーションワゴン含む 200、230、240E 240D、 300D、300TD | S51~S60 | W123 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 831 | 200~300(右ハンドル車) 4Dr用 200、300 | S51~S60 | W123 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2839 | 280CE(左ハンドル車) クーペ用 | S52~S60 | C123 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
W124
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 230E~300E (TE含む) (左ハンドル車) 前席手動シート用 ステーションワゴン含む 230E、260E 300D、230TE | S60~H07/10 | W124 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 420 | 230E~400E (Eクラス含む) (左ハンドル車) 前席電動シート用 ステーションワゴン含む E500(6.0)除く 230E/280E/300E /300D/300E24 /400E/500E 5.0L/ 300TE/E280/E320/E400/ E300D・E320 (ステーションワゴン) | S60~H07/10 | W124 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2081 | 500E(左ハンドル車) 6.0用 (5.0L装着不可) | ~H07/10 | W124 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 419 | 230E~320E (Eクラス含む) (右ハンドル車) 前席電動シート用 ステーションワゴン含む 220E,230E,260E, 300E,320E,230TE, 300TE,E220,E280, E320,E220・E280・E320 (ステーションワゴン) | S60~H07/10 | W124 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 544 | 230TE~320TE リアゲートのみ 230TE,300TE,320TE | S60~H07/10 | W124 | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 368 | 300CE(左ハンドル車) 300CE | S60~H07/10 | W124 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
W210
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | Eクラス(左ハンドル車) ワゴン含む AMG・ステーションワゴン (~H15/8)含む フットレスト部カバー付 E320、E430、 E320ステーションワゴン E430ステーションワゴン | H07/10~H14/6 | W210 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2016 | Eクラス(左ハンドル車) ステーションワゴン含む フットレスト部カバー付 E320 4マチック、 E320ステーションワゴン 4マチックアバンギャルド | H09/8~H15/11 | W210 | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 757 | Eクラス(右ハンドル車) AMG・ステーションワゴン (~H15/8)含む フットレスト部カバー付 E230、E320、E240 E230ステーションワゴン E240ステーションワゴン E320ステーションワゴン | H07/10~H14/6 | W210 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1140 | Eクラス リアゲートのみ (ステーションワゴン用) E230,E240 E320,E430 | H07/10~H15/8 | W210 | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
W211
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 | Eクラス(左ハンドル車) ステーションワゴン (H15/8~H22/2)含む フットレスト部カバー付 AMG・アバンギャルドS除く E240,E320アバンギャルド E350,E500アバンギャルド | H14/6~H21/5 | W211 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2450 | Eクラス(左ハンドル車) ステーションワゴン (H15/8~H22/2)含む フットレスト部カバー付 AMG・アバンギャルドS除く <真円ストッパー> E240,E320アバンギャルド E350,E500アバンギャルド | H14/6~H21/5 | W211 | FR | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1998 | Eクラス(左ハンドル車) ステーションワゴン含む(~H22/2) フットレスト部カバー付 E320 4マチックアバンギャルド | H15/11~H21/5 | W211 | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2451 | Eクラス(左ハンドル車) ステーションワゴン含む (~H22/2) フットレスト部カバー付 <真円ストッパー> E320 4マチックアバンギャルド | H15/11~H21/5 | W211 | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1723 | Eクラス(右ハンドル車) ステーションワゴン (H15/8~H22/2)含む フットレスト部カバー付 AMG・アバンギャルドS除く E240,E250,E300, E320アバンギャルド, E350アバンギャルド, E500アバンギャルド, E250ステーションワゴン, E300ステーションワゴン, E350ステーションワゴン アバンギャルド | H14/6~H21/5 | W211 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2452 | Eクラス(右ハンドル車) ステーションワゴン (H15/8~H22/2)含む フットレスト部カバー付 AMG・アバンギャルドS除く <真円ストッパー> E240、E250、E300 E320アバンギャルド E350アバンギャルド E500アバンギャルド E250ステーションワゴン E300ステーションワゴン E350ステーションワゴン アバンギャルド | H14/6~H21/5 | W211 | FR | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2249 | Eクラス(右ハンドル車) アバンギャルドS ステーションワゴン含む (~H22/2)・AMG用 E300アバンギャルドS, E350アバンギャルドS, E550アバンギャルドS, E350アバンギャルドSワゴン, E63(セダン) | H18/8~H21/5 | W211 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2453 | Eクラス(右ハンドル車) アバンギャルドS (ステーションワゴン含む/~H22/2) ・AMG用 <真円ストッパー> E300アバンギャルドS E350アバンギャルドS E550アバンギャルドS E350アバンギャルドSワゴン E63(セダン) | H18/8~H21/5 | W211 | FR | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1922 | Eクラス リアゲートのみ (ステーションワゴン ~H17モデル用) E240,E320アバンギャルド, E500アバンギャルド | H15/8~H17/8 | S211 | FR | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2059 | Eクラス リアゲートのみ (ステーションワゴン H18モデル~用) E280,E350アバンギャルド, E500アバンギャルド | H17/8~H22/2 | S211 | FR | - | 1 | - | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
W212
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | Eクラス(左ハンドル車) ステーションワゴン含む (H22/2~) フットレスト部カバー付 <真円ストッパー> E350アバンギャルド E550アバンギャルド E550ステーションワゴン アバンギャルド | H21/5~ | W212 | FR | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2669 | Eクラス(右ハンドル車) ステーションワゴン含む (H22/2~) フットレスト部カバー付 <真円ストッパー> E300、E300アバンギャルド E350アバンギャルド E550アバンギャルド E250CGIブルー エフィシェンシー ステーションワゴン E300ステーションワゴン E350ステーションワゴン | H21/5~ | W212 | FR | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
C207
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト | マット 点数 | 対応 フック | 種類 | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3095 | Eクラスクーペ(左ハンドル車) フットレスト部カバー付 <真円ストッパー> E250CGIブルー エフィシエンシークーペ E350クーペ E350ブルー エフィシエンシークーペ E550ブルー エフィシエンシークーペ | H21/7~H25/8 | C207 | FR | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2990 | Eクラス(右ハンドル車) クーペ用 フットレスト部カバー付 <真円ストッパー> E350クーペ E250 CGI ブルーエフィシェンシークーペ | H21/7~H25/8 | C207 | FR | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2991 | Eクラス(右ハンドル車) クーペ用<真円ストッパー> E350クーペ E250 CGI ブルーエフィシェンシークーペ | H21/7~H25/8 | C207 | FR | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3388 | Eクラスカブリオレ (右ハンドル車) フットレスト部カバー付 <真円ストッパー> E250カブリオレ | H25/8~ | A207 | FR | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3389 | Eクラスカブリオレ (右ハンドル車) フットレスト部カバー無 <真円ストッパー> E250カブリオレ | H25/8~ | A207 | FR | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2761 | Eクラス リアゲートのみ (ワゴン用) | H22/2~ | S212 | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | 
