ドイツが生んだスポーツスプリングの専門メーカーH&Rは、ポルシェと切っても切れない関係にある。ポルシェがワークスとして参戦するル・マン24時間レースをはじめ、全ヨーロッパを舞台に開催されるFIA-GT選手権などで、H&Rスプリングはポルシェマシンの走りを支え続けている。レース参戦から得られたノウハウは、路面からの衝撃をしなやかに受け止め、ドライバーの意のままにマシンをコントロールするH&Rスポーツスプリングならではのパフォーマンスとして製品にフィードバックされている。
車両の荷重を支え、激しい動きに耐えるスポーツスプリングには、経年劣化によるヘタりを生じさせない高い耐久性が求められます。
H&Rは高耐久性鋼材の専門メーカーとして知られるベルギー・ベカエルトワイヤー社製鋼材を独占使用。さらに、巻き工程で鋼材の内部に生じる熱とストレスを取り除くため、焼き戻しとショット加工による表面処理を入念に施すことで、冷間成形されるスプリングの金属疲労を徹底的に除去しています。弾力性維持の障害となる鋼材内部のストレスを取り除いたあとスプリングを完全に密着させるプレセッティング処理が4回にわたって施されます。時間と手間のかかるこの処理を施すことでH&Rスプリングは装着後のヘタりやたわみによる車高の落ちを防ぐ耐久性を手にすることになります。
H&R スプリング フォルクスワーゲン ローダウンスプリング
| 車種 | 年式 | ダウン量 | 品番 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | ||||||
| ID.バズ (Type EB01) 210kw 6人乗り *ロングホイールベース除く |
25~ | 30 | 20 | 28572-1 | ¥108,900 | ¥67,518 | |
| アルテオン (Type 3H) 4WDモデル *シューティングブレーク含む |
17~ | 30 | 25 | 28784-13 | ¥73,700 | ¥45,694 | |
| T-クロス (型式C1DKR) 1リッター 2WDモデル | 19~ | 30 | 40 | 28683-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
| T-ロック (A1) ガソリン車 2WDモデル *リアサス形式がトレーリングアーム車用 |
20~ | 40 | 40 | 28696-2 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
| T-ロック (A1) ディーゼル車 2WDモデル *リアサス形式がトレーリングアーム車用 |
20~ | 40 | 40 | 28696-4 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
| T-ロック (A1) ディーゼル車 4WDモデル (型式:3DA-A1DFF) |
20~ | 40 | 40 | 28696-1 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
| T-ロック R (A1) 4WDモデル | 20~ | 25 | 25 | 28724-4 | ¥77,000 | ¥47,740 | |
| アップ (Type AA) 2ドア/4ドア 全ての2WDモデル | 11/11~ | 35 | 35 | 28884-1 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
| ルポ (6X) GTIを含む全てのモデル | 98/9~ | 30 | 30 | 29529-1 | ¥52,800 | ¥32,736 | |
| ポロ (86C) 全てのモデル | 76/8~90/7 | 35 | 35 | 29671-1 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
| ポロ 6N前期 全てのモデル *スポーツバージョン |
94/9~99 | 30 | 30 | 29981-1 | ¥45,100 | ¥27,962 | |
| ポロ 6N前期 全てのモデル *コンフォートバージョン |
94/9~99 | 35 | 35 | 29454-1 | ¥61,600 | ¥38,192 | |
| ポロ 6N後期 GTI | 99/10~01/11 | 35 | 35 | 29420-1 | ¥48,400 | ¥30,008 | |
| ポロ 6N後期 GTIを除く全てのモデル | 99/10~01/11 | 35 | 35 | 29420-2 | ¥48,400 | ¥30,008 | |
| ポロ 9N GTIを除く全てのモデル | 01/11~ | 35 | 35 | 29333-1 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
| ポロ 9N GTI | 06/4~ | 35 | 35 | 29333-3 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
| クロスポロ 9N | 06~ | 45 | 45 | 29333-1 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
| ポロ 6R GTIを除く全てのモデル | 09/6~ | 25 | 40 | 28977-1 | ¥56,100 | ¥34,782 | |
| ポロ 6R GTIを除く全てのモデル *ロアーバージョン |
09/6~ | 35 | 55 | 28974-1 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ポロ 6R GTI | 09/6~ | 25 | 40 | 28977-2 | ¥56,100 | ¥34,782 | |
| ポロ 6R GTI *ロアーバージョン | 09/6~ | 35 | 55 | 28974-2 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ポロ (AW) GTIを除く全てのモデル | 18~ | 35 | 35 | 28711-1 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
| ポロ (AW) GTIを除く全てのモデル *ロアーバージョン |
18~ | 50 | 50 | 28706-1 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
| ポロ (AW) GTI | 18~ | 35 | 35 | 28711-2 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
| ニュービートル (Type 9C) NA車注1 | 97/10~ | 35 | 15 | 29489-1 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
| ニュービートルカブリオレ (Type 1Y) NA車注1 | 03~ | 40 | 40 | 29489-3 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
| ザビートル (Type16) 1.2リッターターボ リアサスの形式がトレーリングアーム(トーションビーム)用 |
11~ | 30 | 40 | 28897-1 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
| ザビートル (Type16) 1.2/1.4リッターターボ リアサスの形式がマルチリンク(4リンク)用 |
11~ | 25 | 40 | 28897-4 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
| ザビートル (Type16) 2リッターターボ | 11~ | 30 | 40 | 28897-3 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
| ザビートルカブリオレ (Type16) 1.2/1.4リッターターボ | 11~ | 25 | 40 | 28897-4 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
| ゴルフ1 カブリオレを含む フロント軸重660kgまで、リア軸重570kgまで |
79~ | 25-40 | 25-40 | 29540-1 | ¥48,400 | ¥30,008 | |
| ゴルフ1 カブリオレを含む フロント軸重661kg以上、リア軸重571kg以上 |
79~ | 25-40 | 25-40 | 29540-2 | ¥48,400 | ¥30,008 | |
| ゴルフ2 全ての2WDモデル | 83/8~91 | 30 | 30 | 29632-1 | ¥51,700 | ¥32,054 | |
| ゴルフ3/ヴェント 前期 GTIを除く全てのモデル | ~94/8 | 55 | 40 | 29864-1 | ¥45,100 | ¥27,962 | |
| ゴルフ3/ヴェント 前期 GTI | ~94/8 | 55 | 45 | 29864-2 | ¥45,100 | ¥27,962 | |
| ゴルフ3/ヴェント 前期 GTI/VR6を含む全てのモデル *ジャパンバージョン |
~94/8 | 40 | 40 | 29864-3 | ¥45,100 | ¥27,962 | |
| ゴルフ3/ヴェント 後期 GTIを除く全てのモデル | 94/9~97 | 55 | 45 | 29864-4 | ¥45,100 | ¥27,962 | |
| ゴルフ3/ヴェント 後期 GTI/VR6を含む全てのモデル *ジャパンバージョン |
94/9~97 | 40 | 40 | 29864-5 | ¥45,100 | ¥27,962 | |
| ゴルフ3 カブリオレ 全てのモデル | 93~ | 40-60 | 40-60 | 29941-1 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
| ゴルフ3 ワゴン 前期 2WD | ~94/8 | 35 | 35 | 29940-1 | |||
| ゴルフ3 ワゴン 後期 2WD | 94/9~ | 35 | 35 | 29940-2 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ゴルフ4 NA車 *ロアーバージョン | 97/9~ | 35-40 | 25 | 29526-1 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
| ゴルフ4 NA車 GTIを含む全てのモデル | 97/9~ | 20-30 | 15-25 | 29526-2 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
| ゴルフ4 R32 | 02~05/8 | 25 | 25 | 29438-1 | ¥79,200 | ¥49,104 | |
| ゴルフ4 カブリオレ 全てのモデル | 99~ | 40-60 | 40-60 | 29941-1 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
| ゴルフ4 ワゴン NA車 *ロアーバージョン | 99~ | 35-40 | 25 | 29439-1 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ゴルフ4 ワゴン NA車 GTを含む全てのモデル | 99~ | 20-30 | 25 | 29439-2 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ゴルフ5 GTIを除く全てのモデル (ワゴン含む) | 04~ | 35 | 30 | 29261-1 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ゴルフ5 GTI | 04~ | 30 | 30 | 29176-1 | ¥82,500 | ¥51,150 | |
| ゴルフ5 R32 | 05/9~ | 20-25 | 20-25 | 29176-2 | ¥82,500 | ¥51,150 | |
| ゴルフ6 GTIを除く全ての2WDモデル | 08/10~ | 35 | 35 | 29008-2 | ¥61,600 | ¥38,192 | |
| ゴルフ6 GTIを除く全ての2WDモデル *ロアーバージョン |
08/10~ | 45 | 45 | 29006-1 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
| ゴルフ6 GTI | 09/4~ | 25 | 25 | 28988-1 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
| ゴルフ6 R | 09/4~ | 20 | 20 | 28948-1 | ¥81,400 | ¥50,468 | |
| ゴルフ6 ワゴン GTIを除く全ての2WDモデル | 08/10~ | 40 | 40 | 29008-4 | ¥61,600 | ¥38,192 | |
| ゴルフ6 カブリオレ 全ての2WDモデル | 11~ | 35 | 35 | 29008-7 | ¥61,600 | ¥38,192 | |
| ゴルフ7 1.4リッター 2WD *DCC付車両含む *リアサスの形式がマルチリンク(4リンク)用 |
13~ | 35 | 35 | 28843-1 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ゴルフ7 1.4リッター 2WD *DCC付車両含む *リアサスの形式がマルチリンク(4リンク)用 **ロアーバージョン |
13~ | 45 | 45 | 28840-1 | ¥81,400 | ¥50,468 | |
| ゴルフ7 1.2リッター 2WD *DCC付車両含む *リアサスの形式がトレーリングアーム(トーションビーム)用 |
13~ | 35 | 35 | 28843-5 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ゴルフ7 TDI 2リッターディーゼル 2WD *DCC付車両含む *リアサスの形式がマルチリンク(4リンク)用 |
13~ | 35 | 35 | 28843-2 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ゴルフ7 TDI 2リッターディーゼル 2WD *DCC付車両含む *リアサスの形式がマルチリンク(4リンク)用 **ロアーバージョン |
13~ | 45 | 45 | 28840-2 | ¥81,400 | ¥50,468 | |
| ゴルフ7 GTI *DCC付車両含む | 13~ | 35 | 35 | 28840-2 | ¥81,400 | ¥50,468 | |
| ゴルフ7 GTE *DCC付車両含む | 14~ | 35 | 35 | 28843-10 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
| ゴルフ7 R *DCC付車両含む | 14~ | 25 | 25 | 28816-1 | ¥82,500 | ¥51,150 | |
| e-ゴルフ7 (AU) | 14~ | 25 | 25 | 28843-11 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ゴルフ7 ワゴン 1.2/1.4リッター 2WD *DCC付車両含む *リアサスの形式がトレーリングアーム(トーションビーム)用 |
13~ | 30 | 45 | 28840-3 | ¥81,400 | ¥50,468 | |
| ゴルフ7 ワゴン 1.2/1.4リッター 2WD *DCC付車両含む *リアサスの形式がマルチリンク(4リンク)用 |
13~ | 30 | 45 | 28840-5 | ¥81,400 | ¥50,468 | |
| ゴルフ7 ワゴン TDI 2リッターディーゼル 2WD *DCC付車両含む *リアサスの形式がマルチリンク(4リンク)用 |
13~ | 350 | 20 | 28840-6 | ¥81,400 | ¥50,468 | |
| ゴルフ7 ワゴン R *DCC付車両含む | 14~ | 25 | 25 | 28816-2 | ¥82,500 | ¥51,150 | |
| ゴルフ8 eTSI 1リッター *リアサスの形式がトレーリングアーム(トーションビーム)用 |
21~ | 30 | 30 | 28637-3 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
| ゴルフ8 eTSI 1.5リッター *リアサスの形式がマルチリンク(4リンク)用 |
21~ | 30 | 30 | 28637-1 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
| ゴルフ8 2リッターディーゼル (型式CDDTS) *DCC付車両含む |
21~ | 30 | 30 | 28637-2 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
| ゴルフ8 GTI *DCC付車両含む | 22~ | 35 | 35 | 28639-8 | ¥92,400 | ¥57,288 | |
| ゴルフ8 R TSI 4モーション | 22~ | 25 | 25 | 28617-1 | ¥85,800 | ¥53,196 | |
| ゴルフ8 ヴァリアント eTSI 1.5リッター | 21~ | 35 | 25 | 28639-5 | ¥92,400 | ¥57,288 | |
| ゴルフ8 ヴァリアント 2リッターディーゼル | 21~ | 35 | 25 | 28639-6 | ¥92,400 | ¥57,288 | |
| ゴルフ8 R ヴァリアント TSI 4モーション | 22~ | 20 | 5 | 28617-2 | ¥85,800 | ¥53,196 | |
| ゴルフトゥーラン 全てのモデル | 04/2~ | 35 | 35 | 29274-1 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ゴルフトゥーラン フェイスリフトモデル(つり目タイプ) | 10/9~15 | 35-40 | 35-40 | 29162-2 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
| ゴルフトゥーラン 2016モデル以降 ガソリン車(型式1TCZD/1TDPC) |
16~ | 35 | 35 | 28755-1 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
| ゴルフトゥーラン 2016モデル以降 ディーゼル車(型式1TDFG) |
16~ | 35 | 35 | 28755-2 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
| ゴルフプラス 全てのモデル | 05/11~ | 35 | 30 | 29261-1 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ボーラ (1J) 4気筒モデル | 97/9~ | 30 | 25 | 29526-1 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
| ボーラ (1J) 5気筒モデル | 97/9~ | 20 | 15 | 29526-2 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
| ボーラ (1J) V6 4モーション | 00~ | 40 | 35 | 29438-1 | ¥79,200 | ¥49,104 | |
| ジェッタ5 全てのモデル | 05~ | 35 | 30 | 29261-1 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| パサートセダン (3A) 4気筒モデル | 92/6~96 | 40 | 40 | 29681-2 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
| パサートバリアント (3A) 4気筒モデル | 92/6~96 | 35 | 35 | 29685-2 | |||
| パサートバリアント (3A) VR6 | ~97 | 35 | 35 | 29848-1 | |||
| パサートセダン (3B) 4気筒モデル | 96/10~ | 35 | 35 | 29773-1 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
| パサートセダン (3B) 5/6気筒モデル | 96/10~ | 35 | 35 | 29773-2 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
| パサートワゴン (3B) 4気筒モデル | 97/6~ | 40 | 40 | 29794-1 | ¥73,700 | ¥45,694 | |
| パサートワゴン (3B) 5/6気筒モデル | 97/6~ | 40 | 40 | 29794-2 | ¥73,700 | ¥45,694 | |
| パサート セダン/ワゴン (3B) V6 4モーション | 97/11~ | 50 | 40 | 29795-1 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
| パサート セダン/ワゴン (3B) W8 4モーション | 02~ | 35 | 35 | 29321-1 | ¥97,900 | ¥60,698 | |
| パサート セダン (3C) 4気筒モデル | 05/8~15/6 | 40 | 40 | 29162-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
| パサート ワゴン (3C) 4気筒モデル | 05/8~15/6 | 40 | 40 | 29162-3 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
| パサート セダン/ワゴン (3C) V6 4モーション | 05/11~ | 40 | 40 | 29162-6 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
| パサート セダン (3CCZE/3CCHH) 4気筒 | 15/7~ | 35 | 35 | 28784-1 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
| パサート セダン (3CDFC) 2リッターTDI | 18~ | 30 | 30 | 28784-3 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
| パサート ヴァリアント (3CCZE/3CCHH) 4気筒 | 15/7~ | 35 | 35 | 28784-1 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
| パサート ヴァリアント (3CDFC/3CDFH) 2WD 2リッターTDI | 18~ | 30 | 30 | 28784-3 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
| パサート ヴァリアント (CJ20V) 4WD 2リッターTDI | 24~ | 30 | 25 | 28536-3 | ¥81,400 | ¥50,468 | |
| パサート オールトラック (3CC) 4WD | 12~18 | 40 | 40 | 28853-1 | ¥81,400 | ¥50,468 | |
| パサート R36 セダン (3C) | 08~ | 20-25 | 20-25 | 29162-4 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
| パサート R36 ワゴン (3C) | 08~ | 20-25 | 20-25 | 29162-6 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
| パサートCC (3C) 2WDモデル | 08/4~ | 40 | 40 | 29162-7 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
| パサートCC (3C) V6 4モーション | 08/4~ | 30 | 30 | 29162-4 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
| フォルクスワーゲンCC (3C) 2WDモデル | 12/4~ | 30 | 30 | 29162-7 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
| コラード VR6を除く全てのモデル | 89~ | 30 | 30 | 29706-1 | ¥81,400 | ¥50,468 | |
| シロッコ (Type13) Rを除く全てのモデル *DCC装着車含む |
08/8~ | 35 | 35 | 29013-1 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
| シロッコR (Type13) *DCC装着車含む | 09~ | 20-25 | 20-25 | 29013-2 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
| イオス 全てのモデル | 05/5~ | 35 | 35 | 29162-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
| シャラン (7M) 6気筒モデル | 95/9~ | 35 | 35 | 29734-1 | ¥89,100 | ¥55,242 | |
| シャラン (7M) 4気筒モデル | 95/9~ | 35 | 35 | 29734-2 | ¥89,100 | ¥55,242 | |
| シャラン (7N) 全ての2WDモデル | 10/9~ | 25 | 40 | 28933-1 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
| シャラン (7N) 全ての2WDモデル *ロアーバージョン |
10/9~ | 35 | 55 | 28922-1 | ¥78,100 | ¥48,422 | |
| T2/T3 全てのモデル | 79/9~91 | 45 | 45 | 29951-1 | ¥102,300 | ¥63,426 | |
| T4 全てのモデル | 91~ | - | 40 | 29429-1 | ¥97,900 | ¥60,698 | |
| T5 フロント軸重1500kgまで、リア軸重1560kgまで | 03/3~ | 40 | 40 | 29270-1 | ¥90,200 | ¥55,924 | |
| ティグアン 全ての4WDモデル | 08~15 | 35 | 35 | 29274-2 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
| ティグアン 2017年モデル以降 (型式5NCZE以降) 2WDモデル *フェイスリフト含む |
16~ | 30 | 30 | 28755-5 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
| ティグアン 2018年モデル以降 (型式5NDFGF以降) 4WDモデル *フェイスリフト含む |
18~ | 30 | 30 | 28755-3 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
| ティグアン R 2020年モデル以降 (型式5NDNFF) 4WDモデル |
20~ | 30 | 30 | 28755-11 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
| ティグアン eTSI 2WD (型式CT15) | 24~ | 30 | 35 | 28538-1 | ¥90,200 | ¥55,924 | |
| ティグアン TDI 4WD (型式CT20) | 24~ | 30 | 35 | 28538-3 | ¥90,200 | ¥55,924 | |
| トゥアレグ (7L) V6 スプリング車 | 03~ | 45 | 45 | 29282-1 | ¥129,800 | ¥80,476 | |
| トゥアレグ (7L) V8 スプリング車 | 03~ | 45 | 45 | 29282-2 | ¥129,800 | ¥80,476 | |
| トゥアレグ (7P) V6 スプリング車 *ハイブリット除く |
10/4~ | 40 | 40 | 28943-1 | ¥105,600 | ¥65,472 | |
| ID.4 (E2) ライト/プロ | 22~ | 35 | 30 | 28625-2 | ¥84,700 | ¥52,514 | |
注1 一部車両に装着されている純正スタビライザーが、高速でのコーナリング時に干渉してしまう場合がございます。(車台番号や年式等からは判断できません。)スタビライザーに干渉する場合は社外スタビライザーへの変更のご対応が必要となります。
注9リアスプリング2本キット
注9リアスプリング2本キット
【ご注意事項】
●純正ローダウン車両(例:Mテク、メルセデススポーツライン、アバンギャルド、AMG、アウディスポーツサスペンション、アバルト、RS、T-5等)のサスペンションが装着されている車輌は、専用設定商品以外は取付不可となります。
●ダウン幅はノーマルダンパーでのデータです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウン車両(例:Mテク、メルセデススポーツライン、アバンギャルド、AMG、アウディスポーツサスペンション、アバルト、RS、T-5等)のサスペンションが装着されている車輌は、専用設定商品以外は取付不可となります。
●ダウン幅はノーマルダンパーでのデータです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。


コイルスプリングには、巻きが均一で一定のバネレートをもつリニア特性タイプと、1Gが掛かった状態でスプリングの一部が密着し、伸びた状態でのバネの遊びを防ぐプログレッシブタイプがあります。プログレッシブ特性タイプはバネレートの変化を付けることで、同一ストロークの中で、リニアタイプの2倍以上の荷重を支えることができ、サスペンション構造上ストローク量が限られた車両で真価を発揮します。一方、リニア特性のスプリングは通常走行時のコンフォート性において、プログレッシブ・スプリングを上回り、主として非駆動輪に使用されます。H&R のスプリング・チューニングの考えは、個々の車両の性能やサスペンション特性を考慮した上で、車両の持つ運動性能を最大限に引き出すことを主眼に置くことにあります。具体的にはトラクションの正確な伝達、的確なステアリングレスポンス、さらに最大限のコンフォート性の確保といった点が挙げられ、テスト走行を重ねることで最適のスプリングチューニングを施しています。