ドイツが生んだスポーツスプリングの専門メーカーH&Rは、ポルシェと切っても切れない関係にある。ポルシェがワークスとして参戦するル・マン24時間レースをはじめ、全ヨーロッパを舞台に開催されるFIA-GT選手権などで、H&Rスプリングはポルシェマシンの走りを支え続けている。レース参戦から得られたノウハウは、路面からの衝撃をしなやかに受け止め、ドライバーの意のままにマシンをコントロールするH&Rスポーツスプリングならではのパフォーマンスとして製品にフィードバックされている。
車両の荷重を支え、激しい動きに耐えるスポーツスプリングには、経年劣化によるヘタりを生じさせない高い耐久性が求められます。H&Rは高耐久性鋼材の専門メーカーとして知られるベルギー・ベカエルトワイヤー社製鋼材を独占使用。さらに、巻き工程で鋼材の内部に生じる熱とストレスを取り除くため、焼き戻しとショット加工による表面処理を入念に施すことで、冷間成形されるスプリングの金属疲労を徹底的に除去しています。弾力性維持の障害となる鋼材内部のストレスを取り除いたあとスプリングを完全に密着させるプレセッティング処理が4回にわたって施されます。時間と手間のかかるこの処理を施すことでH&Rスプリングは装着後のヘタりやたわみによる車高の落ちを防ぐ耐久性を手にすることになります。
H&R スプリング フォルクスワーゲン ローダウンスプリング
車種 | グレード | 年式 | 型式 | ダウン量 | 品番 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | ||||||||
アルテオン (Type 3H) | 4WDモデル | 17~ | 3H | 25 | 30 | 28784-13 | ¥62,700 | ¥36,993 | |
UP! | 2ドア+4ドア | 11~ | AACHY | 35 | 35 | 28884-1 | ¥40,700 | ¥24,013 | |
ルポ | GTIを含む | 98/9~ | 6X | 30 | 30 | 29529-1 | ¥42,900 | ¥25,311 | |
ポロ | 76/8~90/7 | 86C | 35 | 35 | 29671-1 | ¥39,600 | ¥23,364 | ||
ポロ (6N前期モデル) | *スポーツバージョン | 94/9~99 | 6N | 30 | 30 | 29981-1 | ¥39,600 | ¥23,364 | |
ポロ (6N前期モデル) | *コンフォートバージョン | 94/9~99 | 6N | 35 | 35 | 29454-1 | ¥39,600 | ¥23,364 | |
ポロ (6N後期モデル) | GTI | 99/10~01/11 | 6N | 35 | 35 | 29420-1 | ¥39,600 | ¥23,364 | |
ポロ (6N後期モデル) | GTIを除く | 99/10~01/11 | 6N | 35 | 35 | 29420-2 | ¥39,600 | ¥23,364 | |
ポロ (9Nフェイスリフト含む) | GTIを除く | 01/11~ | 9N | 35 | 35 | 29333-1 | ¥39,600 | ¥23,364 | |
ポロ (9Nフェイスリフト含む) | GTIを除く *フロント軸重831-kg以上 | 01/11~ | 9N | 35 | 35 | 29333-2 | ¥39,600 | ¥23,364 | |
ポロ (9Nフェイスリフト含む) | GTI用 | 05/12~ | 9N | 35 | 35 | 29333-3 | ¥44,000 | ¥25,960 | |
ポロ (6R) クロスポロ除く | ~前軸重929kgまで | 09/6~18/3 | 6R | 25 | 40 | 28977-1 | ¥44,000 | ¥25,960 | |
ポロ (6R) クロスポロ除く | GTI用 | 09/6~18/3 | 6R | 25 | 40 | 28977-2 | ¥44,000 | ¥25,960 | |
ポロ (6R) クロスポロ除く | ~前軸重929kgまで *ロアーバージョン | 09/6~18/3 | 6R | 35 | 55 | 28974-1 | ¥47,300 | ¥27,907 | |
ポロ (6R) クロスポロ除く | GTI用 *ロアーバージョン | 09/6~18/3 | 6R | 35 | 55 | 28974-2 | ¥47,300 | ¥27,907 | |
ポロ (AW) | GTIを除く | 18~ | AW | 35 | 35 | 28711-1 | ¥48,400 | ¥28,556 | |
ポロ (AW) | GTIを除く *ロアーバージョン | 18~ | AW | 50 | 50 | 28706-1 | ¥56,100 | ¥33,099 | |
ポロ (AW) GTI | GTI | 18~ | AW | 35 | 35 | 28711-2 | ¥48,400 | ¥28,556 | |
クロスポロ (9N) | 06~ | 9N | 45 | 45 | 29333-1 | ¥39,600 | ¥23,364 | ||
ニュービートル | NA車注1 | 97/10~ | 9C | 35 | 15 | 29489-1 | ¥57,200 | ¥33,748 | |
ニュービートル カブリオレ | NA車注1 | 03~ | 1Y | 40 | 40 | 29489-3 | ¥57,200 | ¥33,748 | |
ザ・ビートル | 1.2Lターボ *リアサスの形式が トレーリングアーム (トーションビーム)用 |
11~ | 16CBZ | 30 | 40 | 28897-1 | ¥48,400 | ¥28,556 | |
ザ・ビートル | 1.2/1.4Lターボ *リアサスの形式が マルチリンク(4リンク)用 |
11~ | 16CBZ | 25 | 40 | 28897-4 | ¥52,800 | ¥31,152 | |
ザ・ビートル | 2.0Lターボ | 11~ | 16CPL | 30 | 40 | 28897-3 | ¥48,400 | ¥28,556 | |
ザ・ビートル カブリオレ | 1.2Lターボ | 11~ | 16 | 25 | 40 | 28897-4 | ¥52,800 | ¥31,152 | |
ゴルフ1 カブリオレを含む | *フロント軸重-660kgまで リア軸重-570kgまで | 79~ | 17/53 /155 | 25-40 | 25-40 | 29540-1 | ¥35,200 | ¥20,768 | |
ゴルフ1 カブリオレを含む | *フロント軸重661-kg以上 リア軸重571-kg以上 | 79~ | 17/53 /155 | 25-40 | 25-40 | 29540-2 | ¥35,200 | ¥20,768 | |
ゴルフ2 | 83/8~91 | 16/19 | 30 | 30 | 29632-1 | ¥37,400 | ¥22,066 | ||
ゴルフ3/ヴェント (前期) | GTIを除く | ~94/8 | 1H | 55 | 40 | 29864-1 | ¥39,600 | ¥23,364 | |
ゴルフ3/ヴェント (前期) | GTI | ~94/8 | 1H | 55 | 45 | 29864-2 | ¥39,600 | ¥23,364 | |
ゴルフ3/ヴェント (前期) | GTI/VR6を含む *ジャパンバージョン | ~94/8 | 1H | 40 | 40 | 29864-3 | ¥39,600 | ¥23,364 | |
ゴルフ3/ヴェント (後期) | GTIを除く | 94/9~97 | 1H | 55 | 45 | 29864-4 | ¥39,600 | ¥23,364 | |
ゴルフ3/ヴェント (後期) | GTI/VR6を含む *ジャパンバージョン | 94/9~97 | 1H | 40 | 40 | 29864-5 | ¥39,600 | ¥23,364 | |
ゴルフ3 カブリオレ | 93~ | 1E | 40-60 | 40-60 | 29941-1 | ¥45,100 | ¥26,609 | ||
ゴルフ3 ワゴン (前期) | 4WD車を除く | ~94/8 | 1H | 35 | 35 | 29940-1 | ¥45,100 | ¥26,609 | |
ゴルフ3 ワゴン (後期) | 4WD車を除く | 94/9~ | 1H | 35 | 35 | 29940-2 | ¥45,100 | ¥26,609 | |
ゴルフ4 | NA車 *ロアーバージョン | 94/9~ | 1J | 35-40 | 25 | 29526-1 | ¥44,000 | ¥25,960 | |
ゴルフ4 | NA車 GTIを含む | 94/9~ | 1J | 20-30 | 15-25 | 29526-2 | ¥44,000 | ¥25,960 | |
ゴルフ4 カブリオレ | 99~ | 1E | 40-60 | 40-60 | 29941-1 | ¥44,000 | ¥25,960 | ||
ゴルフ4 ワゴン | NA車 *ロアーバージョン | 99~ | 1J | 35-40 | 25 | 29439-1 | ¥44,000 | ¥25,960 | |
ゴルフ4 ワゴン | GTを含む | 99~ | 1J | 20-30 | 25 | 29439-2 | ¥44,000 | ¥25,960 | |
ゴルフ4 R32 | R32 | 02~05/8 | 1JBFHF | 25 | 25 | 29438-1 | ¥56,100 | ¥33,099 | |
ゴルフ5 | GTIを除く | 04~ | 1K | 35 | 30 | 29261-1 | ¥47,300 | ¥27,907 | |
ゴルフ5 | GTI | 04~ | 1KAXX | 30 | 30 | 29176-1 | ¥57,200 | ¥33,748 | |
ゴルフ5 R32 | R32 | 05/9~ | 1KBVBF | 20-25 | 20-25 | 29176-2 | ¥63,800 | ¥37,642 | |
ゴルフ6 | GTIを除く FFモデル | 08/10~ | 1K | 35 | 35 | 29008-2 | ¥47,300 | ¥27,907 | |
ゴルフ6 | GTIを除く FFモデル *ロアーバージョン | 08/10~ | 1K | 45 | 45 | 29006-1 | ¥52,800 | ¥31,152 | |
ゴルフ6 GTI | GTI | 09/4~ | 1KCCZ | 30 | 30 | 28988-1 | ¥52,800 | ¥31,152 | |
ゴルフ6 R | R | 09/4~ | 1KCDLF | 20 | 20 | 28948-1 | ¥63,800 | ¥37,642 | |
ゴルフ6 ワゴン | 前軸重1021kg以上 GTIを除く FFモデル | 08/10~ | 1K | 40 | 40 | 29008-4 | ¥47,300 | ¥27,907 | |
ゴルフ6 カブリオレ | FFモデル | 11~ | 35 | 35 | 29008-7 | ¥47,300 | ¥27,907 | ||
ゴルフ7 | 1.4L FFモデル *DCC付車輌含む *リアサスの形式が マルチリンク(4リンク)式車用 |
13~ | AUC | 35 | 35 | 28843-1 | ¥50,600 | ¥29,854 | |
ゴルフ7 | 1.4L FFモデル *DCC付車輌含む *リアサスの形式が マルチリンク(4リンク)式車用 *ロアーバージョン |
13~ | AUC | 45 | 45 | 28840-1 | ¥60,500 | ¥35,695 | |
ゴルフ7 | 1.2L FFモデル *DCC付車輌含む *リアサスの形式が トレーリングアーム (トーションビーム)式車用 |
13~ | AUC | 35 | 35 | 28843-5 | ¥50,600 | ¥29,854 | |
ゴルフ7 | TDI 2.0L ディーゼルFFモデル *DCC付含む *リアサスの形式が マルチリンク(4リンク)式車用 |
13~ | AUC | 35 | 35 | 28843-2 | ¥50,600 | ¥29,854 | |
ゴルフ7 | TDI 2.0L ディーゼルFFモデル *DCC付含む *リアサスの形式がマルチリンク (4リンク)式車用 *ロアーバージョン |
13~ | AUC | 45 | 45 | 28840-2 | ¥60,500 | ¥35,695 | |
ゴルフ7 GTI | *DCC付車輌含む *リアサスの形式が マルチリンク(4リンク)式車用 |
13~ | AUCHH | 35 | 35 | 28840-2 | ¥60,500 | ¥35,695 | |
ゴルフ7 GTE | DCC付車輌含む | 14~ | AUCUK | 35 | 35 | 28843-10 | ¥53,900 | ¥31,801 | |
ゴルフ7 R | DCC付車輌用 | 14~ | AUCJXF | 25 | 25 | 28816-1 | ¥64,900 | ¥38,291 | |
ゴルフ7 ワゴン | 1.2/1.4L FFモデル *DCC付車輌含む *リアサスの形式が トレーリングアーム (トーションビーム)用 |
13~ | AUC | 30 | 45 | 28840-3 | ¥60,500 | ¥35,695 | |
ゴルフ7 ワゴン | 1.2/1.4L FFモデル *DCC付車輌含む *リアサスの形式が マルチリンク(4リンク)用 |
13~ | AUC | 30 | 45 | 28840-5 | ¥60,500 | ¥35,695 | |
ゴルフ7 ワゴン R | DCC付車輌用 | 14~ | 25 | 25 | 28816-2 | ¥67,100 | ¥39,589 | ||
ゴルフトゥーラン | 04/2~ | 1TCZD | 35 | 35 | 29274-1 | ¥52,800 | ¥31,152 | ||
ゴルフトゥーラン | フェイスリフト (つり目タイプ) | 10/9~15 | 1T | 35-40 | 35-40 | 29162-2 | ¥53,900 | ¥31,801 | |
ゴルフトゥーラン | 2016年モデル以降 | 16~ | 35 | 35 | 28755-1 | ¥60,500 | ¥35,695 | ||
ゴルフプラス | 05/11~ | 1K | 35 | 30 | 29261-1 | ¥47,300 | ¥27,907 | ||
ボーラ | 4気筒モデル | 97/9~ | 1J | 30 | 25 | 29526-1 | ¥44,000 | ¥25,960 | |
ボーラ | 5気筒モデル | 97/9~ | 1J | 20 | 15 | 29526-2 | ¥44,000 | ¥25,960 | |
ボーラ | V6 4モーション | 00~ | 1J | 40 | 35 | 29438-1 | ¥56,100 | ¥33,099 | |
ジェッタ | 05~ | 1K | 35 | 30 | 29261-1 | ¥47,300 | ¥27,907 | ||
パサートセダン | 4気筒モデル | 92/6~96 | 3A | 40 | 40 | 29681-2 | ¥51,700 | ¥30,503 | |
パサートバリアント | 4気筒モデル | 92/6~96 | 3A | 35 | 35 | 29685-2 | ¥53,900 | ¥31,801 | |
パサートバリアント | VR6 | ~97 | 3A | 35 | 35 | 29848-1 | ¥61,600 | ¥36,344 | |
パサートセダン (3B) | 4気筒モデル | 96/10~ | 3B | 35 | 35 | 29773-1 | ¥53,900 | ¥31,801 | |
パサートセダン (3B) | 5/6気筒モデル | 96/10~ | 3B | 35 | 35 | 29773-2 | ¥53,900 | ¥31,801 | |
パサートワゴン (3B) | 4気筒モデル | 97/6~ | 3B | 40 | 40 | 29794-1 | ¥53,900 | ¥31,801 | |
パサートワゴン (3B) | 5/6気筒モデル | 97/6~ | 3B | 40 | 40 | 29794-2 | ¥53,900 | ¥31,801 | |
パサート セダン/ワゴン (3B) | V6 4モーション | 97/11~ | 3BA | 50 | 40 | 29795-1 | ¥66,000 | ¥38,940 | |
パサート セダン/ワゴン (3B) | W8 4モーション | 02~ | 3BB | 35 | 35 | 29321-1 | ¥66,000 | ¥38,940 | |
パサートセダン(3C) | 4気筒モデル | 05/8~15/6 | 3C | 40 | 40 | 29162-1 | ¥53,900 | ¥31,801 | |
パサートワゴン(3C) | 4気筒モデル | 05/8~15/6 | 3C | 40 | 40 | 29162-3 | ¥53,900 | ¥31,801 | |
パサート セダン/ワゴン(3C) | V6 4モーション | 05/11~ | 3C | 40 | 40 | 29162-6 | ¥61,600 | ¥36,344 | |
パサートセダン | 4気筒 2WDモデル | 15/7~ | 3CCZE 3CCHH |
35 | 35 | 28784-1 | ¥62,700 | ¥36,993 | |
パサート ヴァリアント | 4気筒 2WDモデル | 15/7~ | 3CCZE 3CCHH |
35 | 35 | 28784-1 | ¥62,700 | ¥36,993 | |
パサート オールトラック(3C) | 4WDモデル | 12~ | 3C | 40 | 40 | 28853-1 | ¥60,500 | ¥35,695 | |
パサート R36 セダン(3C) | R36 | 08~ | 3C | 20-25 | 20-25 | 29162-4 | ¥61,600 | ¥36,344 | |
パサート R36 ワゴン(3C) | R36 | 08~ | 3C | 20-25 | 20-25 | 29162-6 | ¥61,600 | ¥36,344 | |
パサートCC(3C) | FFモデル | 08/4~ | 3C | 40 | 40 | 29162-7 | ¥53,900 | ¥31,801 | |
パサートCC(3C) | V6 4モーション | 08/4~ | 3CBWSC | 30 | 30 | 29162-4 | ¥61,600 | ¥36,344 | |
フォルクスワーゲン CC | FFモデル | 12/4~ | 3C | 40 | 40 | 29162-7 | ¥53,900 | ¥31,801 | |
パサート オールトラック4WD | 2.0TSi | 12~ | 3C | 40 | 40 | 28853-1 | ¥60,500 | ¥35,695 | |
コラード | VR6を除く | 89~ | 50PG | 30 | 30 | 29706-1 | ¥53,900 | ¥31,801 | |
シロッコ | DCC装着車を含む | 8/08~ | 13 | 35 | 35 | 29013-1 | ¥50,600 | ¥29,854 | |
シロッコR | DCC装着車を含む | 09~ | 13 | 20-25 | 20-25 | 29013-2 | ¥50,600 | ¥29,854 | |
イオス | 05/5~ | 35 | 35 | 29162-1 | ¥53,900 | ¥31,801 | |||
シャラン (7M) | 6気筒モデル | 95/9~ | 7M | 35 | 35 | 29734-1 | ¥61,600 | ¥36,344 | |
シャラン (7M) | 4気筒モデル | 95/9~ | 7M | 35 | 35 | 29734-2 | ¥61,600 | ¥36,344 | |
シャラン (7N) | 2WDモデル | 10/12~ | 7N | 25 | 40 | 28933-1 | ¥48,400 | ¥28,556 | |
シャラン (7N) | 2WDモデル *ロアーバージョン | 10/12~ | 7N | 35 | 55 | 28922-1 | ¥55,000 | ¥32,450 | |
T2/T3 | 79/9~91 | 45 | 45 | 29951-1 | ¥81,400 | ¥48,026 | |||
T4 | 注9リアスプリング2本キット | 91~ | 70ACU | - | 40 | 29429-1 | ¥55,000 | ¥32,450 | |
T5 | 前軸重1,500kgまで 後軸重1,560kgまで | 03/3~ | 40 | 40 | 29270-1 | ¥63,800 | ¥37,642 | ||
ティグアン | 4WDモデル | 08~16 | 5N1 | 35 | 35 | 29274-2 | ¥52,800 | ¥31,152 | |
ティグアン | 2017モデル以降(5NCZE) 2WDモデル | 16~ | 5NCZE | 30 | 30 | 28755-5 | ¥60,500 | ¥35,695 | |
ティグアン | 2018モデル以降(5NDFGF) 4WDモデル | 18~ | 5NCZE | 30 | 30 | 28755-3 | ¥60,500 | ¥35,695 | |
トゥアレグ | V6 *エアサス装着車を除く | 03~ | 7L | 45 | 45 | 29282-1 | ¥96,800 | ¥57,112 | |
トゥアレグ | V8 *エアサス装着車を除く | 03~ | 7L | 45 | 45 | 29282-2 | ¥96,800 | ¥57,112 | |
トゥアレグ | *エアサス装着車、 ハイブリッド車を除く | 10/4~ | 7P | 40 | 40 | 28943-1 | ¥77,000 | ¥45,430 |
注1 一部車両に装着されている純正スタビライザーが、高速でのコーナリング時に干渉してしまう場合がございます。(車台番号や年式等からは判断できません。)スタビライザーに干渉する場合は社外スタビライザーへの変更のご対応が必要となります。
注9リアスプリング2本キット
注9リアスプリング2本キット
【ご注意事項】
●純正ローダウン車両(例:Mテク、メルセデススポーツライン、アバンギャルド、AMG、アウディスポーツサスペンション、アバルト、RS、T-5等)のサスペンションが装着されている車輌は、専用設定商品以外は取付不可となります。
●ダウン幅はノーマルダンパーでのデータです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウン車両(例:Mテク、メルセデススポーツライン、アバンギャルド、AMG、アウディスポーツサスペンション、アバルト、RS、T-5等)のサスペンションが装着されている車輌は、専用設定商品以外は取付不可となります。
●ダウン幅はノーマルダンパーでのデータです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。



コイルスプリングには、巻きが均一で一定のバネレートをもつリニア特性タイプと、1Gが掛かった状態でスプリングの一部が密着し、伸びた状態でのバネの遊びを防ぐプログレッシブタイプがあります。プログレッシブ特性タイプはバネレートの変化を付けることで、同一ストロークの中で、リニアタイプの2倍以上の荷重を支えることができ、サスペンション構造上ストローク量が限られた車両で真価を発揮します。一方、リニア特性のスプリングは通常走行時のコンフォート性において、プログレッシブ・スプリングを上回り、主として非駆動輪に使用されます。H&R のスプリング・チューニングの考えは、個々の車両の性能やサスペンション特性を考慮した上で、車両の持つ運動性能を最大限に引き出すことを主眼に置くことにあります。具体的にはトラクションの正確な伝達、的確なステアリングレスポンス、さらに最大限のコンフォート性の確保といった点が挙げられ、テスト走行を重ねることで最適のスプリングチューニングを施しています。