ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
車種一覧 *品番をクリックするとローター形状・サイズがご覧いただけます。 (形状:S = ソリッドディスク (SOLID DISC) / V = ベンチレーテッド (VENTILATED)) |
|||
W212(SEDAN) | W212(WAGON) | C207(COUPE) | C207(CABRIOLET) |
◆W212(SEDAN) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
E250 | 212047C | 09/5~13/5 | - | フロント | 1114903 | PD | ¥23,760 | ¥16,632 | |
SD | ¥30,240 | ¥24,192 | |||||||
HD | ¥34,560 | ¥27,648 | |||||||
HS | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
125! Edition / AMG Sport Package ※2 |
フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151241 | PD | ¥19,440 | ¥13,608 | ||||
SD | ¥28,080 | ¥22,464 | |||||||
HD | ¥30,240 | ¥24,192 | |||||||
HS | ¥38,880 | ¥31,104 | |||||||
E250 | 212036C | 13/5~ | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Avantgarde ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151241 | PD | ¥19,440 | ¥13,608 | ||||
SD | ¥28,080 | ¥22,464 | |||||||
HD | ¥30,240 | ¥24,192 | |||||||
HS | ¥38,880 | ¥31,104 | |||||||
E300 | 212054C/212055C | 09/5~ | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Avantgarde Limited / AMG Sport Package ※2 |
フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E300 4MATIC | 212080C | 11/11~ | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Option AMG Sport Package ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E350 4MATIC | 212087C | 09/10~11/10 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Option AMG Sport Package ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E350 | 212056C | 09/5~11/10 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Option AMG Sport Package ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E350 | 212059C | 11/11~ | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Option AMG Sport Package (4POT) ※2※注意 |
フロント | 1124753 | PD | ¥45,360 | ¥31,752 | ||||
HD | ¥56,160 | ¥44,928 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E350 BLUETEC | 212024C | 10/2~13/5 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Avantgarde Limited /AMG Sport Package ※2 |
フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E350 BLUETEC | 212026C | 13/5~ | Fr 1POT Plane | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Fr 1POT Drilled※2※注意 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
Fr 4POT※2※注意 | フロント | 1124753 | PD | ¥45,360 | ¥31,752 | ||||
HD | ¥56,160 | ¥44,928 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E400 | 212061C | 15/2~ | ※2 | フロント | 1124753 | PD | ¥45,360 | ¥31,752 | |
HD | ¥56,160 | ¥44,928 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E400 HYBRID | 212095C | 13/5~ | Fr 4POT ※2 | フロント | 1124753 | PD | ¥45,360 | ¥31,752 | |
HD | ¥56,160 | ¥44,928 | |||||||
Fr 4POT | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E550 | 212072 | 09/5~11/10 | 5.5 V8 ※2※注意 | フロント | 1124753 | PD | ¥45,360 | ¥31,752 | |
HD | ¥56,160 | ¥44,928 | |||||||
5.5 V8 | リア | 1154836 | PD | ¥44,280 | ¥30,996 | ||||
SD | ¥52,920 | ¥42,336 | |||||||
HD | ¥55,080 | ¥44,064 | |||||||
HS | ¥63,720 | ¥50,976 | |||||||
E550 | 212073 | 11/11~ | 4.7 V8 TURBO ※2※注意 | フロント | 1124793 | PD | ¥61,560 | ¥43,092 | |
FP | ¥72,360 | ¥57,888 | |||||||
4.7 V8 TURBO | リア | 1154836 | PD | ¥44,280 | ¥30,996 | ||||
SD | ¥52,920 | ¥42,336 | |||||||
HD | ¥55,080 | ¥44,064 | |||||||
HS | ¥63,720 | ¥50,976 | |||||||
E63 AMG | 212077 | 09/5~11/10 | ※89 | フロント | - | FS | |||
※9F | リア | 1174858 | PD | ¥56,160 | ¥39,312 | ||||
FP | ¥66,960 | ¥53,568 | |||||||
E63 AMG | 212074 | 11/11~ | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 | フロント | 開発予定 | ||||
カーボンセラミック・ブレーキ車不可 ※9F | リア | 1174858 | PD | ¥56,160 | ¥39,312 | ||||
FP | ¥66,960 | ¥53,568 | |||||||
E63 AMG S | 212075 | 13/5~ | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 | フロント | 開発予定 | ||||
カーボンセラミック・ブレーキ車不可 ※9F | リア | 1174858 | PD | ¥56,160 | ¥39,312 | ||||
FP | ¥66,960 | ¥53,568 | |||||||
E63 AMG 4MATIC | 212092 | 13/5~ | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 | フロント | 開発予定 | ||||
カーボンセラミック・ブレーキ車不可 ※9F | リア | 1174858 | PD | ¥56,160 | ¥39,312 | ||||
FP | ¥66,960 | ¥53,568 | |||||||
E63 AMG S 4MATIC | 212076 | 13/5~ | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 | フロント | 開発予定 | ||||
カーボンセラミック・ブレーキ車不可 ※9F | リア | 1174858 | PD | ¥56,160 | ¥39,312 | ||||
FP | ¥66,960 | ¥53,568 | |||||||
◆W212(WAGON) |
|||||||||
グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
E250 | 212247C | 10/2~13/5 | Avantgarde以外 Fr DISC 295mm 車 | フロント | 1114903 | PD | ¥23,760 | ¥16,632 | |
SD | ¥30,240 | ¥24,192 | |||||||
HD | ¥34,560 | ¥27,648 | |||||||
HS | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
Avantgarde以外 Fr DISC 322mm 車 | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | ||||
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Avantgarde(AMG Sport Package) / 125! Edition ※2 |
フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151241 | PD | ¥19,440 | ¥13,608 | ||||
SD | ¥28,080 | ¥22,464 | |||||||
HD | ¥30,240 | ¥24,192 | |||||||
HS | ¥38,880 | ¥31,104 | |||||||
E250 | 212236C | 13/5~16/11 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Avantgarde ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151241 | PD | ¥19,440 | ¥13,608 | ||||
SD | ¥28,080 | ¥22,464 | |||||||
HD | ¥30,240 | ¥24,192 | |||||||
HS | ¥38,880 | ¥31,104 | |||||||
E300 | 212254C /212255C | 10/2~16/11 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Option AMG Sport Package ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E300 4MATIC | 212280C | 11/11~16/11 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Option AMG Sport Package ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E350 | 212256C | 10/2~11/10 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Option AMG Sport Package ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E350 | 212259C | 11/11~16/11 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Option AMG Sport Package (4POT) ※2 | フロント | 1124753 | PD | ¥45,360 | ¥31,752 | ||||
HD | ¥56,160 | ¥44,928 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E350 BLUE TEC | 212224C | 10/2~13/5 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Avantgarde ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E350 BLUE TEC | 212226C | 13/5~16/11 | Fr 1POT Plane | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Fr 1POT Drilled※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
Fr 4POT※2 | フロント | 1124753 | PD | ¥45,360 | ¥31,752 | ||||
HD | ¥56,160 | ¥44,928 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E350 4MATIC | 212287C | 10/2~11/10 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Avantgarde/AMG Sport Package ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E400 | 212261C | 15/2~16/11 | ※2 | フロント | 1124753 | PD | ¥45,360 | ¥31,752 | |
HD | ¥56,160 | ¥44,928 | |||||||
- | リア | 1151242 | PD | ¥22,680 | ¥15,876 | ||||
SD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HD | ¥33,480 | ¥26,784 | |||||||
HS | ¥39,960 | ¥31,968 | |||||||
E550 | 212272 | 10/2~11/10 | 5.5 V8 ※2 | フロント | 1124753 | PD | ¥45,360 | ¥31,752 | |
HD | ¥56,160 | ¥44,928 | |||||||
5.5 V8 | リア | 1154836 | PD | ¥44,280 | ¥30,996 | ||||
SD | ¥52,920 | ¥42,336 | |||||||
HD | ¥55,080 | ¥44,064 | |||||||
HS | ¥63,720 | ¥50,976 | |||||||
E550 | 212273 | 11/11~16/11 | 4.7 V8 TURBO ※2 | フロント | 1124755 | PD | ¥61,560 | ¥43,092 | |
FP | ¥72,360 | ¥57,888 | |||||||
4.7 V8 TURBO | リア | 1154836 | PD | ¥44,280 | ¥30,996 | ||||
SD | ¥52,920 | ¥42,336 | |||||||
HD | ¥55,080 | ¥44,064 | |||||||
HS | ¥63,720 | ¥50,976 | |||||||
E63 AMG | 212277 | 10/2~11/10 | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 ※89 | フロント | FS | ||||
カーボンセラミック・ブレーキ車不可 ※9F | リア | 1174858 | PD | ¥56,160 | ¥39,312 | ||||
HD | ¥62,640 | ¥50,112 | |||||||
FP | ¥66,960 | ¥53,568 | |||||||
E63 AMG | 212274 | 11/11~16/11 | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 | フロント | |||||
リア | 1174858 | PD | ¥56,160 | ¥39,312 | |||||
HD | ¥62,640 | ¥50,112 | |||||||
FP | ¥66,960 | ¥53,568 | |||||||
E63 AMG 4MATIC | 212292 | 13/5~16/11 | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 | フロント | |||||
カーボンセラミック・ブレーキ車不可 ※9F | リア | 1174858 | PD | ¥56,160 | ¥39,312 | ||||
HD | ¥62,640 | ¥50,112 | |||||||
FP | ¥66,960 | ¥53,568 | |||||||
E63 AMG S 4MATIC | 212276 | 13/5~16/11 | カーボンセラミック・ブレーキ車不可 | フロント | |||||
カーボンセラミック・ブレーキ車不可 ※9F | リア | 1174858 | PD | ¥56,160 | ¥39,312 | ||||
FP | ¥66,960 | ¥53,568 | |||||||
FP | ¥66,960 | ¥53,568 | |||||||
◆C207(COUPE) |
|||||||||
グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
E250 | 207347 | 09/7~13/8 | - | フロント | 1114903 | PD | ¥23,760 | ¥16,632 | |
SD | ¥30,240 | ¥24,192 | |||||||
HD | ¥34,560 | ¥27,648 | |||||||
HS | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
Limited / Option AMG Sport Package ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1154902 | PD | ¥18,360 | ¥12,852 | ||||
SD | ¥27,000 | ¥21,600 | |||||||
HD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HS | ¥37,800 | ¥30,240 | |||||||
E250 | 207336 | 13/8~14/6 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Limited / Option AMG Sport Package ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1154902 | PD | ¥18,360 | ¥12,852 | ||||
SD | ¥27,000 | ¥21,600 | |||||||
HD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HS | ¥37,800 | ¥30,240 | |||||||
E250 | 207336 | 14/6~ | ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | |
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1154902 | PD | ¥18,360 | ¥12,852 | ||||
SD | ¥27,000 | ¥21,600 | |||||||
HD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HS | ¥37,800 | ¥30,240 | |||||||
E350 | 207356 | 09/7~11/7 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Option AMG Sport Package ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1154980 | PD | ¥27,000 | ¥18,900 | ||||
SD | ¥35,640 | ¥28,512 | |||||||
HD | ¥37,800 | ¥30,240 | |||||||
HS | ¥46,440 | ¥37,152 | |||||||
E350 | 207359 | 11/8~14/6 | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Option AMG Sport Package ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1154980 | PD | ¥27,000 | ¥18,900 | ||||
SD | ¥35,640 | ¥28,512 | |||||||
HD | ¥37,800 | ¥30,240 | |||||||
HS | ¥46,440 | ¥37,152 | |||||||
E350 | 207359 | 14/6~15/1 | ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | |
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1154980 | PD | ¥27,000 | ¥18,900 | ||||
SD | ¥35,640 | ¥28,512 | |||||||
HD | ¥37,800 | ¥30,240 | |||||||
HS | ¥46,440 | ¥37,152 | |||||||
E400 | 207361 | 15/1~ | ※2 | フロント | 1124781 | PD | ¥41,040 | ¥28,728 | |
HD | ¥51,840 | ¥41,472 | |||||||
- | リア | 1154980 | PD | ¥27,000 | ¥18,900 | ||||
SD | ¥35,640 | ¥28,512 | |||||||
HD | ¥37,800 | ¥30,240 | |||||||
HS | ¥46,440 | ¥37,152 | |||||||
E550 | 207372 | 09/7~11/10 | 5.5 V8 ※2 | フロント | 1124855 | PD | ¥47,520 | ¥33,264 | |
FP | ¥58,320 | ¥46,656 | |||||||
5.5 V8 | リア | 1154980 | PD | ¥27,000 | ¥18,900 | ||||
SD | ¥35,640 | ¥28,512 | |||||||
HD | ¥37,800 | ¥30,240 | |||||||
HS | ¥46,440 | ¥37,152 | |||||||
E550 | 207373 | 11/11~ | 4.7 V8 TURBO ※2 | フロント | 1124755 | PD | ¥61,560 | ¥43,092 | |
FP | ¥72,360 | ¥57,888 | |||||||
4.7 V8 TURBO | リア | 1154980 | PD | ¥27,000 | ¥18,900 | ||||
SD | ¥35,640 | ¥28,512 | |||||||
HD | ¥37,800 | ¥30,240 | |||||||
HS | ¥46,440 | ¥37,152 | |||||||
◆C207(CABRIOLET) |
|||||||||
グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
E250 | 207436 | 13/8~ | - | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | |
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
リア | 1154902 | PD | ¥18,360 | ¥12,852 | |||||
SD | ¥27,000 | ¥21,600 | |||||||
HD | ¥29,160 | ¥23,328 | |||||||
HS | ¥37,800 | ¥30,240 | |||||||
E350 | 207456/207459 | 10/4~ | - | フロント | 1114815 | PD | ¥34,560 | ¥24,192 | |
SD | ¥41,040 | ¥32,832 | |||||||
FP | ¥43,200 | ¥34,560 | |||||||
FS | ¥49,680 | ¥39,744 | |||||||
Option AMG Sport Package ※2 | フロント | 1124901 | PD | ¥36,720 | ¥25,704 | ||||
FP | ¥47,520 | ¥38,016 | |||||||
- | リア | 1154980 | PD | ¥27,000 | ¥18,900 | ||||
SD | ¥35,640 | ¥28,512 | |||||||
HD | ¥37,800 | ¥30,240 | |||||||
HS | ¥46,440 | ¥37,152 | |||||||
E400 | 207461 | 15/1~ | - | フロント | 1124753 | PD | ¥45,360 | ¥31,752 | |
HD | ¥56,160 | ¥44,928 | |||||||
リア | 1154980 | PD | ¥27,000 | ¥18,900 | |||||
SD | ¥35,640 | ¥28,512 | |||||||
HD | ¥37,800 | ¥30,240 | |||||||
HS | ¥46,440 | ¥37,152 |