ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
※備考欄にある「ATE」、「BENDIX」、「LUCAS」、「BOSCH」などはキャリパーメーカーの名前で、同一車種でもキャリパーが異なる場合がありますのでご注意ください。
▼ 車種を選択してください。 ▼ | |||
V40 | V50 | V60 | V70 |
V90 | XC60 | XC70 | XC90 |
V40 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | グレード | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
V40 | 1.9/1.9 T-4/2.0/2.0T | 4B4184W /4B4194W /4B4204W |
車台№W#######→ | フロント | 1611398 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1651593 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
1.6 T4 | MB4164T | 車台№W#######→ | フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
2.0 T5 | MB5204T/MB420 | 16inch Brake (300mm DISC) |
フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
16.5inch Brake (320mm DISC) |
フロント | 1013912 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||
EC | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
- | リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
CROSS COUNTRY T4 | MB4164T | - | フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
CROSS COUNTRY T5 AWD |
MB5204T /MB420XC |
16inch Brake (300mm DISC) |
フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
16.5inch Brake (320mm DISC) |
フロント | 1013912 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||
EC | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
- | リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
2.0 D4 | MD4204T | - | フロント | 1013912 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
EC | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
V50 |
|||||||||
車名 | グレード | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
V50 | 2.0e | MB4204S | - | フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
2.4/2.4i | MB5244 | - | フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
T-5/T-5 AWD/2.5T | MB5254 /MB5254A |
16inch Brake (300mm DISC) |
フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
16.5inch Brake (320mm DISC) |
フロント | 1013912 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||
EC | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
- | リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
V60 |
|||||||||
車名 | グレード | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
V60 | 1.6T | FB4164T | - | フロント | 1614123 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
T5 2.0T | FB420 | 16inch Brake (300mm DISC) |
フロント | 1614123 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
16.5inch Brake (316mm DISC) |
フロント | 1614142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
- | リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
Cross Country T5 AWD | FB525XC | 2.5 TURBO | フロント | 1614142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
T6 AWD 3.0 | FB6304T | - | フロント | 1614142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
3.0T AWD POLESTAR | FB6304T | Fr. Brembo 6POT | フロント | 開発予定 | |||||
リア | 開発予定 | ||||||||
V70 |
|||||||||
車名 | グレード | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
V70 (I) | 2.4/2.5 | 8B5252W /8B5254W /8B5244W |
- | フロント | 1610839 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1150018 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
2.4T/2.5T (FF) | 8B5254W /8B5244W |
15inch Brake (280mm DISC) |
フロント | 1610839 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
16inch Brake (302mm DISC) |
フロント | 1611443 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
- | リア | 1150018 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
2.4/2.5 AWD | 8B5254AW /8B5244AW |
15inch Brake (280mm DISC) |
フロント | 1610839 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
16inch Brake (302mm DISC) |
フロント | 1611443 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
車台№→588639 | リア | 1650637 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
車台№588640→ | リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
2.3 T-5 | 8B5234W | - | フロント | 1611443 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1150018 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
R AWD | 8B5234AW /8B5244AW |
- | フロント | 1611443 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
車台№→587596 | リア | 1650637 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
車台№587597→ | リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
XC AWD | - | 15inch Brake (280mm DISC) |
フロント | 1610839 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
16inch Brake (302mm DISC) |
フロント | 1611443 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
車台№→_587441 | リア | 1650637 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
車台№_587442→ | リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
V70 (II) | 2.4 (NA) | SB5244W | - | フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
2.4T/2.5T | SB5244W /SB5254W |
16inch Brake (305mm DISC) |
フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
2.4T/2.5T AWD | SB5244AW /SB5254AW |
16inch Brake (305mm DISC) |
フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
2.3 T-5 | SB5234W | - | フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
2.4 T-5 | SB5244TW | - | フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
XC AWD | SB5244AWL | - | フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
R AWD | SB5254AW | Brembo | フロント | 341225 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
EC | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | 9910849 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||
EC | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
RE | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
RA | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
V70 (III) | 1.6T / T4 | BB4164TW | - | フロント | 1614123 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
T5 2.0T | BB4204TW /BB420W |
16inch Brake (300mm DISC) |
フロント | 1614123 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
2.5T | BB5254W | 16.5inch Brake (316mm DISC) |
フロント | 1614142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
3.2 FF&AWD | BB6324W | 16inch Brake (300mm DISC) |
フロント | 1614123 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
T-6 AWD | BB6304TW | - | フロント | 1614142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
V90 |
|||||||||
車名 | グレード | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
V90 | 3.0 | 9B6304W | - | フロント | 1610737 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1650637 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
XC60 |
|||||||||
車名 | グレード | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
XC60 | T5 2.0 AWD /T6 3.0 AWD |
DB4204TXC /DB420XC /DB6304TXC |
- | フロント | 1614399 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |
ES | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
T5 2.5 AWD /T6 2.0 AWD |
DB525XC /DB420XC |
- | フロント | 1612386 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
D4 | DD4204TXC | - | フロント | 1612386 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||
D4 AWD | UD4204TXC | - | フロント | 1612098 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
リア | 開発予定 | ||||||||
D4 AWDAIR SUSPENSION | UD4204TXCA | - | フロント | 1612317 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 0252142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
T5 AWD | UB420XC | - | フロント | 調査中 | |||||
リア | 調査中 | ||||||||
T5 AWD AIR SUSPENSION |
UB420XCA | - | フロント | 調査中 | |||||
リア | 調査中 | ||||||||
T6 AWD | UB420XC | - | フロント | 1612317 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 0252142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
T8 AWD | UB40XCPA | - | フロント | 1612317 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 0252142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
XC70 |
|||||||||
車名 | グレード | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
XC70 | 2.5T | SB5254AWL | - | フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
3.2 AWD | BB6324XC | - | フロント | 1614142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
