ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
※備考欄にある「ATE」、「BENDIX」、「LUCAS」、「BOSCH」などはキャリパーメーカーの名前で、同一車種でもキャリパーが異なる場合がありますのでご注意ください。
▼ 車種を選択してください。 ▼ | |||
C30 | C70 | S40 | S60 |
S70 | S80 | S90 |
C30 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
C30 | 2.0e | MB4204S | 09/03~13/09 | - | フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
2.4i / 2.5 T-5 | MB5244 /MB5254 | 07/07~13/09 | - | フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
C70 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
C70 | 2.3 T-5/2.4T/2.5T | 8B5234K /8B5244K /8B5254K |
97~06 | Fr. 280mm DISC | フロント | 1610839 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
Fr. 302mm DISC | フロント | 1611443 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
- | リア | 1150018 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
2.4 | MB5244 | 06/12~10/03 | 140ps車 | フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
2.4 | MB5244 | 06/12~10/03 | 170ps車 Fr. 300mm DISC |
フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
170ps車 Fr. 320mm DISC |
フロント | 1013912 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |||||
EC | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
170ps車 | リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
2.5 T-5/T5 GT | MB5254 | 06/12~ | Fr. 300mm DISC | フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Fr. 320mm DISC | フロント | 1013912 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |||||
EC | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
- | リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
S40 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
S40 | 1.8/1.9/1.9 T4 /2.0/2.0T |
4B4184/4B4194 /4B4204 |
97/9~04 | 車台№W#######→ | フロント | 1611398 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1651593 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
2.0e | MB4204S | 09/03~13/01 | - | フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
2.4 (140ps & 170ps) | MB5244 | 04/05~13/01 | - | フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
T-5/T-5 AWD | MB5254 /MB5254A | 04/05~13/01 | Fr. 300mm DISC | フロント | 1613723 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Fr. 320mm DISC | フロント | 1013912 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |||||
EC | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
- | リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
S60 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
S60 | 2.4 (140ps) | RB5244 | 01/01~11/03 | - | フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.4 (170ps) | RB5244 | 01/01~11/03 | - | フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
Sport Edition | フロント | 1613590 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | - | |||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
- | リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.4T/2.5T | RB5244 /RB5254 | 01/01~11/03 | - | フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.3 T-5 | RB5234 | 01/01~04/09 | - | フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.4 T-5 | RB5244T | 04/10~11/03 | 16inch Brake (305mm DISC) |
フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
16.5inch Brake (316mm DISC) |
フロント | 1613590 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | - | |||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
- | リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.4T/2.5T AWD | RB5244A /RB5254A |
01/09~11/03 | - | フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.5 R AWD | RB5254A | 05~11/03 | Brembo | フロント | 341225 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
EC | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||||
ES | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
リア | 9910849 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
EC | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
RE | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
RA | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
1.6e / T4 | FB4164T | 11/03~ | - | フロント | 1614123 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
2.0 T5 | FB420 | 14/02~ | 16inch Brake (300mm DISC) |
フロント | 1614123 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
16.5inch Brake (316mm DISC) |
フロント | 1614142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
- | リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
T6 AWD 3.0 | FB6304T | 11/03~ | - | フロント | 1614142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
3.0T AWD POLESTAR |
FB6304T | 15/06~ | Fr. Brembo 6POT | フロント | 開発予定 | ||||||
リア | 開発予定 | ||||||||||
S70 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
S70 | 2.4/2.5 | 8B5252 /8B5244 /8B5254 |
97~00 | - | フロント | 1610839 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1150018 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
2.5T | 8B5254 | 97~00 | 15inch Brake (280mm DISC) |
フロント | 1610839 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
16inch Brake (302mm DISC) |
フロント | 1611443 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
- | リア | 1150018 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
2.3 T-5 | 8B5234 | 97~00 | - | フロント | 1611443 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1150018 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
S80 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
S80 (I) | 2.4/2.9 | TB5244 /TB6304 /TB6294 |
98~06 | - | フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
T-6 2.8/2.9 | TB6284 /TB6294 | 98~06 | - | フロント | 1611458 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1651504 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
S80 (II) | 3.2 FF&AWD | AB6324 | 06/11~09/06 | 16inch Brake (300mm DISC) |
フロント | 1614123 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
16.5inch Brake (316mm DISC) |
フロント | 1614142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
- | リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
4.4 V8 AWD | AB8444 | 06/11~09/06 | - | フロント | 1614142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
1.6e | AB4164T | 11/04~ | - | フロント | 1614123 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
2.0 T5 | AB4204T | 11/02~ | - | フロント | 1614123 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
2.5T | AB5254 | 09/04~ | - | フロント | 1614123 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
3.0 T6 AWD | AB6304T | 09/07~ | - | フロント | 1614142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1654496 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
S90 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
S90 | 2.9 | 9B6304 /9B6304E | 97~98 | - | フロント | 1610737 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1650637 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
T5 | PB420 | 17/12~ | 2.0 FF | フロント | 1612098 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
リア | 開発予定 | ||||||||||
T6 AWD | PB420 | 17/12~ | - | フロント | 1612317 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 0252142 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 |