ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
※備考欄にある「ATE」、「BENDIX」、「LUCAS」、「BOSCH」などはキャリパーメーカーの名前で、同一車種でもキャリパーが異なる場合がありますのでご注意ください。
車種一覧 | |||
ALPINE | AVANTIME | GARANDO SCENIC | KANGOO |
KANGOO BE BOP | KOLEOS | LAGUNA | LAGUNA Ⅱ |
ALPINE |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
ALPINE | 2.5 V6 TURBO GTA |
D501 | 85~91 | - | フロント | 2110885 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | P/ESのみ付属 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 2310350 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | ||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.8 V6 GTA | D500 | 85~90 | - | フロント | 2110885 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | P/ESのみ付属 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 2310350 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | ||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
3.0 V6 TURBO (A610) |
D503 | 91~95 | - | フロント | 2210788 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | 付属 | ||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 2310654 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | Pのみ付属 | ||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
AVANTIME |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
AVANTIME | 3.0 V6 | EL7X | 02~ | - | フロント | 2213099 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1350565 | P | ¥6,600 | ¥5,280 | - | ||||||
ES | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
CAPTUR | |||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
CAPTUR | 1.2 TURBO | 2RH5F | 14/01~ | - | フロント | 2214914 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | DRUM | ||||||||||
GARAND SCENIC |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
GRAND SCENIC | 2.0 | JMF4 | 05/09~ | ATE | フロント | 2213248 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
BOSCH | フロント | 2213930 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
Z | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||||
X | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||||
- | リア | 1350571 | P | ¥6,600 | ¥5,280 | - | |||||
ES | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||||
M | ¥16,500 | ¥13,200 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
RE | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||||
KANGOO |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
KANGOO | 1.4/1.6 | KCK4M /KCK7J |
02/03~09/08 | - | フロント | 2211980 | P | ¥9,900 | ¥7,920 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | DRUM | ||||||||||
1.6 16V | KWK4M | 09/09~ | - | フロント | 2214693 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
リア | 2254692 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
1.2 TURBO | KWH5F/ KWH5F1 |
14/05~ | - | フロント | 2214693 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
リア | 2254692 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
KANGOO BE BOP |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
KANGOO BE BOP | 1.6 16V | KWK4MG | 10/09~12/03 | - | フロント | 2214693 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
リア | 2254692 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
KOLEOS |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
KOLEOS | 2.5 4WD | Y2TR | 09/05~ | - | フロント | 321462 | EC | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |
ES | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
R01 | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||||
リア | 325488 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
LAGUNA |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
LAGUNA | 2.0 RT/RXE/RTE | 56F3R | 95~97/12 | - | フロント | 2210788 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | 付属 | |
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 2250821 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
2.0 RT/RXE/RTE | 56F3R | 98/1~99/3 | - | フロント | 2210788 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 2251965 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.0 RT/RXE/RTE | 56F3R | 99/4~01 | - | フロント | 2211524 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
リア | 2251965 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
3.0 V6 | 56Z7X | 95/6~97/12 | - | フロント | 2210788 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | 付属 | ||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 2250821 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
3.0 V6 | 56Z7X | 98/1~01 | - | フロント | 2210788 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | 付属 | ||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 2251965 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
LAGUNA Ⅱ |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
LAGUNA Ⅱ | 2.0/3.0 | GF4/GL7X | 03~ | - | フロント | 2213248 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 |