ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
※備考欄にある「ATE」、「BENDIX」、「LUCAS」、「BOSCH」などはキャリパーメーカーの名前で、同一車種でもキャリパーが異なる場合がありますのでご注意ください。
車種一覧 | ||||
924 | 928 | 944 | 959 | 968 |
924 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
924 | 2.0 TURBO / CARRERA GT |
- | 79~85 | - | フロント | 1510446 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1550482 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.5 S 16V | - | 86~88 | - | フロント | 1510446 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1550482 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
928 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
928 | 4.5 | - | 78~82 | 車台№→9288101800 | フロント | 1510446 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0296-L0800 センサー×2個 |
|||||||||||
リア | 1550482 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0138-L567 センサー×2個 |
¥33,000 | ¥32,340 | |||||||||
4.5 | - | 78~82 | 車台№9288101801 →92ZA0800749 |
フロント | 1510446 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
1223-L1020 センサー×2個 |
¥10,560 | ¥10,349 | |||||||||
リア | 1550482 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
1221-L0580 センサー×2個 |
¥8,800 | ¥8,624 | |||||||||
4.5 | - | 78~82 | 車台№92ZA0800750→ | フロント | 1210441 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
1222-L1020 センサー×2個 |
¥10,560 | ¥10,349 | |||||||||
リア | 1550482 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
1221-L0580 センサー×2個 |
¥8,800 | ¥8,624 | |||||||||
4.7 S1 | - | 79~82 | 車台№92ZA0820001→ | フロント | 1210441 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
1222-L1020 センサー×2個 |
¥10,560 | ¥10,349 | |||||||||
リア | 1550482 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
1221-L0580 センサー×2個 |
¥8,800 | ¥8,624 | |||||||||
4.7 S2 | - | 83~85 | 車台№→92ZFS8##### (Fr. 1POT) |
フロント | 1210441 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
1222-L1020 センサー×2個 |
¥10,560 | ¥10,349 | |||||||||
リア | 1550482 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
1221-L0580 センサー×2個 |
¥8,800 | ¥8,624 | |||||||||
4.7 S2 | - | 86 | 車台№92ZGS8#####→ (Fr. 4POT) |
フロント | 1510957 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
0186-L220 センサー×2個 |
¥11,440 | ¥11,211 | |||||||||
リア | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0142-L525 センサー×2個 |
¥17,270 | ¥16,925 | |||||||||
5.0 V8 / V8 S4 | - | 87~88 | 車台№→92ZJS8##### | フロント | 1510957 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
0186-L220 センサー×2個 |
¥11,440 | ¥11,211 | |||||||||
リア | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0142-L525 センサー×2個 |
¥17,270 | ¥16,925 | |||||||||
5.0 V8 / V8 S4 | - | 89~91 | 車台№92ZKS8#####→ | フロント | 1510957 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
0143-L330 センサー×2個 |
¥6,270 | ¥6,145 | |||||||||
リア | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0189-L640 センサー×2個 |
¥5,280 | ¥5,174 | |||||||||
5.4 GTS | 928M28 | 91~95 | - | フロント | 1511428 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
RE | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||||
0202-L325 センサー×2個 |
¥3,410 | ¥3,342 | |||||||||
リア | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0189-L640 センサー×2個 |
¥5,280 | ¥5,174 | |||||||||
944 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
944 | 2.5 | - | 82~86 | 車台№→94ZGN4##### | フロント | 1510446 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0136-L281 センサー×2個 |
¥5,896 | ¥5,778 | |||||||||
リア | 1550482 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
5012-L366 センサー×2個 |
¥7,040 | ¥6,899 | |||||||||
2.5 | - | 86~88 | 車台№94ZHN4#####→ | フロント | 1510446 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0139-L260 センサー×2個 |
¥5,280 | ¥5,174 | |||||||||
リア | 1550482 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0141-L318 センサー×2個 |
¥7,590 | ¥7,438 | |||||||||
2.5S (16V) | - | 87~88 | - | フロント | 1510446 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0139-L260 センサー×2個 |
¥5,280 | ¥5,174 | |||||||||
リア | 1550482 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0141-L318 センサー×2個 |
¥7,590 | ¥7,438 | |||||||||
2.7 | - | 88~90 | - | フロント | 1510446 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0139-L260 センサー×2個 |
¥5,280 | ¥5,174 | |||||||||
リア | 1550482 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0141-L318 センサー×2個 |
¥7,590 | ¥7,438 | |||||||||
2.5 TURBO | - | 85~86 | 車台№→95ZGN1##### | フロント | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0136-L281 センサー×2個 |
¥5,896 | ¥5,778 | |||||||||
リア | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
5012-L366 センサー×2個 |
¥7,040 | ¥6,899 | |||||||||
2.5 TURBO | - | 86~88 | 車台№95ZHN1##### →95ZJN1##### |
フロント | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0196-L400 センサー×2個 |
¥5,500 | ¥5,390 | |||||||||
リア | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0141-L318 センサー×2個 |
¥7,590 | ¥7,438 | |||||||||
2.5 TURBO | - | 89~91 | 車台№95ZKN1#####→ | フロント | 1510957 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
0196-L400 センサー×2個 |
¥5,500 | ¥5,390 | |||||||||
リア | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0196-L400 センサー×2個 |
¥5,500 | ¥5,390 | |||||||||
2.5 TURBO S | - | 88 | - | フロント | 1510957 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
0196-L400 センサー×2個 |
¥5,500 | ¥5,390 | |||||||||
リア | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0141-L318 センサー×2個 |
¥7,590 | ¥7,438 | |||||||||
3.0 S2 | - | 88~91 | KONI仕様除く | フロント | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0196-L400 センサー×2個 |
¥5,500 | ¥5,390 | |||||||||
リア | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0196-L400 センサー×2個 |
¥5,500 | ¥5,390 | |||||||||
3.0 S2 | - | 88~91 | KONI仕様 | フロント | 1510957 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
0196-L400 センサー×2個 |
¥5,500 | ¥5,390 | |||||||||
リア | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0196-L400 センサー×2個 |
¥5,500 | ¥5,390 | |||||||||
959 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
959 | 959 | - | 87~88 | - | フロント | 1510957 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
リア | 1510957 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
968 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
968 | 3.0 | - | 91/7~95/12 | - | フロント | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0196-L400 センサー×2個 |
¥5,500 | ¥5,390 | |||||||||
リア | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0196-L400 センサー×2個 |
¥5,500 | ¥5,390 | |||||||||
3.0 CS | - | 93/1~95/12 | - | フロント | 1510957 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
0196-L400 センサー×2個 |
¥5,500 | ¥5,390 | |||||||||
リア | 1550672 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
0196-L400 センサー×2個 |
¥5,500 | ¥5,390 |