ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
※備考欄にある「ATE」、「BENDIX」、「LUCAS」、「BOSCH」などはキャリパーメーカーの名前で、同一車種でもキャリパーが異なる場合がありますのでご注意ください。
車種一覧 | |||
CALIBRA | MARIVA | OMEGA A | OMEGA B |
SIGNUM | SPEEDSTER | TIGRA | VECTRA A |
VECTRA B | VECTRA C |
CALIBRA |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
CALIBRA | 2.0 16V | XE200 | 89~97 | - | フロント | 1411083 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0126-L660 センサー×2個 |
¥5,940 | ¥5,821 | |||||||||
リア | 1450586 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.0 16V TURBO 4WD |
XE20TF | 91~97 | 車台№→S####### | フロント | 1410873 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0158-L685 センサー×2個 |
¥6,380 | ¥6,252 | |||||||||
車台№T#######→ | フロント | 1411600 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0210-L685 センサー×2個 |
¥6,380 | ¥6,252 | |||||||||
- | リア | 1450586 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
MERIVA |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
MERIVA | 1.6 | X01Z16 | 04~ | - | フロント | 1413832 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1451681 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
OMEGA A |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
OMEGA A | 2.4 | XB240 | 88/9~92/11 | 車台№K1000099→ | フロント | 1411083 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0126-L660 センサー×2個 |
¥5,940 | ¥5,821 | |||||||||
リア | 1450590 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.6 | XB260 | 92/12~94/9 | 車台№M1000001→ | フロント | 1410848 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0146-L685 センサー×2個 |
¥3,300 | ¥3,234 | |||||||||
リア | 1450590 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
3.0 V6 | XB300 | 90/12~92/11 | 車台№M1000001→ | フロント | 1410848 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0146-L685 センサー×2個 |
¥3,300 | ¥3,234 | |||||||||
リア | 1450590 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
3.0 V6 24V | XB301/ XB301W |
92/12~94/9 | - | フロント | 1410848 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0146-L685 センサー×2個 |
¥3,300 | ¥3,234 | |||||||||
リア | 1450590 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
OMEGA B ※10 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
OMEGA B ※10 | 2.0 16V | XF200/ XF200W |
95~99 | 車台№→V1999999 ※10 | フロント | 1410873 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0200-L730 センサー×2個 |
¥5,720 | ¥5,606 | |||||||||
車台№W1000001→ | フロント | 1410848 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0201-L735 センサー×2個 |
¥6,160 | ¥6,037 | |||||||||
- | リア | 1450590 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.5/2.6 V6 | XF250/ XF250W /XF260 |
95~03 | - | フロント | 1410848 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0201-L735 センサー×2個 |
¥6,160 | ¥6,037 | |||||||||
リア | 1450590 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
3.0 V6 | XF300/ XF300W |
95~03 | - | フロント | 1410848 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0201-L735 センサー×2個 |
¥6,160 | ¥6,037 | |||||||||
リア | 1450590 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
SIGNUM |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
SIGNUM | 2.2 | Z02Z22L | 03/12~ | 車台№→41048790 | フロント | 1713738 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
5422-L685 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | |||||||||
車台№41048791→ | フロント | 1713738 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0314-L287 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | |||||||||
- | リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
3.2 | Z02Z32L | 03/12~ | 車台№→31068238 | フロント | 1713738 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
5422-L685 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | |||||||||
車台№31068239 →41048790 |
フロント | 1413404 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0297-L693 センサー×1個 |
¥3,190 | ¥3,126 | |||||||||
車台№41048791→ | フロント | 1413404 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
5636-L302 センサー×1個 |
¥3,553 | ¥3,482 | |||||||||
- | リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
SPEEDSTER |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
SPEEDSTER | 2.2 | - | 03~ | - | フロント | 325499 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
RE | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 0750821 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
TIGRA |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
TIGRA | 1.4 / 1.6 | XJ140 XJ160 |
95~00 | - | フロント | 1410702 | P | ¥9,900 | ¥7,920 | - | |
ES | ¥12,100 | ¥9,680 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | DRUM | ||||||||||
VECTRA A |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
VECTRA A | 2.0 (SOHC) | XC200 | 90~96 | - | フロント | 1411083 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0126-L660 センサー×2個 |
¥5,940 | ¥5,821 | |||||||||
リア | 1450586 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.5 | XC250 | 93~96 | - | フロント | 1410873 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0158-L685 センサー×2個 |
¥6,380 | ¥6,252 | |||||||||
リア | 1450586 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
VECTRA B |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
VECTRA B | 1.8 16V | XH180/ XH180W |
95/10~99/10 | 車台№→W####### | フロント | 1411083 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0212-L660 センサー×2個 |
¥5,940 | ¥5,821 | |||||||||
リア | 1450590 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
1.8 16V | XH181/ XH182 |
99/11~02/07 | 車台№X#######→ | フロント | 1411600 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0211-L660 センサー×1個 |
¥2,970 | ¥2,911 | |||||||||
リア | 1450590 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.0 16V | XH200/ XH200W /XH201 |
95/10~02/07 | - | フロント | 1411600 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1450590 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.2 16V | XH220 | 95/10~02/07 | - | フロント | 1411600 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0211-L660 センサー×1個 |
¥2,970 | ¥2,911 | |||||||||
リア | 1450590 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
2.5 V6 /2.6 V6 | XH250 /XH260 |
95/10~02/07 | - | フロント | 1411600 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0211-L660 センサー×1個 |
¥2,970 | ¥2,911 | |||||||||
リア | 1450590 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
VECTRA C |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
VECTRA C | 2.2 | Z02Z22 | 02/07~ | 車台№→41048790 | フロント | 1713738 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
5422-L685 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | |||||||||
車台№41048791→ | フロント | 1713738 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0314-L287 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | |||||||||
車台№41048791→ | リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
3.2 V6 | Z02Z32 /Z02Z32L |
02/07~ | 車台№→38047797 | フロント | 1713738 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0297-L693 センサー×1個 |
¥3,190 | ¥3,126 | |||||||||
車台№38047798 →41048790 |
フロント | 1413404 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0297-L693 センサー×1個 |
¥3,190 | ¥3,126 | |||||||||
車台№41048791→ | フロント | 1413404 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
5636-L302 センサー×1個 |
¥3,553 | ¥3,482 | |||||||||
- | リア | 355264 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
EC | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
ES | ¥6,600 | ¥5,280 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥19,800 | ¥15,840 |