ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
※備考欄にある「ATE」、「BENDIX」、「LUCAS」、「BOSCH」などはキャリパーメーカーの名前で、同一車種でもキャリパーが異なる場合がありますのでご注意ください。
◆E31
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E31 | 840i | E40 | 90/4~94/3 | Fr. 1POT | フロント | 1210845 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
M | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0193-L260 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1250846 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0194-L370 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
840i | E40 | 94/3~01 | Fr. 4POT | フロント | 1211584 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0193-L260 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1250846 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0194-L370 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
840Ci | EF44 | 93/9~01 | 4.4 Fr. 4POT | フロント | 1211584 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0193-L260 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1250846 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0194-L370 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
850i/Ci 5.0 | E50 | 90/4~91/9 | Fr. 1POT | フロント | 1210845 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0121-L220 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1250846 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0121-L220 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
850i/Ci 5.0 | E50 | 91/9~93/8 | Fr. 1POT | フロント | 1210845 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0193-L260 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1250846 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0194-L370 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
850i/Ci 5.0 | E50 | 93/8~94/10 | Fr. 4POT | フロント | 1211584 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0193-L260 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1250846 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0194-L370 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
850Ci 5.4 | E50 | 94/10~99 | 4POT | フロント | 1211584 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0193-L260 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
1POT | フロント | 1210845 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0193-L260 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
- | リア | 1250846 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0194-L370 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
850CSi 5.6 | E50 | 93~96 | 4POT | フロント | 1210908 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0193-L260 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
1POT | フロント | 1210845 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0193-L260 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
- | リア | 1250846 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0194-L370 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 |
◆G14 / G15
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G14 / G15 | 840d xDrive | 不明 | 19/01~ | - | フロント | 1212425 | P | ¥26,400 | ¥21,120 | |
M | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
Z | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
1429-L0920 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
リア | 1254703 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
1428-L0920 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
840d xDrive | 不明 | 19/01~ | M SPORTS | フロント | 1212392 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
M | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
Z | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
1429-L0920 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
リア | 1254703 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
1428-L0920 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
M850i xDrive | BC44 | 18/11~ | - | フロント | 1212392 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
M | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
Z | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
1429-L0920 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
リア | 1258928 | M | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
1428-L0920 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 |