ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
※備考欄にある「ATE」、「BENDIX」、「LUCAS」、「BOSCH」などはキャリパーメーカーの名前で、同一車種でもキャリパーが異なる場合がありますのでご注意ください。
※5 パッドウェアセンサー
警告灯ランプが点灯していなくてもセンサー先端が削れている場合はパッドと同時に交換を推奨します。並びにコンピューターのリセットが必要です
▼ 車種を選択してください。 ▼ | |||||||
E10 | E82 | E87 | E88 | F20 | F22 | F45 | F87 |
◆E10
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10 | 1502 | - | 75~77 | - | フロント | 1150018 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
リア | DRUM | |||||||||
1600/1600ti/1602/1802 | - | 67~75 | - | フロント | 1210126 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
DRUM | ||||||||||
2002 | - | 68~75 | - | フロント | 1210126 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
DRUM | ||||||||||
2002 ti/tii/TURBO | - | 68~75 | - | フロント | 2510428 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
DRUM |
◆E82
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E82 | 120i | UC20 | 10/05~14/02 | - | フロント | 1214096 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0491-L650 センサー×1個 |
¥3,828 | ¥3,751 | ||||||||
リア | 1251577 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
0494-L1107 センサー×1個 |
¥4,026 | ¥3,945 | ||||||||
135i | UC35 | 08/02~10/04 | - | フロント | 1214316 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
ES | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
5641-L692 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | ||||||||
リア | 1254315 | P | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RE | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
135i | UC30 | 10/05~14/02 | - | フロント | 1214316 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
ES | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
0704-L698 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | ||||||||
リア | 1254315 | P | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RE | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
0494-L1107 センサー×1個 |
¥4,026 | ¥3,945 | ||||||||
M COUPE | - | 11~14/02 | - | フロント | 1213312 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
RE | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
5685-L672 センサー×1個 |
¥3,520 | ¥3,450 | ||||||||
リア | 1253730 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RE | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
BMW PERFORMANCE BRAKE | UC30 | 10/05~14/02 | 120用 6POT | フロント | 1214316 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
ES | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
5641-L692 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | ||||||||
リア | 1251577 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 |
◆E87
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E87 | 116i | UF16 | 04/09~07/04 | - | フロント | 1214165 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0312-L635 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1251576 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
116i | UE16 (N45) | 07/05~10/04 | - | フロント | 1214165 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0312-L635 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1251576 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
116i | UE16 (N43) | 10/05~11/09 | - | フロント | 1214165 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0491-L650 センサー×1個 |
¥3,828 | ¥3,751 | ||||||||
リア | 1251576 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0494-L1107 センサー×1個 |
¥4,026 | ¥3,945 | ||||||||
118i | UF18 | 04/09~07/04 | - | フロント | 1214165 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0312-L635 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1251576 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
120i | UF20 | 04/09~06/01 | - | フロント | 1211587 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0312-L635 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1251576 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
120i | UF20 | 06/01~07/05 | - | フロント | 1214165 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0312-L635 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1251576 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
120i | UD20 (N46) | 07/05~10/04 | - | フロント | 1214096 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0312-L635 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1251576 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
120i | UD20 (N43) | 10/05~11/09 | - | フロント | 1214096 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0491-L650 センサー×1個 |
¥3,828 | ¥3,751 | ||||||||
リア | 1251576 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0494-L1107 センサー×1個 |
¥4,026 | ¥3,945 | ||||||||
130i | UF30 | 05/10~07/04 | - | フロント | 1214096 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
5641-L692 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | ||||||||
リア | 1251577 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
130i | UD30 | 07/05~10/04 | - | フロント | 1214096 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
5641-L692 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | ||||||||
リア | 1251577 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
130i | UD30 | 10/05~11/09 | - | フロント | 1214096 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0492-L723 センサー×1個 |
¥3,828 | ¥3,751 | ||||||||
リア | 1251577 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
0494-L1107 センサー×1個 |
¥4,026 | ¥3,945 | ||||||||
BMW PERFORMANCE BRAKE |
- | 04/09~11/09 | 116i/118i/120i 用 6POT | フロント | 1214316 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
ES | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
5641-L692 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | ||||||||
リア | 1251577 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
BMW PERFORMANCE BRAKE |
- | 04/09~11/09 | 130i 用 6POT | フロント | 1214316 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
ES | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
5641-L692 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | ||||||||
リア | 1254315 | P | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RE | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 |
◆E88
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E88 | 120i Cabriolet | UL20 | 08/03~10/04 | - | フロント | 1214096 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0312-L635 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
リア | 1251577 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 | ||||||||
120i Cabriolet | UM20 | 10/05~14/02 | - | フロント | 1214096 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0491-L650 センサー×1個 |
¥3,828 | ¥3,751 | ||||||||
リア | 1251577 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
0494-L1107 センサー×1個 |
¥4,026 | ¥3,945 | ||||||||
BMW PERFORMANCE BRAKE | - | 08/03~14/02 | 6POT | フロント | 1214316 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
ES | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
5641-L692 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | ||||||||
リア | 1251577 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
0313-L1093 センサー×1個 |
¥2,200 | ¥2,156 |
◆F20
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20 | 116i | 1A16 | 11/10~12/03 | - | フロント | 1218567 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0578-L675 センサー×1個 |
¥4,488 | ¥4,398 | ||||||||
リア | 1258569 | P | ¥9,900 | ¥7,920 | ||||||
ES | ¥12,100 | ¥9,680 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0579-L1045 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
116i | 1A16 | 12/03~15/05 | - | フロント | 1218978 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0578-L675 センサー×1個 |
¥4,488 | ¥4,398 | ||||||||
リア | 1258569 | P | ¥9,900 | ¥7,920 | ||||||
ES | ¥12,100 | ¥9,680 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0579-L1045 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
116i | 1A16 | 11/10~15/05 | Option [M SPORTS BRAKE] [Fr:340mm Rr:345mm DISC] |
フロント | 1219065 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
0578-L675 センサー×1個 |
¥4,488 | ¥4,398 | ||||||||
リア | 1255474 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RE | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
0579-L1045 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
116i | 1A16 | 11/10~15/05 | Option [M PERFORMANCE BRAKE] [Fr:370mm Rr:345mm DISC] |
フロント | 1219065 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
5641-L692 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | ||||||||
リア | 1255474 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RE | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
0579-L1045 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
118i | 1A16/1R15 | 15/05~ | - | フロント | 1218978 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0578-L675 センサー×1個 |
¥4,488 | ¥4,398 | ||||||||
リア | 1258569 | P | ¥9,900 | ¥7,920 | ||||||
ES | ¥12,100 | ¥9,680 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0579-L1045 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
118i | 1A16/1R15 | 15/05~ | Option [M SPORTS BRAKE] [Fr:340mm Rr:345mm DISC] |
フロント | 1219065 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
0578-L675 センサー×1個 |
¥4,488 | ¥4,398 | ||||||||
リア | 1255474 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RE | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
0579-L1045 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
118i | 1A16/1R15 | 15/05~ | Option [M PERFORMANCE BRAKE] [Fr:370mm Rr:345mm DISC] |
フロント | 1219065 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
5641-L692 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | ||||||||
リア | 1255474 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RE | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
0579-L1045 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
118d | 1S20 | 16/05~ | - | フロント | 1218978 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0578-L675 センサー×1個 |
¥4,488 | ¥4,398 | ||||||||
リア | 1258569 | P | ¥9,900 | ¥7,920 | ||||||
ES | ¥12,100 | ¥9,680 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0579-L1045 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
118d | 1S20 | 16/05~ | Option [M SPORTS BRAKE] [Fr:340mm Rr:345mm DISC] |
フロント | 1219065 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
0578-L675 センサー×1個 |
¥4,488 | ¥4,398 | ||||||||
リア | 1255474 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RE | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
0579-L1045 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
118d | 1S20 | 16/05~ | Option [M PERFORMANCE BRAKE] [Fr:370mm Rr:345mm DISC] |
フロント | 1219065 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
5641-L692 センサー×1個 |
¥3,300 | ¥3,234 | ||||||||
リア | 1255474 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
RE | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
RA | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
0579-L1045 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
120i | 1A16 | 11/10~12/03 | - | フロント | 1218568 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0578-L675 センサー×1個 |
¥4,488 | ¥4,398 | ||||||||
リア | 1258569 | P | ¥9,900 | ¥7,920 | ||||||
ES | ¥12,100 | ¥9,680 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0579-L1045 センサー×1個 |
¥4,730 | ¥4,635 | ||||||||
120i | 1A16 | 12/03~ | - | フロント | 1218978 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0578-L675 センサー×1個 |
¥4,488 | ¥4,398 | ||||||||
