ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
※備考欄にある「ATE」、「BENDIX」、「LUCAS」、「BOSCH」などはキャリパーメーカーの名前で、同一車種でもキャリパーが異なる場合がありますのでご注意ください。
車種一覧 | |
W211 (セダン) | W211 (ワゴン) |
◆W211(セダン) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W211 (SEDAN) | E240 | 211061 | 02/06~05/08 | - | フロント | 1111791 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E250 | 211052C | 07/08~09/10 | - | フロント | 1111791 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E280/E300 | 211054C | 05/08~09/08 | - | フロント | 1111791 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
Sport Package/ Avantgarde S(4POT) |
フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
- | リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E320 | 211065C | 02/06~05/07 | 車台№→A400547 1POT | フロント | 1111791 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
車台№→A400547 4POT | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
車台№→A400547 | リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E320 | 211065C | 02/06~05/07 | 車台№A400548→ | フロント | 1111791 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E320 4MATIC | 211082 | 02/06~05/07 | - | フロント | 1114722 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E320 CDI | 211022 | 06/08~ | - | フロント | 1111791 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E350 | 211056C | 05/02~09/08 | Sport Package含む 車台№→A832532 |
フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E350 | 211056C | 05/02~09/08 | Sport Package含む 車台№A832533→ |
フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E350 4MATIC | 211087 | 05/02~09/08 | - | フロント | 1114722 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E350 4MATIC | 211087 | 05/02~09/08 | Sport Package 車台№→X196564 |
フロント | 1211002 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
RE | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
5607-L95 センサー×1個 |
¥1,650 | ¥1,617 | ||||||||
Sport Package 車台№X196565→ |
フロント | 1113922 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |||||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
5607-L95 センサー×1個 |
¥1,650 | ¥1,617 | ||||||||
Sport Package | リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E500 | 211070 | 02/06~06/07 | Sport Package含む | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E550 | 211072 | 06/08~09/08 | Sport Package含む | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG E55 | 211076 | 02/12~06/07 | Fr. 8POT ※30G | フロント | 1183541 | P | ¥27,500 | ¥22,000 | ||
ES | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
M | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
Z | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
X | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
リア | 1153478 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG E63 | 211077 | 06/08~09/08 | Fr. 6POT | フロント | 1111291 | P | ¥24,200 | ¥19,360 | ||
ES | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
M | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
Z | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
X | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 | ||||||||
リア | 1151292 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 | ||||||||
◆W211(ワゴン) |
||||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W211 (WAGON) | E240 | 211261 | 03/08~05/08 | - | フロント | 1111791 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E250 | 211252C | 07/08~10/01 | - | フロント | 1111791 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E280/E300 | 211254C | 05/08~10/02 | - | フロント | 1111791 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
Sport Package(4POT) | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
- | リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E320 | 211265C | 03/08~05/01 | 1POT | フロント | 1111791 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
4POT | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
- | リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E320 4MATIC | 211282 | 03/08~05/01 | - | フロント | 1114722 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E320 CDI | 211222 | 06/08~ | - | フロント | 1111791 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E350 | 211256C | 05/02~10/02 | Sport Package含む 車台№→A832532 |
フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E350 | 211256C | 05/02~10/02 | Sport Package含む 車台№A832533→ |
フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E350 4MATIC | 211287 | 05/02~10/02 | - | フロント | 1114722 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E350 4MATIC | 211287 | 05/02~10/02 | Sport Package 車台№→X196564 |
フロント | 1211002 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
RE | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
5607-L95 センサー×1個 |
¥1,650 | ¥1,617 | ||||||||
Sport Package 車台№X196565→ |
フロント | 1113922 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |||||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
5607-L95 センサー×1個 |
¥1,650 | ¥1,617 | ||||||||
Sport Package | リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E500 | 211270 | 03/11~06/07 | Sport Package含む | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
E550 | 211272 | 06/08~10/02 | Sport Package含む | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG E55 | 211276 | 03/11~06/07 | Fr. 8POT ※30G | フロント | 1183541 | P | ¥27,500 | ¥22,000 | ||
ES | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
M | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
Z | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
X | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
リア | 1153478 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG E63 | 211277 | 06/08~10/02 | Fr. 6POT | フロント | 1111291 | P | ¥24,200 | ¥19,360 | ||
ES | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
M | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
Z | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
X | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 | ||||||||
リア | 1151292 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 |