ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
※備考欄にある「ATE」、「BENDIX」、「LUCAS」、「BOSCH」などはキャリパーメーカーの名前で、同一車種でもキャリパーが異なる場合がありますのでご注意ください。
車種一覧 | |||||
W117 | W208 | W209 | W218 (COUPE) | W218 Shooting Brake | W219 |
◆W117 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W117 | CLA180 | 117342 | 13/07~ | AMG LINE 含む | フロント | 1114869 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1154848 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
CLA250 | 117344 | 13/07~ | - | フロント | 1114869 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1154848 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
CLA250 4MATIC | 117346 | 13/07~ | - | フロント | 1114869 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
Rear Solid DISC | リア | 1154848 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
Rear Venti DISC | リア | 1155215 | P | ¥14,300 | ¥11,440 | |||||
ES | ¥16,500 | ¥13,200 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
CLA45 AMG | 117352 | 13/07~ | - | フロント | 1117312 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
X | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1155215 | P | ¥14,300 | ¥11,440 | ||||||
ES | ¥16,500 | ¥13,200 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
◆W208 |
||||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W208 | CLK200 / 200 Kompressor | 208335 208344 |
97/9~02/03 | - | フロント | 1111008 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
リア | 1151403 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
CLK320 | 208365 208465 |
97/9~02/03 | - | フロント | 1111009 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
車台№→F196683/T098095 | リア | 1150841 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
車台№F196684/T098096→ | リア | 1151618 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
AMG CLK320 | -208365 | 98/10~00/07 | - | フロント | 1111009 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
車台№→F196683/T098095 | リア | 1150841 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
車台№F196684/T098096→ | リア | 1151618 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
AMG CLK55 | CLK55 (208374) |
00~02 | - | フロント | 1211002 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
RE | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
0308-L74 センサー×2個 |
¥4,400 | ¥4,312 | ||||||||
リア | 1150841 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
◆W209 |
||||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W209 | CLK200 Kompressor | 209342 | 03/10~07/12 | - | フロント | 1111696 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1151403 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
CLK200 Kompressor | 209342 | 03/10~07/12 | Sport Edition | フロント | 1113945 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1151618 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLK200 Kompressor | 209341 | 08/01~ | - | フロント | 1111696 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1151618 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLK200 Kompressor | 209341 | 08/01~ | Sport Edition | フロント | 1113945 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1151618 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLK240/320 | 209361 209365 209465 |
02/04~05/08 | カブリオレ含む | フロント | 1111696 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1151618 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLK350 | 209356 209456 |
05/09~ | - | フロント | 1111696 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG Sport Package | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
- | リア | 1151618 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLK500 | 209375 | 02/09~ | - | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1150841 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG CLK55 | 209376 | 03~ | Fr. 4POT | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1150841 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG CLK55 | 209376 | 03~ | Fr. 6POT | フロント | 1111591 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
ES | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
M | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
Z | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
X | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 | ||||||||
リア | 1153478 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG CLK63 | 209377 | 06~ | Fr. 6POT | フロント | 1111591 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
ES | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
M | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
Z | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
X | ¥33,000 | ¥26,400 | ||||||||
リア | 1153478 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
◆W218 (COUPE) |
||||||||||
グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | ||
W218 (COUPE) | CLS220d | 218301C | 15/03~18/06 | - | フロント | 1114310 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLS350 | 218359C | 11/02~18/06 | - | フロント | 1114310 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLS350 | 218359C | 11/02~18/06 | AMG Sport Package 1POT | フロント | 1114310 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG Sport Package 4POT | フロント | 1114976 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |||||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG Sport Package | リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLS400 | 218361 | 15/02~18/06 | - | フロント | 1114976 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLS550 | 218373 | 11/02~18/06 | - | フロント | 1115219 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
X | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG CLS63/CLS63 | 218374 218392 |
11/02~18/06 | - | フロント | 1111291 | P | ¥24,200 | ¥19,360 | ||
ES | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
M | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
Z | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
X | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 | ||||||||
リア | 1151839 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 | ||||||||
AMG CLS63 S/CLS63 S | 218375 218376 |
13/05~18/06 | - | フロント | 1111291 | P | ¥24,200 | ¥19,360 | ||
ES | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
M | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
Z | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
X | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 | ||||||||
リア | 1151839 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 | ||||||||
◆W218 Shooting Brake |
||||||||||
グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | ||
W218 Shooting Brake |
CLS220d | 218901C | 15/03~18/06 | - | フロント | 1114310 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLS350 | 218959C | 12/10~18/06 | - | フロント | 1114310 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLS350 | 218959C | 12/10~18/06 | AMG Sport Package 1POT | フロント | 1114310 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG Sport Package 4POT | フロント | 1114976 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |||||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG Sport Package | リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLS400 | 218961 | 15/02~18/06 | - | フロント | 1114976 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLS550 | 218991 | 12/10~18/06 | - | フロント | 1115219 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
X | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
AMG CLS63/CLS63 | 218974 218992 |
12/10~18/06 | - | フロント | 1111291 | P | ¥24,200 | ¥19,360 | ||
ES | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
M | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
Z | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
X | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 | ||||||||
リア | 1151839 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 | ||||||||
AMG CLS63 S | 218976 | 12/10~18/06 | - | フロント | 1111291 | P | ¥24,200 | ¥19,360 | ||
ES | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
M | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
Z | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
X | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 | ||||||||
リア | 1151839 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
5569-L119 センサー×1個 |
¥3,916 | ¥3,838 | ||||||||
◆W219 |
||||||||||
グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
W219 | CLS350 | 219356C | 05/02~11/06 | 車台№→A038331 | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
車台№A038332→ | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
- | リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
CLS500 | 219375 | 05/02~06/08 | 車台№→A038331 | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
S0247/0294 センサー×1個 |
¥2,750 | ¥2,695 | ||||||||
車台№A038332→ | フロント | 1111688 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
- | リア | 1153335 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
