ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
※備考欄にある「ATE」、「BENDIX」、「LUCAS」、「BOSCH」などはキャリパーメーカーの名前で、同一車種でもキャリパーが異なる場合がありますのでご注意ください。
車種一覧 | ||
W201 | W202 (セダン) | W202 (ワゴン) |
◆W201 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W201 | 190 2.0/2.3 | 201024 /201028 | 82~93 | - | フロント | 1110597 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0085-L150 センサー×2個 |
¥3,388 | ¥3,320 | ||||||||
リア | 1150440 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
190 2.6 | 201029 | 82~93 | 車台№→A456128/F539196 | フロント | 1110597 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0085-L150 センサー×2個 |
¥3,388 | ¥3,320 | ||||||||
リア | 1150440 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
190 2.6 | 201029 | 82~93 | 車台№A456129/F539197→ | フロント | 1110597 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0085-L150 センサー×2個 |
¥3,388 | ¥3,320 | ||||||||
車台№A456129/F539197→ ASR無 | リア | 1150440 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×4個 |
¥4,620 | ¥4,528 | ||||||||
190 2.3 16V /2.5 16V |
201034 /201035 | 84~93 | - | フロント | 1110499 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0085-L150 センサー×2個 |
¥3,388 | ¥3,320 | ||||||||
リア | 1150915 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
190 2.5 16V Evo. | 201034 /201035 | 90~93 | - | フロント | 1110929 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
RE | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×4個 |
¥4,620 | ¥4,528 | ||||||||
リア | 1150946 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
◆W202(セダン) |
||||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W202 (SEDAN) |
C200/220 /230/250D |
202020 /202022 /202023 /202125 |
93~00 | - | フロント | 1110881 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
車台№→A419828/F443892 | リア | 1150915 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
C240 | 202026 | 97~00 | - | フロント | 1111008 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
車台№→A487047/F576240 | リア | 1150946 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
車台№A487048/F576241→ | リア | 1151403 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
C280 (直6) | 202028 | 93~00 | ASR無 車台№→A344660/F331440 | フロント | 1110881 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
リア | 1150915 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
C280 (直6) | 202028 | 93~00 | ASR無 車台№A344661/F331441 →A487047/F576240 |
フロント | 1111008 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
リア | 1150946 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
C280 (直6) | 202028 | 93~00 | ASR無 車台№A487048/F576241→ | フロント | 1111008 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
リア | 1151403 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
C280 (直6) | 202028 | 93~00 | ASR付 車台№→F110261 | フロント | 1110881 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
リア | 1150947 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×4個 |
¥4,620 | ¥4,528 | ||||||||
C280 (直6) | 202028 | 93~00 | ASR付 車台№F110262 →A344660/F331440 |
フロント | 1110881 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
リア | 1150947 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×1個 |
¥1,155 | ¥1,132 | ||||||||
C280 (直6) | 202028 | 93~00 | ASR付 車台№A344661/F331441 →A487047/F576240 |
フロント | 1111008 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
リア | 1150947 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×1個 |
¥1,155 | ¥1,132 | ||||||||
C280 (直6) | 202028 | 93~00 | ASR付 車台№A487048/F576241→ | フロント | 1111008 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
リア | 1151403 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
C280 (V6) | 202029 | 97~00 | 車台№→A487047/F576240 (リヤセンサーはASR付車のみ装備) |
フロント | 1111008 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
- | リア | 1150946 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×4個 |
¥4,620 | ¥4,528 | ||||||||
C280 (V6) | 202029 | 97~00 | 車台№A487048/F576241→ | フロント | 1111008 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
リア | 1151403 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
AMG C36 | 202028 /202A36S /202B36S |
94~00 | - | フロント | 1110929 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
RE | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×4個 |
¥4,620 | ¥4,528 | ||||||||
車台№→A344660/F331440 | リア | 1150946 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×4個 |
¥4,620 | ¥4,528 | ||||||||
車台№A344661/F331441→ | リア | 1150841 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
AMG C43 | 202033 | 97~00 | - | フロント | 1211002 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
RE | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
0308-L74 センサー×2個 |
¥4,400 | ¥4,312 | ||||||||
リア | 1150841 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×4個 |
¥4,620 | ¥4,528 | ||||||||
◆W202(ワゴン) |
||||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W202 (WAGON) |
C200/230 | 202080/202083 | 96~01 | - | フロント | 1110881 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
車台№→F576240 | リア | 1150946 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×1個 |
¥1,155 | ¥1,132 | ||||||||
車台№F576241→ | リア | 1151403 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
C200 Kompresser | 202087 | 00~01 | - | フロント | 1111008 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
リア | 1151403 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
C240 2.4/2.6 | 202086/202088 | 97~01 | - | フロント | 1111008 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0135-L94 センサー×2個 |
¥2,310 | ¥2,264 | ||||||||
リア | 1151403 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
AMG C43 | 202093 | 97~01 | - | フロント | 1211002 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
RE | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
0308-L74 センサー×2個 |
¥4,400 | ¥4,312 | ||||||||
リア | 1150841 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×1個 |
¥1,155 | ¥1,132 |