ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
※備考欄にある「ATE」、「BENDIX」、「LUCAS」、「BOSCH」などはキャリパーメーカーの名前で、同一車種でもキャリパーが異なる場合がありますのでご注意ください。
▼ 車種を選択してください。 ▼ | |||||
W168 | W169 | W176 | W414 | W245 | W246 |
W177 | W246 |
◆W168 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W168 | A160 | 168033 | 97~05/02 | - | フロント | 1111401 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×1個 |
¥1,155 | ¥1,132 | ||||||||
リア | DRUM | |||||||||
A160 LONG / A190 | 168032 168133 |
99/10~05/02 | - | フロント | 1111401 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×1個 |
¥1,155 | ¥1,132 | ||||||||
リア | 1153138 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
A210 EVOLUTION | 168035 168135 |
02~04 | - | フロント | 1111401 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0135-L94 センサー×1個 |
¥1,155 | ¥1,132 | ||||||||
リア | 1153138 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
◆W169 |
||||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W169 | A170/A180/A200 | 169032 169033 |
05/02~12/12 | - | フロント | 1114077 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153138 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
A200 TURBO | 169034 | 05/11~12/12 | - | フロント | 1113881 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153138 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
◆W176 |
||||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W176 | A180 BLUE EFFICIENCY | 176042 | 13/01~18/10 | Fr DISC 280x25mm DISC車 | フロント | 1115326 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥14,300 | ¥11,440 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
Fr DISC 295x28mm DISC車 | フロント | 1114869 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
- | リア | 1154848 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
A180 SPORTS/ BLUE EFFICIENCY SPORTS |
176042 | 13/01~18/10 | - | フロント | 1114869 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1154848 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
A250 SPORT | 176044 | 13/01~18/10 | - | フロント | 1114869 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1154848 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
A250 SPORT | 176046 | 14/04~18/10 | - | フロント | 1114869 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1154848 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
A45 AMG | 176052 | 13/07~ | - | フロント | 1117312 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
X | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
RE | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1155215 | P | ¥14,300 | ¥11,440 | ||||||
ES | ¥16,500 | ¥13,200 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
◆W177 |
||||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W177 | A180 | 177084 | 18/10~ | option AMG LINE 含む | フロント | 1116902 | M | ¥19,800 | ¥15,840 | |
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1157500 | M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
A200d | 18/10~ | option AMG LINE 含む | フロント | 1116902 | M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1157500 | M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
◆W245 |
||||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W245 | B170/B180 | 245232 | 06/01~12/04 | - | フロント | 1114077 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153138 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
B200/B200 TURBO | 245233 245234 |
06/01~12/04 | - | フロント | 1113881 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153138 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
◆W246 |
||||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W246 | B180 | 246242 | 12/04~17/06 | Fr DISC 280x25mm DISC車 | フロント | 1115326 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
ES | ¥14,300 | ¥11,440 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
Fr DISC 295x28mm DISC車 | フロント | 1114869 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
- | リア | 1154848 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
B180 | 246242 | 17/07~ | - | フロント | 1114869 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1154848 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
B180 SPORTS | 246242 | 12/04~17/07 | - | フロント | 1114869 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1154848 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
B250 | 246244 | 13/02~ | - | フロント | 1114869 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1154848 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
B250 SPORTS | 246246 | 15/01~ | (ドリルドディスク車) | フロント | 1114869 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
0487-L93 センサー×1個 |
¥1,716 | ¥1,682 | ||||||||
リア | 1154848 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||||
◆W247 |
||||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W247 | B180 | 247084 | 19/06~ | - | フロント | 1116902 | M | ¥19,800 | ¥15,840 | |
リア | 1157500 | M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
B200d | 19/06~ | - | フロント | 1116902 | M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||
リア | 1157500 | M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
◆W414 |
||||||||||
車種 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
W414 | VANEO 1.9 | 414700 | 03/10~ | - | フロント | 1113070 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | |
M | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
0247-L95 センサー×1個 |
¥1,331 | ¥1,304 | ||||||||
リア | 1153138 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | ||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 |