ディクセルはエーピージャパン株式会社とタイアップし、2003年6月に一般車用ブレーキパーツ販売/企画/開発部門として設立される。 ディクセルのブレーキングとは、単に車を停止させることではなく、いかなる状況下でも安全にかつ思いのままに「減速」させること、そこに存在意義=ドラマを求めている。ブレーキング中のほんの何秒かの世界に優れたドラマを追い続けたい、優れた(excellent)減速力(deceleration)をモチーフに名づけられた“DIXCEL”
ディクセルはブレーキパーツのスペシャリストとして長年にわたり蓄積したノウハウとエンジニアリングを武器に新世代のモータライゼーションを目指しています。
※備考欄にある「ATE」、「BENDIX」、「LUCAS」、「BOSCH」などはキャリパーメーカーの名前で、同一車種でもキャリパーが異なる場合がありますのでご注意ください。
Audi /VW の車台番号は右から8桁目のコードが年式を意味しており、そのコードと6桁の数字で判断が必要となります。
車種一覧 | |||
RS4 | RS5 | RS6 | RS7SPORTBACK |
V8 | R8 | Q3 | Q5 |
Q7 | TT | TTS | RS3 SPORTBACK |
RS Q3 |
◆Q3 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
Q3 | 1.4 TFSI | 8UCHP | 14/08~15/05 | - | フロント | 1314333 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | |
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1354483 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
1.4 TFSI | 8UCZD | 15/05~ | - | フロント | 1314333 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | ||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1355110 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
2.0 TFSI QUATTRO | 8UCPSF /8UCCZF |
12/05~15/05 | (170ps & 211ps) | フロント | 1314333 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | ||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1354483 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
2.0 TFSI QUATTRO | 8UCULB /8UCULC |
15/05~ | (180ps & 220ps) | フロント | 1314333 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | ||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1355110 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
◆Q5 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
Q5 | 2.0 TFSI QUATTRO | 8RCDNF | 09/06~12/11 | TRW GIRLING ※30K |
フロント | 1312252 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | 付属 | |
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
TRW GIRLING | リア | 1354606 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
2.0 TFSI QUATTRO | 8RCNCF | 12/11~13/07 | Brembo | フロント | 1315643 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |||
ES | ¥18,700 | ¥14,960 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
1115-L0345 センサー×1個 |
¥6,600 | ¥6,468 | |||||||||
リア | 1354606 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
2.0 TFSI QUATTRO | 8RCNCF | 13/07~17/10 | Brembo | フロント | 1315643 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | - | ||
ES | ¥18,700 | ¥14,960 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
リア | 1354606 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
3.0 TFSI QUATTRO | 8RCTVF | 12/11~13/07 | Brembo | フロント | 1315643 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |||
ES | ¥18,700 | ¥14,960 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
1115-L0345 センサー×1個 |
¥6,600 | ¥6,468 | |||||||||
リア | 1354606 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
3.0 TFSI QUATTRO | 8RCTVF | 13/07~17/10 | Brembo | フロント | 1315643 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | - | ||
ES | ¥18,700 | ¥14,960 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
リア | 1354606 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
3.0 TFSI QUATTRO | 8RCTVF | 12/11~17/10 | TRW GIRLING ※30K |
フロント | 1312252 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | 付属 | ||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
TRW GIRLING | リア | 1354606 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
3.2 FSI QUATTRO | 8RCALF | 09/06~12/11 | ※30K | フロント | 1312252 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | 付属 | ||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
リア | 1354606 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
HYBRID QUATTRO | 8RCHJF | 12/11~13/07 | Brembo | フロント | 1315643 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |||
ES | ¥18,700 | ¥14,960 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
1115-L0345 センサー×1個 |
¥6,600 | ¥6,468 | |||||||||
リア | 1354606 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
HYBRID QUATTRO | 8RCHJF | 13/07~17/10 | Brembo | フロント | 1315643 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | - | ||
ES | ¥18,700 | ¥14,960 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
リア | 1354606 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | ||||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
HYBRID QUATTRO | 8RCHJF | 12/11~17/10 | TRW GIRLING ※30K |
フロント | 1312252 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | 付属 | ||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
TRW GIRLING | リア | 1354606 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
2.0 TFSI QUATTRO/ 45 TFSI QUATTRO/ 40 TDI QUATTRO |
FYDAXS /FYDAXA /FYDETS /FYDETA |
17/10~ | ATE (PR № 1LE/1LF) |
フロント | 1312402 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |||
ES | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
1116-L0252 センサー×1個 |
|||||||||||
Brembo (PR № 1LG/1LH) |
フロント | 調査中 | |||||||||
AKEBONO (PR № 1ZA/ 1ZK/1LL/1ZC) |
フロント | 1315861 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||
M | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
Z | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
1445-L0400 センサー×1個 |
¥4,180 | ¥4,096 | |||||||||
- | リア | 1352308 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
1433-L0355 センサー×1個 |
|||||||||||
◆Q7 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
Q7 ※2 | 3.6 /4.2 FSI QUATTRO /3.0 TFSI QUATTRO |
4LBHKS /4LBHKA /4LBARS /4LBARA /4LCJTS /4LCJTL |
06/10~09/10 | - | フロント | 1510007 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
ES | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||||
M | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||||
Z | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||||
X | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||||
R01 | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
0309-L420 センサー×2個 |
¥5,280 | ¥5,174 | |||||||||
PR № 1KF | リア | 1553694 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||||||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
0310-L255 センサー×2個 |
¥5,280 | ¥5,174 | |||||||||
PR № 2EA | リア | 1554010 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||||||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
M | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
0310-L255 センサー×2個 |
¥5,280 | ¥5,174 | |||||||||
3.6 /4.2 FSI QUATTRO /3.0 TFSI QUATTRO |
4LBHKS /4LBHKA /4LBARS /4LBARA /4LCJTS /4LCJTL |
09/10~16/02 | - | フロント | 1510007 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
ES | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||||
M | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||||
Z | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||||
X | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||||
R01 | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
RA | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
0309-L420 センサー×2個 |
¥5,280 | ¥5,174 | |||||||||
PR № 1KF | リア | 1553694 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||||||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
0310-L255 センサー×2個 |
¥5,280 | ¥5,174 | |||||||||
PR № 1KD | リア | 1554614 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | ||||||
ES | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
5680-L240 センサー×2個 |
¥3,960 | ¥3,881 | |||||||||
2.0 TFSI QUATTRO |
4MCYRS /4MCYRA |
16/03~ | - | フロント | 1315861 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
M | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
Z | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
1445-L0400 センサー×2個 |
¥8,360 | ¥8,193 | |||||||||
リア | 1352308 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | - | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
3.0 TFSI QUATTRO |
4MCRES /4MCREA |
16/03~ | - | フロント | 1315861 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
M | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
Z | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
1445-L0400 センサー×2個 |
¥8,360 | ¥8,193 | |||||||||
リア | 1352307 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | - | ||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
◆R8 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
R8 | 4.2 FSI / 5.2 FSI QUATTRO |
42BYHF /42CNDF /42BUJF /42CTYF |
07~16 | CC BRAKE車不可 | フロント | 1383751 | P | ¥30,800 | ¥24,640 | 付属 | |
ES | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
M | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||||
Z | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||||
X | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||||
R01 | ¥81,400 | ¥65,120 | |||||||||
RE | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||||
RA | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||||
CC BRAKE車不可 ※30B |
リア | 1350001 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | 付属 | |||||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
5.2 FSI QUATTRO (540ps) |
4SCPF | 16/03~ | option CC BRAKE車不可 | フロント | 開発中 | ||||||
option CC BRAKE車不可 ※30B |
リア | 1350001 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | 付属 | |||||
M | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
RS Q3 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
RS Q3 | 2.5 QUATTRO | 8UCTSF /8UCZGF |
14/03~ | - | フロント | 1382491 | P | ¥27,500 | ¥22,000 | 付属 | |
M | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||||
Z | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
リア | 1352186 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | ||||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
RS3 SPORTBACK |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
RS3 SPORTBACK |
2.5 TURBO QUATTRO |
8VCZGF | 15/10~ | - | フロント | 1382491 | P | ¥27,500 | ¥22,000 | 付属 | |
M | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||||
Z | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||||
リア | 開発中 | ||||||||||
◆RS4 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
RS4 | 2.7 V6 TWIN TURBO | 8DASJF /8DAZRF |
00~02 | - | フロント | 1211002 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
5380-L305 センサー×2個 |
¥26,620 | ¥26,088 | |||||||||
リア | 1351522 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | ||||||
M | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
4.2 QUATTRO | 8EBNSF | 06/07~ | 8PISTON | フロント | 1383751 | P | ¥30,800 | ¥24,640 | 付属 | ||
ES | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
M | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||||
Z | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||||
X | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||||
R01 | ¥81,400 | ¥65,120 | |||||||||
RE | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||||
RA | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||||
リア | 1353326 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | 付属 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
4.2 QUATTRO | 8KCFSF | 13/04~18/12 | 8PISTON | フロント | 1384888 | P | ¥30,800 | ¥24,640 | 付属 | ||
M | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||||
Z | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||||
8PISTON ※30C | リア | 1355214 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | |||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
2.9 QUATTRO | 8WDECF | 19/01~ | - | フロント | 1315861 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
M | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
Z | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
1445-L0400 センサー×2個 |
¥8,360 | ¥8,193 | |||||||||
リア | 1352308 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
1433-L0390 センサー×1個 |
|||||||||||
◆RS5 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
RS5 | COUPE 4.2 QUATTRO ※2 |
8TCFSF | 10/09~ | CC BRAKE車不可 | フロント | 1384888 | P | ¥30,800 | ¥24,640 | 付属 | |
M | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||||
Z | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||||
CC BRAKE車不可 PR №GP0/GP1 |
リア | 1354606 | P | ¥8,800 | ¥7,040 | - | |||||
ES | ¥11,000 | ¥8,800 | |||||||||
M | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
CC BRAKE車不可 PR №2ED/1KZ ※30C |
リア | 1355214 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | |||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
CABRIOLET 4.2 QUATTRO |
8FCFSF | 13/10~17/04 | CC BRAKE車不可 | フロント | 1384888 | P | ¥30,800 | ¥24,640 | 付属 | ||
M | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||||
Z | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||||
CC BRAKE車不可 ※30C |
リア | 1355214 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | |||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
COUPE 2.9 QUATTRO | F5DECF | 17/06~ | CC BRAKE車不可 | フロント | 1315861 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
M | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
Z | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
1445-L0400 センサー×2個 |
¥8,360 | ¥8,193 | |||||||||
リア | 1352308 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
1433-L0390 センサー×1個 |
|||||||||||
◆RS6 |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
RS6 | 4.2 QUATTRO | 4BBCYF | 03~05 | 8PISTON | フロント | 1383751 | P | ¥30,800 | ¥24,640 | 付属 | |
ES | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
M | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||||
Z | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||||
X | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||||
R01 | ¥81,400 | ¥65,120 | |||||||||
RE | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||||
RA | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||||
リア | 1353326 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | 付属 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
5.0 QUATTRO | 4FBUHS | 08~13 | - | フロント | 1314681 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | 付属 | ||
M | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||||
Z | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||||
リア | 1353326 | P | ¥13,200 | ¥10,560 | 付属 | ||||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
4.0 QUATTRO | 4GCRDS | 13/10~ | - | フロント | 1314455 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | 付属 | ||
ES | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
M | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
Z | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||||
X | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||||
※30C | リア | 1355214 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | |||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
◆RS7SPORTBACK |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
RS7 SPORTBACK |
4.0 QUATTRO | 4GCRDC | 14/01~ | - | フロント | 1314455 | P | ¥22,000 | ¥17,600 | 付属 | |
ES | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
M | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||||
Z | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||||
X | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||||
※30C | リア | 1355214 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | |||||
ES | ¥15,400 | ¥12,320 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
X | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
◆TT |
|||||||||||
車名 | グレード | 型式 | 年式 | 備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | センサー 対応 |
|
TT | 1.8T (FF&QUATTRO) |
8NAUQ /8NBAUF /8NBAMF /8NBVR /8NAPXF |
99~06 | Wear Sensor 付 | フロント | 1311525 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | |
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
Wear Sensor 無 | フロント | 1310978 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | - | |||||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
RE | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
- | リア | 1350565 | P | ¥6,600 | ¥5,280 | - | |||||
ES | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
RE | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
3.2 QUATTRO | 8NBHEF | 99~06 | - | フロント | 1211002 | P | ¥16,500 | ¥13,200 | |||
ES | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
X | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
R01 | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||||
0295-L270 センサー×1個 |
¥7,370 | ¥7,223 | |||||||||
リア | 1350565 | P | ¥6,600 | ¥5,280 | - | ||||||
ES | ¥8,800 | ¥7,040 | |||||||||
M | ¥17,600 | ¥14,080 | |||||||||
Z | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
X | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||||||
RE | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||||
RA | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||||
1.8 TFSI | 8JCDA | 12/01~15/08 | - | フロント | 1313587 | P | ¥11,000 | ¥8,800 | 付属 | ||
ES | ¥13,200 | ¥10,560 | |||||||||
M | ¥23,100 | ¥18,480 | |||||||||
Z | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
X | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||||||
