BILSTEIN (ビルシュタイン) が生み出す極上のコンフォート性と胸のすくコーナリング。 
	  そのキーコンポーネンツは高性能ダンパーにあります。 レースで鍛え上げられ、抜群の耐久性を誇るBILSTEIN( 
	  ビルシュタイン) だからこそ、その絶妙の性能バランスを存分に満喫できるのです。
      
      ●並行輸入のビルシュタインが多数出回っておりますが、当社のビルシュタインは全て 
	  正規輸入元阿部商会 からの仕入れ商品となっております。正規ビルシュタイン輸入元のメーカー保証からオーバーホールまで可能な正規輸入ビルシュタインの安心をプラスして格安にてご提供いたします。
      ビルシュタイン ダンパー MITSUBISHI
 ビルシュタイン 
	  ダンパー
ビルシュタイン 
	  ダンパー
      
       乗り心地のよい安定走行は高性能ダンパーから生まれます。 
	  スプリングは路面の凹凸から受ける衝撃を緩和しますが、そのままでは上下動が収まらず、フワフワした不快感が残ります。ダンパーはスプリングの上下動を素早く抑え、クルマの挙動を安定させるとともにフラットな乗り心地のよさも提供します。ダンパーの減衰力は内部のオイルがバルブを通過する時の抵抗で発生しますが、バルブの構造とセッティングによってその動きは大きく変ります。ビルシュタインダンパーはスプリングの余分な動きを抑える減衰力が極めてスムースで、優れた乗り心地と走りを提供しています。 
	  スプリングの暴れをしっかり吸収し鋭いハンドリングを提供します。 
	  ビルシュタインはスプリングの動きをしっかり吸収します。だからタイヤは常に路面を確実にホールドし、車線を変えた時のふらつきや段差を越えた後のフワフワ感がありません。それはそのまま自然なステアリングフィールとして実感できるはず。フラット感に満ちたコンフォート性能、そしてスポーティできびきびとした挙動を約束します。
乗り心地のよい安定走行は高性能ダンパーから生まれます。 
	  スプリングは路面の凹凸から受ける衝撃を緩和しますが、そのままでは上下動が収まらず、フワフワした不快感が残ります。ダンパーはスプリングの上下動を素早く抑え、クルマの挙動を安定させるとともにフラットな乗り心地のよさも提供します。ダンパーの減衰力は内部のオイルがバルブを通過する時の抵抗で発生しますが、バルブの構造とセッティングによってその動きは大きく変ります。ビルシュタインダンパーはスプリングの余分な動きを抑える減衰力が極めてスムースで、優れた乗り心地と走りを提供しています。 
	  スプリングの暴れをしっかり吸収し鋭いハンドリングを提供します。 
	  ビルシュタインはスプリングの動きをしっかり吸収します。だからタイヤは常に路面を確実にホールドし、車線を変えた時のふらつきや段差を越えた後のフワフワ感がありません。それはそのまま自然なステアリングフィールとして実感できるはず。フラット感に満ちたコンフォート性能、そしてスポーティできびきびとした挙動を約束します。
      
| 車種 | 年式 | 商品名 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パジェロ V14・V23・V24・V25・V26・ V34・V43・V44・V45・V46 系 | 91/1~99/8 | B6 | フロント | B46-1794 | 単筒 | ¥57,200 | ¥48,620 | - | |
| リア | B46-1795 | 単筒 | ¥55,000 | ¥46,750 | - | ||||
| 1台分 | ¥112,200 | ¥95,370 | - | ||||||
| パジェロ V63・V65・V68・V73・V75・V78 | 99/9~ | B6 | フロント | BE5-6271 | 単筒 | ¥59,400 | ¥50,490 | - | |
| リア | BE5-6272 | 単筒 | ¥57,200 | ¥48,620 | - | ||||
| 1台分 | ¥116,600 | ¥99,110 | - | ||||||
| パジェロ V83W/V87W/V93W/V97W | 06/10~ | B6 | フロント | BE5-3121J | 単筒 | ¥74,800 | ¥63,580 | - | |
| リア | BE5-3122J | 単筒 | ¥66,000 | ¥56,100 | - | ||||
| 1台分 | ¥140,800 | ¥119,680 | - | ||||||
| デリカ Space Gear PD4W・PD6W・PD8W・ PE8W・PF6W・PF8W(4WD) ECS非装着車 | 94/5~ | B6 | フロント | B46-2109 | 単筒 | ¥52,800 | ¥44,880 | - | |
| リア | B46-2110 | 単筒 | ¥52,800 | ¥44,880 | - | ||||
| 1台分 | ¥105,600 | ¥89,760 | - | ||||||
| デリカ Space Gear PD4W・PD6W・PD8W・ PE8W・PF6W・PF8W(4WD) ECS装着車 | 94/5~ | B6 | フロント | B46-2109 | 単筒 | ¥52,800 | ¥44,880 | - | |
| リア | B46-2111 | 単筒 | ¥52,800 | ¥44,880 | - | ||||
| 1台分 | ¥105,600 | ¥89,760 | - | ||||||
| デリカ D:5 CV5W(4WD) | 07/1~ | B6 | フロント | 左)VE3-3136LJ 右)VE3-3136RJ | 倒立単筒 | ¥136,400 | ¥115,940 | - | |
| リア | BE5-3137J | 単筒 | ¥59,400 | ¥50,490 | - | ||||
| 1台分 | ¥195,800 | ¥166,430 | - | ||||||
| デリカ D:5 CV1W(4WD) ディーゼルターボ | 13/1~ | B6 | フロント | 左)VE3-3297LJ 右)VE3-3297RJ | 倒立単筒 | ¥136,400 | ¥115,940 | - | |
| リア | BE5-3298J | 単筒 | ¥59,400 | ¥50,490 | - | ||||
| 1台分 | ¥195,800 | ¥166,430 | - | 
|  | |||
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL-ST01B2 | BILSTEIN ビルシュタイン ロゴ転写ステッカー | ブラック | 縦:5.5cm 横:11.5cm | ¥440 | |
| BIL-ST01S2 | シルバー | ¥440 | |||
| BIL-ST01W2 | ホワイト | ¥440 | |||
| BIL-STNURW | BILSTEIN ビルシュタイン ニュル ステッカー | ホワイト 抜き文字 | 横 20.5cm (ビルシュタインロゴ~ ニュルコース図まで | ¥660 | |
| STB-020BK | BILSTEIN ビルシュタイン 文字転写ステッカー | ブラック | 縦:4.2cm 横:15cm | ¥440 | |
| STB-020S | シルバー | ¥440 | |||
| STB-020W | ホワイト | ¥440 | |||
| BIL-TP3 | BILSTEIN ビルシュタイン テールプレート3 | ※裏面シール貼付タイプ | 縦:約22mm 横:約70mm | ¥1,430 | 
|  |  |  | ||||
| 品番 | 商品名 | サイズ | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|
| BIL-TG22-LLL | ツナギ 長袖 2022年モデル | LLL | ¥18700 | |
| BIL-TGS22-LLL | ツナギ 半袖 2022年モデル | LLL | ¥17600 | 
