BILSTEIN (ビルシュタイン) が生み出す極上のコンフォート性と胸のすくコーナリング。 
	  そのキーコンポーネンツは高性能ダンパーにあります。 レースで鍛え上げられ、抜群の耐久性を誇るBILSTEIN( 
	  ビルシュタイン) だからこそ、その絶妙の性能バランスを存分に満喫できるのです。
      
      ●並行輸入のビルシュタインが多数出回っておりますが、当社のビルシュタインは全て 
	  正規輸入元阿部商会 からの仕入れ商品となっております。正規ビルシュタイン輸入元のメーカー保証からオーバーホールまで可能な正規輸入ビルシュタインの安心をプラスして格安にてご提供いたします。
      ビルシュタイン ダンパー JAGUAR
 ビルシュタイン 
	  ダンパー
ビルシュタイン 
	  ダンパー
      
       乗り心地のよい安定走行は高性能ダンパーから生まれます。 
	  スプリングは路面の凹凸から受ける衝撃を緩和しますが、そのままでは上下動が収まらず、フワフワした不快感が残ります。ダンパーはスプリングの上下動を素早く抑え、クルマの挙動を安定させるとともにフラットな乗り心地のよさも提供します。ダンパーの減衰力は内部のオイルがバルブを通過する時の抵抗で発生しますが、バルブの構造とセッティングによってその動きは大きく変ります。ビルシュタインダンパーはスプリングの余分な動きを抑える減衰力が極めてスムースで、優れた乗り心地と走りを提供しています。 
	  スプリングの暴れをしっかり吸収し鋭いハンドリングを提供します。 
	  ビルシュタインはスプリングの動きをしっかり吸収します。だからタイヤは常に路面を確実にホールドし、車線を変えた時のふらつきや段差を越えた後のフワフワ感がありません。それはそのまま自然なステアリングフィールとして実感できるはず。フラット感に満ちたコンフォート性能、そしてスポーティできびきびとした挙動を約束します。
乗り心地のよい安定走行は高性能ダンパーから生まれます。 
	  スプリングは路面の凹凸から受ける衝撃を緩和しますが、そのままでは上下動が収まらず、フワフワした不快感が残ります。ダンパーはスプリングの上下動を素早く抑え、クルマの挙動を安定させるとともにフラットな乗り心地のよさも提供します。ダンパーの減衰力は内部のオイルがバルブを通過する時の抵抗で発生しますが、バルブの構造とセッティングによってその動きは大きく変ります。ビルシュタインダンパーはスプリングの余分な動きを抑える減衰力が極めてスムースで、優れた乗り心地と走りを提供しています。 
	  スプリングの暴れをしっかり吸収し鋭いハンドリングを提供します。 
	  ビルシュタインはスプリングの動きをしっかり吸収します。だからタイヤは常に路面を確実にホールドし、車線を変えた時のふらつきや段差を越えた後のフワフワ感がありません。それはそのまま自然なステアリングフィールとして実感できるはず。フラット感に満ちたコンフォート性能、そしてスポーティできびきびとした挙動を約束します。
      
 ビルシュタイン 
	  B4プログラム
ビルシュタイン 
	  B4プログラム
      
         高い安全性と快適性を求める全ての欧州車オーナーにお勧めできる製品です。減衰力、ストローク量、シェルケース・デザインに至るまで、純正クオリティーを保持し、安全性、信頼性、耐久性を兼ね備えた、純正同等品の性能を発揮するショックアブソーバー。さらに純正パーツ価格よりもリーズナブルです。
高い安全性と快適性を求める全ての欧州車オーナーにお勧めできる製品です。減衰力、ストローク量、シェルケース・デザインに至るまで、純正クオリティーを保持し、安全性、信頼性、耐久性を兼ね備えた、純正同等品の性能を発揮するショックアブソーバー。さらに純正パーツ価格よりもリーズナブルです。
| 車種 | 年式 | 商品 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGE ROVER-1 LH36D/38D/40D エアサス除く | 88~94 | B4 | フロント | 19-061177 | 複筒 | ¥35,200 | ¥29,920 | - | |
| リア | 19-061184 | 単筒 | ¥35,200 | ¥29,920 | |||||
| 1台分 | ¥70,400 | ¥59,840 | |||||||
| レンジローバー/レンジローバーⅠ (エアサス非装着車) | 71~95/3 | B6 | フロント | B46-0243 | 単筒 | ¥70,400 | ¥59,840 | - | |
| リア | B46-0253 | 単筒 | ¥70,400 | ¥59,840 | |||||
| 1台分 | ¥140,800 | ¥119,680 | |||||||
| レンジローバーⅠ (エアサスペンション車) | 91/4~95/3 | B6 | フロント | B46-2153 | 単筒 | ¥55,000 | ¥46,750 | - | |
| リア | B46-2152 | 単筒 | ¥55,000 | ¥46,750 | |||||
| 1台分 | ¥110,000 | ¥93,500 | |||||||
| RANGE ROVER-2 LP42D/46D/58D/60D エアサス除く | 94~02 | B4 | フロント | 19-061177 | 複筒 | ¥35,200 | ¥29,920 | - | |
| リア | 19-061184 | 単筒 | ¥35,200 | ¥29,920 | |||||
| 1台分 | ¥70,400 | ¥59,840 | |||||||
| RANGE ROVER-2 LJL/LJR/LJ36D | 94~99 | B4 | フロント | 19-061177 | 複筒 | ¥35,200 | ¥29,920 | - | |
| リア | 19-061184 | 単筒 | ¥35,200 | ¥29,920 | |||||
| 1台分 | ¥70,400 | ¥59,840 | |||||||
| レンジローバーⅡ (エアサスペンション車) | 95/4~02/3 | B6 | フロント | B46-2214 | 単筒 | ¥57,200 | ¥48,620 | - | |
| リア | B46-2215 | 単筒 | ¥57,200 | ¥48,620 | |||||
| 1台分 | ¥114,400 | ¥97,240 | |||||||
| レンジローバースポーツ (エアサスペンション車対応) | 02/7~ | B6 | フロント | BE5-E135 | 単筒 | ¥96,800 | ¥82,280 | ※エアサスペンション車対応 ※ACE搭載車 装着不可 | |
| リア | BE5-E136 | 単筒 | ¥96,800 | ¥82,280 | |||||
| 1台分 | ¥193,600 | ¥164,560 | |||||||
| ディスカバリーI | 91~94 | B6 | フロント | B46-0243 | 単筒 | ¥70,400 | ¥59,840 | - | |
| リア | B46-0253 | 単筒 | ¥70,400 | ¥59,840 | |||||
| 1台分 | ¥140,800 | ¥119,680 | |||||||
| ディスカバリーI 後期 2.5L 4.0L | 95~98 | B6 | フロント | B46-0243 | 単筒 | ¥70,400 | ¥59,840 | - | |
| リア | BE5-2779 | 単筒 | ¥57,200 | ¥48,620 | |||||
| 1台分 | ¥127,600 | ¥108,460 | |||||||
| DISCOVERY-2 LT94A/LT56A/LT56 エアサス除く | 98/12~ | B4 | フロント | 19-061177 | 複筒 | ¥35,200 | ¥29,920 | - | |
| リア | 19-061184 | 単筒 | ¥35,200 | ¥29,920 | |||||
| 1台分 | ¥70,400 | ¥59,840 | |||||||
| ディスカバリーⅡ 2.5L、4.0L | 98/12~05/4 | B6 | フロント | BE5-6046 | 単筒 | ¥59,400 | ¥50,490 | - | |
| リア | BE5-6047 | 単筒 | ¥59,400 | ¥50,490 | |||||
| 1台分 | ¥118,800 | ¥100,980 | |||||||
| ランドローバー ディスカバリーⅢ (エアサスペンション車) | 05/5~ | B6 | フロント | BE5-D670 | 単筒 | ¥96,800 | ¥82,280 | ※エアサスペンション車対応 ※ACE搭載車 装着不可 | |
| リア | BE5-D671 | 単筒 | ¥96,800 | ¥82,280 | |||||
| 1台分 | ¥193,600 | ¥164,560 | |||||||
| DEFENDER 2.5TD LD25/25P | 98/9~05/12 | B4 | フロント | 19-218717 | 複筒 | ¥35,200 | ¥29,920 | - | |
| リア | 19-218724 | 単筒 | ¥35,200 | ¥29,920 | |||||
| 1台分 | ¥70,400 | ¥59,840 | |||||||
| ディフェンダー | 98/9~05/12 | B6 | フロント | BE5-6540 | 単筒 | ¥70,400 | ¥59,840 | - | |
| リア | BE5-6529 | 単筒 | ¥70,400 | ¥59,840 | |||||
| 1台分 | ¥140,800 | ¥119,680 | 
|  | |||
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL-ST01B2 | BILSTEIN ビルシュタイン ロゴ転写ステッカー | ブラック | 縦:5.5cm 横:11.5cm | ¥440 | |
| BIL-ST01S2 | シルバー | ¥440 | |||
| BIL-ST01W2 | ホワイト | ¥440 | |||
| BIL-STNURW | BILSTEIN ビルシュタイン ニュル ステッカー | ホワイト 抜き文字 | 横 20.5cm (ビルシュタインロゴ~ ニュルコース図まで | ¥660 | |
| STB-020BK | BILSTEIN ビルシュタイン 文字転写ステッカー | ブラック | 縦:4.2cm 横:15cm | ¥440 | |
| STB-020S | シルバー | ¥440 | |||
| STB-020W | ホワイト | ¥440 | |||
| BIL-TP3 | BILSTEIN ビルシュタイン テールプレート3 | ※裏面シール貼付タイプ | 縦:約22mm 横:約70mm | ¥1,430 | 
|  |  |  | ||||
| 品番 | 商品名 | サイズ | 販売価格 (税込み) | |
|---|---|---|---|---|
| BIL-TG22-LLL | ツナギ 長袖 2022年モデル | LLL | ¥18700 | |
| BIL-TGS22-LLL | ツナギ 半袖 2022年モデル | LLL | ¥17600 | 
