ATE(アーテ)はドイツの自動車部品産業をリードするコンチネンタルグループの一員、コンチネンタルテーヴェス社のアフターマーケット向けブランド名。ATE(アーテ)は1906年創業のブレーキシステム専門メーカーで、ユーロ圏を中心に世界22ヶ所の工場でパッド・ローター・キャリパー・ABSシステムなどを生産。アーテ製ブレーキ部品はヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国の有力自動車メーカーに供給され、フェラーリやポルシェ、ダイムラー・クライスラー、BMW、フォルクスワーゲンをはじめ、GM、フォード、トヨタ、ホンダも純正ブレーキパーツとしてアーテ製ブレーキを採用している。ATE セラミックパッドは最新のファイバーテクノロジーにより開発された新コンパウンドを用い、ブレーキダストの発生を極限まで抑えています。またディスクへの攻撃性が弱いことからディスク粉の発生も現状し、ホイールの輝きを長期間保ちます。

●Eマーク認定品。ブレーキ性能も純正品と同水準にあり、高い安全性を保証するとともに、フロントのみ(もしくはリヤのみ)をAteセラミックパッドに交換した場合でも、、前後のブレーキバランスやABSなどの車体制御システムにも悪影響を及ぼしません。
●新コンパウンドはノイズの発生を抑えるとともに、純正品に準じるシム等のノイズ対策が施されています。
●新コンパウンドはディスク表面にフィルム層を形成し、ディスク表面の錆を防ぐことでジャダーのリスクを減らします。
●日常の運転状況を再現した耐久テストで、純正パッドをしのぐ長寿命を確認。
●ディスクの磨耗を抑えるため、トータルでランニングコストを軽減します。

| ATE アーテ セラミック ブレーキパッド - ボルボ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | グレード | 年式 | 型式 | 備考 | F/R | 品番 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
| 850 | 2.3/2.5 | 91~97 | 8B5252/ 5234/5254/W |
F | ATELD7053 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||
| R | - | ||||||||
| 2.5 AWD | 91~97 | 8B5254AW | F | ATELD7053 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||
| R | - | ||||||||
| C30 | 2.0e | 09~ | MB4204S | F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | ||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| 2.4i | 07~ | MB5244 | F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | |||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| 2.5 T-5 | 07~ | MB5254 | F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | |||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| C70 | 2.4T/2.5T | 97~06 | 8B5244K /5254K |
16インチ車 | F | ATELD7053 | ¥19,800 | ¥15,840 | |
| R | ATELD4044 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.3 T-5 | 97~06 | 8B5234K | 17インチ車 | F | - | ||||
| R | ATELD4044 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.4 | 06~10 | MB5244 | F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | |||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| 2.5 T-5/T5 GT | 06~ | MB5254 | Disc 320mm | F | ATELD7204 | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| S40 | 1.8/1.9/1.9T4 /2.0/2.0T |
97~04 | 4B4184/ 4194/4204 |
F | - | ||||
| R | - | ||||||||
| 2.0e | 09~13 | MB4204S | F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | |||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| 2.4/2.4i | 04~05 | MB5244 | F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | |||
| R | - | ||||||||
| 06~ | MB5244 | F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| T-5/T-5 AWD | 04~05 | MB5254/ MB5254A |
F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | |||
| R | - | ||||||||
| 06~ | MB5254/ MB5254A |
Front Brake Disc 300mm |
F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | |||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| Front Brake Disc 320mm |
F | ATELD7204 | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| S60 | 2.4/2.4T/2.5T | 01~ | RB5244 /5254 |
F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.3 T-5 | 01~04 | RB5234 | F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.4 T-5 | 04~ | RB5244T | Disc 305mm | F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.4 T-5 | 04~ | RB5244T | Disc 316mm | F | ATELD7187 | ¥24,200 | ¥19,360 | ||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.4T/2.5T AWD | 01~ | RB5244A /5254A |
F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.5R AWD | 05~ | RB5254A | F | - | |||||
| R | - | ||||||||
| 1.6e / T4 | 11~ | FB4164T | F | ATELD7228 | ¥26,400 | ¥21,120 | |||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.0 T5 | 14~ | FB420 | 16.5インチ車 316mm DISC |
F | ATELD7243 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| T6 AWD 3.0 | 11~ | FB6304T | F | ATELD7243 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| S70 | 2.3 T-5 | 97~00 | 8B5234 | F | - | ||||
| R | ATELD4044 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.4/2.5 | 97~00 | 8B5252/ 5244/5254 |
F | ATELD7053 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||
| R | ATELD4044 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| S80(I) | 2.4/2.9 | 98~06 | TB5244/ 6304/6294 |
F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| T-6 2.8/2.9 | 98~06 | TB6284 /6294 |
F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| S80(II) | 3.2 | 06~ | AB6324 | Front Brake Disc 300mm |
F | ATELD7228 | ¥26,400 | ¥21,120 | |
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| Front Brake Disc 316mm |
F | ATELD7243 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 4.4 AWD | 06~ | AB8444 | F | ATELD7243 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 1.6e | 11~ | AB4164T | F | ATELD7228 | ¥26,400 | ¥21,120 | |||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.0 T5 | 11~ | AB4204T | Rear Solid | F | ATELD7243 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||
| R | ATELD2722 | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
| Rear Venti | F | ATELD7243 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.5T | 09~ | AB5254 | F | ATELD7228 | ¥26,400 | ¥21,120 | |||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 3.0 T6 AWD | 09~ | AB6304T | F | ATELD7243 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| V40 | 1.6 T4 | 13~ | MB4164T | F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | ||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| 2.0 T5 | 13~ | MB5204T /MB420 |
Front Brake Disc 300mm |
F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | ||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| Front Brake Disc 320mm |
F | ATELD7204 | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| CROSS COUNTRY T4 | 13~ | MB4164T | F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | |||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| CROSS COUNTRY T5 AWD |
13~ | MB5204T/ MB420XC |
Front Brake Disc 300mm |
F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | ||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| Front Brake Disc 320mm |
F | ATELD7204 | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| V50 | 2.0e | 09~ | MB4204S | F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | ||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| 2.4/2.4i | 04~05 | MB5244 | F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | |||
| R | - | ||||||||
| 06~ | MB5244 | F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| T-5/T-5 AWD | 04~05 | MB5254/ MB5254A |
F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | |||
| R | - | ||||||||
| 06~ | MB5254/ MB5254A |
Front Brake Disc 300mm |
F | ATELD7193 | ¥20,900 | ¥16,720 | |||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| Front Brake Disc 320mm |
F | ATELD7204 | ¥22,000 | ¥17,600 | |||||
| R | ATELD7195 | ¥17,600 | ¥14,080 | ||||||
| V60 | 1.6 | 11~ | FB4164T | F | ATELD7228 | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
| R | ATELD2722 | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
| T5 2.0T | 14~ | FB420 | 16.5インチ車 (316mm DISC) |
F | ATELD7188 | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
| R | ATELD2722 | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
| T6 AWD 3.0 | 11~ | FB6304T | F | ATELD7188 | ¥26,400 | ¥21,120 | |||
| R | ATELD2722 | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
| V70(I) | 2.4/2.5 | 97~00 | 8B5252/ 5254/5244W |
F | ATELD7053 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||
| R | ATELD4044 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.4T/2.5T FF | 97~00 | 8B5254W /5244W |
15インチ車 | F | ATELD7053 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||
| R | ATELD4044 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 16インチ車 | F | - | |||||||
| R | ATELD4044 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.4/2.5 AWD | 97~00 | 8B5254/ 5244AW |
→588639 15インチ車 |
F | ATELD7053 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||
| →588639 16インチ車 |
F | - | |||||||
| R | - | ||||||||
| 588640→ 15インチ車 |
F | ATELD7053 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 588640→ 16インチ車 |
F | - | |||||||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.3 T-5 | 97~00 | 8B5234W | F | - | |||||
| R | ATELD4044 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| R AWD | 97~00 | 8B5234AW /5244AW |
→587596 | F | - | ||||
| R | - | ||||||||
| 588640→ | F | - | |||||||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| XC AWD | 97~00 | 8B5234AW /5244AW |
→587441 15インチ車 |
F | ATELD7053 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||
| R | - | ||||||||
| →587441 16インチ車 |
F | - | |||||||
| R | - | ||||||||
| 587442→ 15インチ車 |
F | ATELD7053 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 587442→ 16インチ車 |
F | - | |||||||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| V70(II) | 2.4 | 00~ | SB5244W | F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.4T/2.5T FF | 00~ | SB5244W /5254W |
F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.4T/2.5T AWD | 00~ | SB5244AW /5254AW |
F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.3 T-5 | 00~04 | SB5234W | F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.4 T-5 | 04~ | SB5244TW | F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| XC AWD | 00~02 | SB5244AWL | F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | |||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| R AWD | 04~ | SB5254AW | F | - | |||||
| R | - | ||||||||
| V70(III) | 1.6T / T4 | 11~ | BB4164TW | Front Brake Disc 300mm |
F | ATELD7228 | ¥26,400 | ¥21,120 | |
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| T5 2.0T | 11~ | BB4204TW /BB420W |
Front Brake Disc 300mm |
F | ATELD7228 | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 2.5 | 07~ | BB5254W | Front Brake Disc 300mm |
F | ATELD7228 | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| Front Brake Disc 316mm |
F | ATELD7243 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 3.2 | 07~ | BB6324W | Front Brake Disc 300mm |
F | ATELD7228 | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 3.2AWD | 07~ | BB6324W | Front Brake Disc 300mm |
F | ATELD7228 | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| T-6 | 07~ | BB6304TW | Front Brake Disc 316mm |
F | ATELD7243 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| XC60 | T6 3.0 AWD | 09~ | DB6304TXC | F | - | ||||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| T5 2.0 AWD | 10~ | DB4204TXC /DB420XC |
F | - | |||||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| XC70 | 2.5T | 02~07 | SB5254AWL | F | ATELD7145 | ¥22,000 | ¥17,600 | ||
| R | ATELD7135 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| 3.2 | 07~ | BB6324XC | F | ATELD7243 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| T5 AWD | 14~ | BB420XC | F | ATELD7243 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| T6 AWD | 09~ | BB6304TXC | F | ATELD7243 | ¥19,800 | ¥15,840 | |||
| R | ATELD2736 | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
| XC90 | 2.5T | 03~06 | CB5254AW | F | ATELD7187 | ¥24,200 | ¥19,360 | ||
| R | - | ||||||||
| 2.9 T-6 | 03~06 | CB6294AW | Front Disc 316mm |
F | ATELD7187 | ¥24,200 | ¥19,360 | ||
| R | - | ||||||||
| Front Disc 336mm |
F | ATELD7188 | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||
| R | - | ||||||||
| 3.2 | 06~ | CB6324AW | Caliper 1POT | F | ATELD7188 | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
| R | - | ||||||||
| Caliper 2POT | F | - | |||||||
| R | - | ||||||||
| 4.4 | 06~ | CB8444AW | Caliper 1POT | F | ATELD7188 | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
| R | - | ||||||||
| Caliper 2POT | F | - | |||||||
| R | - | ||||||||