ARM(エーアールエム、Alpha Replacement 
				Muffler)は輸入車用の純正タイプ補修用マフラーで、株式会社アルファのオリジナルブランドです。
      		  製造元はBOSAL [ボーサル] / WALKER [ ウォーカー ] 
				などを採用しています。これらは自動車メーカーへのOEM納入を行っている世界でも主要なマフラーメーカーであり、そのOEM生産のノウハウを活かしてアフターマーケット向けの純正品質マフラーも生産しています。
				株式会社アルファでは過去に多くのマフラーブランドを扱ってきた経験を活かし、これらのアフターマーケット向けマフラーから車種ごとに最適な製造元の商品をラインアップし、価格面・品質面ともにお客様にもっともメリットがあるような製品構成を心がけています。
      輸入車用純正タイプ補修用マフラー「ARM」
 
  
  
 
	 開発・製造について
開発・製造について
	ARMの製造元メーカーでは、最新の設備を用いて開発・製造を行っています。 これにより、純正品質のマフラーの供給が可能となっています。 
	また、OEM用の開発拠点にはメーカーより常に発売前の最新車輌が持ち込まれ、純正マフラーの開発が行われています。
	□eマーク表示例↓ 車検対応マフラー「ARM」
車検対応マフラー「ARM」
      
      ARMのマフラーは欧州連合指令(EU指令)適合品で、「eマーク」が刻印されています。「eマーク」表示のあるマフラーは2010年4月以降の「交換用マフラーの事前認証制度」に適合するものとして認められますので、安心してご使用いただけます。
      
	※一部に「eマーク」の刻印がない場合がありますが、2010年3月以前に生産された車両の場合は「eマーク」は必要ありません。「eマーク」のない商品は2010年4月以降の車両には設定しておりませんので、車検は問題ありません。
      ※キャタライザー(触媒)に関しては正式には車検対応とはなりません。ARMの触媒は「eマーク」が刻印されておりEU指定に適合した優良な商品ですが、日本の保安基準では社外品の触媒が装着されている場合は、車検時に「自動車排気ガス試験結果成績表」などの書類が必要になります。ARMの触媒にはこの日本の書類は付属しませんので、正確には車検対応の触媒とはなりません。しかし、品質的にはEU指令に適合した優良な触媒であるため、有用な商品といえます。
注1eマーク付きで欧州のEU指令に適合した優良な触媒ですが、日本の排出ガス試験を受けていませんので保安基準適合外になります。
※注意事項※
      		  センターマフラー(品番:200-441)に関して、 センターマフラーの前側にメッシュのジャバラがついているような
      		  センターマフラーが装着されている車両があります。
				この場合はセンターマフラー(品番:200-441)は装着できませんのでご注意下さい。
      		  ※リアマフラー(品番:278-419)はこの車両でも装着可能です。(ABS装着車は除く)
【代引き不可・個人宅発送不可のマフラーに関するご注意】
      ※こちらの商品は、代金引換のご利用が出来ません。
      ※こちらの商品は、個人宅への発送が出来ません。
法人様(個人名不可)【会社・お店・取付店】へのお届けに限ります。お届け先【送り先法人様名・郵便番号・ご住所・電話番号】をご入力お願いします。
| ARM 純正タイプ 補修用マフラー ルノー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 年式 | 型式 | エンジン | 備考 | 部位 | 品番 | 商品名 | 販売価格 (税込み) | 注 | |
| R4 1.0 | 83~92 | 112800 | 1.0 25Kw | 欧州仕様 | F  | 430179 | クランプ | ¥1,980 | ||
| 50116 | F/パイプ | ¥5,500 | ||||||||
| F  | 430190 | クランプ | ¥880 | |||||||
| 50201 | M/パイプ | ¥11,880 | ||||||||
| 420148 | 吊りゴム | ¥770 | ||||||||
| C  | 430187 | クランプ | ¥880 | |||||||
| 50503 | C/パイプ | ¥16,830 | ||||||||
| 420148×2コ | 吊りゴム×2コ | ¥1,540 | ||||||||
| R  | 430187 | クランプ | ¥880 | |||||||
| 50600 | R/マフラー | ¥17,820 | ||||||||
| 420149 | 吊りゴム | ¥1,100 | ||||||||
| R5(シュペール・サンク) 1.4 3ドア | 87~96 | C407 | 1.4-8V 44Kw | - | C  | 430192 | クランプ | ¥880 | ||
| 887-149 | C/パイプ | |||||||||
| 420146×2コ | 吊りゴム×2コ | ¥1,540 | ||||||||
| R  | 430179 | クランプ | ¥1,540 | |||||||
| 210206 | R/マフラー | ¥24,750 | フランジ接続 /5ドア車も可 | |||||||
| 420146×2コ | 吊りゴム×2コ | ¥1,540 | ||||||||
| エクスプレス GTL | 87~91 | F402 | 1.4 OHV 44Kw | - | R  | 430179 | クランプ | ¥1,540 | ||
| 50637 | R/マフラー | ¥28,600 | フランジ接続 | |||||||
| 420146×2コ | 吊りゴム×2コ | ¥1,540 | ||||||||
| エクスプレス GTD(ディーゼル) | 87~91 | F404 | 1.6 OHC 40Kw | - | C  | 430173 | クランプ | ¥1,980 | ||
| 50427 | C/マフラー | ¥27,720 | ||||||||
| 420146×2コ | 吊りゴム×2コ | ¥1,540 | ||||||||
| R  | 430179 | クランプ | ¥1,540 | |||||||
| 50637 | R/マフラー | ¥28,600 | フランジ接続 | |||||||
| 420146×2コ | 吊りゴム×2コ | ¥1,540 | ||||||||
| ルーテシアI 1.8 16V/ クリオⅠ 2.0 16V ウィリアムズ | 91~96 | C57D 57F7P | 1.8-16V 101Kw 2.0-16V 110Kw type:C57M / Motor:F7R | - | C  | 410265 | ガスケット | ¥990 | ||
| 50429 | C/マフラー | ¥27,720 | フランジ接続 | |||||||
| R  | 430173 | クランプ | ¥1,980 | |||||||
| 50610 | R/マフラー | ¥36,630 | フランジ接続 | |||||||
| 420146×4コ | 吊りゴム×4コ | ¥3,080 | ||||||||
| ルーテシアII 1.4 16V | 00~05 | BK4J | 1.4-16V 72Kw | - | C  | 430108 | クランプ | ¥1,980 | ||
| 200-361 | C/マフラー | ¥17,820 | フランジ接続 | |||||||
| 255-087 | 吊りゴム | ¥2,420 | ||||||||
| R  | 265-895 | スリーブ | ¥3,300 | |||||||
| 200-449 | R/マフラー | ¥22,770 | 切断差込 | |||||||
| 420394 | 吊りゴム | ¥6,600 | ||||||||
| ルーテシアII 1.6 8V | 98~00 | BK7M | 1.6-8V 66Kw | 車輌タイプ CBODは 車台番号: →W002841 /Y000275 | C  | 430108 | クランプ | ¥1,980 | ||
| 283-551 | C/マフラー | ¥18,810 | フランジ接続 | |||||||
| 255-087 | 吊りゴム | ¥2,420 | ||||||||
| R  | 265-895 | スリーブ | ¥3,300 | |||||||
| 200-449 | R/マフラー | ¥22,770 | 切断差込 | |||||||
| 420394 | 吊りゴム | ¥6,600 | ||||||||
| ルーテシアII 1.6 16V | 98~05 | BK4M | 1.6-16V 81Kw | - | C  | 430108 | クランプ | ¥1,980 | ||
| 200-361 | C/マフラー | ¥17,820 | フランジ接続 | |||||||
| 255-087 | 吊りゴム | ¥2,420 | ||||||||
| R  | 265-895 | スリーブ | ¥3,300 | |||||||
| 200-449 | R/マフラー | ¥22,770 | 切断差込 | |||||||
| 420394 | 吊りゴム | ¥6,600 | ||||||||
| ルーテシアIII 1.6 | 05~13 | RK4M RK4MC | 1.6-16V 81Kw | - | C  | 250-547 | クランプ | ¥660 | ||
| 200-021 | C/マフラー | |||||||||
| 255-484 | 吊りゴム | ¥11,440 | ||||||||
| R  | 430190 | クランプ | ¥880 | |||||||
| 50614 | R/マフラー | ¥30,690 | 切断差込 | |||||||
| 255-484 | 吊りゴム | ¥11,440 | ||||||||
| カングー 1.4 | 97~03 | KCK7J | 1.4-8V 55Kw | - | C  | 430179 | クランプ | ¥1,540 | ||
| 260706 | C/マフラー | ¥34,650 | フランジ接続 | |||||||
| 420332 | 吊りゴム | ¥1,100 | ||||||||
| R  | 430192 | クランプ | ¥880 | |||||||
| 50695 | R/マフラー | ¥25,740 | 切断差込 | |||||||
| 420146×2コ | 吊りゴム×2コ | ¥1,540 | ||||||||
| カングー 1.6 16V | 01~08 | KCK4M | 1.6-16V 70Kw | - | C  | 430173 | クランプ | ¥1,980 | ||
| 49407 | C/マフラー | ¥27,720 | フランジ接続 | |||||||
| 420332×3コ | 吊りゴム×3コ | ¥3,300 | ||||||||
| R  | 430192 | クランプ | ¥880 | |||||||
| 50695 | R/マフラー | ¥25,740 | 切断差込 | |||||||
| 420146×2コ | 吊りゴム×2コ | ¥1,540 | ||||||||
| トゥインゴ 1.2 OHV/OHC | 93~03 | 06C3G 06D7F | 1.2-8V 40Kw 1.2-8V 44Kw | - | C  | 430179 | クランプ | ¥1,540 | ||
| 270838 | C/パイプ+R/マフラー | ¥37,620 | フランジ接続 | |||||||
| 420146×3コ | 吊りゴム×3コ | ¥2,310 | ||||||||
| R  | 430190 | クランプ | ¥880 | |||||||
| 211012 | R/マフラー | ¥23,760 | 切断差込 | |||||||
| 420146×2コ | 吊りゴム×2コ | ¥1,540 | ||||||||
| トゥインゴ 1.2 NA | 08~11 | ND4F | 1.2-16V 55Kw | - | C  | 430179 | クランプ | ¥1,540 | ||
| 800-109 | C/パイプ | ¥12,870 | フランジ接続 | |||||||
| 255-087 | 吊りゴム | ¥2,420 | ||||||||
| R  | 430190 | クランプ | ¥880 | |||||||
| 200-081 | R/マフラー | ¥25,740 | 切断差込 | |||||||
| 420682 | 吊りゴム | ¥2,090 | ||||||||
| トゥインゴ 1.2 ターボ | 08~11 | ND4FT ND4FR | 1.2-16V 74Kw | - | C  | 430179 | クランプ | ¥1,540 | ||
| 800-111 | C/パイプ | ¥12,870 | フランジ接続 | |||||||
| 255-087 | 吊りゴム | ¥2,420 | ||||||||
| R  | 430192 | クランプ | ¥880 | |||||||
| 200-083 | R/マフラー/ (a)出口下向き フィニッシャー無 | ¥21,780 | 切断差込 | |||||||
| 420682 | 吊りゴム | ¥2,090 | ||||||||
| メガーヌI 1.6 ハッチバック/ワゴン | 99~02 | AK4M | 1.6-16V 81Kw | - | C  | 430173 | クランプ | ¥1,980 | ||
| 200-341 | C/マフラー | ¥17,820 | ||||||||
| R  | 430468 | スリーブ | ¥4,400 | |||||||
| 279-151 | R/マフラー | ¥23,760 | 切断差込 | |||||||
| 420332×3コ | 吊りゴム×3コ | ¥3,300 | ||||||||
| メガーヌI 1.6 クーペ/カブリオレ | 98~02 | AK4ME | 1.6-16V 81Kw | - | C  | 430173 | クランプ | ¥1,980 | ||
| 200-305 | C/マフラー | ¥17,820 | ||||||||
| R  | 430468 | スリーブ | ¥4,400 | |||||||
| 279-155 | R/マフラー | ¥25,740 | 切断差込 | |||||||
| 420332×3コ | 吊りゴム×3コ | ¥3,300 | ||||||||
| メガーヌI 2.0 8V ハッチバック/セニック | 96~99 | AF3R2 AF3RJ | 2.0-8V 85Kw | 16Vは不可 | C  | 430468 | スリーブ | ¥4,400 | ||
| 200-817 | C/マフラー | ¥17,820 | 切断差込 | |||||||
| 255-140×2コ | 吊りゴム×2コ | ¥1,980 | ||||||||
| R  | 430468 | スリーブ | ¥4,400 | |||||||
| 280-817 | R/マフラー | ¥25,740 | 切断差込 | |||||||
| 420332×3コ | 吊りゴム×3コ | ¥3,300 | ||||||||
| メガーヌI 2.0 8V クーペ/カブリオレ | 95~99 | AF3RD2 | 2.0-8V 85Kw | 16Vは不可 | C  | 430468 | スリーブ | ¥4,400 | ||
| 200-213 | C/マフラー | ¥17,820 | 切断差込 | |||||||
| 255-140×2コ | 吊りゴム×2コ | ¥1,980 | ||||||||
| R  | 430468 | スリーブ | ¥4,400 | |||||||
| 279-219 | R/マフラー | ¥22,770 | 切断差込 | |||||||
| 420332×3コ | 吊りゴム×3コ | ¥3,300 | ||||||||
| メガーヌII 2.0 16V ハッチバック/セダン/ワゴン | 02~09 | MF4 MF4M KMF4 | 2.0-16V 100Kw | - | C  | 430193 | クランプ | ¥880 | ||
| 278-411 | C/マフラー | 切断差込 | ||||||||
| 255-207 | 吊りゴム | ¥9,240 | ||||||||
| R  | 430193 | クランプ | ¥880 | |||||||
| 49632 | R/マフラー | ¥32,670 | 切断差込 | |||||||
| 255-204 | 吊りゴム | ¥9,570 | ||||||||
| メガーヌII 2.0 16V カブリオレ/クーペ | 02~ | EMF4 | 2.0-16V 99Kw | - | C  | 430193 | クランプ | ¥880 | ||
| 278-611 | C/マフラー | 切断差込 | ||||||||
| R  | 430193 | クランプ | ¥880 | |||||||
| 49632 | R/マフラー | ¥32,670 | 切断差込 | |||||||
| 255-204 | 吊りゴム | ¥9,570 | ||||||||
| グランセニック | 02~09 | JMF4 | 2.0-16V 100Kw | - | C  | 430193 | クランプ | ¥880 | ||
| 278-411 | C/マフラー | 切断差込 | ||||||||
| 255-207 | 吊りゴム | ¥9,240 | ||||||||
| R  | 430193 | クランプ | ¥880 | |||||||
| 281-813 | R/マフラー | ¥41,580 | 切断差込 | |||||||
| 255-204 | 吊りゴム | ¥9,570 | ||||||||

