ドイツで生まれ、世界が認めた高品質のボディー内外装アクセサリーメーカー、アエロリフト(AEROLIFT)。ハーフスモークのアクリルで成形されたアエロリフト サイドバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。また、サイドバイザー・ルーフバイザーは 強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。
RENAULT サイドバイザー/ルーフバイザー
| アエロリフト サイドバイザー(ドアバイザー) | |
![]() |
ハーフスモークの4mmアクリルで成形されたサイドバイザーで、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。 (ガラス窓のサッシ部分に挟み込むタイプです。) |
| 車種 | ドア | 年式 | 品番 | F/R | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャプチャー1 | 5 Dr. | 13~21 | 20/1010 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/1010X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| キャプチャー2 | 5 Dr. | 21~ | 802473 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 802496 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| ルーテシア1 | 3 Dr. | ~98 | 20/279 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 5 Dr. | ~98 | 20/280 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | ||
| 20/280X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| ルーテシア2 フェーズ1 | 3 Dr. | 99~01 | 20/309 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| ルーテシア2 フェーズ2/3 | 3 Dr. | 02~06 | 20/312 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| ルーテシア2 | 5 Dr. | 99~06 | 20/310 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/310X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| ルーテシア3 | 3 Dr. | 06~13 | 20/318 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 5 Dr. | 06~13 | 20/319 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | ||
| 20/319X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| ルーテシア4 | 5 Dr. | 13~20 | 20/888 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/888X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| ルーテシア5 | 5 Dr. | 20~ | 802511 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 802437 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| メガーヌ2 | 3 Dr. | 03~10 | 20/314 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 5 Dr. | 03~10 | 20/315 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | ||
| 20/315X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| メガーヌ2 ツーリングワゴン | 5 Dr. | 03~10 | 20/317 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/317X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| メガーヌ3 | 3 Dr. | 11~17 | 20/492 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 5 Dr. | 11~17 | 20/493 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | ||
| 20/493X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| メガーヌ3 エステート | 5 Dr. | 12~17 | 20/493 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/494X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| メガーヌ4 | 5 Dr. | 17~ | 801923 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 802055 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| メガーヌ4 スポーツツアラー | 5 Dr. | 17~ | 801923 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 802056 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| セニック | 5 Dr. | ~03/7 | 20/306 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/306X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| グランセニック | 5 Dr. | 05~ | 20/316 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/316X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| カジャー | 5 Dr. | 17~ | 20/1066 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/1066X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| アルカナ | 5 Dr. | 22~ | 802474 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 802481 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| トゥインゴ1 | 2 Dr. | 95~03 | 20/302 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| トゥインゴ2 | 2 Dr. | 08~14 | 20/328 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| トゥインゴ3 | 5 Dr. | 16~ | 20/1043 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| カングー1 | 5 Dr. | 02~09 | 20/308 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| カングー2 | 5 Dr. | 09~23 | 20/329 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/329X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| カングー3 | 5 Dr. | 23~ | 802497 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| コレオス | 5 Dr. | 09~16 | 20/202 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/202X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 |
| アエロリフト ルーフバイザー | |
![]() |
ハーフスモークの4mmアクリルで形成されたアエロリフトルーフバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。 |
| 車種 | 年式 | 品番 | 備考 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーテシア1 | 90~98 | 1530 | ¥14,300 | ¥11,011 | ||
| ルーテシア2 | 99~06 | 1530 | ¥14,300 | ¥11,011 | ||
| ルーテシア3 | 06~13 | 1530 | ¥14,300 | ¥11,011 | ||
| メガーヌ2 | 03~10 | 1530 | ワゴンも可 | ¥14,300 | ¥11,011 |
★商品はプラスチックとなりますので、取り付け時のお取り扱いには充分ご注意ください。取付時ならびに取付後の破損があった場合でも、交換・返品等は承っておりませんので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。

