ドイツで生まれ、世界が認めた高品質のボディー内外装アクセサリーメーカー、アエロリフト(AEROLIFT)。ハーフスモークのアクリルで成形されたアエロリフト サイドバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。また、サイドバイザー・ルーフバイザーは 強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。
PEUGEOT サイドバイザー/ルーフバイザー
| アエロリフト サイドバイザー(ドアバイザー) | |
![]() |
ハーフスモークの4mmアクリルで成形されたサイドバイザーで、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。 (ガラス窓のサッシ部分に挟み込むタイプです。) |
| 車種 | ドア | 年式 | 品番 | F/R | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 3 Dr. | 91~00 | 20/254 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 206 | 3 Dr. | 98~06 | 20/262 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 206 | 5 Dr. | 98~06 | 20/263 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/263X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 206 ワゴン | 5 Dr. | 03~06 | 20/263 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/263X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 207 | 3 Dr. | 07~12 | 20/281 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 4 Dr. | 07~12 | 20/290 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | ||
| 20/290X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 207 ワゴン | 5 Dr. | 07~12 | 20/290 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/290X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 208(I) | 3 Dr. | 12~20 | 20/663 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 208(I) | 5 Dr. | 12~20 | 20/661 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/661X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 208 (II) / e-208 | 5 Dr. | 20~ | 802416 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 802417 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 2008(I) | 5 Dr. | 14~20 | 20/1022 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/1022X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 2008 (II) / e-2008 | 5 Dr. | 20~ | 802501 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 802491 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 306 | 3 Dr. | 93~01 | 20/256 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 306 + 306ワゴン | 5 Dr. | 93~01 | 20/257 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/257X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 307 | 3 Dr. | 01~08 | 20/264 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 307 | 5 Dr. | 01~08 | 20/265 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/265X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 307 ワゴン | 5 Dr. | 02~08 | 20/265 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/265X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 308 (I) | 3 Dr. | 08~13 | 20/260 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 308 (I) | 5 Dr. | 08~13 | 20/268 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/268X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 308 (I) ワゴン | 5 Dr. | 08~13 | 20/694 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/694X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 308 (II) | 5 Dr. | 14~ | 20/1015 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/1015X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 308 (II) ワゴン | 5 Dr. | 14~ | 20/1015 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/1015X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 3008 (I) | 5 Dr. | 10~17 | 20/491 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/491X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 3008 (II) | 5 Dr. | 17~ | 801922 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 802020 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 405 + 405ワゴン | 4/5 Dr. | 87~97 | 20/252 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 406 | 4 Dr. | 96~04 | 20/258 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 406 ワゴン | 5 Dr. | 97~04 | 20/258 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/258X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 407 | 4 Dr. | 05~11 | 20/267 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/267X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 407 ワゴン | 5 Dr. | 05~11 | 20/267 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/267X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 508 | 4 Dr. | 11~18 | 20/708 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/708X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| 508 ワゴン | 5 Dr. | 11~18 | 20/708 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 20/708X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
| リフター *代引不可 | 5 Dr. | 19~ | 802161 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
| 802162 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 |
| アエロリフト ルーフバイザー | |
![]() |
ハーフスモークの4mmアクリルで形成されたアエロリフトルーフバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。 |
| 車種 | 年式 | 品番 | 備考 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 93~01 | 1520 | ワゴンも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
| 405 | 87~97 | 1530 | ワゴンも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
| 406 | 96~04 | 1530 | ワゴンも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
| 407 | 05~11 | 1530 | ワゴンも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
| 605 | 90~02 | 1500 | ¥14,300 | ¥11,011 |
★商品はプラスチックとなりますので、取り付け時のお取り扱いには充分ご注意ください。取付時ならびに取付後の破損があった場合でも、交換・返品等は承っておりませんので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。

