*NARDIタイプ/OMP&モモタイプのステアリングを車両に装着するための12穴アダプターです。
*お好みや用途に合わせ、純正ステアリングからNARDIタイプ/OMP&モモタイプのステアリングホイールに変更することができます。
*国産車用(ノーマルタイプ・エアバックタイプ)と輸入車用(エアバックタイプのみ)があり、車種別専用設計されています。

*安全性・耐久性を考慮し、【溶接・肉盛・加熱加工】を一切行わず、車種別に専用設計されたオリジナルモデルをベースとしたアルミダイキャスト製法(一部アルミニウム削り出し加工)で製作されています。
*ネジやネジ穴の精度が高く、ステアリングホイールを確実に固定することができます。
*アルミ製なので錆にくく、鋼製に比べ30%軽いので素材疲労が少なく長寿命。。
ノーマルタイプ・エアバックタイプについて
ノーマルタイプ
純正ハンドル廻りに特に装備のない車両用です。
ホーン用の通電を真鍮板で行うタイプと、カプラーで行うタイプがあります。
※一部車種によっては現車確認が必要になる場合がございます。
エアバックタイプ
純正でエアバックが装着されている車両用です。
ステアリング交換時に点灯するエアバック警告灯も、付属のエアーバックハーネスを使用することで消灯することができます。
※ 一部、エアバック警告灯が消灯しない車両がございます。
![]() |
NARDIタイプ・OMP&モモタイプ ステアリングの 取り付け穴ピッチ(P.C.D)について |
|
|
NARDIタイプのステアリングは、74mmの円周上に、上部ねじ穴=11時と1時の位置から6箇所で固定します。 OMP、SIMONI Racing、モモなどのステアリングは、70mmの円周上に、上部ネジ穴=12時の位置から6箇所で固定します。 |
||
| ※ステアリング装着時には装着するステアリングに合ったPCDのボスが必要です。 | ||
| ※メーカー・車種に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。 取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。
適合が異なる物を無理に取り付けますと、車両の破損や重大な事故等に繋がる恐れがあります。 なお重要保安部品につき、個人でお取付される場合は上記注意事項及び取り付け作業の安全性に関しては作業された方自身の自己責任の元に行ってください。 ・販売店・整備工場・専門ショップでのお取り付けを強くお勧めします。 【スズキ 注意事項】 |
||
| 注1
リターンピンを2種類付属しています。純正ステアリング裏面のリターンピンの長さを確認してから、リターンピンを打ち込んで下さい。(図4-1) 注2 メーター内にエアバッグ警告灯が無いものは機械式です。有るものは電気式です。 (イグニッションONで点灯) 注3 リアサスペンションが板バネの場合は、品番403をお使いください。 注4 年式、型式を問わず、ハンドル側にウインカーリターンピンがある車両と、車体側にウインカーリターンピンがある車両が有ります。 車両の形状を確認してください。 ※品番409・410にリターンピンは付属されていません。 (図4-2) 注5 一部、ホーンコンタクトピボットがボス側のコンタクトプレート(真鍮板)に接触しない車両には装着できません。 (図4-3) 注6 一部の車両でリターンピンが3本の車両があります。その場合は適合外になりますので、取り付けを中止してください。 注7 純正ステアリング上に、ホーン以外のスイッチ類がある車両は、適合未確認です。 注 8 純正ステアリング上のスイッチでしか操作できない装備及び機能は使用できなくなります。 例)マルチモニター、オーディオ類、オートクルーズ、ブレーキアシスト、パドルシフト等の操作、設定ができなくなる。 |
||
| SRS:エアバックの事です。 | ||
| 受注生産品となりますので、納期に約1~2ヶ月程度のお時間を頂戴いたしております。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 型式 | 年式 | 装備 | 品番 | 注 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
| アルト (ワークス/ターボRS) |
CA/CB/CC 系 | S59/9~S63/8 | - | FB403 | 注 1 | ¥7,700 | ¥6,006 | |
| CL/CM/CN/CP 系 | S63/9~H3/9 | - | FB408 | ¥7,700 | ¥6,006 | |||
| CS/CR 系 | H3/9~H6/10 | - | FB409 | 注 4 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
| HA/HB 系 | H6/11~H10/9 | - | FB410 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
| HA/HB 系 | H6/11~H10/9 | SRS(機械式) | FB410 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| HA/HB 系 | H10/10~H16/9 | - | FB413 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
| HA/HB 系 | H10/10~H16/9 | SRS(機械式) | FB413 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| HA/HB 系 | H10/10~H16/9 | SRS(電気式) | FB411 | 注 2 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| HA24/25/35 | H16/9~H26/11 | SRS | FB414 | 注 8 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| HA36 | H26/12~ | SRS | FB539 | 注※・8・9 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| アルトラパン | HE21 | H14/1~H20/10 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| HE22 | H20/11~H27/6 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
| HE33 | H27/6~ | SRS | FB537 | 注※・7・9 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| イグニス | FF21S | H28/2~ | SRS | FB539 | 注※・8 | ¥18,700 | ¥14,586 | |
| SX-4 | YA/YB/YC 系 | H18/7~H26/11 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| エスクード | TA/TD 系 | S63~H6/11 | - | FB403 | 注 1 | ¥7,700 | ¥6,006 | |
| TA/TD系 | H6/12~H8/1 | - | FB410 | 注 4 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| TA/TD系 | H8/2~H9/10 | SRS(機械式) | FB410 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| TA/TD系 | H8/2~H9/10 | SRS(電気式) | FB411 | 注 2・6 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| TD系 | H9/11~H14/10 | - | FB412 | 注 5 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| TD系 | H9/11~H14/10 | SRS | FB411 | 注 2・6 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| TD94W | H17/5~ | SRS | FB414 | 注※ | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| X-90 | LB11 | H7/10~ | - | FB410 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| エブリィ | DA/DB41 | S60~H3/8 | - | FB403 | 注 1 | ¥7,700 | ¥6,006 | |
| DE/DF51 | H3/9~H10/12 | - | FB408 | 注 4 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
| DE/DF51 | H3/9~H10/12 | - | FB409 | 注 4 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
| DE/DF51 | H3/9~H10/12 | - | FB410 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
| DA/DB52/DA62 | H11/1~H17/7 | - | FB413 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
| DA/DB52/DA62 | H11/1~H17/7 | SRS(機械式) | FB413 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| DA/DB52/DA62 | H11/1~H17/7 | SRS(電気式) | FB411 | 注 2 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| DA64V | H17/8~H27/1 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
| DA17V/DA17W | H27/2~ | SRS | FB414 | 注※・9 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| エブリィプラス | DA32 | H11/6~H13/5 | - | 未確認 | ||||
| DA32 | H11/6~H13/5 | SRS | FB411 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
| エブリィランディ | DA32 | H13/5~H17/6 | SRS | FB411 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| エリオ | RA/RB21 | H13/1~H18/6 | - | 不可 | ||||
| MRワゴン | MF21/22 | H13/12~H22/12 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| MF33 | H23/1~H28/3 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
| カプチーノ | EA11R | H3/10~H7/5 | - | FB409 | 注 4 | ¥7,700 | ¥6,006 | |
| EA21R | H7/5~H10/10 | - | FB410 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
| EA21R | H7/5~H10/10 | SRS(機械式) | FB410 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| EA21R | H7/5~H10/10 | SRS(電気式) | FB411 | 注 2 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| カルタス クレセント クレセントワゴン |
AA41S | S58~S63 | - | FB403 | 注 1 | ¥7,700 | ¥6,006 | |
| GA/GB/GC/GD系 | S63~H3/6 | - | FB408 | ¥7,700 | ¥6,006 | |||
| GA/GB/GC/GD系 | H3/7~H7/1 | - | FB409 | 注 4 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
| GA/GB/GC/GD系 | H7/1~ | - | FB410 | 注 4 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| GA/GB/GC/GD系 | H7/1~ | SRS(機械式) | FB410 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| GA/GB/GC/GD系 | H7/1~ | SRS(電気式) | FB411 | 注 2 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| キザシ | RF91S | H21/10~H27/11 | - | 未確認 | ||||
| キャラ | PG6SS | H5/1~H6/12 | - | FB408 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
| キャリィ | ST20 | S51~S54 | - | 廃番 | ||||
| ST30/40 系 | S54~S60 | - | 廃番 | |||||
| DA/DB系 | S60~H3/8 | - | FB403 | 注 1 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
| DC/DD系 | H3/9~H10/12 | - | FB408 | 注 4 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
| DC/DD系 | H3/9~H10/12 | - | FB409 | 注 4 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
| DC/DD系 | H3/9~H10/12 | - | FB410 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
| DA/DB系 | H11/1~H25/8 | - | FB413 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
| DA/DB系 | H11/1~H25/8 | SRS(機械式) | FB413 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| DA/DB系 | H11/1~H25/8 | SRS(電気式) | FB411 | 注 2 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| DA16 | H25/9~ | SRS | FB414 | 注※・9 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| グランドエスクード | TX92 | H12/12~H14/10 | SRS | FB411 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| TX92 | H14/10~H17/5 | SRS | 不可 | |||||
| クロスビー | MN71S | H29/12~ | SRS | FB539 | 注※・8 | ¥18,700 | ¥14,586 | |
| kei | HN11/21 | H10/10~H13/3 | - | FB413 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| kei | HN22S | H13/4~H21/10 | SRS(機械式) | FB413 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | |
| kei | HN22S | H13/4~H21/10 | SRS(電気式) | FB411 | 注 2 | ¥18,700 | ¥14,586 | |
| ジムニーワイドシエラ | CA51 | S51~S62 | - | 廃番 | ||||
| J30/JA系 | S56~H7/11 | - | FB403 | 注 1 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
| JA/JB系 | H7/11~H10/9 | - | FB410 | 注 3・4 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| JA/JB系 | H7/11~H10/9 | SRS(機械式) | FB410 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| JA/JB系 | H7/11~H10/9 | SRS(電気式) | FB411 | 注 2 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| JB23/43 | H10/10~H26/7 | - | FB413 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
| JB23/43 | H10/10~H26/7 | SRS(機械式) | FB413 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| JB23/43 | H10/10~H26/7 | SRS(電気式) | FB411 | 注 2 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| JB23 | H26/8~ | SRS | FB414 | 注 8・10 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| JB43 | H26/8~ | SRS | FB414 | 注 8 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| JB64/74 | H30/7~ | SRS | FB539 | 注※・8 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| スイフト | HT51S | H12/2~H16/10 | SRS | FB411 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| ZC/ZD | H16/11~H22/8 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
| ZC/ZD72 | H22/9~H28/12 | SRS | FB414 | 注 8 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| ZC/ZD72 | H22/9~H28/12 | SRS/ACC | FB415 | 注 8 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| ZC/ZD 83 | H29/1~ | SRS | FB539 | 注※・8・11 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| スイフトスポーツ | HT81S | H15/6~H17/3 | SRS | FB411 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| ZC31S | H17/9~H22/9 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
| ZC32S | H23/12~H28/12 | SRS/ACC | FB415 | 注 8 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| ZC33S | H29/9~ | SRS | FB539 | 注※・8・9 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| スプラッシュ | XB32S | H20/10~H26/8 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| スペーシアカスタム | MK32S | H25/3~H27/4 | SRS | FB414 | 注 8 | ¥18,700 | ¥14,586 | |
| MK42S | H27/5~H29/12 | SRS | FB415 | 注 8 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| MK53S | H29/12~ | SRS | FB539 | 注※・8・9 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| セルボモード | SS20 | ~S62 | - | 廃番 | ||||
| CG/CH 系 | S63~H2/6 | - | FB408 | ¥7,700 | ¥6,006 | |||
| CN/CP 系 | H2/7~H7/1 | - | FB409 | 注 4 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
| CN/CP 系 | H7/2~H18/10 | - | FB410 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
| CN/CP 系 | H7/2~H18/10 | SRS(機械式) | FB410 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| CN/CP 系 | H7/2~H18/10 | SRS(電気式) | 不可 | 注 2 | ||||
| HG21 | H18/11~H21/12 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
| ソリオ | MA34S | H17/8~H22/12 | SRS | FB411 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| MA15S | H23/1~H26/8 | SRS | FB414 | 注 8 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| ツイン | EC22S | H15/1~H17/8 | SRS | FB411 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| ハスラー | MR31S | H26/1~ | SRS | FB414 | 注※・8 | ¥18,700 | ¥14,586 | |
| パレット | MK21S | H20/1~H25/2 | SRS | FB414 | 注 7 | ¥18,700 | ¥14,586 | |
| フロンテ | SS20/40 | S45~S58 | - | 廃番 | ||||
| CA71 | S59~S63 | - | FB403 | 注 1 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
| CN11 | S63~H3/9 | - | FB408 | ¥7,700 | ¥6,006 | |||
| マイティーボーイ | SS40 | ~S62 | - | 廃番 | ||||
| ランディ | C25 | H19/1~H22/11 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
| C26 | H22/12~ | SRS | FB633 | 注※・8 | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
| ワゴンR | CT/CV 系 | H5/9~H9/3 | マイナー前 | FB409 | 注 4 | ¥7,700 | ¥6,006 | |
| CT/CV 系 | H9/4~H10/9 | マイナー後 | FB410 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
| CT/CV 系 | H9/4~H10/9 | SRS(機械式) | FB410 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| CT/CV 系 | H9/4~H10/9 | SRS(電気式) | FB411 | 注 2 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| MC 系 | H10/10~H15/8 | - | FB413 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
| MC 系 | H10/10~H15/8 | SRS(機械式) | FB413 | 注 2 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
| MC 系 | H10/10~H15/8 | SRS(電気式) | FB411 | 注 2 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| MH21/22 | H15/9~H20/8 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
| MH23 | H20/9~H24/8 | SRS | FB414 | 注 8 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| MH34 | H24/9~H29/1 | SRS | FB414 | 注 8 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| MH35/55 | H29/2~ | SRS | FB539 | 注※・8・9 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| ワゴンRプラス | MA63S | H11/5~H12/12 | SRS | FB411 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| ワゴンRソリオ | MA64 | H12/12~H17/7 | SRS | FB411 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
| ワゴンRワイド | MA/MB 系 | H9/2~H11/5 | SRS | FB411 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
![]() |
![]() |
![]() |



