| 品番 | 車種 | 年式 | 型式 | マット 点数 |
マット種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYX53-VW19 | ポロ(6N前期) マイナー前 右ハンドル |
1996〜1999 | 6NA | 4 | ユーロチェック | ウェーブ | チェック |
| \15800 | \15800 | \15800 | |||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \15800 | \15800 | \15800 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \15800 | \19800 | \19800 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \19800 | \19800 | \19800 | |||||
| ZYX53-VW11 | ポロ(6N後期) マイナー後 右ハンドル |
2000〜2002 | 6NA | 4 | ユーロチェック | ウェーブ | チェック |
| \15800 | \15800 | \15800 | |||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \15800 | \15800 | \15800 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \15800 | \19800 | \19800 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \19800 | \19800 | \19800 | |||||
| ZYX53-VW09 | ポロ 右ハンドル |
2002〜2009 | 9NB | 4 | ユーロチェック | ウェーブ | チェック |
| \15800 | \15800 | \15800 | |||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \15800 | \15800 | \15800 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \15800 | \19800 | \19800 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \19800 | \19800 | \19800 | |||||
| ZYX53-VW18 | ポロ 右ハンドル |
2009/10〜 | 6RC | 4 | ユーロチェック | ウェーブ | チェック |
| \15800 | \15800 | \15800 | |||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \15800 | \15800 | \15800 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \15800 | \19800 | \19800 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \19800 | \19800 | \19800 | |||||
| ZYX53-VW14 | ルポ 右ハンドル |
2001〜2006 | 6X# 6E# |
4 | ユーロチェック | ウェーブ | チェック |
| \15800 | \15800 | \15800 | |||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \15800 | \15800 | \15800 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \15800 | \19800 | \19800 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \19800 | \19800 | \19800 | |||||
| ZYX53-VW15 | ルポ 右ハンドル トランクマット |
2001〜2006 | 6X# 6E# |
1 | ユーロチェック | ウェーブ | チェック |
| \10000 | \10000 | \10000 | |||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \10000 | \10000 | \10000 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \10000 | \14100 | \14100 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \14100 | \14100 | \14100 | |||||
| ロック糸のカラーが選べます | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 品番 | オプション商品名 | 車輌 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| ZYX-ZEROOP1-K | ロック糸カラー | 軽クラス | \1050 | |
| ZYX-ZEROOP1-CS | コンパクトカー及び乗用車クラス | \2100 | ||
| ZYX-ZEROOP1-M | ミニバンクラス | \3150 |
| ヒールパッドの追加が選べます | ||
![]() 左縦追加 |
![]() 左横追加 |
![]() 下横追加 |
| 品番 | オプション商品名 | 位置 | 販売価格(1ヶ所) | |
|---|---|---|---|---|
| ZYX-ZEROOP2-1 | ヒールパッド追加 | 左縦追加 | \1050 | |
| ZYX-ZEROOP2-2 | 左横追加 | \1050 | ||
| ZYX-ZEROOP2-3 | 下横追加 | \1050 |
| 脱 臭 加 工 | |
| 今まで以上に強力になりました。 脱臭、消臭に加え抗菌、防カビ、帯電防止機能も加わった特殊コーティング溶液を専用機械によりマット繊維の奥まで浸透させます。連続50回マット洗浄機にかけても機能の低下は、ほとんどありません。 エマルジョンタイプですので、マット本来の色合いも全く変わりません。 |
|
| 品番 | オプション商品名 | 車輌 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| ZYX-ZEROOP3-1 | 脱臭加工 | 軽クラス | \2100 | |
| ZYX-ZEROOP3-2 | コンパクトカー及び乗用車クラス | \3150 | ||
| ZYX-ZEROOP3-3 | ミニバンクラス | \4200 |
| ZERO フロアマット - フォルクスワーゲン(VW) ルポ・ポロ用 ゼロ フロアマット |