| 品番 | 車種 | 年式 | 形式 | マット種類 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYX53-MT36a | パジェロ 3ドア 5人乗り |
H3/1-H11 | V4系 | ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \20700 | \20700 | \20700 | \56700 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \20700 | \20700 | \20700 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \20700 | \32100 | \32100 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \32100 | \32100 | \32100 | |||||
| ZYX53-MT36b | パジェロ 5ドア 7人乗り |
H3/1-H11 | V4系 | ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \20700 | \20700 | \20700 | \56700 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \20700 | \20700 | \20700 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \20700 | \32100 | \32100 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \32100 | \32100 | \32100 | |||||
| ZYX53-MT37a | パジェロ 3ドア 5人乗り |
H11/10-H18 | V6系 V7系 |
ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \20700 | \20700 | \20700 | \56700 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \20700 | \20700 | \20700 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \20700 | \32100 | \32100 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \32100 | \32100 | \32100 | |||||
| ZYX53-MT37b | パジェロ 5ドア 7人乗り |
H11/10-H18 | V6系 V7系 |
ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \20700 | \20700 | \20700 | \56700 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \20700 | \20700 | \20700 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \20700 | \32100 | \32100 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \32100 | \32100 | \32100 | |||||
| ZYX53-MT38 | パジェロ ショート 5人乗り |
H18/10- | V83W V87W |
ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \17900 | \17900 | \17900 | \47200 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \17900 | \17900 | \17900 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \17900 | \26400 | \26400 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \26400 | \26400 | \26400 | |||||
| ZYX53-MT39 | パジェロ ロング 7人乗り |
H18/10- | V93W V97W |
ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \22600 | \22600 | \22600 | \56700 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \22600 | \22600 | \22600 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \22600 | \34000 | \34000 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \34000 | \34000 | \34000 | |||||
| ZYX53-MT40a | パジェロイオ 3ドア |
H10/6-H12 | H61W〜76W | ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \13400 | \13400 | \13400 | \37800 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \13400 | \13400 | \13400 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \13400 | \17700 | \17700 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \17700 | \17700 | \17700 | |||||
| ZYX53-MT40b | パジェロイオ 5ドア |
H10/6-H12 | H61W〜76W | ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \13400 | \13400 | \13400 | \37800 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \13400 | \13400 | \13400 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \13400 | \17700 | \17700 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \17700 | \17700 | \17700 | |||||
| ZYX53-MT41a | パジェロイオ 3ドア |
H12/6-H19 | H62W〜77W | ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \13400 | \13400 | \13400 | \37800 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \13400 | \13400 | \13400 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \13400 | \17700 | \17700 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \17700 | \17700 | \17700 | |||||
| ZYX53-MT41b | パジェロイオ 5ドア |
H12/6-H19 | H62W〜77W | ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \13400 | \13400 | \13400 | \37800 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \13400 | \13400 | \13400 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \13400 | \17700 | \17700 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \17700 | \17700 | \17700 | |||||
| ZYX53-MT42 | パジェロ ジュニア |
H7/11-H10 | H57A | ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \13400 | \13400 | \13400 | \37800 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \13400 | \13400 | \13400 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \13400 | \17700 | \17700 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \17700 | \17700 | \17700 | |||||
| ZYX53-MT43 | パジェロミニ | H6/12-H10 | H51A H56A |
ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \13400 | \13400 | \13400 | \37800 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \13400 | \13400 | \13400 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \13400 | \17700 | \17700 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \17700 | \17700 | \17700 | |||||
| ZYX53-MT44 | パジェロミニ | H10/10- | H53A H58A |
ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \13400 | \13400 | \13400 | \37800 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \13400 | \13400 | \13400 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \13400 | \17700 | \17700 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \17700 | \17700 | \17700 | |||||
| ZYX53-MT45 | プラウディア | H12/2-H13 | S32A S33A |
ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \17000 | \17000 | \17000 | \56700 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \17000 | \17000 | \17000 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \17000 | \19800 | \19800 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \19800 | \19800 | \19800 | |||||
| ZYX53-MT46 | ミニカ | H5/9-H10 | H31A〜37A | ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \13400 | \13400 | \13400 | \37800 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \13400 | \13400 | \13400 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \13400 | \17700 | \17700 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \17700 | \17700 | \17700 | |||||
| ZYX53-MT47 | ミニカ | H10/10- | H42A H47A |
ユーロチェック | ウェーブ | チェック | ZERO3000 |
| \13400 | \13400 | \13400 | \37800 | ||||
| アダルトチェック | ダイヤモンド | ループ | |||||
| \13400 | \13400 | \13400 | |||||
| スタンダード | パステル | ZERO2000 | |||||
| \13400 | \17700 | \17700 | |||||
| プレミアムスタンダード | クーガー | アニマルクーガー | |||||
| \17700 | \17700 | \17700 | |||||
| ロック糸のカラーが選べます | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 品番 | オプション商品名 | 車輌 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| ZYX-ZEROOP1-K | ロック糸カラー | 軽クラス | \1050 | |
| ZYX-ZEROOP1-CS | コンパクトカー及び乗用車クラス | \2100 | ||
| ZYX-ZEROOP1-M | ミニバンクラス | \3150 |
| ヒールパッドの追加が選べます | ||
![]() 左縦追加 |
![]() 左横追加 |
![]() 下横追加 |
| 品番 | オプション商品名 | 位置 | 販売価格(1ヶ所) | |
|---|---|---|---|---|
| ZYX-ZEROOP2-1 | ヒールパッド追加 | 左縦追加 | \1050 | |
| ZYX-ZEROOP2-2 | 左横追加 | \1050 | ||
| ZYX-ZEROOP2-3 | 下横追加 | \1050 |
| 脱 臭 加 工 | |
| 今まで以上に強力になりました。 脱臭、消臭に加え抗菌、防カビ、帯電防止機能も加わった特殊コーティング溶液を専用機械によりマット繊維の奥まで浸透させます。連続50回マット洗浄機にかけても機能の低下は、ほとんどありません。 エマルジョンタイプですので、マット本来の色合いも全く変わりません。 |
|
| 品番 | オプション商品名 | 車輌 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| ZYX-ZEROOP3-1 | 脱臭加工 | 軽クラス | \2100 | |
| ZYX-ZEROOP3-2 | コンパクトカー及び乗用車クラス | \3150 | ||
| ZYX-ZEROOP3-3 | ミニバンクラス | \4200 |
| ZERO - フロアマット / カーマット 国産車 MITSUBISHI 用 |