VW |
||||||||
| 品番 | 車種 | 形式 | 年式 | ダウン量 | 定価 | 販売価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 009 | LUPO | 1.4 | 6X AUA/6XBBY | 98〜 | 40 | \34,650 | \25900 | |
| 956 068 | POLO (6R) | 1.4 | 6R CGG | 09〜 | 30 | \40,950 | \30700 | |
| 956 133 | POLO (9N) | 1.4 | 9N BBY/BKY/BTS | 01〜09 | 35 | \36,750 | \27500 | |
| 956 046 | POLO (6N) | 1.6 | 6N AHS/AEE | 94〜99 | 35 | \34,650 | \25900 | |
| 956 135 | 1.4 (GTI除く) | 6N AHW | 99-01 | 35 | \34,650 | \25900 | ||
| 956 032 | GOLF6 | 1.2T/1.4T/ 1.4TT/2.0T(GTi) |
1K *** | 09〜 | 35 | \42,000 | \31500 | |
| 950 007 | GOLF5 | 1.4T(Single charged)/ 1.6 ハッチバック |
1K xxx | 03〜 | 35 | \42,000 | \31500 | |
| 950 008 | 1.4T(Twin charged)/ 2.0/2.0T ハッチバック |
1K xxx | 03〜 | 35 | \42,000 | \31500 | ||
| 950 008 | 1.4T/2.0T ヴァリアント | 1K BLG/AXX | 05〜 | 35 | \42,000 | \31500 | ||
| 950 007 | GOLF-PLUS | 1.6 | 1K BLP | 05〜 | 35 | \42,000 | \31500 | |
| 950 008 | 2.0 | 1K BLX | 05〜 | 35 | \42,000 | \31500 | ||
| 956 076 | EOS | 2.0T | 1F BWA | 06〜 | 35 | \44,100 | \33000 | |
| 956 078 | 3.2 | 1F BUB | 06〜 | 35 | \44,100 | \33000 | ||
| 956 116 | TOURAN | 1.6 ワゴン | 1T BLP | 03〜 | 35 | \44,100 | \33000 | |
| 956 117 | 1.4T/2.0 ワゴン | 1T BMY/BLX | 03〜 | 35 | \44,100 | \33000 | ||
| 956 098 | GOLF4注2 | 1.6 ハッチバック | 1J AEH/AVU/BFQ | 97〜 | 35 | \40,950 | \30700 | |
| 956 098 | 1.8/1.8T/2.0 ハッチバック |
1J AEH/AVU/ BFQ/AGN/APK/ A7ZJ/AGU/AUM |
97〜 | 40 | \40,950 | \30700 | ||
| 956 115 | 1.6 ワゴン | 1J AEH/AVU/BFQ | 99〜 | 40 | \36,750 | \27500 | ||
| 956 120 | 1.8T/2.0 ワゴン | 1J APK/AZJ/AUM | 99〜 | 40 | \36,750 | \27500 | ||
| 956 061 | 2.0 カブリオレ | 1E AGG | 35 | \34,650 | \25900 | |||
| 956 019 | BEETLE注4 | 1.6/1.8ターボ/2.0 | 9C BFS/AWU/AQY/AZJ | 98〜10 | 40 | \44,100 | \33000 | |
| 956 028 | 1.8ターボ/2.0/カブリオレ | 9C xxx / 1Y xxx | 98〜10 | 40 | \44,100 | \33000 | ||
| 956 055 | GOLF3 | 1.8(CLI)/2.0(GLI) ハッチバック |
1H ABS/ADZ/ ADY/AGG |
91〜94 | 40/25 | \34,650 | \25900 | |
| 956 054 | 94〜97 | 40 | \34,650 | \25900 | ||||
| 956 056 | 2.0-16V(GTI)/2.8(VR6) /1.9DT(CLD)ハッチバック |
1H ABF/ AAA/AAZ |
91〜94 | 35 | \32,550 | \24400 | ||
| 956 060 | 95〜97 | 35 | \34,650 | \25900 | ||||
| 956 070 | 1.8(CLI)/2.0(GLI) ワゴン | 1H ADZ/ADY/AGG | 93〜99 | 35 | \34,650 | \25900 | ||
| 956 061 | 2.0 カブリオレ | 1E ADYK | 93〜 | 35 | \34,650 | \25900 | ||
| 956 015 | GOLF2 | 1.8-8V(FF) | 19 GX/RV | 83〜92 | 40 | \34,650 | \25900 | |
| 956 016 | 1.8-16V(GTI)/ 1.6D/1.6TD(FF) |
19 PL | 83〜92 | 40 | \34,650 | \25900 | ||
| 956 006 | GOLF1 | カブリオレ | 15 2HK/JHK | 76〜93 | 40 | \29,400 | \22000 | |
| 950 007 | JETTA5 | 2.0/2.0T | 1K BLX/AXX | 05〜 | 35 | \42,000 | \31500 | |
| 956 098 | BORA | 2.0/2.5(V5) | 1J APK/AJJ /AGZ/AQN |
98〜 | 30 | \40,950 | \30700 | |
| 950 003 | 2.8(V6 4モーション) | 1J AUEF/1JBDEF | 99〜 | 40 | \46,200 | \34600 | ||
| 956 055 | VENTO | 1.8(CLI)/2.0(GLI) | 1H ABS/ADZ/ADY/AGG | 91〜94 | 40/25 | \34,650 | \25900 | |
| 956 054 | 95〜97 | 40 | \34,650 | \25900 | ||||
| 956 056 | 2.8(VR6) | 1H AAA | 91〜94 | 35 | \32,550 | \24400 | ||
| 956 060 | 95〜97 | 35 | \34,650 | \25900 | ||||
| 956 015 | JETTA2 | 1.8-8V (FF) | 16 GX/RV | 84〜92 | 40 | \34,650 | \25900 | |
| 956 016 | 1.8-16V/1.6D/1.6TD (FF) | 16 PL | 84〜92 | 40 | \34,650 | \25900 | ||
| 956 076 | PASSAT(3C) | 2.0/2.0T | 3C BVY/AXX | 05〜 | 40 | \44,100 | \33000 | |
| 956 078 | 3.2 | 3C AXZF | 05〜 | 40 | \44,100 | \33000 | ||
| 956 066 | PASSAT(3BG) | 2.0 セダン | 3B AZM | 00〜 | 35 | \42,000 | \31500 | |
| 956 096 | 2.0 ワゴン | 3B AZM | 00〜 | 35 | \42,000 | \31500 | ||
| 956 067 | 2.3(V5)/2.8(FF) セダン | 3B AZX/AMX | 00〜 | 40 | \42,000 | \31500 | ||
| 956 097 | 2.3(V5)/2.8(FF) ワゴン | 3B AZX/AMX | 00〜 | 40 | \42,000 | \31500 | ||
| 956 088 | 2.8(V6 4モーション) セダン/ワゴン |
3B AMXF | 00〜 | 35 | \42,000 | \31500 | ||
| 956 066 | PASSAT(3B) | 1.8/1.8ターボ セダン | 3B ADR/APT/AEB/APU | 96〜00 | 35 | \42,000 | \31500 | |
| 956 096 | 1.8/1.8ターボ ワゴン | 3B ADR/APT/AEB/APU | 96〜00 | 35 | \42,000 | \31500 | ||
| 956 088 | 2.8(V6 シンクロ) セダン/ワゴン |
3B ACK/PRF | 96〜00 | 35 | \42,000 | \31500 | ||
| 965 079 | SCIROCCO-3 | 1.4T/2.0T | 13 CAV/CAE | 08〜 | 25 | \45,150 | \33800 | |
| 956 057 | CORRADO | 1.8-G60/2.0-16V | 50 PG/509A | 88〜95 | 35 | \34,650 | \25900 | |
| 956 116 | TIGUAN | 2.0T | 5N CAW | 07〜 | 35 | \44,100 | \33000 | |
| 956 044 | T4 | 注9) | 70 A | 96〜03 | 40 | \51,450 | \38500 | |
| 956 110 | SHARAN | 7M AAA | 95〜 | 35 | \73,500 | \55100 | ||
| 注2)GTi/GTXでは、倒立式ショックアブソーバーとの組み合わせは、ドライブシャフトとスタビライザーが干渉する恐れがあり大変危険ですので、 使用しないでください。 注4)一部車両に装着されている純正スタビライザーが、高速でのコーナリング時に干渉してしまう場合がございます。(車台番号や年式等からは判断できません。)スタビライザーに干渉する場合は社外スタビライザーへの変更のご対応が必要となります。 注9)リアスプリング2本キット 【ご注意事項】 ●ダウン幅はノーマルダンパーでの本国データです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。 ●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。 ●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。 |
| VOGTLAND(フォクトランド)-ローダウンスプリング・ダウンサス |