車高調専用スプリング(直巻きスプリング) - ranaレーシングスプリング |
|
![]() |
|
![]() |
|
rana spring (ラーナスプリング) 直巻きスプリング直巻きスプリングにとって最も重要な、ストローク時の安定したレート維持をテーマにテストを重ね、きわめて癖の無いリニアな特性を実現しました。パフォーマンスグラフからもわかるように、自由長からの値地味始めわずか5mmで約98%のレートを確保し、その後一定のレートを保つことに成功。縮み始めはバネの終端部の影響で一瞬レートを落すのは宿命的ながら、端部形状を整えることでレートの乱れを最小限としています。
|
![]() |
| ●Rana Race Spring Series − ラーナレーススプリング(直巻き)シリーズ− ranaレーシングスプリングは汎用品となりますので、個別車両への適合のご返答は控えさせていただいております。適合につきましては現車にて、ご確認いただけますようお願いいたします。 (ネジ式車高調ダンパー専用の直巻スプリングですので、純正形状ダンパー等、直巻スプリング以外を使用するダンパーには装着できません。) |
|
| 品番 | 内径φ | 自由長 | バネレート (N/mm) |
許容荷重 | ストローク | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.150.65.050 | 65mm | 150mm | 50 | 481kg | 94mm | \21,000 | \18900 | |
| 25.150.65.060 | 60 | 549kg | 90mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.65.070 | 70 | 622kg | 87mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.65.080 | 80 | 701kg | 86mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.65.090 | 90 | 701kg | 76mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.65.100 | 100 | 785kg | 77mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.65.110 | 110 | 875kg | 78mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.65.120 | 120 | 875kg | 71mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.65.130 | 130 | 971kg | 73mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.65.140 | 140 | 1073kg | 75mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.65.150 | 150 | 1073kg | 70mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.65.160 | 160 | 1180kg | 72mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.65.180 | 180 | 1180kg | 64mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.65.200 | 200 | 1294kg | 63mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.030 | 65mm | 175mm | 30 | 361kg | 119mm | \21,000 | \18900 | |
| 25.175.65.040 | 40 | 418kg | 103mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.050 | 50 | 549kg | 108mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.060 | 60 | 622kg | 102mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.070 | 70 | 701kg | 98mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.080 | 80 | 785kg | 96mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.090 | 90 | 875kg | 95mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.100 | 100 | 875kg | 86mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.110 | 110 | 971kg | 87mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.120 | 120 | 1073kg | 88mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.130 | 130 | 1073kg | 81mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.140 | 140 | 1180kg | 83mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.150 | 150 | 1180kg | 77mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.160 | 160 | 1294kg | 79mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.180 | 180 | 1414kg | 77mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.175.65.200 | 200 | 1540kg | 75mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.020 | 65mm | 200mm | 20 | 309kg | 151mm | \21,000 | \18900 | |
| 25.200.65.030 | 30 | 418kg | 138mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.040 | 40 | 481kg | 118mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.050 | 50 | 622kg | 122mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.060 | 60 | 701kg | 114mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.070 | 70 | 785kg | 110mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.080 | 80 | 875kg | 107mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.090 | 90 | 971kg | 106mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.100 | 100 | 971kg | 95mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.110 | 110 | 1073kg | 96mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.120 | 120 | 1180kg | 96mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.130 | 130 | 1180kg | 89mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.140 | 140 | 1294kg | 91mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.150 | 150 | 1414kg | 92mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.160 | 160 | 1414kg | 87mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.180 | 180 | 1540kg | 84mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.200 | 200 | 1672kg | 82mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.220 | 220 | 1810kg | 81mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.240 | 240 | 1954kg | 80mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.260 | 260 | 1954kg | 74mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.65.280 | 280 | 2105kg | 74mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.225.65.030 | 65mm | 225mm | 30 | 481kg | 158mm | \21,000 | \18900 | |
| 25.225.65.040 | 40 | 549kg | 134mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.225.65.050 | 50 | 701kg | 137mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.225.65.060 | 60 | 785kg | 128mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.225.65.100 | 100 | 1073kg | 107mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.225.65.120 | 120 | 1180kg | 98mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.250.65.030 | 65mm | 250mm | 30 | 481kg | 158mm | \21,000 | \18900 | |
| 25.250.65.040 | 40 | 622kg | 152mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.250.65.050 | 50 | 701kg | 137mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.250.65.060 | 60 | 785kg | 128mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.250.65.070 | 70 | 971kg | 136mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.250.65.080 | 80 | 1073kg | 131mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.250.65.090 | 90 | 1073kg | 117mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.250.65.100 | 100 | 1180kg | 116mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.250.65.120 | 120 | 1414kg | 116mm | \21,000 | \18900 | |||
| 品番 | 内径φ | 自由長 | バネレート (N/mm) |
許容荷重 | ストローク | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
| 25.150.60.030 | 60mm | 150mm | 30 | 327kg | 108mm | \21,000 | \18900 | |
| 25.150.60.040 | 40 | 382kg | 94mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.050 | 50 | 443kg | 87mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.060 | 60 | 509kg | 83mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.070 | 70 | 580kg | 81mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.080 | 80 | 657kg | 80mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.090 | 90 | 739kg | 81mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.100 | 100 | 739kg | 72mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.110 | 110 | 827kg | 74mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.120 | 120 | 921kg | 75mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.130 | 130 | 921kg | 69mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.140 | 140 | 1022kg | 72mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.150 | 150 | 1022kg | 67mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.160 | 160 | 1128kg | 69mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.180 | 180 | 1240kg | 68mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.200 | 200 | 1240kg | 61mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.220 | 220 | 1358kg | 61mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.150.60.240 | 240 | 1483kg | 61mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.180.60.030 | 60mm | 180mm | 30 | 382kg | 126mm | \21,000 | \18900 | |
| 25.180.60.040 | 40 | 443kg | 109mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.180.60.050 | 50 | 509kg | 100mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.180.60.060 | 60 | 580kg | 95mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.180.60.070 | 70 | 657kg | 92mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.180.60.080 | 80 | 739kg | 91mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.180.60.090 | 90 | 827kg | 90mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.180.60.100 | 100 | 921kg | 90mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.180.60.120 | 120 | 1022kg | 83mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.60.020 | 60mm | 200mm | 20 | 277kg | 136mm | \21,000 | \18900 | |
| 25.200.60.030 | 30 | 382kg | 126mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.60.040 | 40 | 509kg | 125mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.60.050 | 50 | 580kg | 114mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.60.060 | 60 | 657kg | 107mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.60.070 | 70 | 739kg | 104mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.60.080 | 80 | 827kg | 101mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.60.090 | 90 | 921kg | 100mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.60.100 | 100 | 1022kg | 100mm | \21,000 | \18900 | |||
| 25.200.60.120 | 120 | 1128kg | 92mm | \21,000 | \18900 |
| 車高調専用スプリング(直巻きスプリング) - ranaレーシングスプリング |