| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 品番 | 車種(ハンドル位置) | 年式 | 車両 型式 |
駆動 方式 |
フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 定価 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | ポロ(右) 3・5Dr AT用 |
H08/8〜H12/5 | 6NAHS | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | \45900 | 特別価格 | |
| クローネ | \40900 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \36900 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \35900 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \34900 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 1797 | ポロ(右) AT車用 |
H12/5〜H14/6 | 6NAHW | FF | 有 | 4 | K | クエスト | \45900 | 特別価格 | |
| クローネ | \40900 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \36900 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \35900 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \34900 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 1373 | ポロ(右) MT車用 |
H12/4〜H14/6 | 6NARC | FF | 有 | 4 | K | クエスト | \45900 | 特別価格 | |
| クローネ | \40900 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \36900 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \35900 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \34900 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 1969 | ポロ(左) EU |
H16/4〜H21/10 | 9NB | FF | 有 | 4 | K | クエスト | \45900 | 特別価格 | |
| クローネ | \40900 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \36900 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \35900 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \34900 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 1695 | ポロ(右) 5Dr用 GTI除く |
H14/6〜H21/10 | 9NB | FF | 有 | 4 | K | クエスト | \45900 | 特別価格 | |
| クローネ | \40900 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \36900 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \35900 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \34900 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2393 | ポロ(右) 5DR用 GTI除く <楕円> |
H14/6〜H21/10 | 9NB | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | \48,000 | 特別価格 | |
| クローネ | \43,000 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \39,000 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \38,000 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \37,000 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2395 | ポロ(右) 5DR用 GTI除く <真円> |
H14/6〜H21/10 | 9NB | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | \48,000 | 特別価格 | |
| クローネ | \43,000 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \39,000 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \38,000 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \37,000 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2077 | ポロ(右) GTI車用 5Dr車 |
H17/12〜H21/10 | 9NB | FF | 有 | 4 | K | クエスト | \45900 | 特別価格 | |
| クローネ | \40900 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \36900 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \35900 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \34900 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2397 | ポロ(右) GTI用 <楕円> |
H17/12〜H21/10 | 9NB | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | \48,000 | 特別価格 | |
| クローネ | \43,000 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \39,000 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \38,000 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \37,000 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2399 | ポロ(右) GTI用 <真円> |
H17/12〜H21/10 | 9NB | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | \48,000 | 特別価格 | |
| クローネ | \43,000 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \39,000 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \38,000 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \37,000 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 1696 | ポロ リアゲートのみ (5Dr用) |
H14/6〜H21/10 | 9NB | FF | 1 | クエスト | \35400 | 特別価格 | |||
| クローネ | \30400 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \26400 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \25400 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \24400 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2689 | ポロ(右) 純正オプションフットレスト無用 ナビパッケージ車除く <真円> 1.4コンフォートライン TSIコンフォートライン TSIハイライン、GTI |
H21/10〜 | 6RC | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | \52,500 | 特別価格 | |
| クローネ | \47,500 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \43,500 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \42,500 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \41,500 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2963 | ポロ(右) 純正オプションフットレスト付用 ナビパッケージ車除く <真円> 1.4コンフォートライン TSIコンフォートライン TSIハイライン、GTI |
H21/10〜 | 6RC | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | \52,500 | 特別価格 | |
| クローネ | \47,500 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \43,500 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \42,500 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \41,500 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2690 | ポロ 1.4コンフォートライン リアゲートのみ |
H21/10〜 | 6RC | 1 | クエスト | \36,300 | 特別価格 | ||||
| クローネ | \31,300 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \27,300 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \26,300 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \25,300 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2691 | ポロ 1.4コンフォートライン サブトランクのみ |
H21/10〜 | 6RC | 1 | クエスト | \37,400 | 特別価格 | ||||
| クローネ | \32,400 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \28,400 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \27,400 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \26,400 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2121 | クロスポロ(右) 5Dr用 |
H18/9〜H22/6 | 9NB | FF | 有 | 4 | K | クエスト | \49,000 | 特別価格 | |
| クローネ | \44,000 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \40,000 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \39,000 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \38,000 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2401 | クロスポロ(右) <楕円> |
H18/9〜H22/6 | 9NB | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | \51,100 | 特別価格 | |
| クローネ | \46,100 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \42,100 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \41,100 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \40,100 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2403 | クロスポロ(右) <真円> |
H18/9〜H22/6 | 9NB | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | \51,100 | 特別価格 | |
| クローネ | \46,100 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \42,100 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \41,100 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \40,100 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2262 | クロスポロ リアゲートのみ |
H18/9〜H22/6 | 9NB | 1 | クエスト | \37,600 | 特別価格 | ||||
| クローネ | \32,600 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \28,600 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \27,600 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \26,600 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 3009 | クロスポロ(右) 純正オプションフットレスト無用 ナビパッケージ車除く <真円> |
H22/6〜 | 6RC | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | \52,500 | 特別価格 | |
| クローネ | \47,500 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \43,500 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \42,500 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \41,500 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 3011 | クロスポロ リアゲートのみ |
H22/6〜 | 6RC | 1 | クエスト | \36,300 | 特別価格 | ||||
| クローネ | \31,300 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \27,300 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \26,300 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \25,300 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 3013 | クロスポロ サブトランクのみ |
H22/6〜 | 6RC | 1 | クエスト | \37,400 | 特別価格 | ||||
| クローネ | \32,400 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \28,400 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \27,400 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \26,400 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 1516 | ルポ(右) GTI除く |
H13/7〜H18/4 | 6XAUA 6XBBY |
FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | \45900 | 特別価格 | |
| クローネ | \40900 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \36900 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \35900 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \34900 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 1935 | ルポ(右) GTI用 |
H15/5〜H18/4 | 6EAVY | FF | 有 | 4 | K | クエスト | \45900 | 特別価格 | |
| クローネ | \40900 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \36900 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \35900 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \34900 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| 2151 | ルポ リアゲートのみ |
H13/7〜H18/4 | 6XA,6EA | 1 | クエスト | \35200 | 特別価格 | ||||
| クローネ | \30200 | 特別価格 | |||||||||
| ウーリー | \26200 | 特別価格 | |||||||||
| フラクシー | \25200 | 特別価格 | |||||||||
| シザル | \24200 | 特別価格 | |||||||||
| 「買い物カゴへ」をクリックすると特別価格が表示されます。 | |||||||||||
| KAROのこだわり | |
| ■フットプレート | |
![]() |
セーフティドライブの支え、グリップ抜群のフットプレート。 運転操作の基本はかかとの支点がずれないことにあります。しなやかで反りかえることのない合成ゴム製のKAROフットプレートは、チェッカーのようなブロックパターンを持ち、濡れても抜群のグリップ力を発揮します。また、もっとも汚れやすく摩耗しやすいドライバーのかかとの部分にあたるマットの保護にも役立っています。 |
| ■オリジナルマットストッパー | |
![]() |
カロでは数多くの国産・外国車の内装材を調査して、ほとんどの車種に取付け可能なKAROオリジナルマットストッパーを開発。(内装材の処理がなく金属が剥き出しのお車の場合はお取付けできません。)自動車メーカーの純正フックに対応していない車種(KARO品番)や低年式の車種については、このマットストッパーを使用することで、ドライビング中にマットがずれることのないようマットの固定が可能です。 |
| ■オリジナルマットストッパーホール | |
![]() |
カーマットの使命は、車内の美しさと快適さの確保、そして安全の追求とされています。安全性に対する配慮は二重三重になされてよいはず。KAROのマットストッパーホールはマットのフィッティングをサポートします。 |
| KARO/カロ -フォルクスワーゲン(VW)用フロアマット・カーマット |