| レザーステアリングカバー クラシックタイプ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 車種 | モデル(型式) | スポーク | 色 | 定価 | 販売価格 | |
| 203323 | BMW MINI | BMW MINI ※1 〜’07/1 |
2本スポーク | オールブラック | \12600 | \12000 | |
| 203324 | ブラック/グレー | \12600 | \12000 | ||||
| 203325 | ブラック/レッド | \12600 | \12000 | ||||
| 203326 | ブラック/ブルー | \12600 | \12000 | ||||
| 203327 | ブラック/イエロー | \12600 | \12000 | ||||
| 203293 | プジョー | 206 〜’02 |
3本スポーク | オールブラック | \12600 | \12000 | |
| 203296 | ブラック/ブルー | \12600 | \12000 | ||||
| 203026 | VW | Golf 3 Polo 6N1 |
4本スポーク | ブラック/レッド | \12600 | \12000 | |
| 203300 | Golf4 | 4本スポーク | オールブラック | \12600 | \12000 | ||
| 203030 | ブラック/グレー | \12600 | \12000 | ||||
| 203301 | New Beetle(9C) 〜’10 |
3本スポーク | オールブラック | \12600 | \12000 | ||
| 203020 | ブラック/グレー | \12600 | \12000 | ||||
| 203021 | ブラック/レッド | \12600 | \12000 | ||||
| 203022 | ブラック/ブルー | \12600 | \12000 | ||||
| 203023 | ブラック/イエロー | \12600 | \12000 | ||||
| 203035 | Polo 6N2 Lupo |
3本スポーク | ブラック/グレー | \12600 | \12000 | ||
| 203037 | ブラック/ブルー | \12600 | \12000 | ||||
| 203343 | Golf 5 | 3本スポーク | オールブラック | \12600 | \12000 | ||
| 203344 | ブラック/グレー | \12600 | \12000 | ||||
| 203345 | ブラック/レッド | \12600 | \12000 | ||||
| 203346 | ブラック/ブルー | \12600 | \12000 | ||||
| 203321 | Smart | MCC Smart | 2本スポーク | オールブラック | \12600 | \12000 | |
| 203046 | ブラック/レッド | \12600 | \12000 | ||||
| 203048 | ブラック/イエロー | \12600 | \12000 | ||||
| 203076 | アウディ | A4(8D) | 4本スポーク | ブラック/レッド | \12600 | \12000 | |
| ※1:2本スポークスタンダードステアリング用(時計の10:10の位置にコブ(グリップ)がないタイプのステアリング用) | |||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品画像 | 品番 | アームレスト | 定価 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
205617 | ISOTTA ユニバーサルアームレスト ペリカンタイプ ブルー |
\32,550 | \28200 |
| アームレスト用車種別専用アダプター(アームレストご購入時のみの販売となります。) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 適応車種 | 年式 | 定価 | 価格 | |
| 205624 | AUDI TT(8N)※2 | \3,990 | \3800 | ||
| 205643 | MINI ONE/COOPER R50/R53※3 |
〜07/01 | \3,990 | \3800 | |
| 205637 | PEUGEOT 206 ※4 | \3,990 | \3800 | ||
| 205646 | PEUGEOT 207 | \3,990 | \3800 | ||
| 205639 | VW GOLF 4 | \3,990 | \3800 | ||
| 205634 | VW POLO 9N1 | \3,990 | \3800 | ||
| 205629 | OPEL ASTRA G | \3,990 | \3800 | ||
| 205630 | OPEL ASTRA H | \3,990 | \3800 | ||
| グレード・仕様により上記一覧の車種の中でも装着できない場合もございます。また、ドリンクホルダーや灰皿などが使用できなくなる車種もございますことをご了承下さい | |||||
| ※2:ドリンクホルダーが使用できなくなります ※3:R52コンバーチブル取付不可 ※4:リアパワーウィンドウ装着車に取付の場合、開閉スイッチが使用出来なくなります |
|||||
| 下記商品は汎用品となりますので、ご購入前に現車にてサイズをご確認いただけます様お願い申し上げます。 ※品番をクリックすると、サイズおよび拡大画像が表示されます。 |
| ISOTTA ペダルセット / フットレスト / その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | 品番 | 商品名 | 販売価格 | |
![]() |
205510 | ALU11 ペダルセット M/T | \7000 | |
![]() |
205515 | FR10 フットレスト | \6300 | |
![]() |
205511 | FR11 フットレスト | \6825 | |
| ISOTTA [ イゾッタ ] ISOTTA アームレスト ペリカンタイプ/ ISOTTA ステアリングカバー/インテリアパーツ |