| 現代ブレーキの新基準 ”クランツ・ジガ” | |
![]() |
新概念から生まれた新基準。 |
| 「アルミホイールが黒い粉で汚れない。か細いブレーキ鳴きを起こさない。しかも、フィット感のあるブレーキフィール」を目標にインポートカーのブレーキパッドに照準を合わせ、新規開発に着手した”クランツ・ジガ”。制動性のみにテーマを置いた部品がひしめく中で、大切な愛車のホイールを汚す黒い鉄粉の抑制と、耳障りなブレーキ鳴きの低減という新たな課題を加えた新商品は、制動以上の過分な基準設定とされていた。 | |
| ニューブレーキ・パフォーマンス ”クランツ・ジガ・ベーシック” | |
![]() |
価値への新たなる挑戦。 |
| 積年に渡る、膨大なデータを基に、2年にも及ぶ開発期間を要した、クランツ・ジガシリーズの最新アイテム”ベーシック”。高次元でのトータル・バランスの実現は、多くの正規インポーターへの純正認定部品の供給を続けるクランツが、精細なデータから今一度導き出した、まさにブレーキ・エンジニアリングの新たな指針といっても過言ではない。従来のシリーズに与えられた機能性のベクトルを見つめ直し、日常タウンユースに必要十分なパフォーマンス・バランスは、ブレーキング時の繊細なトゥ・コントロールにリニアに呼応する摩擦係数、ローターへの攻撃性を排除しつつも実現を果たした摩耗耐久性、そして低温時からの初期制動力の向上など、特筆すべきパフォーマンス向上が確認されている。輸入車を知り尽くしたクランツ・ジガだからこそ単なる入門アイテムには止まらない。 | |
| 新鋭ブレーキエンジニアリングの結論 ”クランツ・ジガ・プラス” | |
![]() |
最新エンジニアリングの愉悦 |
| ”クランツ・ジガ”の基本性能に加え、特に初期の応答性を飛躍的に向上させる新開発素材を使用した”ジガ・プラス”。高性能化する車に合わせ、全温度域での初期制動性を高めたのが特徴で、高速走行時からの急制動などの際に独特のフィールが残るメーカー純正部品に対し、より日本の道路事情を考慮し”感性”に重点を置いて開発が行われた。従来は不可能とされていたクール時からの初期制動力は、いたずらにピークに及ぶことなく、耐フェード性も高次元で実現。 | |
| 最新テクノロジーの具現化 ”ギャルビン・アウトシュポルト” | |
![]() |
未知なる領域を制するために。 |
| 伝統の最高峰イベント「ル・マン24時間レース」は、GTカーがその覇を競う、まさに最も過酷な耐久レースである。ポテンシャルの接近した闘いは24時間に及ぶスプリントレベルの積み重ねといっても過言ではない。ばかりのスポーツパッドと一線を画すために、あえてこの「ル・マン」に新素材のスポーツパッドを投入。まず、耐久性能を確保した上で、それとは相反するとされていた摩擦係数の向上を、20数種もの独自の素材配合によりクリア。キャリパー等に悪影響を及ぼす鉄粉は一切使用せずに、対摩耗性はノーマルノンアスベスト素材の2〜2.6倍を達成。また独自の2層ディスク構造による優れた断熱効果はパーコレーション、フェードの可能性を激減させるに至ったのである。アルミホイールを汚すブレーキダストの軽減、フィット感のあるブレーキフィール、そして秀でた耐摩耗性、耐久性の実現は新たなスポーツパッドの指針となる。 | |
| ルノー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA | ||||||||
| 品番 | 備考 | 年式 | 型式 | 位置 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
| GF912 | LAGNA 2.0 16V RT/RXE/RTE |
95〜97.12 | 56F3R | フロント | ジガベーシック | \22,000 | \18700 | |
| クランツジガ | \29,000 | \24600 | ||||||
| ジガプラス | \34,000 | \28900 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GR955 | リア | ジガベーシック | \19,800 | \16800 | ||||
| クランツジガ | \26,000 | \22100 | ||||||
| ジガプラス | \30,000 | \25500 | ||||||
| ギャルビン | \31,000 | \26300 | ||||||
| GF912 | LAGNA WAGON 3.0 V6 | 95.6〜97.12 | 56Z7X | フロント | ジガベーシック | \22,000 | \18700 | |
| クランツジガ | \29,000 | \24600 | ||||||
| ジガプラス | \34,000 | \28900 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GR955 | リア | ジガベーシック | \19,800 | \16800 | ||||
| クランツジガ | \26,000 | \22100 | ||||||
| ジガプラス | \30,000 | \25500 | ||||||
| ギャルビン | \31,000 | \26300 | ||||||
| GF934 | LAGNA U 3.0 V6/ WAGON 2.0/WAGON 3.0 |
03.1〜05.12 | GL7X/GF4 | フロント | ジガベーシック | \25,000 | \21200 | |
| クランツジガ | \30,000 | \25500 | ||||||
| ジガプラス | \35,000 | \29700 | ||||||
| ギャルビン | \39,000 | \33100 | ||||||
| GR964 | リア | ジガベーシック | \22,000 | \18700 | ||||
| クランツジガ | \27,000 | \22900 | ||||||
| ジガプラス | \31,000 | \26300 | ||||||
| ギャルビン | \34,000 | \28900 | ||||||
| SAFRANE | ||||||||
| 品番 | 備考 | 年式 | 型式 | 位置 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
| GF912 | 3.0 V6 RXT / Baccara | 95〜98 | 54Z7X | フロント | ジガベーシック | \22,000 | \18700 | |
| クランツジガ | \29,000 | \24600 | ||||||
| ジガプラス | \34,000 | \28900 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GR955 | リア | ジガベーシック | \19,800 | \16800 | ||||
| クランツジガ | \26,000 | \22100 | ||||||
| ジガプラス | \30,000 | \25500 | ||||||
| ギャルビン | \31,000 | \26300 | ||||||
| KANGOO | ||||||||
| 品番 | 備考 | 年式 | 型式 | 位置 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
| GF930 | KANGOO T 1.4 / 1.6 | 02.3〜10.3 | KCK7J/KCK4M | フロント | ジガベーシック | \22,000 | \18700 | |
| クランツジガ | \28,000 | \23800 | ||||||
| ジガプラス | \33,000 | \28000 | ||||||
| ギャルビン | \36,000 | \30600 | ||||||
| GF946 | KANGOO U1.6 | 09.9〜 | KWK4M | フロント | ジガベーシック | \23,000 | \19500 | |
| クランツジガ | \29,000 | \24600 | ||||||
| ジガプラス | \35,000 | \29700 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GR970 | リア | ジガベーシック | \18,800 | \15900 | ||||
| クランツジガ | \25,000 | \21200 | ||||||
| ジガプラス | \29,000 | \24600 | ||||||
| ギャルビン | \31,000 | \26300 | ||||||
| GF946 | KANGOO BE POP 1.6 | 09.5〜 | KWK4MG | フロント | ジガベーシック | \23,000 | \19500 | |
| クランツジガ | \29,000 | \24600 | ||||||
| ジガプラス | \35,000 | \29700 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GR970 | リア | ジガベーシック | \18,800 | \15900 | ||||
| クランツジガ | \25,000 | \21200 | ||||||
| ジガプラス | \29,000 | \24600 | ||||||
| ギャルビン | \31,000 | \26300 | ||||||
| Spider | ||||||||
| 品番 | 備考 | 年式 | 型式 | 位置 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
| GF912 | SPORT SPIDER 2.0 16V | 95.3〜99.10 | フロント | ジガベーシック | \22,000 | \18700 | ||
| クランツジガ | \29,000 | \24600 | ||||||
| ジガプラス | \34,000 | \28900 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GR959 | リア | ジガベーシック | \22,000 | \18700 | ||||
| クランツジガ | \28,000 | \23800 | ||||||
| ジガプラス | \33,000 | \28000 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| ルノー ブレーキパッド - KRANZ GIGA ジガシリーズ ブレーキパッド |