| 現代ブレーキの新基準 ”クランツ・ジガ” | |
![]() |
新概念から生まれた新基準。 |
| 「アルミホイールが黒い粉で汚れない。か細いブレーキ鳴きを起こさない。しかも、フィット感のあるブレーキフィール」を目標にインポートカーのブレーキパッドに照準を合わせ、新規開発に着手した”クランツ・ジガ”。制動性のみにテーマを置いた部品がひしめく中で、大切な愛車のホイールを汚す黒い鉄粉の抑制と、耳障りなブレーキ鳴きの低減という新たな課題を加えた新商品は、制動以上の過分な基準設定とされていた。 | |
| ニューブレーキ・パフォーマンス ”クランツ・ジガ・ベーシック” | |
![]() |
価値への新たなる挑戦。 |
| 積年に渡る、膨大なデータを基に、2年にも及ぶ開発期間を要した、クランツ・ジガシリーズの最新アイテム”ベーシック”。高次元でのトータル・バランスの実現は、多くの正規インポーターへの純正認定部品の供給を続けるクランツが、精細なデータから今一度導き出した、まさにブレーキ・エンジニアリングの新たな指針といっても過言ではない。従来のシリーズに与えられた機能性のベクトルを見つめ直し、日常タウンユースに必要十分なパフォーマンス・バランスは、ブレーキング時の繊細なトゥ・コントロールにリニアに呼応する摩擦係数、ローターへの攻撃性を排除しつつも実現を果たした摩耗耐久性、そして低温時からの初期制動力の向上など、特筆すべきパフォーマンス向上が確認されている。輸入車を知り尽くしたクランツ・ジガだからこそ単なる入門アイテムには止まらない。 | |
| 新鋭ブレーキエンジニアリングの結論 ”クランツ・ジガ・プラス” | |
![]() |
最新エンジニアリングの愉悦 |
| ”クランツ・ジガ”の基本性能に加え、特に初期の応答性を飛躍的に向上させる新開発素材を使用した”ジガ・プラス”。高性能化する車に合わせ、全温度域での初期制動性を高めたのが特徴で、高速走行時からの急制動などの際に独特のフィールが残るメーカー純正部品に対し、より日本の道路事情を考慮し”感性”に重点を置いて開発が行われた。従来は不可能とされていたクール時からの初期制動力は、いたずらにピークに及ぶことなく、耐フェード性も高次元で実現。 | |
| 最新テクノロジーの具現化 ”ギャルビン・アウトシュポルト” | |
![]() |
未知なる領域を制するために。 |
| 伝統の最高峰イベント「ル・マン24時間レース」は、GTカーがその覇を競う、まさに最も過酷な耐久レースである。ポテンシャルの接近した闘いは24時間に及ぶスプリントレベルの積み重ねといっても過言ではない。ばかりのスポーツパッドと一線を画すために、あえてこの「ル・マン」に新素材のスポーツパッドを投入。まず、耐久性能を確保した上で、それとは相反するとされていた摩擦係数の向上を、20数種もの独自の素材配合によりクリア。キャリパー等に悪影響を及ぼす鉄粉は一切使用せずに、対摩耗性はノーマルノンアスベスト素材の2〜2.6倍を達成。また独自の2層ディスク構造による優れた断熱効果はパーコレーション、フェードの可能性を激減させるに至ったのである。アルミホイールを汚すブレーキダストの軽減、フィット感のあるブレーキフィール、そして秀でた耐摩耗性、耐久性の実現は新たなスポーツパッドの指針となる。 | |
| フェラーリ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 車種 | 年式 | 型式 | F/R | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
| GF717 | 348 GTB/GTS | 89〜95 | フロント | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \42,000 | \35700 | ||||||
| GR758 | リア | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \42,000 | \35700 | ||||||
| GF717 | F355 GTB/GTS/Berlinetta | 94.9〜99.10 | フロント | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \42,000 | \35700 | ||||||
| GR758 | リア | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \42,000 | \35700 | ||||||
| GF719 | F355 Charenge | 94.9〜99.10 | フロント | ジガベーシック | \29,000 | \24600 | ||
| クランツジガ | \36,000 | \30600 | ||||||
| ジガプラス | \44,000 | \37400 | ||||||
| ギャルビン | \48,000 | \40800 | ||||||
| GR769 | リア | ジガベーシック | \29,000 | \24600 | ||||
| クランツジガ | \36,000 | \30600 | ||||||
| ジガプラス | \44,000 | \37400 | ||||||
| ギャルビン | \48,000 | \40800 | ||||||
| GF721 | 360 Modena/Modena F1 /Spider/F1 Spider |
99.9〜05.1 | F360/F360S | フロント | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | |
| クランツジガ | \30,000 | \25500 | ||||||
| ジガプラス | \35,000 | \29700 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GR760 | リア | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||||
| クランツジガ | \30,000 | \25500 | ||||||
| ジガプラス | \35,000 | \29700 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GF515 | 360 Charenge Stradale 6POT |
03〜05 | フロント | ジガベーシック | \33,000 | \28000 | ||
| クランツジガ | \42,000 | \35700 | ||||||
| ジガプラス | \48,000 | \40800 | ||||||
| ギャルビン | \53,000 | \45000 | ||||||
| GF771 | F40/F50 | 88〜98 | フロント | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \44,000 | \37400 | ||||||
| GR759 | リア | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \44,000 | \37400 | ||||||
| GF718 | Testarossa | 84〜91 | フロント | ジガベーシック | \24,000 | \20400 | ||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \44,000 | \37400 | ||||||
| GR757 | リア | ジガベーシック | \20,800 | \17600 | ||||
| クランツジガ | \30,000 | \25500 | ||||||
| ジガプラス | \34,000 | \28900 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GF722 | 512 TR/M ATE |
91〜98 | フロント | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \42,000 | \35700 | ||||||
| GR758 | リア | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \42,000 | \35700 | ||||||
| GF723 | 512 TR/M Brembo |
91〜98 | フロント | ジガベーシック | \27,000 | \22900 | ||
| クランツジガ | \33,000 | \28000 | ||||||
| ジガプラス | \37,000 | \31400 | ||||||
| ギャルビン | \43,000 | \36500 | ||||||
| GR758 | リア | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \42,000 | \35700 | ||||||
| GF722 | 456 GT ATE |
92〜97 | フロント | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \42,000 | \35700 | ||||||
| GR758 | リア | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \42,000 | \35700 | ||||||
| GF723 | 456M GT / GTA Brembo |
98.5〜05.1 | F456 | フロント | ジガベーシック | \27,000 | \22900 | |
| クランツジガ | \33,000 | \28000 | ||||||
| ジガプラス | \37,000 | \31400 | ||||||
| ギャルビン | \43,000 | \36500 | ||||||
| GR758 | リア | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \42,000 | \35700 | ||||||
| GF723 | 550 Maranello | 96.12〜02.5 | フロント | ジガベーシック | \27,000 | \22900 | ||
| クランツジガ | \33,000 | \28000 | ||||||
| ジガプラス | \37,000 | \31400 | ||||||
| ギャルビン | \43,000 | \36500 | ||||||
| GR758 | リア | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \42,000 | \35700 | ||||||
| GF723 | 575 M Maranello | 02.5〜06.5 | F575M | フロント | ジガベーシック | \27,000 | \22900 | |
| クランツジガ | \33,000 | \28000 | ||||||
| ジガプラス | \37,000 | \31400 | ||||||
| ギャルビン | \43,000 | \36500 | ||||||
| GR758 | リア | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \42,000 | \35700 | ||||||
| GF721 | F430 6MT / F1 | 05.1〜10.1 | フロント | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||
| クランツジガ | \30,000 | \25500 | ||||||
| ジガプラス | \35,000 | \29700 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GR760 | リア | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||||
| クランツジガ | \30,000 | \25500 | ||||||
| ジガプラス | \35,000 | \29700 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GF721 | F430 Spider 6MT / F1 | 05.1〜10.1 | フロント | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||
| クランツジガ | \30,000 | \25500 | ||||||
| ジガプラス | \35,000 | \29700 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GR760 | リア | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||||
| クランツジガ | \30,000 | \25500 | ||||||
| ジガプラス | \35,000 | \29700 | ||||||
| ギャルビン | \37,000 | \31400 | ||||||
| GF775 | 612 Scaglietti | 04.4〜 | フロント | ジガベーシック | \26,000 | \22100 | ||
| クランツジガ | \32,000 | \27200 | ||||||
| ジガプラス | \36,000 | \30600 | ||||||
| ギャルビン | \44,000 | \37400 | ||||||
| GF121 | ENZO | 02〜04 | フロント | ジガベーシック | \42,000 | \35700 | ||
| クランツジガ | \50,000 | \42500 | ||||||
| ジガプラス | \56,000 | \47600 | ||||||
| ギャルビン | \61,000 | \51800 | ||||||
| KRANZ/クランツ ジガ シリーズ - フェラーリ GIGA ブレーキパッド |