| 車種 | |||
| ルポ | ポロ | シャラン | シロッコ |
| トゥアレグ | トゥーラン | ヴァナゴン | |
| ルポ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| 1.4 | 6XA∪A/6XBBY | 1.4 | 01/7〜 | フロント | Premier | FDB1312 | \14,175 | \12700 | |
| 1.6 | 6EAVY | 1.6 GTi | 03〜 | フロント | Premier | FDB1312 | \14,175 | \12700 | |
| リア | Premier | FDB541 | \6,300 | \5600 | |||||
| ポロ | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| 1.4 | 6NAHW ABS付 |
1.4 16V | 00/5〜02/5 | フロント | Premier | FDB1312 | \14,175 | \12700 | |
| リア | Premier | FDB541 | \6,300 | \5600 | |||||
| 1.6 | 6NAEE シャーシa`6N_TY140000 /6N_TW070000 |
1.6(SOHC) MT | 96〜99 | フロント | Premier | FDB1072 | \7,980 | \7100 | |
| 6NAEE シャーシN0.6N_TY140001 /6N_TW070001〜 |
フロント | Premier | FDB1101 | \7,980 | \7100 | ||||
| 6NAHS | 1.6(SOHC) AT | 96/8〜00/4 | フロント | Premier | FDB1312 | \14,175 | \12700 | ||
| 6NARC | 1.6 GTI | 00/5〜02/5 | フロント | Premier | FDB1312 | \14,175 | \12700 | ||
| リア | Premier | FDB541 | \6,300 | \5600 | |||||
| 1.4/1.6 | 9NBBY/9NBKY/9NBTS | 1.4 16V 1.6 16V |
02/6〜 | フロント | Premier | FDB1635 | \21,210 | \19000 | |
| リア | Premier | FDB541 | \6,300 | \5600 | |||||
| 1.8 | 9NBJX | 1.8 GTI | 05/12〜 | フロント | Premier | FDB1662 | \8,400 | \7500 | |
| リア | Premier | FDB541 | \6,300 | \5600 | |||||
| シャラン | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| 2.8 | 7M | 2.8 VR6 | 96〜98 | フロント | Premier | FDB1323 | \14,910 | \13400 | |
| リア | Premier | FDB1481 | \17,640 | \15800 | |||||
| シロッコ | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| 1.6/1.8 | キャブ車 (SOLID DISC) |
1.6/1.8 | 83〜92 | フロント | Premier | FDB385 | \7,140 | \6400 | |
| インジェクション車 (VENTI DISC) |
フロント | Premier | FDB392 | \9,030 | \8100 | ||||
| 1.8 16V | 87〜92 | フロント | Premier | FDB774 | \16,695 | \15000 | |||
| リア | Premier | FDB541 | \6,300 | \5600 | |||||
| トゥアレグ | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| 3.2 | 7LAZZS/7LBMVS | 3.2 V6 | 03〜05 | フロント | Premier | FDB1625 | \32,970 | \29600 | |
| リア | Premier | FDB1627 | \20,580 | \18500 | |||||
| 7LAZZS/7LBMVS ※要現車確認 |
06〜07/4 | フロント | Premier | FDB1625 | \32,970 | \29600 | |||
| リア | Premier | FDB1627 | \20,580 | \18500 | |||||
| 4.2 | 7LAXQS/7LAXQA ※要現車確認 |
4.2 V8 | 03〜07/4 | フロント | Premier | FDB1625 | \32,970 | \29600 | |
| フロント | Premier | FDB1626 | \36,330 | \32600 | |||||
| リア | Premier | FDB1627 | \20,580 | \18500 | |||||
| 7LBARA | 07/5〜 | フロント | Premier | FDB1626 | \36,330 | \32600 | |||
| リア | Premier | FDB1627 | \20,580 | \18500 | |||||
| 6.0 | 7LBJNA | 6.0 W12 | 05/7〜 | フロント | Premier | FDB1626 | \36,330 | \32600 | |
| リア | Premier | FDB1627 | \20,580 | \18500 | |||||
| トゥーラン | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| 1.4 | 1TBMY/1TBLG | 1.4 TSI | 07/3〜 | フロント | Premier | FDB1641 | \13,125 | \11800 | |
| リア | Premier | FDB1636 | \12,390 | \11100 | |||||
| 1.6/2.0 | 1TBAG/1TAXW | 1.6/2.0 GLi | 04〜07/2 | フロント | Premier | FDB1641 | \13,125 | \11800 | |
| リア | Premier | FDB1636 | \12,390 | \11100 | |||||
| ヴァナゴン | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| 25MV | T2 MODEL (SYNCRO除く) |
84〜87 | フロント | Premier | FDB11 | \12,705 | \11400 | ||
| 85/8〜93 | フロント | Premier | FVR517 | \13,650 | \12200 | ||||
| 2.5 | 70AAF/70ACU GIRLING製キャリパー シャーシa`70_x_250000 |
2.5 | 93〜 | フロント | Premier | FVR1131 | \17,850 | \16000 | |
| 70AAF/70ACU GIRLING製キャリパー シャーシ70_Y_000001〜 |
フロント | Premier | FVR1492 | \17,850 | \16000 | ||||
| 70AAF/70ACU ATE製キャリパー シャーシa`70_x_250000 |
フロント | Premier | FVR1163 | \19,215 | \17200 | ||||
| 70AAF/70ACU ATE製キャリパー シャーシ70_Y_000001〜 |
フロント | Premier | FVR1518 | \19,215 | \17200 | ||||
| FERODO / フェロード - VW(フォルクスワーゲン) ブレーキパッド |