| 車種 | |||
| R4 | R5 | SUPER R5 | R19 |
| R21 | サフラン | セニック | トゥインゴ |
| R4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| R1128 BENDIX製キャリパー |
81〜90 | フロント | Premier | FDB113 | \8,610 | \7700 | |||
| R5 | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| 1.0/1.1/1.4 | 1222/1392 1227/1397/ 1229/1399 LUCAS製キャリパー |
1.0/1.1/1.4 | 72〜85 | フロント | Premier | FDB1765 | \16,590 | \14900 | |
| 1222/1392 1227/1397/ 1229/1399 BENDIX製キャリパー |
フロント | Premier | FDB113 | \8,610 | \7700 | ||||
| 8220 | 1.4 ターボ | 80〜85 | フロント | Premier | FDB194 | \10,605 | \9500 | ||
| リア | Premier | FDB114 | \11,235 | \10100 | |||||
| R1223 LUCAS製キャリパー |
1.4 アルピーナ ターボ | 77〜79 | フロント | Premier | FDB194 | \10,605 | \9500 | ||
| R1223 BENDIX製キャリパー |
フロント | Premier | FDB113 | \8,610 | \7700 | ||||
| R1223 | リア | Premier | FDB114 | \11,235 | \10100 | ||||
| R1223 LUCAS製キャリパー |
79〜81 | フロント | Premier | FDB1765 | \16,590 | \14900 | |||
| R1223 BENDIX製キャリパー |
フロント | Premier | FDB113 | \8,610 | \7700 | ||||
| R1223 | リア | Premier | FDB114 | \11,235 | \10100 | ||||
| 122B LUCAS製キャリパー |
81〜85 | フロント | Premier | FDB194 | \10,605 | \9500 | |||
| 122B BENDIX製キャリパー |
フロント | Premier | FDB113 | \8,610 | \7700 | ||||
| 122B | リア | Premier | FDB114 | \11,235 | \10100 | ||||
| SUPER R5 | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| B408 C407/408 LUCAS製キャリパー |
1.4/1.7 | 85〜96 | フロント | Premier | FDB845 | \11,655 | \10400 | ||
| B408 C407/408 BENDIX製キャリパー |
フロント | Premier | FDB393 | \10,080 | \9000 | ||||
| C405 | 1.4 GT ターボ | 85〜91 | フロント | Premier | FDB845 | \11,655 | \10400 | ||
| リア | Premier | FDB558 | \9,765 | \8700 | |||||
| R19 | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| BENDIX製キャリパー | 1.4/1.7/1.8 | 88〜95 | フロント | Premier | FDB393 | \10,080 | \9000 | ||
| LUCAS製キャリパー | フロント | Premier | FDB845 | \11,655 | \10400 | ||||
| リア | Premier | FDB558 | \9,765 | \8700 | |||||
| B/C/53D LUCAS製キャリパー |
1.8 16V | 88〜95 | フロント | Premier | FDB845 | \11,655 | \10400 | ||
| リア | Premier | FDB558 | \9,765 | \8700 | |||||
| R21 | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| K481/482 L481/L482/483 /48D/48E BENDIX製キャリパー |
1.7 | 86〜96 | フロント | Premier | FDB393 | \10,080 | \9000 | ||
| K481/482 L481/L482/483 /48D/48E LUCAS製キャリパー |
フロント | Premier | FDB845 | \11,655 | \10400 | ||||
| B48R/48Y L48L/L485 B48K/L48K |
2.0/2.0 ターボ/2.2 | フロント | Premier | FDB534 | \12,180 | \10900 | |||
| リア | Premier | FDB114 | \11,235 | \10100 | |||||
| サフラン | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| 54Z7X | 3.0 V6 | 95〜97 | フロント | Premier | FDB406 | \10,500 | \9400 | ||
| リア | Premier | FDB878 | \9,030 | \8100 | |||||
| セニック | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| AF4J/AF4J2 | 2.0 16V RX-4/RXE/RXT |
00/8〜03 | フロント | Premier | FDB1420 | \11,130 | \10000 | ||
| リア | Premier | FDB541 | \6,300 | \5600 | |||||
| トゥインゴ | |||||||||
| 排気量 | 車輌型式/備考 | 仕様 | 年式 | 位置 | タイプ | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
| 06C3G BENDIX製キャリパー |
1.2 | 95〜97/10 | フロント | Premier | FDB881 | \8,715 | \7800 | ||
| 06D7F LUCAS製キャリパー |
1.1 | 97/10〜 | フロント | Premier | FDB845 | \11,655 | \10400 | ||
| FERODO / フェロード - ダッジ ブレーキパッド |