| ACTIVE SUPER DOWN 多種多様化している車に幅広く対応しそれぞれの車をベストなフォルムになるようダウン幅を設定。同時に乗り心地を 決定付けるストロークを正確に算出し、反比例しがちなローダウンと乗り心地を両立させるよう設計開発しています。 また、スプリングの最大荷重時の高さを車種ごとに把握し、応力計算に反映することでへたりの無い耐久性に優れた 製品になっています。 ACTIVE GT アクティブスーパーダウンよりバネレートを高く設定し、またストローク幅を30%UPさせ、ストリートから峠やサーキットまで見据えたハードサスペンションです。(一部の車種に設定) |
![]() |
| 一台分はフロント・リアセット販売の価格になります。E/G型式: エンジン型式となります。 型式にリンクの有る車種は装着photoがlinkされています。clickしてご覧下さい。 |
|
| フォルクスワーゲン/VW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 車種名 | 適用 | 型式 | E/G型式 | 年式 | F/R | ダウン量 (mm) |
定価 | 販売価格 | |
| ESL-059F | LUPO | 2WD 1.4L | 6XBBY | BBY | 2001/7〜 | F | 25〜30 | \21,000 | \11500 | |
| ESL-059R | R | 25〜30 | \14,700 | \8000 | ||||||
| ESL-059 | 1台分 | \35,700 | \17800 | |||||||
| ESL-025F | POLO | 6NAHS | 1994/10〜1999/10 | F | 30〜35 | \25,200 | \13800 | |||
| ESL-025R | R | 25〜30 | \15,750 | \8600 | ||||||
| ESL-025 | 1台分 | \40,950 | \20400 | |||||||
| ESL-025F | open air キャンバストップ車 |
6NAHS | 1998/8〜2002/5 | F | 35〜40 | \25,200 | \13800 | |||
| ESL-025R | R | 25〜30 | \15,750 | \8600 | ||||||
| ESL-025 | 1台分 | \40,950 | \20400 | |||||||
| ESL-043F | 6NAHW | 1998/10〜2002/5 | F | 35〜40 | \25,200 | \13800 | ||||
| ESL-043R | R | 25〜30 | \15,750 | \8600 | ||||||
| ESL-043 | 1台分 | \40,950 | \20400 | |||||||
| ESL-057F | 2WD 1.4L 前期型 |
9NBBY | 2002/6〜2005/9 | F | 30〜35 | \17,850 | \9800 | |||
| ESL-057R | R | 35〜40 | \16,800 | \9200 | ||||||
| ESL-057 | 1台分 | \34,650 | \17300 | |||||||
| 注:フロントバンプラバー要カット | ||||||||||
| ESL-095F | 2WD 1.4L 後期型 |
9NBKY | BKY | 2005/9〜 | F | 20〜25 | \17,850 | \9800 | ||
| ESL-095R | R | 35〜40 | \16,800 | \9200 | ||||||
| ESL-095 | 1台分 | \34,650 | \17300 | |||||||
| ESL-127F | 2WD 1.4L コンフォートライン |
6RCGG | CGG | 09/10〜 | F | 25〜30 | \17,850 | \9800 | ||
| ESL-127R | R | 40〜45 | \16,800 | \9200 | ||||||
| ESL-127 | 1台分 | \34,650 | \17300 | |||||||
| ESL-115F | PASSAT VARIANT |
3.2L V6 4モーション (4WD) |
3CAXZF | AXZ | 2006/7〜 | F | 30〜35 | \25,200 | \13800 | |
| ESL-115R | R | 40〜45 | \25,200 | \13800 | ||||||
| ESL-115 | 1台分 | \50,400 | \25200 | |||||||
| ESL-017F | GOLF3 | 前期用 (F)上部外径 104Φ専用 /VR6除く |
1H2E/ 1HABS |
1991/9〜1994/8 | F | 30〜35 | \25,200 | \13800 | ||
| ESL-017R | R | 30〜35 | \15,750 | \8600 | ||||||
| ESL-017 | 1台分 | \40,950 | \20400 | |||||||
| ESL-010F | 後期用 (F)上部外径 90Φ専用 /VR6除く |
1HADY /1HADZ |
1994/8〜1997/10 | F | 30〜35 | \25,200 | \13800 | |||
| ESL-010R | R | 30〜35 | \15,750 | \8600 | ||||||
| ESL-010 | 1台分 | \40,950 | \20400 | |||||||
| ESL-072F | 2.0L Gti-16V (F)上部外径 90Φ専用 |
1HABF | 1994/9〜1997/10 | F | 20〜25 | \25,200 | \13800 | |||
| ESL-072R | R | 20〜25 | \15,750 | \8600 | ||||||
| ESL-072 | 1台分 | \40,950 | \20400 | |||||||
| ESL-072F | 2WD GTmotor sport |
1HAGG | AGG | 1997/11〜1998/7 | F | 35〜40 | \25,200 | \13800 | ||
| ESL-072R | R | 25〜30 | \15,750 | \8600 | ||||||
| ESL-072 | 1台分 | \40,950 | \20400 | |||||||
| ESL-082F | GOLF3 Cabrio |
2WD 2.0L | 1EADYK | ADY | 1995/1〜1996/8 | F | 25〜30 | \25,200 | \13800 | |
| ESL-082R | R | 30〜35 | \15,750 | \8600 | ||||||
| ESL-082 | 1台分 | \40,950 | \20400 | |||||||
| ESL-082F | 2WD 2.0L | 1EAGGK | AGG | 1996/9〜1998/12 | F | 25〜30 | \25,200 | \13800 | ||
| ESL-082R | R | 35〜40 | \15,750 | \8600 | ||||||
| ESL-082 | 1台分 | \40,950 | \20400 | |||||||
| ESL-011F | GOLF3 WAGON |
1HADY/ 1HAGG |
1994/9〜1999/3 | F | 25〜30 | \25,200 | \13800 | |||
| ESL-011R | R | 25〜30 | \15,750 | \8600 | ||||||
| ESL-011 | 1台分 | \40,950 | \20400 | |||||||
| ESL-041F | GOLF4 | 1.8L Cli | 1JAGN | AGN | 1997/10〜2004/5 | F | 30〜35 | \22,050 | \12100 | |
| ESL-041R | R | 30〜35 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-041 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| ESL-041F | 2.0L Gli | 1JAPK | 1997/10〜2004/5 | F | 30〜35 | \22,050 | \12100 | |||
| ESL-041R | R | 30〜35 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-041 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| ESL-041F | 2.0L Gli 25アニバーサリー MODEL |
1JAPK | APK | 1997/10〜2004/5 | F | 25〜30 | \22,050 | \12100 | ||
| ESL-041R | R | 35〜40 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-041 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| ESL-093F | 1.8L ターボ GTI 5AT車 |
1JAUM | AUM | 2001/9〜2004/7 | F | 15〜20 | \22,050 | \12100 | ||
| ESL-093R | R | 20〜25 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-093 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| 注:純正フロントアッパーマウントの新品交換をお勧めいたします | ||||||||||
| ESL-047F | GOLF4 WAGON |
2.0L | 1JAPK | 1999/4〜 | F | 35〜40 | \22,050 | \12100 | ||
| ESL-047R | R | 45〜50 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-047 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| ESL-069F | 2WD 2.0L GLI | 1JAZJ | AZJ | 2002/8〜 | F | 30〜35 | \22,050 | \12100 | ||
| ESL-069R | R | 40〜45 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-069 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| ESL-085F | GOLF5 | 2WD 2.0L GT 2004年MODEL |
1KAXW | AXW | 2004/5〜2004/9 | F | 20〜25 | \17,850 | \9800 | |
| ESL-085R | R | 20〜25 | \21,000 | \11500 | ||||||
| ESL-085 | 1台分 | \38,850 | \19400 | |||||||
| ESL-114F | 2WD 2.0L GLI 後期 ティプトロニック 付き6速車 |
1KBLX | BVY | 2007/1〜 | F | 25〜30 | \17,850 | \9800 | ||
| ESL-114R | R | 25〜30 | \21,000 | \11500 | ||||||
| ESL-114 | 1台分 | \38,850 | \19400 | |||||||
| ESL-017F | VENTO | (F)上部外径 104Φ専用 /VR6除く |
1H2E | 1991/9〜1994/8 | F | 30〜35 | \25,200 | \13800 | ||
| ESL-017R | R | 30〜35 | \15,750 | \8600 | ||||||
| ESL-017 | 1台分 | \40,950 | \20400 | |||||||
| ESL-010F | (F)上部外径 90Φ専用 /VR6除く |
1HADY | 1994/9〜1997/10 | F | 30〜35 | \25,200 | \13800 | |||
| ESL-010R | R | 30〜35 | \15,750 | \8600 | ||||||
| ESL-010 | 1台分 | \40,950 | \20400 | |||||||
| ESL-039F | NEW BEETLE 注1 |
NA | 9CAQY | 1998/8〜2010 | F | 25〜30 | \22,050 | \12100 | ||
| ESL-039R | R | 25〜30 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-039 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| ESL-078F | NA | 9CAZJ | AZJ | 2002/8〜2010 | F | 20〜25 | \22,050 | \12100 | ||
| ESL-078R | R | 20〜25 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-078 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| ESL-053F | 1.8L ターボ | 9CAWU | AWU | 2002/3〜2010 | F | 20〜25 | \22,050 | \12100 | ||
| ESL-053R | R | 15〜20 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-053 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| ESL-078F | NA 1.6L EZ | 9CBFS | BFS | 2005/10〜2010 | F | 15〜20 | \22,050 | \12100 | ||
| ESL-078R | R | 25〜30 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-078 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| ESL-061F | BEETLE Cabriolet 注1 |
2WD | 1YAZJ | AZJ | 2003/6〜2010 | F | 15〜20 | \22,050 | \12100 | |
| ESL-061R | R | 20〜25 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-061 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| ESL-041F | BORA | 2.0L | 1JAPK | 1998/11〜 | F | 30〜35 | \22,050 | \12100 | ||
| ESL-041R | R | 30〜35 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-041 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| ESL-044F | BORA WAGON |
2.0L | 1JAJM | 1999/4〜 | F | 30〜35 | \22,050 | \12100 | ||
| ESL-044R | R | 30〜35 | \22,050 | \12100 | ||||||
| ESL-044 | 1台分 | \44,100 | \22000 | |||||||
| 注 : 車高のダウン量はメーカー基準車輌値です。車輌によって変化する場合があります。 注1:一部車両に装着されている純正スタビライザーが、高速でのコーナリング時に干渉してしまう場合がございます。(車台番号や年式等からは判断できません。)スタビライザーに干渉する場合は社外スタビライザーへの変更のご対応が必要となります。 |
||||||||||
![]() |
![]() |
| 【GOLF3 Cabrio】 | 【PASSAT VARIANT】 |
![]() |
![]() |
| 【POLO】 | 【GOLF4 20GTI】 |
![]() |
![]() |
| 【GOLF5 20GLI】 | 【GOLF5】 |
| VW パーツ / エスペリア(ESPELIR) スプリング - VW ローダウンサス |