![]() |
|
![]() SILVER POLISH |
![]() MATBLACK |
| SIZE | P.C.D | HOLE | OFFSET | MODEL |
|---|---|---|---|---|
| 18×7.5 | 108 | 5 | +40 | 850(8B) / V70(8B)・(SB)/XC70(SB) |
| 18×8.0 | 108 | 5 | +40 | V60/S60(FB)/850(8B)/V70(8B)・(SB)・(BB)/ XC70(SB) ※1 |
| 18×8.0 | 108 | 5 | +49 | V60/S60(FB)/V50(MB)/V70 (SB)・(BB)/XC70(SB)/XC60(DB)/XC90(CB) |
| 19×8.0 | 108 | 5 | +40 | V60/S60(FB)/850(8B)/V70(8B)・(SB)・(BB)/ XC70(SB) ※1 |
| 19×8.0 | 108 | 5 | +49 | V60/S60(FB)/V50(MB)/V70 (SB)・(BB)/XC70(SB)/XC60(DB)/XC90(CB) |
| 20×8.5 | 108 | 5 | +46 | V60/S60(FB)/V70(SB)・(BB)/XC60(DB)/ XC90(CB) ※1 |
| ※1は、純正ブレンボキャリバー・ERSTキャリバーに装着可能。 ※車輌、ホイール、タイヤなど、各々の個体差による車体からのはみ出しや接触、走行による接触等の不具合が生じる場合がございますのでご注意下さい。 |
||||
| ERST VS5 SILVER POLISH(ホイールのお支払い方法は現金振込みのみとなっております) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | 定価 | 販売価格 | |
| ZYX017-VS501 | ERST VS5(1875) OFFSET+40 4本SET | \189,000 | \180000 | |
| ZYX017-VS502 | ERST VS5(1880) OFFSET+40 4本SET | \193,200 | \184000 | |
| ZYX017-VS503 | ERST VS5(1880) OFFSET+49 4本SET | \193,200 | \184000 | |
| ZYX017-VS504 | ERST VS5(1980) OFFSET+40 4本SET | \235,200 | \224000 | |
| ZYX017-VS505 | ERST VS5(1980) OFFSET+49 4本SET | \235,200 | \224000 | |
| ZYX017-VS506 | ERST VS5(2085) OFFSET+46 4本SET | \285,600 | \272000 | |
| ZYX017-VS507 | ERST VS5(1875) OFFSET+40 ※ | \47,250 | \45000 | |
| ZYX017-VS508 | ERST VS5(1880) OFFSET+40※ | \48,300 | \46000 | |
| ZYX017-VS509 | ERST VS5(1880) OFFSET+49※ | \48,300 | \46000 | |
| ZYX017-VS510 | ERST VS5(1980) OFFSET+40※ | \58,800 | \56000 | |
| ZYX017-VS511 | ERST VS5(1980) OFFSET+49※ | \58,800 | \56000 | |
| ZYX017-VS512 | ERST VS5(2085) OFFSET+46※ | \71,400 | \68000 | |
| ERST VS5 MATBLACK(ホイールのお支払い方法は現金振込みのみとなっております) | ||||
| 品番 | サイズ | 定価 | 販売価格 | |
| ZYX017-VS513 | ERST VS5(1875) OFFSET+40 4本SET | \189,000 | \180000 | |
| ZYX017-VS514 | ERST VS5(1880) OFFSET+40 4本SET | \193,200 | \184000 | |
| ZYX017-VS515 | ERST VS5(1880) OFFSET+49 4本SET | \193,200 | \184000 | |
| ZYX017-VS516 | ERST VS5(1980) OFFSET+40 4本SET | \235,200 | \224000 | |
| ZYX017-VS517 | ERST VS5(1980) OFFSET+49 4本SET | \235,200 | \224000 | |
| ZYX017-VS518 | ERST VS5(2085) OFFSET+46 4本SET | \285,600 | \272000 | |
| ZYX017-VS519 | ERST VS5(1875) OFFSET+40※ | \47,250 | \45000 | |
| ZYX017-VS520 | ERST VS5(1880) OFFSET+40※ | \48,300 | \46000 | |
| ZYX017-VS521 | ERST VS5(1880) OFFSET+49※ | \48,300 | \46000 | |
| ZYX017-VS522 | ERST VS5(1980) OFFSET+40※ | \58,800 | \56000 | |
| ZYX017-VS523 | ERST VS5(1980) OFFSET+49※ | \58,800 | \56000 | |
| ZYX017-VS524 | ERST VS5(2085) OFFSET+46※ | \71,400 | \68000 | |
| ※販売価格はホイール1本の価格となっております。 | ||||
![]() |
|
![]() SILVER POLISH |
![]() HYPER BLACK |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| ↑7本スポークのインサイドラインがセンター 部分に向かって滑らかな曲線を描く |
↑リムに沿って刻印されている「ERST」ロゴ。 それは高いブランド性と信頼の証。 |
↑エッジの効いたアウトサイドラインとリムまで 突き抜けるインサイドラインが立体を表現。 |
| SIZE | OFFSET | HOLE/P.C.D | 対応車種 |
|---|---|---|---|
| 17×7.5 | +38 | 5H/108 | V60/S60(FB)/850(8B)/V70(8B)・(SB)・(BB)/ XC70(SB) ※1 |
| 17×7.5 | +49 |
5H/108
|
V60/S60(FB)/V50(MB)/850(8B)/V70 (8B)・(SB)・(BB)/XC70(SB)/XC60(DB)/XC90(CB) |
| 18×8.0 | +40 | 5H/108 | V60/S60(FB)/850(8B)/V70(8B)・(SB)・(BB)/ XC70(SB) ※1 |
| 18×8.0 | +49 | 5H/108 | V60/S60(FB)/V50((MB)/V70(SB)・(BB)/ XC70(SB)/XC60(DB)/XC90(CB) |
| 19×8.0 | +40 | 5H/108 | V60/S60(FB)/850(8B)/V70(8B)・(SB)・(BB)/ XC70(SB) ※1 |
| 19×8.0 | +49 | 5H/108 | V60/S60(FB)/V50((MB)/V70(SB)・(BB)/ XC70(SB)/XC60(DB)/XC90(CB) |
| 20×7.5 | +46 | 5H/108 | V60/S60(FB)/V70(SB)・(BB)/XC60(DB)/XC90(CB) |
| ※1は、純正ブレンボキャリバー・ERSTキャリバーに装着可能。 ※車輌、ホイール、タイヤなど、各々の個体差による車体からのはみ出しや接触、走行による接触等の不具合が生じる場合がございますのでご注意下さい。 |
|||
| ERST S7 シルバーポリッシュ(ホイールのお支払い方法は現金振込みのみとなっております) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | 定価 | 販売価格 | |
| ZX017-S701 | ERST S7(17×7.5) OFFSET+49※ | \40,950 | \39000 | |
| ZX017-S702 | ERST S7(18×8.0) OFFSET+40※ | \48,300 | \46000 | |
| ZX017-S703 | ERST S7(18×8.0) OFFSET+49※ | \48,300 | \46000 | |
| ZX017-S704 | ERST S7(19×8.0) OFFSET+40※ | \58,800 | \56000 | |
| ZX017-S705 | ERST S7(19×8.0) OFFSET+49※ | \58,800 | \56000 | |
| ZX017-S706 | ERST S7(20×7.5) OFFSET+46※ | \71,400 | \68000 | |
| ERST S7 ハイパーブラック(ホイールのお支払い方法は現金振込みのみとなっております) | ||||
| 品番 | サイズ | 定価 | 販売価格 | |
| ZX017-S707 | ERST S7(17×7.5) OFFSET+49※ | \40,950 | \39000 | |
| ZX017-S708 | ERST S7(18×8.0) OFFSET+40※ | \48,300 | \46000 | |
| ZX017-S709 | ERST S7(18×8.0) OFFSET+49※ | \48,300 | \46000 | |
| ZX017-S710 | ERST S7(19×8.0) OFFSET+40※ | \58,800 | \56000 | |
| ZX017-S711 | ERST S7(19×8.0) OFFSET+49※ | \58,800 | \56000 | |
| ZX017-S712 | ERST S7(20×7.5) OFFSET+46※ | \71,400 | \68000 | |
| ※販売価格はホイール1本の価格となっております。 | ||||
| VOLVO チューニング/ERST(エアスト)ボルボ ホイール |