アイバッハ | Eibach - アイバッハ ERS アイバッハレーシングスプリングシステム

---高いリニア特性と最小のレート公差を誇るレーススプリング---

アイバッハERSは高いリニア特性と最小のレート公差が高く評価され、WRC、ニュルブルクリンク24時間耐久レース、DTM、日本ではスーパーGTなどのレースで使用され、数多くのチームを優勝へと導いています。メイン・テンダー合わせて1,300を越えるスペックをラインナップし、インチ・メーター表記の2種類を設定。超高張力鋼を使用すると同時に、30年以上の経験を生かした独自の設計により軽量性を実現。密着長を小さくし、ストロークを長く確保しているのがERSの大きな特徴です。さらに、冷間製法によって類まれな長寿命を可能にし、耐へたり性能を強化するため、最終工程で全製品に対してセッティングを行うのはもちろん、耐腐食性に対しても十分に配慮し、リン酸化処理とエポキシコーティングが施されています。

●並行輸入のアイバッハが多数出回っておりますが、当社のアイバッハは全て 正規輸入元阿部商会 からの仕入れ商品となっております。正規アイバッハ輸入元のメーカー保証が可能な正規輸入アイバッハの安心をプラスして格安にてご提供いたします。



●ERS | アイバッハレーシングスプリングシステム(直巻き)シリーズ-
ERS | アイバッハレーシングスプリングシステムは汎用品となりますので、個別車両への適合のご返答は控えさせていただいております。適合につきましては現車にて、ご確認いただけますようお願いいたします。
(ネジ式車高調ダンパー専用の直巻スプリングですので、純正形状ダンパー等、直巻スプリング以外を使用するダンパーには装着できません。)

50.80mm(2.00inch)
品番 カテゴリー 自由長(㎜) バネレート
(kgf/mm)
作動長
(mm)
密着長
(mm)
密着荷重
(kgf)
重量
(kg)
備考 定価
(2本セット)
販売価格
(2本セット)
(税込み)
ERS-H-0500-200-1350 メインスプリング 127 24.09 58 69 1386.88 0.97 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1400 メインスプリング 127 24.98 54 73 1355.63 1.04 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1500 メインスプリング 127 26.77 53 74 1413.55 1.09 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1600 メインスプリング 127 28.55 56 71 1601.05 1.03 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1700 メインスプリング 127 30.34 55 72 1660.39 1.08 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1750 メインスプリング 127 31.23 51 76 1603.29 1.16 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1800 メインスプリング 127 32.12 53.43 73.57 1714.15 1.127 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1900 メインスプリング 127 33.91 51 76 1739.99 1.18 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-2000 メインスプリング 127 35.69 49.3 77.7 1757.39 1.246 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-2100 メインスプリング 127 37.48 47.2 79.8 1766.66 1.3 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-2200 メインスプリング 127 39.26 50 77 1962.51 1.3 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-2300 メインスプリング 127 41.05 78 80 1938.99 1.3 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-2400 メインスプリング 127 42.83 46 81 1962.3 1.38 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-2600 メインスプリング 127 46.4 46 81 2131.68 1.408 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-2800 メインスプリング 127 49.97 45.41 81.59 2266.21 1.446 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-3000 メインスプリング 127 53.54 44.31 82.69 2369.26 1.602 ¥30,800 ¥29,260
ERS-HELPER200 ヘルパー 71.882 0.2 61 11 12.31 0.15 ¥22,000 ¥20,900
ERS-TRB200 トーションリリースベアリング 1枚 ¥18,700 ¥17,765
ERS-H-0500-200-0700 メインスプリング 127 12.49 67 60 831.31 0.69 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0725 メインスプリング 127 12.94 68 59 874.78 0.68 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0750 メインスプリング 127 13.38 65 62 864.4 0.73 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0800 メインスプリング 127 14.27 62 65 885.67 0.78 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0850 メインスプリング 127 15.17 64.85 62.15 982.5 0.75 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0900 メインスプリング 127 16.06 62.88 64.12 1008.66 0.794 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0950 メインスプリング 127 16.95 60 67 1021.05 0.85 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1000 メインスプリング 127 17.84 62 65 1115.61 0.82 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1050 メインスプリング 127 18.74 60 67 1123.35 0.87 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1100 メインスプリング 127 19.63 57 70 1125.18 0.93 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1150 メインスプリング 127 20.52 59.2 67.8 1213.44 0.905 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1200 メインスプリング 127 21.41 57 70 1209.87 0.97 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1250 メインスプリング 127 22.31 58.4 69.6 1301.13 0.938 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-1300 メインスプリング 127 23.2 56 71 1291.81 1.0 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0250 メインスプリング 127 4.46 77 50 343.23 0.42 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0400 メインスプリング 127 7.13 69 58 489.91 0.58 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0425 メインスプリング 127 7.58 69 58 519.33 0.63 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0450 メインスプリング 127 8.03 70 57 561.57 0.6 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0475 メインスプリング 127 8.47 68.01 58.99 575.76 0.65 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0500 メインスプリング 127 8.92 70 57 623.97 0.63 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0550 メインスプリング 127 9.81 68 59 666.72 0.66 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0600 メインスプリング 127 10.7 67 60 716.6 0.7 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0500-200-0650 メインスプリング 127 11.6 68 59 787.95 0.66 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-0900 メインスプリング 102 16.06 51 51 818.28 0.58 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-0950 メインスプリング 102 16.95 48 54 810.35 0.62 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1000 メインスプリング 102 17.84 50 52 891.37 0.59 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1050 メインスプリング 102 18.74 48 54 898.5 0.64 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1100 メインスプリング 102 19.63 50 52 980.44 0.62 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1150 メインスプリング 102 20.52 46 55 952.65 0.67 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1200 メインスプリング 102 21.41 48.16 53.44 1030.24 0.65 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1250 メインスプリング 102 22.31 46 55 1033.67 0.68 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1300 メインスプリング 102 23.2 46.98 54.62 1088.73 0.68 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1400 メインスプリング 102 24.98 46 56 1142.79 0.71 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1500 メインスプリング 102 26.77 45.2 56.4 1208.65 0.736 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1600 メインスプリング 102 28.55 44.03 57.57 1255.84 0.77 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1700 メインスプリング 102 30.34 42 60 1260.56 0.83 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1800 メインスプリング 102 32.12 44 57 1414.98 0.79 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-1900 メインスプリング 102 33.91 42 59 1433.1 0.83 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-2100 メインスプリング 102 37.48 42 60 1572.35 0.86 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-2200 メインスプリング 102 39.26 41 61 1594.23 0.89 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-2400 メインスプリング 102 42.83 40 61 1719.23 1.08 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-2600 メインスプリング 102 46.4 40 62 1841.48 1.1 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-2800 メインスプリング 102 49.97 36 66 1799.34 1.05 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-3000 メインスプリング 102 53.54 38 64 2042.51 1.0 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-3500 メインスプリング 102 62.47 34 68 2127.61 1.15 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-0350 メインスプリング 102 6.25 61 41 378.96 0.37 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-0500 メインスプリング 102 8.92 51.65 49.95 460.29 0.489 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-0550 メインスプリング 102 9.81 58 44 565.03 0.45 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-0600 メインスプリング 102 10.7 53.15 48.45 568.38 0.486 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-0650 メインスプリング 102 11.6 50 52 580.5 0.58 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-0700 メインスプリング 102 12.49 52 50 650.23 0.55 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-0750 メインスプリング 102 13.38 51 51 679.65 0.59 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-0800 メインスプリング 102 14.27 50 51 718.12 0.56 ¥30,800 ¥29,260
ERS-H-0400-200-0850 メインスプリング 102 15.17 53 49 803.12 0.54 ¥30,800 ¥29,260
57.15mm(2.25inch)
品番 カテゴリー 自由長(㎜) バネレート
(kgf/mm)
作動長
(mm)
密着長
(mm)
密着荷重
(kgf)
重量
(kg)
備考 定価
(2本セット)
販売価格
(2本セット)
(税込み)
ERS-H-0900-225-0700 メインスプリング 229 12.5 115 114 1430.35 1.95 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0900-225-0800 メインスプリング 229 14.29 112 117 1593.31 2.09 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0900-225-0900 メインスプリング 229 16.07 107 122 1712.41 2.27 ¥33,000 ¥31,350
ERS-0175-225-0150 テンダースプリング 69 2.68 44 25 119.09 0.4 ¥44,000 ¥41,800
ERS-0175-225-0250 テンダースプリング 85 4.46 44 41 198.28 0.72 ¥44,000 ¥41,800
ERS-0175-225-0300 テンダースプリング 68 5.4 44 24 237.78 0.44 ¥44,000 ¥41,800
ERS-0225-225-0150 テンダースプリング 86 2.68 58.77 27.23 155.53 0.47 ¥44,000 ¥41,800
ERS-0225-225-0200 テンダースプリング 81 3.57 57.2 24.25 208.66 0.37 ¥44,000 ¥41,800
ERS-0225-225-0250 テンダースプリング 96 4.46 58 38 255.69 1.04 ¥44,000 ¥41,800
ERS-HELPER225 ヘルパースプリング 77.5 0.21 62.12 15.38 14.04 0.14 ¥22,000 ¥20,900
ERS-HELPER225T ヘルパースプリング 150 0.15 135.87 14.2 20.76 0.15 ¥26,400 ¥25,080
ERS-SPACER225 カップリングスペーサー 1枚 ¥9,900 ¥9,405
ERS-TRB225 トーションリリースベアリング 1枚 ¥18,700 ¥17,765
ERS-H-0800-225-0500 メインスプリング 203 8.93 116 87 1031.84 1.26 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0525 メインスプリング 203 9.38 112 91 1049.55 1.34 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0550 メインスプリング 203 9.82 108 95 1062.68 1.43 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0600 メインスプリング 203 10.71 108 96 1151.44 1.48 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0650 メインスプリング 203 11.61 106 97 1232.06 1.54 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0700 メインスプリング 203 12.5 104 100 1294.46 1.62 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0750 メインスプリング 203 13.39 103 100 1378.23 1.66 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0800 メインスプリング 203 14.29 101 103 1433.1 1.75 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0850 メインスプリング 203 15.18 99 105 1493.76 1.82 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0900 メインスプリング 203 16.07 97 107 1550.36 1.89 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-1000 メインスプリング 203 17.86 98 105 1750.48 1.9 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0900-225-0250 メインスプリング 229 4.46 140 89 622.54 1.1 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0900-225-0300 メインスプリング 229 5.36 136 92 728.1 1.21 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0900-225-0350 メインスプリング 229 6.25 131 98 815.43 1.35 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0900-225-0400 メインスプリング 229 7.14 133 96 948.17 1.35 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0900-225-0450 メインスプリング 229 8.04 126 102 1013.82 1.52 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0900-225-0500 メインスプリング 229 8.93 126 102 1128.34 1.55 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0900-225-0550 メインスプリング 229 9.82 126 103 1232.06 1.6 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0900-225-0600 メインスプリング 229 10.71 117 112 1251.5 1.83 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0800 メインスプリング 178 14.29 89 89 1271.86 1.43 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0850 メインスプリング 178 15.18 87 90 1324.79 1.49 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0900 メインスプリング 178 16.07 91 87 1454.78 1.43 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-1000 メインスプリング 178 17.86 85 92 1520.94 1.59 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-1100 メインスプリング 178 19.64 86 92 1679.84 1.62 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0150 メインスプリング 203 2.68 134 69 358.3 0.73 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0200 メインスプリング 203 3.57 128 75 457.34 0.88 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0225 メインスプリング 203 4.02 124 79 498.97 0.92 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0250 メインスプリング 203 4.46 125 78 555.56 0.97 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0275 メインスプリング 203 4.91 121 83 591.8 1.02 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0300 メインスプリング 203 5.36 126 77 674.66 0.94 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0325 メインスプリング 203 5.8 124 80 717.21 1.0 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0350 メインスプリング 203 6.25 121 82 756.6 1.06 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0375 メインスプリング 203 6.7 119 84 797.83 1.12 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0400 メインスプリング 203 7.14 115 88 821.34 1.21 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0425 メインスプリング 203 7.59 112 91 848.92 1.28 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0450 メインスプリング 203 8.04 116 87 930.46 1.22 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0800-225-0475 メインスプリング 203 8.48 112 91 951.32 1.31 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-2200 メインスプリング 152 39.29 59 94 2305.54 1.94 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0225 メインスプリング 178 4.02 113 65 452.35 0.7 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0250 メインスプリング 178 4.46 115 63 509.86 0.73 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0275 メインスプリング 178 4.91 111 67 543.04 0.77 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0300 メインスプリング 178 5.36 110 68 588.24 0.83 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0325 メインスプリング 178 5.8 103 75 595.36 0.92 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0350 メインスプリング 178 6.25 110 68 685.04 0.82 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0375 メインスプリング 178 6.7 107 71 715.88 0.88 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0400 メインスプリング 178 7.14 104 73 743.47 0.94 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0425 メインスプリング 178 7.59 100 77 760.67 1.03 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0450 メインスプリング 178 8.04 104 74 835.39 0.97 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0475 メインスプリング 178 8.48 101 77 853.5 1.04 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0500 メインスプリング 178 8.93 98 80 872.54 1.11 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0525 メインスプリング 178 9.38 101 77 943.18 1.07 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0550 メインスプリング 178 9.82 97 81 953.56 1.15 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0600 メインスプリング 178 10.71 96 82 1021.97 1.2 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0650 メインスプリング 178 11.61 94 84 1086.71 1.26 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0700 メインスプリング 178 12.5 92 86 1148.29 1.32 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0700-225-0750 メインスプリング 178 13.39 91 87 1216.69 1.37 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0625 メインスプリング 152 11.16 84 68 939.92 0.93 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0650 メインスプリング 152 11.61 81 71 939.52 1.01 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0700 メインスプリング 152 12.5 80 73 992.96 1.05 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0750 メインスプリング 152 13.39 77 76 1026.45 1.12 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0800 メインスプリング 152 14.29 81 72 1146.46 1.06 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0850 メインスプリング 152 15.18 79 73 1195.31 1.11 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0900 メインスプリング 152 16.07 77 76 1231.55 1.17 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0950 メインスプリング 152 16.97 74 78 1252.83 1.25 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-1000 メインスプリング 152 17.86 77 75 1375.59 1.19 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-1100 メインスプリング 152 19.64 72 81 1403.17 1.34 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-1200 メインスプリング 152 21.43 71 81 1527.25 1.38 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-1300 メインスプリング 152 23.22 71 81 1651.74 1.41 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-1400 メインスプリング 152 25 69 83 1722.79 1.58 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-1450 メインスプリング 152 25.89 68 85 1747.32 1.53 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-1500 メインスプリング 152 26.79 68 85 1806.56 1.64 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-1600 メインスプリング 152 28.57 68 85 1927.49 1.67 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-1800 メインスプリング 152 32.14 65 88 2076 1.8 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-2000 メインスプリング 152 35.72 62 90 2210.47 1.79 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-3800 メインスプリング 127 67.82 44.2 82.8 2993.62 1.841 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-4000 メインスプリング 127 71.39 43 84 3065.62 1.901 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-4100 メインスプリング 127 73.18 45 82 3270 1.86 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0125 メインスプリング 152 2.23 101 51 225.97 0.44 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0150 メインスプリング 152 2.68 101 52 269.84 0.47 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0175 メインスプリング 152 3.13 98 55 303.84 0.53 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0200 メインスプリング 152 3.57 100 52 356.57 0.51 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0225 メインスプリング 152 4.02 95 58 379.47 0.6 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0250 メインスプリング 152 4.46 95 57 424.26 0.64 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0275 メインスプリング 152 4.91 91 61 447.77 0.67 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0300 メインスプリング 152 5.36 96 56 513.93 0.73 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0325 メインスプリング 152 5.8 87 65 504.36 0.77 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0350 メインスプリング 152 6.25 92 60 576.43 0.73 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0375 メインスプリング 152 6.7 87 65 584.07 0.78 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0400 メインスプリング 152 7.14 90 62 644.73 0.74 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0450 メインスプリング 152 8.04 90 62 724.94 0.76 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0475 メインスプリング 152 8.48 87 65 739.4 0.83 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0500 メインスプリング 152 8.93 90 62 801.39 0.79 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0525 メインスプリング 152 9.38 86 66 807.8 0.86 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0550 メインスプリング 152 9.82 83 69 814.52 0.93 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0575 メインスプリング 152 10.27 86 67 880.17 0.89 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0600-225-0600 メインスプリング 152 10.71 83 70 883.84 0.96 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1550 メインスプリング 127 27.66 55 72 1514.12 1.23 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1600 メインスプリング 127 28.55 56 71 1602.37 1.21 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1700 メインスプリング 127 30.34 55 72 1663.55 1.26 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1750 メインスプリング 127 31.23 52 75 1627.72 1.33 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1800 メインスプリング 127 32.12 54 73 1720.14 1.31 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1850 メインスプリング 127 33.02 55 72 1814.71 1.28 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1900 メインスプリング 127 33.91 52.33 74.67 1772.13 1.36 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-2000 メインスプリング 127 35.69 54.5 72.5 1942.75 1.31 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-2100 メインスプリング 127 37.48 53 74 1974.62 1.48 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-2200 メインスプリング 127 39.26 51.25 75.75 2009.59 1.431 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-2300 メインスプリング 127 41.05 49.23 77.77 2018.12 1.5 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-2400 メインスプリング 127 42.83 51 76 2171.99 1.47 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-2900 メインスプリング 127 51.76 45.75 81.25 2364.72 1.689 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-3000 メインスプリング 127 53.54 47.38 79.62 2533.42 1.65 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-3100 メインスプリング 127 55.33 44 83 2458.63 1.75 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-3200 メインスプリング 127 57.11 46.15 80.85 2632.16 1.707 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-3300 メインスプリング 127 58.9 44.09 82.91 2593.25 1.786 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-3400 メインスプリング 127 60.68 46 81 2772.86 1.75 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-3500 メインスプリング 127 62.47 44 83 2726.24 1.82 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-3600 メインスプリング 127 64.25 45 82 2913.22 1.78 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0700 メインスプリング 127 12.49 69 58 857.58 0.77 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0750 メインスプリング 127 13.38 67 60 900.53 0.81 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0800 メインスプリング 127 14.27 65 62 925.47 0.86 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0850 メインスプリング 127 15.17 68 59 1027.36 0.82 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0875 メインスプリング 127 15.61 65 62 1009.65 0.88 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0900 メインスプリング 127 16.06 65 62 1048.64 0.88 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0925 メインスプリング 127 16.51 67 60 1096.17 0.86 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0950 メインスプリング 127 16.95 64 64 1073.57 0.93 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1000 メインスプリング 127 17.84 65 62 1162.34 0.9 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1050 メインスプリング 127 18.74 63 64 1184.42 0.95 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1100 メインスプリング 127 19.63 61 66 1191.24 1.01 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1125 メインスプリング 127 20.08 62 65 1243.36 0.99 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1150 メインスプリング 127 20.52 63 64 1283.67 0.98 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1200 メインスプリング 127 21.41 60 67 1284.58 1.05 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1250 メインスプリング 127 22.31 62 65 1380.98 1.01 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1300 メインスプリング 127 23.2 60 67 1391.36 1.07 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1350 メインスプリング 127 24.09 57 70 1381.9 1.14 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1400 メインスプリング 127 24.98 59 68 1466.08 1.11 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1450 メインスプリング 127 25.88 56 71 1450.71 1.18 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1500 メインスプリング 127 26.77 57 70 1536.72 1.16 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-1525 メインスプリング 127 27.22 58 69 1580.69 1.15 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0400-225-1800 メインスプリング 101.6 32.12 44 58 1410.4 0.92 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0400-225-1900 メインスプリング 101.6 33.91 45 56 1533.56 0.89 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0400-225-2000 メインスプリング 101.6 35.69 44 57 1576.62 0.93 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0400-225-2400 メインスプリング 101.6 42.83 40 61 1725.13 1.07 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0400-225-2500 メインスプリング 101.6 44.62 42 60 1860.51 1.03 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0400-225-2600 メインスプリング 101.6 46.4 40 62 1852.78 1.09 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0400-225-2800 メインスプリング 101.6 49.97 40 62 1978.69 1.12 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0400-225-3000 メインスプリング 101.6 53.54 39 62 2104.1 1.14 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0400-225-3200 メインスプリング 101.6 57.11 38 63 2185.12 1.18 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0400-225-3400 メインスプリング 101.6 60.68 37 64 2259.43 1.23 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0400-225-3600 メインスプリング 101.6 64.25 37.03 64.57 2376 1.256 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0350 メインスプリング 127 6.24 77 50 483.6 0.56 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0400 メインスプリング 127 7.13 77 50 549.05 0.58 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0425 メインスプリング 127 7.58 72 55 548.74 0.76 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0450 メインスプリング 127 8.03 72 55 581.32 0.68 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0500 メインスプリング 127 8.92 74 53 659.29 0.63 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0525 メインスプリング 127 9.37 72 55 670.59 0.67 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0550 メインスプリング 127 9.81 73 54 717.61 0.65 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0600 メインスプリング 127 10.7 72 55 769.22 0.69 ¥33,000 ¥31,350
ERS-H-0500-225-0625 メインスプリング 127 11.15 69 58 768.41 0.74 ¥33,000 ¥31,350
