![]() |
◎車検のときに減っているので変えた方がいいといわれた。 | ■ディスク面の平行度、ランナウト、厚み変動といった基本的かつ重要な要件を高レベルで実現。 ■ベンチレーテッドタイプのディスクは専用コンピューターによりウェイトバランスのチェックを行い、高速回転時の振動を防止。 ■素材にはブレーキパッドとのミュー特性を考慮し定評のあるFC材を採用。さらにカーボン、シリコンを始めとする各種添加剤を絶妙に配合し強度、耐熱性、耐クラック性を向上。 |
| ◎ブレーキパッドを新品に変えようとしている。 | ||
| ◎N1規定のレースに出ようとしている。 | ||
![]() |
◎今までよりもっとブレーキを効かせた。 | ■スリット本数はブレーキ鳴き、パッド摩耗、ガス除去効果など様々な事案を考慮し6本に決定。スリットの角度、深さなども実戦データにより最適化。 ■スリットのシェービング効果により、パッドから発生するガスや粉をディスク表面より効率よく排出。制動力も向上し、高い食付き感が得られ、タッチも良くなります。 ■回転方向は高いスリット効果を得ることを重視し、リバース回転を採用。 ■スリット位置をディスクの表・裏面でオフセットすることにより、そのギャップを狭めジャダーの発生を防止しています。 |
| ◎週末峠道やサーキット走行会に走りに行く。 | ||
| ◎今のブレーキフィーリングに不満がある。 | ||
| ◎ホイールの隙間からローターを格好よく見せたい。 | ||
![]() |
◎サーキット走行をよく楽しむまたは、今からサーキットを走ろうと思っている。 | ■ローターに熱処理を施すことによりディスクの内部組織をよりいっそう安定化させ、初期の歪みや熱倒れを防止。耐摩耗性も向上。 ■サーキット走行などハードユースを前提にローター硬度もより最適化。 ※HD・HS・FCRに熱処理は施されていますが、必ず当たり付けは行って下さい。ブレーキングによる急激なディスクの加熱・冷却はクラック、歪み、ジャダーの原因となります。 ※防錆処理・熱処理は一部車種によって異なります。 |
| ◎ローターの耐久性をアップさせたい。 | ||
![]() |
◎ディクセルローターシリーズのハイエンドモデル。 | ■さらなる制動力の向上を目的にスリット本数は片面6本を採用。スリット位置をディスクの表・裏面でオフセットすることによりジャダーの発生を防止。 ■より高いシェービング効果により冷却性能、パッドの摩擦係数、耐フェード性を向上させます。 ※HD・HS・FCRに熱処理は施されていますが、必ず当たり付けは行って下さい。ブレーキングによる急激なディスクの加熱・冷却はクラック、歪み、ジャダーの原因となります。 ※防錆処理・熱処理は一部車種によって異なります。 |
| ◎サーキットでさらなるタイムアップをはかりたい。 | ||
| ◎普段の待ち乗りでももっとブレーキを効かせたい。 | ||
| ◎ホイールの隙間からローターを格好よく見せたい。 | ||
| 車種一覧 | |||
| LUPO | POLO (6N) | POLO(9N) | POLO(6R) |
| 形状:S = ソリッドディスク (SOLID DISC) / V = ベンチレーテッド (VENTILATED) | ||||||||||||||
| LUPO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.4 | 01/7〜 | 6XAUA /6XBBY |
F | 131 2455 | PD | \13,650 | \10920 | V | 256.0 | 20.0 | 38.7 | 4 | 65.0 | |
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||||||||
| 1.6 GTi | 03〜 | 6EAVY | F | 131 1166 | PD | \21,000 | \14700 | V | 256.0 | 25.0 | 39.5 | 4 | 65.0 | |
| SD | \29,400 | \23520 | ||||||||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||||||||
| R | 135 1027 | PD | \12,600 | \10080 | S | 232.0 | 9.0 | 39.5 | 4 | 65.0 | ||||
| SD | \21,000 | \16800 | ||||||||||||
| HD | \23,100 | \18480 | ||||||||||||
| HS | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| POLO (6N) | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式/備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.4 16V | 00/5〜02/5 | 6NAHW ABS付 |
F | 131 2455 | PD | \13,650 | \10920 | V | 256.0 | 20.0 | 38.7 | 4 | 65.0 | |
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||||||||
| R | 135 1027 | PD | \12,600 | \10080 | S | 232.0 | 9.0 | 39.5 | 4 | 65.0 | ||||
| SD | \21,000 | \16800 | ||||||||||||
| HD | \23,100 | \18480 | ||||||||||||
| HS | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| 1.6 (SOHC) MT |
96/8〜00/4 | 6NAEE SOLID DISC車 |
F | 131 0756 | PD | \14,700 | \10290 | S | 239.0 | 10.0 | 33.0 | 4 | 65.0 | |
| SD | \25,200 | \20160 | ||||||||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| 6NAEE VENTI DISC車 |
F | 131 2982 | PD | \19,950 | \13965 | V | 239.0 | 18.0 | 34.5 | 4 | 65.0 | |||
| SD | \28,350 | \22680 | ||||||||||||
| HD | \30,450 | \24360 | ||||||||||||
| HS | \38,850 | \31080 | ||||||||||||
| 1.6 (SOHC) AT |
96/8〜00/4 | 6NAHS | F | 131 2455 | PD | \13,650 | \10920 | V | 256.0 | 20.0 | 38.7 | 4 | 65.0 | |
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||||||||
| 1.6 GTi | 00/5〜02/5 | 6NARC | F | 131 1166 | PD | \21,000 | \14700 | V | 256.0 | 25.0 | 39.5 | 4 | 65.0 | |
| SD | \29,400 | \23520 | ||||||||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||||||||
| R | 135 1027 | PD | \12,600 | \10080 | S | 232.0 | 9.0 | 39.5 | 4 | 65.0 | ||||
| SD | \21,000 | \16800 | ||||||||||||
| HD | \23,100 | \18480 | ||||||||||||
| HS | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| POLO(9N) | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.4 16V 1.6 16V |
02/6〜09/9 | 9NBBY 9NBKY 9NBUD 9NBTS |
F | 131 3208 | PD | \12,600 | \10080 | V | 256.0 | 22.0 | 36.6 | 5 | 65.0 | |
| SD | \21,000 | \16800 | ||||||||||||
| HD | \25,200 | \20160 | ||||||||||||
| HS | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| R | 135 3034 | PD | \13,650 | \10920 | S | 232.0 | 9.0 | 39.3 | 5 | 65.0 | ||||
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||||||||
| HD | \25,200 | \20160 | ||||||||||||
| HS | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| 1.8 GTI | 05/12〜09/9 | 9NBJX | F | 131 3035 | PD | \18,900 | \13230 | V | 288.0 | 25.0 | 34.2 | 5 | 65.0 | |
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \30,450 | \24360 | ||||||||||||
| HS | \38,850 | \31080 | ||||||||||||
| R | 135 3034 | PD | \13,650 | \10920 | S | 232.0 | 9.0 | 39.3 | 5 | 65.0 | ||||
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||||||||
| HD | \25,200 | \20160 | ||||||||||||
| HS | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| POLO(6R) | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.4 1.2 TSI |
09/10〜 | 6RCGG 6RCBZ |
F | 131 3208 | PD | \12,600 | \10080 | V | 256.0 | 22.0 | 36.6 | 5 | 65.0 | |
| SD | \21,000 | \16800 | ||||||||||||
| HD | \25,200 | \20160 | ||||||||||||
| HS | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| R | 135 3034 | PD | \13,650 | \10920 | S | 232.0 | 9.0 | 39.3 | 5 | 65.0 | ||||
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||||||||
| HD | \25,200 | \20160 | ||||||||||||
| HS | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| 1.4 GTI | 10/9〜 | 6RCAV | F | 131 3035 | PD | \18,900 | \13230 | V | 288.0 | 25.0 | 34.2 | 5 | 65.0 | |
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \30,450 | \24360 | ||||||||||||
| HS | \38,850 | \31080 | ||||||||||||
| R | 135 3034 | PD | \13,650 | \10920 | S | 232.0 | 9.0 | 39.3 | 5 | 65.0 | ||||
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||||||||
| HD | \25,200 | \20160 | ||||||||||||
| HS | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| VW ルポ・ポロ ディクセル ブレーキローター - DIXCEL(ディクセル) ブレーキパーツ |