![]() |
◎車検のときに減っているので変えた方がいいといわれた。 | ■ディスク面の平行度、ランナウト、厚み変動といった基本的かつ重要な要件を高レベルで実現。 ■ベンチレーテッドタイプのディスクは専用コンピューターによりウェイトバランスのチェックを行い、高速回転時の振動を防止。 ■素材にはブレーキパッドとのミュー特性を考慮し定評のあるFC材を採用。さらにカーボン、シリコンを始めとする各種添加剤を絶妙に配合し強度、耐熱性、耐クラック性を向上。 |
| ◎ブレーキパッドを新品に変えようとしている。 | ||
| ◎N1規定のレースに出ようとしている。 | ||
![]() |
◎今までよりもっとブレーキを効かせた。 | ■スリット本数はブレーキ鳴き、パッド摩耗、ガス除去効果など様々な事案を考慮し6本に決定。スリットの角度、深さなども実戦データにより最適化。 ■スリットのシェービング効果により、パッドから発生するガスや粉をディスク表面より効率よく排出。制動力も向上し、高い食付き感が得られ、タッチも良くなります。 ■回転方向は高いスリット効果を得ることを重視し、リバース回転を採用。 ■スリット位置をディスクの表・裏面でオフセットすることにより、そのギャップを狭めジャダーの発生を防止しています。 |
| ◎週末峠道やサーキット走行会に走りに行く。 | ||
| ◎今のブレーキフィーリングに不満がある。 | ||
| ◎ホイールの隙間からローターを格好よく見せたい。 | ||
![]() |
◎サーキット走行をよく楽しむまたは、今からサーキットを走ろうと思っている。 | ■ローターに熱処理を施すことによりディスクの内部組織をよりいっそう安定化させ、初期の歪みや熱倒れを防止。耐摩耗性も向上。 ■サーキット走行などハードユースを前提にローター硬度もより最適化。 ※HD・HS・FCRに熱処理は施されていますが、必ず当たり付けは行って下さい。ブレーキングによる急激なディスクの加熱・冷却はクラック、歪み、ジャダーの原因となります。 ※防錆処理・熱処理は一部車種によって異なります。 |
| ◎ローターの耐久性をアップさせたい。 | ||
![]() |
◎ディクセルローターシリーズのハイエンドモデル。 | ■さらなる制動力の向上を目的にスリット本数は片面6本を採用。スリット位置をディスクの表・裏面でオフセットすることによりジャダーの発生を防止。 ■より高いシェービング効果により冷却性能、パッドの摩擦係数、耐フェード性を向上させます。 ※HD・HS・FCRに熱処理は施されていますが、必ず当たり付けは行って下さい。ブレーキングによる急激なディスクの加熱・冷却はクラック、歪み、ジャダーの原因となります。 ※防錆処理・熱処理は一部車種によって異なります。 |
| ◎サーキットでさらなるタイムアップをはかりたい。 | ||
| ◎普段の待ち乗りでももっとブレーキを効かせたい。 | ||
| ◎ホイールの隙間からローターを格好よく見せたい。 | ||
| 形状:S = ソリッドディスク (SOLID DISC) / V = ベンチレーテッド (VENTILATED) | ||||||||||||||
| AVANTIME | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 3.0 V6 | 02〜 | フロント | 221 1174 | PD | \27,300 | \19110 | V | 305.0 | 28.0 | 44.0 | 5 | 61.0 | ||
| SD | \37,800 | \30240 | ||||||||||||
| HD | \39,900 | \31920 | ||||||||||||
| HS | \48,300 | \38640 | ||||||||||||
| リア | 225 0999 | PD | \23,100 | \16170 | S | 265.0 | 10.5 | 54.0 | 5 | 66.0 | ||||
| SD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HD | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| HS | \44,100 | \35280 | ||||||||||||
| GARANDO SCENIC | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式/備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 2.0 | 05/9〜 | JMF4 | フロント | 221 4371 | PD | \26,250 | \18375 | V | 300.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \34,650 | \27720 | ||||||||||||
| HD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HS | \45,150 | \36120 | ||||||||||||
| リア | 225 4690 | PD | \33,600 | \23520 | S | 274.0 | 11.0 | 82.3 | 4 | 64.0 | ||||
| SD | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| HD | \44,100 | \35280 | ||||||||||||
| HS | \52,500 | \42000 | ||||||||||||
| KANGOO | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式/備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.4 8V /1.6 16V |
02/3〜09/8 | KCK4M/ KCK7J ABS付 |
フロント | 221 2625 | PD | \24,150 | \16905 | V | 259.0 | 20.6 | 41.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HS | \45,150 | \36120 | ||||||||||||
| リア | DRUM | |||||||||||||
| 1.6 16V | 09/8〜 | LWL4M | F | 221 4821 | PD | \21,000 | \16800 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 5.0 | 61.0 | |
| SD | \29,400 | \23520 | ||||||||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||||||||
| R | 225 4962 | PD | \21,000 | \16800 | S | 273.0 | 11.0 | 90.0 | 5.0 | 52.2 | ||||
| SD | \29,400 | \23520 | ||||||||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||||||||
| KANGOO BE BOP | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式/備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.6 16V | 10/9〜 | KWK4MG | F | 221 4821 | PD | \21,000 | \16800 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 5 | 61.0 | |
| SD | \29,400 | \23520 | ||||||||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||||||||
| R | 225 4962 | PD | \21,000 | \16800 | S | 273.0 | 11.0 | 90.0 | 5 | 52.2 | ||||
| SD | \29,400 | \23520 | ||||||||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||||||||
| KOLEOS | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式/備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 2.5 4WD | 09/5〜 | Y2TR | R | 325 9252 | PD | \16,800 | \13440 | V | 292.0 | 16.0 | 62.0 | 5 | 68.0 | |
| SD | \23,100 | \18480 | ||||||||||||
| HD | \25,200 | \20160 | ||||||||||||
| HS | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| LAGUNA | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式/備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 2.0 RT/RXE /RTE/ BACCARA |
95〜98/4 | 56F3R 4H車 |
フロント | 221 2693 | PD | \24,150 | \16905 | V | 262.0 | 22.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HS | \45,150 | \36120 | ||||||||||||
| リア | 225 0495 | PD | \16,800 | \11760 | S | 265.0 | 10.5 | 44.0 | 4 | 66.0 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \29,400 | \23520 | ||||||||||||
| HS | \37,800 | \30240 | ||||||||||||
| 98/5〜01 | 56F3R 4H車 |
フロント | 221 3430 | PD | \21,000 | \14700 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | ||
| SD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| リア | 225 0495 | PD | \16,800 | \11760 | S | 265.0 | 10.5 | 44.0 | 4 | 66.0 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \29,400 | \23520 | ||||||||||||
| HS | \37,800 | \30240 | ||||||||||||
| 95〜98/4 | 56F3R 5H車 |
フロント | 221 0490 | PD | \21,000 | \14700 | V | 262.0 | 22.0 | 44.0 | 5 | 61.0 | ||
| SD | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| リア | 225 2696 | PD | \18,900 | \13230 | S | 265.0 | 10.5 | 44.4 | 5 | 66.0 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \29,400 | \23520 | ||||||||||||
| HS | \37,800 | \30240 | ||||||||||||
| 98/5〜01 | 56F3R 5H車 |
フロント | 221 2697 | PD | \25,200 | \17640 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 5 | 61.0 | ||
| SD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HD | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| HS | \44,100 | \35280 | ||||||||||||
| リア | 225 2696 | PD | \18,900 | \13230 | S | 265.0 | 10.5 | 44.4 | 5 | 66.0 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \29,400 | \23520 | ||||||||||||
| HS | \37,800 | \30240 | ||||||||||||
| 3.0 V6/ BACCARA V6 |
95/6〜01 | 56Z7X | フロント | 221 2697 | PD | \25,200 | \17640 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 5 | 61.0 | |
| SD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HD | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| HS | \44,100 | \35280 | ||||||||||||
| リア | 225 2696 | PD | \18,900 | \13230 | S | 265.0 | 10.5 | 44.4 | 5 | 66.0 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \29,400 | \23520 | ||||||||||||
| HS | \37,800 | \30240 | ||||||||||||
| LAGUNA II | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 2.0 | 03〜 | GF4 | フロント | 221 1167 | PD | \27,300 | \19110 | V | 300.0 | 26.0 | 47.5 | 5 | 61.0 | |
| SD | \37,800 | \30240 | ||||||||||||
| HD | \39,900 | \31920 | ||||||||||||
| HS | \48,300 | \38640 | ||||||||||||
| リア | 225 1176 | PD | \21,000 | \14700 | S | 274.0 | 11.0 | 82.5 | 5 | 52.0 | ||||
| SD | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| 3.0 | 03〜 | GL7X | フロント | 221 4260 | PD | \27,300 | \19110 | V | 308.0 | 28.0 | 47.0 | 5 | 61.0 | |
| SD | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| HD | \37,800 | \30240 | ||||||||||||
| HS | \46,200 | \36960 | ||||||||||||
| リア | 225 1176 | PD | \21,000 | \14700 | S | 274.0 | 11.0 | 82.5 | 5 | 52.0 | ||||
| SD | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| LUTECIA(CLIO) | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式/備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.2 | 90〜98 | 357F/357J/ 357K/357L/ 357R/357Y B57A/B57AR /B5C57A/ C57R/C57S S57A B577/ C577/S577 ABS付のみ※5 |
フロント | 221 2217 | PD | \15,750 | \11025 | S | 238.0 | 12.0 | 41.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \28,350 | \22680 | ||||||||||||
| HS | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| リア | 225 3360 | PD | \25,200 | \17640 | S | 238.0 | 8.0 | 74.6 | 4 | 52 /48 |
||||
| SD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HD | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| HS | \44,100 | \35280 | ||||||||||||
| 1.4 | 90〜98 | B57J/B57T/ B57Y/C57J/ C57T/C57Y 57E7J ベンチディスク車 |
フロント | 221 2282 | PD | \15,750 | \11025 | V | 238.0 | 20.3 | 40.9 | 4 | 61.0 | |
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \28,350 | \22680 | ||||||||||||
| HS | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| B57J/B57T/ B57Y/C57J/ C57T/C57Y 57E7J E7J ソリッドディスク車 |
221 2217 | PD | \15,750 | \11025 | S | 238.0 | 12.0 | 41.0 | 4 | 61.0 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \28,350 | \22680 | ||||||||||||
| HS | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| B57J/B57T/ B57Y/C57J/ C57T/C57Y 57E7J ABS付のみ※5 |
リア | 225 3360 | PD | \25,200 | \17640 | S | 238.0 | 8.0 | 74.6 | 4 | 52 /48 |
|||
| SD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HD | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| HS | \44,100 | \35280 | ||||||||||||
| 1.8 RT/ BACCARA |
90〜98 | B/C57C/U B/C578 57F3P |
フロント | 221 2282 | PD | \15,750 | \11025 | V | 238.0 | 20.3 | 40.9 | 4 | 61.0 | |
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \28,350 | \22680 | ||||||||||||
| HS | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| B/C57C/U B/C578 57F3P ABS付 ※5 |
リア | 225 3360 | PD | \25,200 | \17640 | S | 238.0 | 8.0 | 74.6 | 4 | 52 /48 |
|||
| SD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HD | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| HS | \44,100 | \35280 | ||||||||||||
| B/C57C/U B/C578 57F3P ABS無 |
225 2702 | PD | \30,450 | \21315 | S | 238.0 | 8.0 | 74.5 | 4 | 52.3 | ||||
| SD | \38,850 | \31080 | ||||||||||||
| HD | \40,950 | \32760 | ||||||||||||
| HS | \49,350 | \39480 | ||||||||||||
| 1.8 16V | 90〜98 | C57D/ 57F7P |
フロント | 221 2625 | PD | \24,150 | \16905 | V | 259.0 | 20.6 | 41.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HS | \45,150 | \36120 | ||||||||||||
| C57D/ 57F7P ABS付 ※5 |
リア | 225 3360 | PD | \25,200 | \17640 | S | 238.0 | 8.0 | 74.6 | 4 | 52 /48 |
|||
| SD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HD | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| HS | \44,100 | \35280 | ||||||||||||
| C57D/ 57F7P ABS無 |
225 2702 | PD | \30,450 | \21315 | S | 238.0 | 8.0 | 74.5 | 4 | 52.3 | ||||
| SD | \38,850 | \31080 | ||||||||||||
| HD | \40,950 | \32760 | ||||||||||||
| HS | \49,350 | \39480 | ||||||||||||
| 2.0 16V WILLIAMS |
90〜98 | C57M | フロント | 221 2625 | PD | \24,150 | \16905 | V | 259.0 | 20.6 | 41.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HS | \45,150 | \36120 | ||||||||||||
| C57M ABS付 ※5 |
リア | 225 3360 | PD | \25,200 | \17640 | S | 238.0 | 8.0 | 74.6 | 4 | 52 /48 |
|||
| SD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HD | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| HS | \44,100 | \35280 | ||||||||||||
| C57M ABS無 |
225 2702 | PD | \30,450 | \21315 | S | 238.0 | 8.0 | 74.5 | 4 | 52.3 | ||||
| SD | \38,850 | \31080 | ||||||||||||
| HD | \40,950 | \32760 | ||||||||||||
| HS | \49,350 | \39480 | ||||||||||||
| LUTECIA(CLIO) II | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式/備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.2 16V | 01/6〜06/2 | BD4F ABS付 |
フロント | 221 2625 | PD | \24,150 | \16905 | V | 259.0 | 20.6 | 41.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HS | \45,150 | \36120 | ||||||||||||
| リア | DRUM | |||||||||||||
| 1.4 16V | BK4J ABS付 |
フロント | 221 2625 | PD | \24,150 | \16905 | V | 259.0 | 20.6 | 41.0 | 4 | 61.0 | ||
| SD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HS | \45,150 | \36120 | ||||||||||||
| リア | DRUM | |||||||||||||
| 1.6/1.6 16V | 98〜06/2 | BK4M/ BK7M ABS付 |
フロント | 221 2625 | PD | \24,150 | \16905 | V | 259.0 | 20.6 | 41.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HS | \45,150 | \36120 | ||||||||||||
| リア | DRUM | |||||||||||||
| 2.0 RS | 00/5〜06/2 | BF4 ※6 |
フロント | 221 3430 | PD | \21,000 | \14700 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| リア | 225 2638 | PD | \14,700 | \10290 | S | 238.0 | 8.0 | 74.5 | 4 | 52.0 | ||||
| SD | \25,200 | \20160 | ||||||||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| LUTECIA(CLIO) III | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.6 | 06/3〜 | RK4M ※14 |
フロント | 221 4364 | PD | \23,100 | \16170 | V | 260.0 | 22.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| リア | 225 1285 | PD | \19,950 | \13965 | S | 240.0 | 8.0 | 80.5 | 4 | 55.0 | ||||
| SD | \30,450 | \24360 | ||||||||||||
| HD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HS | \40,950 | \32760 | ||||||||||||
| MEGANE | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式/備考 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.6 16V | 99/9〜03/12 | AK4M オーバル BA04/BA0B BA11/BA1J |
フロント | 221 3430 | PD | \21,000 | \14700 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| リア | DRUM | |||||||||||||
| 2.0i | 96〜99/8 | AF3R/ AF3R2 |
フロント | 221 2625 | PD | \24,150 | \16905 | V | 259.0 | 20.6 | 41.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HS | \45,150 | \36120 | ||||||||||||
| リア | DRUM | |||||||||||||
| MEGANE(COUPE) | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 2.0i | 96〜99/8 | AF3RD | フロント | 221 2625 | PD | \24,150 | \16905 | V | 259.0 | 20.6 | 41.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HS | \45,150 | \36120 | ||||||||||||
| リア | DRUM | |||||||||||||
| 2.0i 16V 右ハンドル車 |
96〜99/8 | AF7RD | フロント | 221 3430 | PD | \21,000 | \14700 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| リア | 225 2638 | PD | \14,700 | \10290 | S | 238.0 | 8.0 | 74.5 | 4 | 52.0 | ||||
| SD | \25,200 | \20160 | ||||||||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| 2.0i 16V 左ハンドル車 |
96〜98/9 | AF7RD | フロント | 221 2693 | PD | \24,150 | \16905 | V | 262.0 | 22.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HS | \45,150 | \36120 | ||||||||||||
| リア | 225 2638 | PD | \14,700 | \10290 | S | 238.0 | 8.0 | 74.5 | 4 | 52.0 | ||||
| SD | \25,200 | \20160 | ||||||||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| 98/9〜99/8 | AF7RD | フロント | 221 3430 | PD | \21,000 | \14700 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | ||
| SD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| リア | 225 2638 | PD | \14,700 | \10290 | S | 238.0 | 8.0 | 74.5 | 4 | 52.0 | ||||
| SD | \25,200 | \20160 | ||||||||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| MEGANE(SCENIC) | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 2.0i | 97/10〜98/9 | AF3RJ | フロント | 221 2693 | PD | \24,150 | \16905 | V | 262.0 | 22.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HD | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| HS | \45,150 | \36120 | ||||||||||||
| リア | DRUM | |||||||||||||
| 98/9〜00/7 | フロント | 221 3430 | PD | \21,000 | \14700 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |||
| SD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| リア | DRUM | |||||||||||||
| MEGANE(CABRIOLET) | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.6 16V | 99/10〜03/9 | AK4ME | フロント | 221 3430 | PD | \21,000 | \14700 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| リア | DRUM | |||||||||||||
| MEGANE II | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.6 16V/ 2.0 16V |
04/1〜 | MK4M /MF4 ※14 |
フロント | 221 3430 | PD | \21,000 | \14700 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| リア | 225 1285 | PD | \19,950 | \13965 | S | 240.0 | 8.0 | 80.5 | 4 | 55.0 | ||||
| SD | \30,450 | \24360 | ||||||||||||
| HD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HS | \40,950 | \32760 | ||||||||||||
| 2.0 RS | 04/10〜 | MF4R2 | フロント | 221 4985 | PD | \25,200 | \20160 | V | 312.0 | 28.0 | 68.0 | 5 | 61.0 | |
| SD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HD | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| HS | \44,100 | \35280 | ||||||||||||
| MEGANE II(WAGON) | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.6 16V/ 2.0 16V |
04/6〜 | MK4M /KMF4 |
フロント | 221 3430 | PD | \21,000 | \14700 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| リア | 225 7898 | PD | \23,100 | \16170 | S | 270.0 | 10.0 | 82.0 | 4 | 55.0 | ||||
| SD | \31,500 | \25200 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| MEGANE II(CABRIOLET) | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 2.0 16V | 05/01〜 | EMF4 ※14 |
フロント | 221 3430 | PD | \21,000 | \14700 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HS | \42,000 | \33600 | ||||||||||||
| リア | 225 1285 | PD | \19,950 | \13965 | S | 240.0 | 8.0 | 80.5 | 4 | 55.0 | ||||
| SD | \30,450 | \24360 | ||||||||||||
| HD | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| HS | \40,950 | \32760 | ||||||||||||
| R5 | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 81〜84 | フロント | 221 2071 | PD | \11,550 | \9240 | S | 227.0 | 10.0 | 38.4 | 6 | 83.0 | |||
| SD | \19,950 | \15960 | ||||||||||||
| HD | \22,050 | \17640 | ||||||||||||
| HS | \30,450 | \24360 | ||||||||||||
| リア | DRUM | |||||||||||||
| SUPER R5 | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 1.4/1.7 | 85〜96 | B408 C408 |
フロント | 221 2217 | PD | \15,750 | \11025 | S | 238.0 | 12.0 | 41.0 | 4 | 61.0 | |
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \28,350 | \22680 | ||||||||||||
| HS | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| リア | DRUM | |||||||||||||
| 1.4 GT TURBO |
85〜91 | C405 | フロント | 221 2282 | PD | \15,750 | \11025 | V | 238.0 | 20.3 | 40.9 | 4 | 61.0 | |
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \28,350 | \22680 | ||||||||||||
| HS | \36,750 | \29400 | ||||||||||||
| リア | 225 1023 | PD | \13,650 | \9555 | S | 238.0 | 8.0 | 72.0 | 4 | 52.0 | ||||
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||||||||
| HD | \24,150 | \19320 | ||||||||||||
| HS | \32,550 | \26040 | ||||||||||||
| SAFRANE | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 3.0 V6 | 95〜97 | 54Z7X | フロント | 221 2697 | PD | \25,200 | \17640 | V | 280.0 | 24.0 | 44.0 | 5 | 61.0 | |
| SD | \33,600 | \26880 | ||||||||||||
| HD | \35,700 | \28560 | ||||||||||||
| HS | \44,100 | \35280 | ||||||||||||
| リア | 225 2696 | PD | \18,900 | \13230 | S | 265.0 | 10.5 | 44.4 | 5 | 66.0 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||||||||
| HD | \29,400 | \23520 | ||||||||||||
| HS | \37,800 | \30240 | ||||||||||||
| SCENIC | ||||||||||||||
| グレード | 年式 | 型式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | 形状 | 外径 | 厚み | 高さ | 穴 | ボア | |
| 2.0 16V RXE/RXT |
