![]() |
◎車検のときに減っているので変えた方がいいといわれた。 | ■ディスク面の平行度、ランナウト、厚み変動といった基本的かつ重要な要件を高レベルで実現。 ■ベンチレーテッドタイプのディスクは専用コンピューターによりウェイトバランスのチェックを行い、高速回転時の振動を防止。 ■素材にはブレーキパッドとのミュー特性を考慮し定評のあるFC材を採用。さらにカーボン、シリコンを始めとする各種添加剤を絶妙に配合し強度、耐熱性、耐クラック性を向上。 ■世界的なマーケットを視野に大量生産。これにより驚くほどのリーズナブルな価格設定を実現。 ■設定車種は、国産車から輸入車まで幅広く対応。 |
| ◎ブレーキパッドを新品に変えようとしている。 | ||
| ◎N1規定のレースに出ようとしている。 | ||
![]() |
◎今までよりもっとブレーキを効かせた。 | ■スリット本数はブレーキ鳴き、パッド摩耗、ガス除去効果など様々な事案を考慮し6本に決定。スリットの角度、深さなども実戦データにより最適化。 ■スリットのシェービング効果により、パッドから発生するガスや粉をディスク表面より効率よく排出。制動力も向上し、高い食付き感が得られ、タッチも良くなります。 ■回転方向は高いスリット効果を得ることを重視し、リバース回転を採用。 ■弊社ではスリット位置をディスクの表・裏面でオフセットすることにより、そのギャップを狭めジャダーの発生を防止しています。 |
| ◎週末峠道やサーキット走行会に走りに行く。 | ||
| ◎今のブレーキフィーリングに不満がある。 | ||
| ◎ホイールの隙間からローターを格好よく見せたい。 | ||
![]() |
◎サーキット走行をよく楽しむまたは、今からサーキットを走ろうと思っている。 | ■ローターに熱処理を施すことによりディスクの内部組織をよりいっそう安定化させ、初期の歪みや熱倒れを防止。耐摩耗性も向上。 ■サーキット走行などハードユースを前提にローター硬度もより最適化。 ※HD・HS・FCRに熱処理は施されていますが、必ず当たり付けは行って下さい。ブレーキングによる急激なディスクの加熱・冷却はクラック、歪み、ジャダーの原因となります。 ※防錆処理・熱処理は一部車種によって異なります。 |
| ◎ローターの耐久性をアップさせたい。 | ||
![]() |
◎ディクセルローターシリーズのハイエンドモデル。 | ■さらなる制動力の向上を目的にスリット本数は片面6本を採用。スリット位置をディスクの表・裏面でオフセットすることによりジャダーの発生を防止。 ■より高いシェービング効果により冷却性能、パッドの摩擦係数、耐フェード性を向上させます。 ※HD・HS・FCRに熱処理は施されていますが、必ず当たり付けは行って下さい。ブレーキングによる急激なディスクの加熱・冷却はクラック、歪み、ジャダーの原因となります。 ※防錆処理・熱処理は一部車種によって異なります。 |
| ◎サーキットでさらなるタイムアップをはかりたい。 | ||
| ◎普段の待ち乗りでももっとブレーキを効かせたい。 | ||
| ◎ホイールの隙間からローターを格好よく見せたい。 | ||
| 車種一覧 | |||
| パジェロ | パジェロ イオ | パジェロ ジュニア | パジェロ ミニ |
| 販売価格は左右1セット分で表示をしています。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パジェロ | ||||||||
| 型式 | 備考 | 年式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
| L041G/044G | 14インチホイール車 | 87/8〜90/12 | F | 341 2679 | PD | \12,600 | \10080 | |
| SD | \21,000 | \16800 | ||||||
| HD | \25,200 | \20160 | ||||||
| HS | \33,600 | \26880 | ||||||
| 15インチホイール車 | 87/8〜90/12 | F | 341 2561 | PD | \13,650 | \10920 | ||
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||
| L046G | 87/8〜88/8 | F | 341 2561 | PD | \13,650 | \10920 | ||
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||
| L049G | 87/8〜90/12 | F | 341 2561 | PD | \13,650 | \10920 | ||
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||
| L141G/146G/149G | 88/9〜90/12 | F | 341 2561 | PD | \13,650 | \10920 | ||
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||
| L144G | 14インチホイール車 | F | 341 2679 | PD | \12,600 | \10080 | ||
| SD | \21,000 | \16800 | ||||||
| HD | \25,200 | \20160 | ||||||
| HS | \33,600 | \26880 | ||||||
| 15インチホイール車 | 341 2561 | PD | \13,650 | \10920 | ||||
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||
| V14V/34V | 90/10〜99/11 | F | 341 2561 | PD | \13,650 | \10920 | ||
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||
| R | DRUM | |||||||
| V24V | F | 341 2561 | PD | \13,650 | \10920 | |||
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| V21W/26W/46V /46W/47WG |
F | 341 8084 | PD | \14,700 | \11760 | |||
| SD | \23,100 | \18480 | ||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| V23C/24C/26C | F | 341 8100 | PD | \15,750 | \12600 | |||
| SD | \24,150 | \19320 | ||||||
| HD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HS | \36,750 | \29400 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| V23W/25W/26WG /46W/45W/46WG |
90/10〜96/2 | F | 341 8084 | PD | \14,700 | \11760 | ||
| SD | \23,100 | \18480 | ||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| 96/3〜99/11 | F | 341 8100 | PD | \15,750 | \12600 | |||
| SD | \24,150 | \19320 | ||||||
| HD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HS | \36,750 | \29400 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| V24W | 15インチ・ABS無 | 90/10〜93/6 | F | 341 2561 | PD | \13,650 | \10920 | |
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| 93/7〜97/3 | F | 341 8084 | PD | \14,700 | \11760 | |||
| SD | \23,100 | \18480 | ||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| 15インチ・ABS付 | 90/10〜97/3 | F | 341 8084 | PD | \14,700 | \11760 | ||
| SD | \23,100 | \18480 | ||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| 16インチ | 92/4〜95/7 | F | 341 8100 | PD | \15,750 | \12600 | ||
| SD | \24,150 | \19320 | ||||||
| HD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HS | \36,750 | \29400 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| V24WG | ABS無 | 90/10〜93/6 | F | 341 2561 | PD | \13,650 | \10920 | |
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| ABS付 | F | 341 8084 | PD | \14,700 | \11760 | |||
| SD | \23,100 | \18480 | ||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| ABS付&無 | 93/7〜94/6 | F | 341 8084 | PD | \14,700 | \11760 | ||
| SD | \23,100 | \18480 | ||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| V25C | 94/7〜96/2 | F | 341 8084 | PD | \14,700 | \11760 | ||
| SD | \23,100 | \18480 | ||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| 96/3〜97/3 | F | 341 8100 | PD | \15,750 | \12600 | |||
| SD | \24,150 | \19320 | ||||||
| HD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HS | \36,750 | \29400 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| V44W/44WG | ABS無 | 90/10〜93/6 | F | 341 2561 | PD | \13,650 | \10920 | |
| SD | \22,050 | \17640 | ||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||
| ABS付 | 341 8084 | PD | \14,700 | \11760 | ||||
| SD | \23,100 | \18480 | ||||||
| HD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HS | \35,700 | \28560 | ||||||
| R | 345 8082 | PD | \18,900 | \15120 | ||||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \31,500 | \25200 | ||||||
| HS | \39,900 | \31920 | ||||||
| V63W/65W/ 68W/73W/75W /77W/78W |
99/6〜06/8 | F | 341 1195 | PD | \19,950 | \15960 | ||
| SD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HD | \30,450 | \24360 | ||||||
| HS | \38,850 | \31080 | ||||||
| R | 345 1196 | PD | \19,950 | \15960 | ||||
| SD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HD | \30,450 | \24360 | ||||||
| HS | \38,850 | \31080 | ||||||
| V83W/87W/93W | 06/8〜 | F | 341 6055 | PD | \19,950 | \15960 | ||
| SD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HD | \30,450 | \24360 | ||||||
| HS | \38,850 | \31080 | ||||||
| R | 345 1196 | PD | \19,950 | \15960 | ||||
| SD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HD | \30,450 | \24360 | ||||||
| HS | \38,850 | \31080 | ||||||
| V97W | F | 341 6057 | PD | \19,950 | \15960 | |||
| SD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HD | \30,450 | \24360 | ||||||
| HS | \38,850 | \31080 | ||||||
| R | 345 6058 | PD | \19,950 | \15960 | ||||
| SD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HD | \30,450 | \24360 | ||||||
| HS | \38,850 | \31080 | ||||||
| パジェロ イオ | ||||||||
| 型式 | 備考 | 年式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
| H61W/62W /66W/67W/ 71W/72W/77W |
98/6〜 | F | 341 1092 | PD | \19,950 | \15960 | ||
| SD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HD | \29,400 | \23520 | ||||||
| HS | \37,800 | \30240 | ||||||
| R | DRUM | |||||||
| H76W | NA | F | 341 1092 | PD | \19,950 | \15960 | ||
| SD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HD | \29,400 | \23520 | ||||||
| HS | \37,800 | \30240 | ||||||
| R | DRUM | |||||||
| TURBO | F | 341 1092 | PD | \19,950 | \15960 | |||
| SD | \28,350 | \22680 | ||||||
| HD | \29,400 | \23520 | ||||||
| HS | \37,800 | \30240 | ||||||
| R | 345 6014 | PD | \14,700 | \11760 | ||||
| SD | \23,100 | \18480 | ||||||
| HD | \25,200 | \20160 | ||||||
| HS | \33,600 | \26880 | ||||||
| パジェロ ジュニア | ||||||||
| 型式 | 備考 | 年式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
| H57A | 95/10〜96/11 | F | 341 1016 | PD | \16,800 | \13440 | ||
| SD | \25,200 | \20160 | ||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||
| R | DRUM | |||||||
| 96/12〜98/4 | F | 341 6063 | PD | \18,900 | \15120 | |||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \29,400 | \23520 | ||||||
| HS | \37,800 | \30240 | ||||||
| R | DRUM | |||||||
| パジェロ ミニ | ||||||||
| 型式 | 備考 | 年式 | F/R | 品番 | タイプ | 定価 | 販売価格 | |
| H51A/56A | 94/10〜97/5 | F | 341 1016 | PD | \16,800 | \13440 | ||
| SD | \25,200 | \20160 | ||||||
| HD | \26,250 | \21000 | ||||||
| HS | \34,650 | \27720 | ||||||
| R | DRUM | |||||||
| 97/6〜98/8 | F | 341 6063 | PD | \18,900 | \15120 | |||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \29,400 | \23520 | ||||||
| HS | \37,800 | \30240 | ||||||
| R | DRUM | |||||||
| H53A/58A | 98/8〜 | F | 341 6063 | PD | \18,900 | \15120 | ||
| SD | \27,300 | \21840 | ||||||
| HD | \29,400 | \23520 | ||||||
| HS | \37,800 | \30240 | ||||||
| R | DRUM | |||||||
| DIXCEL / ディクセル - ブレーキローター ミツビシ |